|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #316618 | #1411285 | #1411289 | #1411891 | #1412009 | #1412418 | #1413595 | #1413596 | #1413835 | #1414020 | #1414044 | #1414045 | #1414056 | #1414075 | #1414093 | #1415148 | #1415299 | #1415311 | #1415610 | #1415715 | #1415764 | #1416639 | #1416680 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 03A originele zwarte LaserJet tonercartridge | ASUS STRIX SOAR Intern 7.1 kanalen PCI-E | LogiLink USB Sound Box Dolby 7.1 8-Channel 7.1 kanalen | Epson Oranges Singlepack Magenta 33XL Claria Premium Ink | HP 935 originele gele inktcartridge | ASUS TUF GAMING B550M PLUS AMD B550 Socket AM4 micro ATX | SanDisk Plus 2.5" 1000 GB SATA III | Western Digital Blue 3D 2.5" 1024 GB SATA III | LogiLink BP0045 flat panel bureau steun 81,3 cm (32") Doorvoer Zwart, Roestvrijstaal | HP 35A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 128A originele cyaan LaserJet tonercartridge | HP 128A originele gele LaserJet tonercartridge | HP 131X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP LaserJet Originele 205A gele tonercartridge | HP 410A originele gele LaserJet tonercartridge | Gigabyte H510M S2 moederbord Intel H510 LGA 1200 micro ATX | Western Digital WD Green 2.5" 1000 GB SATA III SLC | Western Digital SN750 SE M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe | Brother LC-426M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3in1 Computer behuizing Ventilator 12 cm Zwart, Grijs | ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4 Intel Z690 ATX | MSI PRO B660M-A WIFI DDR4 moederbord Intel B660 LGA 1700 micro ATX | MSI MAG B660M MORTAR moederbord Intel B660 LGA 1700 micro ATX |
| € 127,00 | € 107,00 | € 35,00 | € 20,00 | € 15,00 | € 152,00 | € 102,00 | € 120,00 | € 34,00 | € 76,00 | € 76,00 | € 74,00 | € 99,00 | € 59,00 | € 122,00 | € 102,00 | € 106,00 | € 90,00 | € 18,00 | € 55,00 | € 352,00 | € 191,00 | € 224,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 4 | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 3 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 2 | 4 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | | |
| HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1 | | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Microfoon, line-in ingang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| PS/2 poort(en) | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| S/PDIF-uitgang | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audio A/D-converter (ADC) | | 24-bit/192kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audio-kwaliteit | | 24 Bit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitaal-naar-Analoog Conversie | | 24-bit/192kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentiebereik | | 10 - 48000 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intern | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Line-in Signal-to-Noise Ratio (SNR) | | 110 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Line-in Total Harmonic Distortion (THD) | | 0,000316 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Line-out Signal-to-Noise Ratio (SNR) | | 116 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Line-out Total Harmonic Distortion (THD) | | 0,001 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACPI version | | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | | | | | | | |
| BIOS type | | | | | | UEFI | | | | | | | | | | UEFI AMI | | | | | UEFI AMI | EFI AMI | |
| Clear CMOS jumper | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| Grootte BIOS-geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | 256 Mbit | | | | | 192 Mbit | | |
| Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7 | | | | | | 3.2 | |
| Versie Desktop Management Interface (DMI) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7 | | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 ventilator(en) | | | |
| Fan connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-pin | | | |
| Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Multi | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | Zwart, Roestvrijstaal | | | | | | | | | | | Zwart, Grijs | | | |
| Materiaal behuizing | | | | | | | | | Staal | | | | | | | | | | | | | | |
| Verlichtings-led | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 15 - 35 °C | | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | | 10 - 32,5 °C | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | | 15 - 30 °C | 10 - 32,5 °C | | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 80 procent | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 80 procent | | | | | | | | |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 °C | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | 10 - 80 procent | | | | | | | | |
| Schokbestendigheid | | | | | | | 1500 G | 1500 G | | | | | | | | | 1500 G | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | 0 - 45 °C | | -55 - 85 °C | -55 - 85 °C | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | -55 - 85 °C | -55 - 85 °C | | | | | |
| Trillingen bij opslag | | | | | | | 4,9 G | 4,9 G | | | | | | | | | 4,9 G | | | | | | |
| Trillingen, in bedrijf | | | | | | | 5 G | 5 G | | | | | | | | | 5 G | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nominale netspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 A | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 W | | | | | | |
| Stroom (max.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,37 A | | | |
| Stroomverbruik (lezen) | | | | | | | | 2,55 W | | | | | | | | | 2,8 W | | | | | | |
| Stroomverbruik (schrijven) | | | | | | | | 3,75 W | | | | | | | | | 2,8 W | | | | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 W | | | |
| Vermogensverbruik (avg) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 W | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bereik kantelhoek | | | | | | | | | -45 - 45° | | | | | | | | | | | | | | |
| Draaihoek | | | | | | | | | 180° | | | | | | | | | | | | | | |
| Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | -90 - 90° | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal geheugenslots | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 4 | 4 | 4 |
| ECC | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | | | | | | Dual-channel | | | | | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel |
| Geheugen slots type | | | | | | DIMM | | | | | | | | | | DIMM | | | | | DIMM | DIMM | DIMM |
| Maximum intern geheugen | | | | | | 128 GB | | | | | | | | | | 64 GB | | | | | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Niet gebufferd geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Non-ECC | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |
| Ondersteunde geheugen types | | | | | | DDR4-SDRAM | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | | | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
| Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten | | | | | | | | | | | | | | | | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB | | | | | | | |
| Supported memory clock speeds | | | | | | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz | | | | | | | | | | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz | | | | | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800,5000,5133,5333 MHz | 2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4266,4400,4600,4800 MHz | 2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4400,4600,4800 MHz |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | 130 mm | | | 106 mm | | 100,5 mm | 69,8 mm | 913 mm | 375 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | | 100,5 mm | 22,1 mm | | | | 244 mm | 244 mm |
| Breedte verpakking | | | | 102 mm | 106 mm | | | | 448 mm | 375 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | | | | | | | | |
| Diepte | | 190 mm | | | 23 mm | | 7 mm | 7 mm | 280 mm | 113 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 96 mm | 102 mm | | 69,8 mm | 80,2 mm | | | | 244 mm | 244 mm |
| Diepte verpakking | | | | 26 mm | 23 mm | | | | 300 mm | 113 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 96 mm | 102 mm | | | | | | | | |
| Gewicht | | | | | 30 g | | 32 g | 37,4 g | | 600 g | 600 g | 600 g | | 530 g | 860 g | | 32,7 g | 7,5 g | | | | | |
| Gewicht fan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 g | | | |
| Gewicht verpakking | | | | 45 g | 40 g | | | | | 800 g | 800 g | 800 g | 800 g | 750 g | 900 g | | | | | | | | |
| Hoogte | | 22 mm | | | 113,5 mm | | 70 mm | 100,2 mm | 465 mm | 125 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 111 mm | 123 mm | | 7 mm | 2,38 mm | | | | | |
| Hoogte verpakking | | | | 145 mm | 113,5 mm | | | | 120 mm | 125 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 111 mm | 123 mm | | | | | | | | |
| Maten ventilator (b x d x h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 x 120 x 25 mm | | | |
| Type verpakking | | | | Blister | | | | | | | | | Doos | | Doos | | | | Blister | | | | |
| Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DirectX versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 | |
| Ondersteuning voor parallel processing | | | | | | 2-Way CrossFireX | | | | | | | | | | | | | | | Niet ondersteund | Niet ondersteund | CrossFire |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Inclusief schroeven | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SATA | SATA | |
| Interne aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12V vermogen-connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Aansluiting voor CPU koeler | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |
| Aansluiting voor ventilator van voeding | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 4 | | 2 |
| Aansluitingen voor EATX voedingen | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| Aantal SATA III connectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 6 |
| Aantal SATA-aansluitingen | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | |
| ATX Power connector (24-pin) | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |
| Audioconnector | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| COM aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| EPS power connector (8-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| RGB LED-aansluitrail | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |
| Serial port headers | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Thunderbolt-headers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| TPM connector | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
| USB 2.0 aansluitingen | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 1 | 1 | 1 |
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | | | | | | | | | 7.1 kanalen | | | | | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen |
| Audiochip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realtek ALC897 | Realtek ALC1200 |
| Certificering | | | | CE | | | CE, FCC, TÜV | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco | | | | | | | | | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI | | | | | | |
| Chipset moederbord | | | | | | AMD B550 | | | | | | | | | | Intel H510 | | | | | Intel Z690 | Intel B660 | Intel B660 |
| Compatibiliteit | | | | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | HP 935 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6820 HP OfficeJet Pro 6230, 6830 | | | | | HP 35 tonercartridges werken met: HP LaserJet P1005, P1006 | HP 128 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro CM1415, CP1525 | HP 128 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro CM1415, CP1525 | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | HP 205 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M180, M181 | HP 410 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M377, M452, M477 | | | | MFC-J4540DWXL | | | | |
| Component voor | | | | | | | PC/notebook | PC/notebook | | | | | | | | PC | PC/notebook | PC | | | PC | PC | PC |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | 28 procent | 19 procent | 19 procent | 19 procent | | | | | | | | | | |
| Hardware encryptie | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
| HP-segment | | | | | Bedrijf, Enterprise | | | | | Bedrijf | Enterprise | Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | Enterprise | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | | | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | | | | | | | |
| Inkttype | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interface | | | | | | | SATA III | SATA III | | | | | | | | | SATA III | PCI Express 4.0 | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | 1300 pagina's | 1300 pagina's | | 900 pagina's | 2300 pagina's | | | | | | | | |
| Land van herkomst | | | | Indonesië | | | | | | | | | | Japan | | | | | | | | | |
| Leessnelheid | | | | | | | 535 MB/s | 560 MB/s | | | | | | | | | 545 MB/s | 3600 MB/s | | | | | |
| Marktsegment | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mobiel | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | | | | | 1750000 uur | | | | | | | | | 1000000 uur | | | | | | |
| Meegeleverde kabels | | S/PDIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | | | Epson | HP | | | | | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | | | Brother | | | | |
| Moederbord chipset familie | | | | | | AMD | | | | | | | | | | Intel | | | | | Intel | Intel | Intel |
| Moederbord form factor | | | | | | micro ATX | | | | | | | | | | micro ATX | | | | | ATX | micro ATX | micro ATX |
| NVMe | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | |
| OEM-code | | | | C13T33634012 | C2P22AE | | | | | CB435A | CE321A | CE322A | CF210X | CF532A | CF412A | | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | | | | | | | | Windows 10 |  | Windows 10,Windows 8.1 | | | Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | |
| Overdrachtssnelheid | | | | | | | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | | | | | | | | | 6 Gbit/s | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | 650 pagina's | 400 pagina's | | | | | | | | | | | | | | 1500 pagina's | | | | |
| PC gezondheids monitor | | | | | | | | | | | | | | | | Ventilator, Temperatuur, Spanning | | | | | | | |
| Printkleuren | | | | Magenta | Geel | | | | | Zwart | Cyaan | Geel | Zwart | Geel | Geel | | | | Magenta | | | | |
| Printtechnologie | | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Random read (4KB) | | | | | | | | 95000 IOPS | | | | | | | | | | 3600004 IOPS | | | | | |
| Random write (4KB) | | | | | | | | 84000 IOPS | | | | | | | | | | 4800004 IOPS | | | | | |
| S.M.A.R.T. support | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schrijfsnelheid | | | | | | | 450 MB/s | 530 MB/s | | | | | | | | | | 2000 MB/s | | | | | |
| Soort | | | | Origineel | Origineel | | | | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | Origineel | | | | |
| SSD capaciteit | | | | | | | 1000 GB | 1024 GB | | | | | | | | | 1000 GB | 500 GB | | | | | |
| SSD-vormfactor | | | | | | | 2.5" | 2.5" | | | | | | | | | 2.5" | M.2 | | | | | |
| TBW-classificatie | | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | 300 | | | | | |
| Type aanbod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Enkele verpakking | | | | |
| Type geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | SLC | | | | | | |
| Type kleureninkt | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veiligheidsfunties | | | | | | | Schokbestendig, Bestand tegen trillingen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | 8,9 ml | 4,5 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | 1500 pagina's | | | 2400 pagina's | | | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 10,2 cm | | | 14 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | 698,03 g | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 14,6 cm | | | 19,1 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 26 cm | | | 10,4 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | | | | 24 stuk(s) | 24 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | 10 stuk(s) | | | 10 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | | | | 9 stuk(s) | 9 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | 80 cm | | | | | | | | | | 110 cm | | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | | | | 193,3 kg | 193,3 kg | | 246 kg | | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | 55 cm | | | | | | | | | | 125,4 cm | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | 120 cm | | | | | | | | | | 98,6 cm | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | | | 3400 stuk(s) | | | | | | | 216 stuk(s) | 216 stuk(s) | | 300 stuk(s) | | | | | | | | | |
| Producten per pallet (EU) | | | | | | | | | | | 216 stuk(s) | 216 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet (UK) | | | | 3400 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | | | | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | | 340 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal displays ondersteund | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale gewichtscapaciteit | | | | | | | | | 8 kg | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale schermgrootte | | | | | | | | | 81,3 cm (32") | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale schermgrootte | | | | | | | | | 33 cm (13") | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage | | | | | | | | | Doorvoer | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage interface compatibiliteit (max) | | | | | | | | | 100 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Montage interface compatibiliteit (min) | | | | | | | | | 75 x 75 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Montagewijze | | | | | | | | | Bureau | | | | | | | | | | | | | | |
| Paneelmontage-interface | | | | | | | | | 75 x 75,100 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.2 | |
| Ethernet interface type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  |  |  |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wifi | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Wifi-standaard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Opslag-controllers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | | | | M.2,SATA | | | | | | | | | | M.2,SATA | | | | | M.2,SATA | M.2,SATA III | M.2,PCI Express 4.0,SATA III |
| Ondersteunde types opslag-drives | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HDD & SSD | SSD | HDD & SSD |
| RAID support | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Soorten RAID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1,5,10 | 0,1,5,10 | 0,1,5,10 |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | | | | | | | | 365 x 100 x 110 mm | | | | | | | | | | |
| Gemiddelde storingsinterval (MTTF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 160000 uur | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | Zwart | Zwart, Blauw, Wit | | Zwart, Blauw, Wit | | | Zwart | | | | | | | | | | |
| Nominale spanning ventilator | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 V | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | | | | | | | | |
| Recyclinggids | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Draadloze verbindingen | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hostinterface | | PCI-E | USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lijningang | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lijnuitgang | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/PDIF-in poort | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/PDIF-uitgang | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele processors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet ondersteund | | | |
| Geluidsniveau (hoge snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 dB | | | |
| Geluidsniveau (lage snelheid) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 dB | | | |
| Geschikte locatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Computer behuizing | | | |
| Maximum luchtdruk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,6 mmH2O | | | |
| Maximum luchtstroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,2 cfm | | | |
| Rotatiesnelheid ( max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1800 RPM | | | |
| Rotatiesnelheid ( min) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 650 RPM | | | |
| Soort | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ventilator | | | |
| Supported processor sockets | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet ondersteund | | | |
| Type lager | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ventilatorlager | | | |
| Ventilator diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 cm | | | |
| Processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
