|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411622 | #1411625 | #1411646 | #1411649 | #1411690 | #1411716 | #1411719 | #1411726 | #1411731 | #1411791 | #1411808 | #1411965 | #1411973 | #1411982 | #1412537 | #1414071 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-227XLBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother LC-3211BK inktcartridge Origineel Normaal rendement Zwart | Brother LC970BK | Brother LC970Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon PGI-550 PGBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement | Canon PG-540/CL-541 Multi pack inktcartridge 2 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon CL-546 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon PG-37 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-571BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Zwart | Epson Singlepack Black 603 Ink | Epson Multipack 4-kleur T0715 DURABrite Ultra Ink | HP 364 originele zwart/cyaan/magenta/gele inktcartridges, 4-pack | HP 901 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 912 originele cyaan inktcartridge | Microsoft Wireless Mobile Mouse 4000 muis RF Draadloos BlueTrack 1000 DPI | HP LaserJet Originele 203X high-capacity gele tonercartridge |
| € 29,00 | € 12,00 | € 17,00 | € 11,00 | € 15,00 | € 38,00 | € 19,00 | € 14,00 | € 12,00 | € 14,00 | € 54,00 | € 49,00 | € 29,00 | € 11,00 | € 29,00 | € 111,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 15 - 35 °C | | | | | | | | 15 - 32 °C | 15 - 35 °C | 0 - 40 °C | 15 - 30 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | 5 - 65 procent | 10 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | | 10 - 35 °C | | | | | | -20 - 40 °C | | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -20 - 40 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | AA | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | 5 m | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | | | 124 mm | 116 mm | 106 mm | 60,7 mm | 363 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | 26 mm | 170 mm | 124 mm | 116 mm | 106 mm | | 363 mm |
| Diepte | | | | | | | | | | | | 38 mm | 36 mm | 23 mm | 102 mm | 96 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | 1,83 cm | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | 103 mm | 46 mm | 38 mm | 36 mm | 23 mm | | 96 mm |
| Gewicht | | | | | | | | | | | | | 50 g | 20 g | 105 g | 530 g |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | 14 g | 146 g | 130 g | 70 g | 40 g | | 750 g |
| Hoogte | | | | | | | | | | | | 160 mm | 115 mm | 113,5 mm | 39,5 mm | 111 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | 145 mm | 155 mm | 160 mm | 115 mm | 113,5 mm | | 111 mm |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | 1,31 cm | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | 15 g | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | 4,4 mm | |
| Type verpakking | Blister | Blister | | | Blister | Blister | | | | Blister | Blister | Blister | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 1 | 1 | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | | | | Driekleuren | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | | | | | 1.5 jaar | | | |
| Certificering | | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | CE | | | | | |
| Compatibiliteit | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MFC-J890DW
MFC-J895DW | DCP-135C, MFC-235C, MFC-260C, DCP-150C | | Canon PIXMA MG5450 | Canon PIXMA MG2150, MG3150 | PIXMA MG2450 | iP1800, iP1900, iP2500, iP2600, MP140, MP190, MP210, MP220, MP470, MX300, MX310 | Pixma MG575x, MG685x, MG775x | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | - Epson Stylus SX610FW
- Epson Stylus SX600FW
- Epson Stylus SX515W
- Epson Stylus SX510W
- Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
| HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 6510, 6520, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, B210c, B8550, C309 | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | HP 203 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M254, M280, M281 |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | | | | 50 procent | | | |
| HP-segment | | | | | | | | | | | | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | | Midden- en kleinbedrijf |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | | | Normaal rendement | | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | |
| Kleur | | | | |  |  | | | | | | |  | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | | | 2500 pagina's |
| Land van herkomst | | | | | | | | | | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | | | China | | Japan |
| Merkcompatibiliteit | | Brother | | Brother | | | | Canon | | Epson | Epson | HP | HP | HP | | HP |
| OEM-code | | LC-3211 | | | | | | | | C13T03U14010 | C13T07154012 | N9J73AE | CC656AE | 3YL77AE | | CF542X |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | | | | | | 300 pagina's | 360 pagina's | 315 pagina's | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | 200 pagina's | | | | | | | 376 pagina's | | | 300 pagina's | | 315 pagina's | | |
| Printkleuren | Zwart | Zwart | Zwart | Geel | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | | Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel |
| Type aanbod | | | | | | Multi-verpakking | | | | | Multi-verpakking | Multi-verpakking | | | | |
| Type kleureninkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | Pigmentgebaseerde inkt | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | | | | | | | | | 5,5 ml | 3 ml | 9 ml | 2,93 ml | | |
| Volume zwarte inkt | | | | | | | | | 7 ml | 3,4 ml | 7,4 ml | 6 ml | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | 10,2 cm | 17 cm | | | 55,2 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | 386 g | | | | 2,61 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | 14,6 cm | 15 cm | | | 11,3 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | 26 cm | 37 cm | | | 20,4 cm | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | | | | | | 36 stuk(s) | 63 stuk(s) | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | | | | | | | | | 7 stuk(s) | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | 60 stuk(s) | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | | | | | | 4 stuk(s) | 9 stuk(s) | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | | | | | | | | 80 cm | | | 120 cm | | 110 cm |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | | | | | | 191,8 kg | 184,4 kg | | 246 kg |
| Pallet brutohoogte | | | | | | | | | | | 15 cm | | | 116,1 cm | | 125,4 cm |
| Pallet brutolengte | | | | | | | | | | | 120 cm | | | 80 cm | | 98,6 cm |
| Producten per pallet | | | | | | | | | | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | | 2160 stuk(s) | 3780 stuk(s) | | 300 stuk(s) |
| Producten per pallet (UK) | | | | | | | | | | 3400 stuk(s) | 864 stuk(s) | | | | | |
| Producten per palletlaag | | | | | | | | | | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | | | | | | | | 340 stuk(s) | 96 stuk(s) | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | | | | | Notebook | |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | RF Draadloos | |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | | BlueTrack | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | 1000 DPI | |
| Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | |
| Scroll | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | | | | | | | Verticaal | |
| Scroll type | | | | | | | | | | | | | | | Wiel | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen papier | A4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | | | | | | | | | 116 x 36 x 115 mm | | | |
| Maat | | | | | | | | | | | | | 11,6 cm (4.57") | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO / IEC 24711 | | | | ISO/IEC 24734 | | | | | | | | | | | |
| Printkop swath | | | | | | | | | | | | | 8,38 mm (0.33") | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | Laserprinten |
| Recyclinggids | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | | | | | | | | | | | 9 ml | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | | | | | | | | | 1200 x 800 x 1144 mm | | | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | 23,62 x 6,42 x 9,84 mm | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | 1200 x 800 x 1144 mm | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | 1199,9 x 800,1 x 1144 mm (47.2 x 31.5 x 45") | | | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | | | | | | | | | | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | | | | | | | | | | Dye-based | | | |
| Gewicht (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | 0,0454 kg (0.1 lbs) | | | |
| Gewicht omdoos | | | | | | | | | | | | | 4,63 kg | | | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | 191,8 kg (422.9 lbs) | | | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | | | | | | | | | | 0,0726 kg (0.16 lbs) | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | | 8715946670225 | 8715946627861 | | | | | |
| Inhoud | | | | | | | | | | | | 4 inktcartridges: zwart, cyaan, magenta, geel | 1 cartridge | 1 cartridge | | Tonercartridge; Recyclinggids |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | | | | | | | | | | 60 stuk(s) | | | |
| Inktdruppel | | | | | | | | | | | | | 1.3 pl, 4.7 pl | | | |
| Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | | | | | | | | | | | | | 360 pagina's | | | |
| Retail-only vlag | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Spuitmondjes | | | | | | | | | | | | | 1248 | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Print affordable laser-quality black text and graphics, using HP Officejet inks.
Enhance the quality of your documents using papers with the Co | | | |
| UNSPSC-code | | | | | | | | | | | | | 44103105 | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Ontvanger type | | | | | | | | | | | | | | | Nano-ontvanger | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A | |