|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #426927 | #1411163 | #1411182 | #1411630 | #1411634 | #1411647 | #1411658 | #1411676 | #1411678 | #1411684 | #1411698 | #1411710 | #1411727 | #1411743 | #1411748 | #1411758 | #1411760 | #1411762 | #1411763 | #1411765 | #1411770 | #1411774 | #1411830 | #1411853 | #1411864 | #1411880 | #1411893 | #1411916 | #1411961 | #1411975 | #1412044 | #1412106 | #1412579 | #1413107 | #1414002 | #1414043 | #1414046 | #1414061 | #1414079 | #1414082 | #1414685 | #1415201 | #1415603 | #1415606 | #1416238 | #1416240 | #1416241 | #1416310 | #1416477 | #1416495 | #1416528 | #1416785 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP OfficeJet 7510 Inkjet 15 ppm 4800 x 1200 DPI A3 Wi-Fi | LogiLink PC case cooler Computer behuizing Ventilator | Inter-Tech KT016 interfacekaart/-adapter Intern M.2 | Brother LC-3213BK inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | Brother LC-3213Y inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Geel | Brother LC970C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother LC985C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon PGI-1500XL Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon CLI-551 BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto zwart | Canon CLI-551XL inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Foto cyaan | Canon PGI-525 PGBK | Canon PG-510/CL-511 Multi Pack inktcartridge 2 stuk(s) Origineel Normaal rendement Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon PGI-2500XL BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon PGI-570/CLI-571 PGBK/C/M/Y/BK inktcartridge 5 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto zwart, Foto cyaan, Zwart, Fotogeel, Foto magenta | Canon CLI-581PB inktcartridge Origineel | Canon CLI-581M XXL inktcartridge Origineel Magenta | Canon CLI-581Y XXL inktcartridge Origineel Geel | Canon PGI-580/CLI-581 inktcartridge Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon PGI-580PGBK XL inktcartridge Origineel Zwart | Canon 3731C001 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon GI-590C | Canon GI-50 M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Epson Stag inktpatroon Black T1301 DURABrite Ultra Ink | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | Epson Polar bear Singlepack Magenta 26XL Claria Premium Ink | Epson Strawberry Singlepack Yellow 29XL Claria Home Ink | Epson Golf ball Multipack 4-colours 34 DURABrite Ultra Ink | HP 300XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | HP 364 originele cyaan inktcartridge | HP 901XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 973X originele cyaan high-capacity PageWide cartridge | LogiLink AD0001 interfacekaart/-adapter DVI-I | LogiLink OR104B rack-toebehoren | TP-LINK TL-SM321A netwerk transceiver module Vezel-optiek 1250 Mbit/s SFP | Canon 045 H tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | HP 126A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 128A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 201A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 207A originele gele LaserJet tonercartridge | HP 207X originele high-capacity cyaan LaserJet tonercartridge | HP 907XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3000 MHz | Brother LC-424BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother LC-424VAL inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | HP 343 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 351 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 351XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | Ubiquiti Networks UniFi 16-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Zilver | Samsung MZ-77Q1T0 2.5" 1000 GB SATA III QLC | MSI MAG Z590 TORPEDO moederbord Intel Z590 LGA 1200 ATX | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz | Intel Core i5-9600KF processor 3,7 GHz 9 MB Smart Cache Box |
| € 119,00 | € 3,00 | € 8,00 | € 16,00 | € 11,00 | € 11,00 | € 10,00 | € 16,00 | € 12,00 | € 17,00 | € 15,00 | € 33,00 | € 31,00 | € 60,00 | € 11,00 | € 22,00 | € 21,00 | € 53,00 | € 17,00 | € 20,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 29,00 | € 73,00 | € 21,00 | € 17,00 | € 52,00 | € 52,00 | € 12,00 | € 40,00 | € 101,00 | € 3,00 | € 6,00 | € 33,00 | € 95,00 | € 60,00 | € 74,00 | € 74,00 | € 79,00 | € 111,00 | € 53,00 | € 347,00 | € 20,00 | € 60,00 | € 46,00 | € 30,00 | € 59,00 | € 374,00 | € 121,00 | € 179,00 | € 171,00 | € 210,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | | |
| HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0b | | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Microfoon, line-in ingang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| S/PDIF-uitgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| USB-connectortype | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A, USB Type-C | | |
| Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Switch type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Managed | | | | |
| Switch-laag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L2/L3 | | | | |
| Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Authenticatie type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IEEE 802.1x,RADIUS | | | | |
| BIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACPI version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.2 | | |
| BIOS type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UEFI AMI | | |
| Clear CMOS jumper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Grootte BIOS-geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 Mbit | | |
| Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | |
| Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumbo Frames ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Statische route | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Switchingcapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 Gbit/s | | | | |
| Throughput | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18000 Mpps | | | | |
| Verzending snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,78 Mpps | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CE, FCC, IC | | | | |
| Intern | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | Groen, Zilver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | Zilver | | | | |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Snelheid, Systeem | | | | |
| Rack-montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1U | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 - 32 °C | 5 - 50 °C | 15 - 32 °C | 15 - 30 °C | | | 0 - 70 °C | | 10 - 32,5 °C | 10 - 30 °C | 15 - 30 °C | | | 15 - 35 °C | 0 - 85 °C | | | 15 - 35 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | -5 - 40 °C | 0 - 70 °C | | 0 - 85 °C | |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 - 104 °F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | 5 - 90 procent | | 35 - 85 procent | 10 - 90 procent | 10 - 95 procent | | | 20 - 80 procent | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | 10 - 90 procent | | 10 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | | | | | | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | | | | |
| Schokbestendigheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 G | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | | | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | -40 - 60 °C | -40 - 70 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | | -40 - 80 °C | | 0 - 35 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | | 5 - 45 °C | -55 - 100 °C | | | 0 - 40 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | -55 - 100 °C | |
| Tjunction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | | |
| DC voltage input | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 - 57 V | | | | |
| Netvoeding | | 2,78 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nominale netspanning | | 0,23 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 V | | | |
| Vermogenstoevoer inclusief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vermogensverbruik (avg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 W | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 W | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal geheugenslots | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dual-channel | | Dual-channel |
| Geheugen slots type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIMM | | |
| Geheugentypen ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2666 MHz |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 GB |
| Maximum intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 GB | | |
| Niet gebufferd geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Non-ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Ondersteunde geheugen types | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | |
| Supported memory clock speeds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2133,2666,2933,3200 MHz | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | 120 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 mm | 107 mm | 116 mm | 215 mm | | 483 mm | | | 363 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 106 mm | 133,3 mm | | | 113 mm | 116 mm | 116 mm | 442,4 mm | 69,8 mm | 305 mm | 133,3 mm | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 102 mm | 170 mm | 97 mm | 102 mm | 170 mm | 116 mm | 107 mm | 116 mm | 215 mm | | | | | 363 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 106 mm | | | | 141 mm | 116 mm | 116 mm | | | | | |
| Diepte | | | 150 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 mm | 24 mm | 36 mm | 28 mm | | 80 mm | | | 83 mm | 100 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 44 mm | 7,2 mm | | | 141 mm | 36 mm | 36 mm | 200 mm | 100 mm | 244 mm | 6,62 mm | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 mm | 46 mm | 142 mm | 26 mm | 46 mm | 36 mm | 24 mm | 36 mm | 28 mm | | | | | 83 mm | 100 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 44 mm | | | | 113 mm | 36 mm | 36 mm | | | | | |
| Gewicht | | 160 g | 55 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 g | 30 g | 50 g | 180 g | | 500 g | | | 300 g | 600 g | 530 g | 530 g | 530 g | 80 g | | | | 40,3 g | 40 g | 50 g | 2,8 kg | 46 g | | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 g | 143 g | 40 g | 42 g | 130 g | 70 g | 40 g | 70 g | 200 g | | | | | 500 g | 800 g | 750 g | 750 g | 750 g | 100 g | | | | 70,1 g | 58 g | 74 g | | | | | |
| Hoogte | | | 20 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 62 mm | | | | | 86 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 115 mm | 34,1 mm | | | 37 mm | 115 mm | 115 mm | 43,7 mm | 6,8 mm | | 34,9 mm | |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 145 mm | 155 mm | 24 mm | 145 mm | 155 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 62 mm | | | | | 86 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 111 mm | 115 mm | | | | 37 mm | 115 mm | 115 mm | | | | | |
| Maat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | | | Blister | Blister | | | | Blister | Blister | | Blister | | Blister | | | | Doos | | Doos | | | Blister | Blister | Blister | Blister | Blister | | | | | | | | Doos | | | Doos | Doos | Doos | | | Blister | | Doos | Blister | | | | | | |
| Verpakkingsgrootte processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.5 x 37.5 mm |
| Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aparte grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Discreet grafische adapter model | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Maximum resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3840 x 2160 Pixels | | |
| On-board graphics adapter model | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar |
| Ondersteuning voor parallel processing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-Way CrossFireX | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoeveelheid vellen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7700 vel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SATA | | |
| Interne aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12V vermogen-connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Aansluiting voor CPU koeler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Aantal SATA III connectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| ATX Power connector (24-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Chassis intrusion aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| EPS power connector (8-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| RGB LED-aansluitrail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| TPM connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| USB 2.0 aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Aantal kleurentonercartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) | 5 stuk(s) | | | | | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.1 kanalen | | |
| Audiochip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realtek ALC4080 | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Driekleuren | Cyaan | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | Driekleuren | | | | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 jaar | 1.5 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 jaar | | | | | | |
| Cartridge terugname & recycling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAS-latentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | 40 | |
| Certificering | | | | ISO/IEC24711 | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CE | CE | CE | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chipset moederbord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Intel Z590 | | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8542310001 |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G077159 |
| Compatibiliteit | | | | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | DCP-135C, MFC-235C, MFC-260C, DCP-150C | MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W | Canon MAXIFY MB2350 | Canon PIXMA MG6350 | Canon PIXMA MG6350 | PIXMA iP4850/iP4950/iX6550/MG5150/MG5250/MG5350/MG6150/MG5260/MG8150/MG8250/MX885 | Pixma MP240, MP260, MP480 | Canon MAXIFY iB4050 | Canon Pixma MG5750/MG5751/MG5752/MG5753/MG6850/MG6851/MG6852/MG6852/MG6853/MG7750/MG7751 | PIXMA TS9155
PIXMA TS8150
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS8151 | PIXMA TR8550
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150 | PIXMA TR8550
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150 | Pixma TS6150, TS6151, TS8150, TS8151, TS9150, TS9155, TR7550, TR8550 | PIXMA TS6150
PIXMA TR7550
PIXMA TS8151
PIXMA TS9150
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8152
PIXMA TS9155
PIXMA TR8550 | PIXMA TS5350
PIXMA TS5351
PIXMA TS5352 | | PIXMA G6050, G5050 | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
