|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411223 | #1411287 | #1411688 | #1411861 | #1411862 | #1412009 | #1412322 | #1412612 | #1413810 | #1413946 | #1414021 | #1414047 | #1414064 | #1414085 | #1414092 | #1414344 | #1414580 | #1414788 | #1414819 | #1414857 | #1414950 | #1415189 | #1415304 | #1415377 | #1415464 | #1415495 | #1415595 | #1415610 | #1415611 | #1415715 | #1415721 | #1415722 | #1415732 | #1415980 | #1416084 | #1416435 | #1416680 | #1416710 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Intel Core i7-10700KF processor 3,8 GHz 16 MB Smart Cache Box | LogiLink USB Soundkarte 5.1 kanalen | Canon CLI-551 Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Geel | Epson Singlepack Black 26XL Claria Premium Ink | Epson Polar bear Singlepack Photo Black 26XL Claria Premium Ink | HP 935 originele gele inktcartridge | Cooler Master MasterGel Maker heat sink compound 11 W/m·K 0,012 g | LogiLink W09F64G netwerkchassis 9U Grijs | Philips V Line Full HD LCD-monitor 273V7QJAB/00 | Brother Tonercartridge magenta | HP Originele 44A zwarte LaserJet tonercartridge | HP 128A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 201X originele high-capacity magenta LaserJet tonercartridge | HP 207X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP 410A originele cyaan LaserJet tonercartridge | ARCTIC MX-2 heat sink compound Koelpasta 5,6 W/m·K 4 g | Gigabyte Z590I AORUS ULTRA moederbord Intel Z590 Express LGA 1200 mini ITX | MSI H510M PRO moederbord Intel H510 LGA 1200 micro ATX | Intel Core i7-11700K processor 3,6 GHz 16 MB Smart Cache Box | ASUS TUF GAMING H570-PRO Intel H570 LGA 1200 ATX | Western Digital WD Red Plus 3.5" 8000 GB SATA III | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz | Western Digital SN750 SE M.2 250 GB PCI Express 4.0 NVMe | ASUS TUF GAMING X570-PRO (WI-FI) AMD X570 ATX | Brother PT-P900W labelprinter Thermo transfer 360 x 360 DPI Bedraad en draadloos TZe | Gigabyte H410M H V3 moederbord Intel H510 LGA 1200 micro ATX | Brother LC-421XLC inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | Brother LC-426M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother LC-426XLBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3in1 Computer behuizing Ventilator 12 cm Zwart, Grijs | Intel Core i5-12600K processor 20 MB Smart Cache Box | Intel Core i7-12700K processor 25 MB Smart Cache Box | Logitech Pebble M350 Wireless Mouse | ASUS TUF GAMING B560M-PLUS WIFI Intel B560 LGA 1200 micro ATX | Palit GeForce RTX 2060 SUPER DUAL NVIDIA 8 GB GDDR6 | Western Digital Blue 3D M.2 2048 GB | MSI MAG B660M MORTAR moederbord Intel B660 LGA 1700 micro ATX | MSI RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR videokaart NVIDIA GeForce RTX 3080 10 GB GDDR6X |
| € 389,00 | € 5,00 | € 12,00 | € 22,00 | € 21,00 | € 15,00 | € 10,00 | € 88,00 | € 205,00 | € 69,00 | € 52,00 | € 79,00 | € 111,00 | € 104,00 | € 122,00 | € 4,00 | € 261,00 | € 92,00 | € 430,00 | € 199,00 | € 239,00 | € 87,00 | € 63,00 | € 286,00 | € 271,00 | € 67,00 | € 15,00 | € 18,00 | € 44,00 | € 55,00 | € 365,00 | € 519,00 | € 22,00 | € 187,00 | € 765,00 | € 261,00 | € 224,00 | € 1658,00 |
Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | 4 | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 1.4 | | 1.4 | | | | | | | | | | | | | | 1.2 | | | | |
HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | 2.0b | | 2.0 | | | | | | 1.4 | | | | | | | | 2.0 | | | | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
Microfoon, line-in ingang | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
PS/2 poort(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
S/PDIF-uitgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
USB-connectortype | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A, USB Type-C | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A, USB Type-C | | | | |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
WiFi-AP antenna jack | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
Audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Audio-uitgangskanalen | | 5.1 kanalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Audiosysteem direct 3D-geluid | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Apparte H/V sync | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Backlight type | | | | | | | | | W-LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | Flat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | 68,6 cm (27") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldverhouding | | | | | | | | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | 10000000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DDC/CI | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Digitale verticale frequentie | | | | | | | | | 56 - 76 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Display technologie | | | | | | | | | LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | 56 - 76 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | 59,8 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | 33,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HD type | | | | | | | | | Full HD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | 250 cd/m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Marketingnaam dynamische contrastratio | | | | | | | | | SmartContrast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pixel pitch | | | | | | | | | 0,311 x 0,311 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pixeldichtheid | | | | | | | | | 82 ppi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resolutie | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Responstijd | | | | | | | | | 5 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RGB-kleurruimte | | | | | | | | | sRGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort paneel | | | | | | | | | IPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sync-on-green (SOG) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | 1000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ACPI version | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | | | | | | | | | 5.0 | | | | | | | | | | | | |
BIOS type | | | | | | | | | | | | | | | | | UEFI AMI | | | UEFI AMI | | | | UEFI AMI | | UEFI AMI | | | | | | | | UEFI AMI | | | | |
Clear CMOS jumper | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Grootte BIOS-geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 Mbit | | | 192 Mbit | | | | 256 Mbit | | 256 Mbit | | | | | | | | 128 Mbit | | | | |
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7 | | | | | | | | | 2.7 | | | | | | | | | | | | |
Versie Desktop Management Interface (DMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7 | | | | | | | | | 2.7 | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal sloten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 ventilator(en) | | | | | 2 ventilator(en) | | | 3 ventilator(en) |
Belichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Brackethoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Full-Height (FH) |
Certificering | | | | | | | | | CU, SEMKO, cETLus, TUV/ISO9241-307, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, RCM, UKRAINIAN, KCC, BSMI, TUV Cert. — blue light cut-off | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fan connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-pin | | | | | | | | |
Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Multi | | | | | | | | Multi |
Kleur van het product | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | Zwart, Grijs | | | Blauw, Grijs | | Zwart | | | Grijs |
Koeltechniek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MSI TORX Fan 4.0 |
Markt positionering | | | | | | | | | Thuis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kunststof | | | | | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | | Actief |
Ventilator diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 cm | | | |
Verlichtings-led | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Voetenkleur | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | | | | | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Zonder zware metalen | | | | | | | | | Hg (kwik), Pb (lood) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dunne Client | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Thin client geïnstalleerd | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | ENERGY STAR, RoHS, TCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 15 - 35 °C | | | 15 - 35 °C | | | 0 - 40 °C | | 15 - 32,5 °C | 10 - 30 °C | 15 - 30 °C | | 10 - 32,5 °C | | | | | | 0 - 65 °C | 0 - 85 °C | 0 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | 0 - 70 °C | | |
Hoogte bij opslag | | | | | | | | | 0 - 12192 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte, in bedrijf | | | | | | | | | 0 - 3658 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 95 procent | | | 5 - 80 procent | | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 95 procent | | 10 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve luchtvochtigheid | | | | | | | | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 5 - 95 procent | | | | | | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | | 10 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 G | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 G | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | 10 - 35 °C | | | 0 - 45 °C | | | -20 - 60 °C | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | -20 - 40 °C | | | | | | -40 - 70 °C | -55 - 100 °C | -55 - 85 °C | | | | | | | | | | | | | -55 - 85 °C | | |
Tjunction | 100 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 °C | | | | | | | | | | | | 100 °C | 100 °C | | | | | | |
Trillingen bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,9 G | | |
Trillingen, in bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 G | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Automatisch uitschakelen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | A tot G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | 21 kWu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Extra geleverde power connectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x 8-pin | | | 3x 8-pin |
Minimum system power voorraad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 W | | | 750 W |
Nominale netspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,25 A | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) | | | | | |
Stroom (max.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,37 A | | | | | | | | |
Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | | | | |
Stroomverbruik (idle) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,3 W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | 0,5 W | | | | | | | | | | | | 0,8 W | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | 0,3 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (lezen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,8 W | | | | | | | | | | | | | | | 3 W | | |
Stroomverbruik (schrijven) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,8 W | | | | | | | | | | | | | | | 3,8 W | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | 15,4 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 W | | | | | 175 W | | | 370 W |
Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AA | | | | | |
Vermogensverbruik (avg) | | | | | | | | | 23 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | -5 - 20° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | Kensington | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kantelbaar | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
On Screen Display (OSD) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | | 100 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VESA-montage | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal geheugenslots | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 4 | | | | 4 | | 2 | | | | | | | | 4 | | | 4 | |
ECC |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 GB/s | | | | | | | | | | | | 76,8 GB/s | 76,8 GB/s | | | 448 GB/s | | | |
Geheugen kanaal | Dual-channel | | | | | | | | | | | | | | | | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | Dual-channel | | | | | | Dual-channel | | | | | Dual-channel | Dual-channel | | Dual-channel | | | Dual-channel | |
Geheugen slots type | | | | | | | | | | | | | | | | | DIMM | DIMM | | DIMM | | | | DIMM | | DIMM | | | | | | | | DIMM | | | DIMM | |
Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 Bit | | | 320 Bit |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM | | | | | | |
Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GDDR6 | | | GDDR6X |
Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 GB | | | 10 GB |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2933 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3200 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 GB | | | | | | | | | | | | 128 GB | 128 GB | | | | | | |
Maximum intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 GB | 64 GB | | 128 GB | | | | 128 GB | | 64 GB | | | | | | | | 128 GB | | | 128 GB | |
Niet gebufferd geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Non-ECC | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | |
Ondersteunde geheugen types | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | DDR4-SDRAM | | | | DDR4-SDRAM | | DDR4-SDRAM | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | | DDR4-SDRAM | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 Gbit/s | | | 19 Gbit/s |
Supported memory clock speeds | | | | | | | | | | | | | | | | | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz | 2133,2666,2933,3200 MHz | | 2133,2400,2666,2800,2933,3200,3333,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000 MHz | | | | 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800,5100 MHz | | 2133,2400,2666,2933 MHz | | | | | | | | 2133,2400,2666,2800,2933,3200,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000 MHz | | | 2133,2400,2666,2933,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3800,4000,4200,4400,4600,4800 MHz | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | | | | | | 106 mm | | 540 mm | | | 375 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | | 170 mm | 236 mm | | 305 mm | 101,6 mm | 133,3 mm | 22,1 mm | 305 mm | 118 mm | | | | | | | | 59 mm | 244 mm | 40 mm | 22 mm | 244 mm | 323 mm |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | 61,2 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | 612 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | 102 mm | 102 mm | 106 mm | | | | | 375 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | | | | | | 23 mm | | 450 mm | | | 108 mm | 100 mm | 96 mm | 102 mm | 102 mm | | 170 mm | 202 mm | | 244 mm | 147 mm | 7,2 mm | 80,2 mm | 244 mm | 192 mm | | | | | | | | 107 mm | 244 mm | 235 mm | 80 mm | 244 mm | 56 mm |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | 4,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | 227 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | | | | | |
Diepte verpakking | | | | 43 mm | 26 mm | 23 mm | | | | | 108 mm | 100 mm | 96 mm | 102 mm | 102 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | | | | | | 30 g | 0,012 g | 41,4 kg | | | 510 g | 600 g | 530 g | 550 g | 860 g | 4 g | | | | | 715 g | | 7,5 g | | 1,48 kg | | | | | | | | 100 g | | | 7 g | | 1,54 kg |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | 4,37 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | | | 3,8 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht fan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 g | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | 73 g | 45 g | 40 g | | | | | 810 g | 800 g | 750 g | 770 g | 900 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | | | | | | 113,5 mm | | 460 mm | | | 125 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | | | | | | 26,1 mm | 34,1 mm | 2,38 mm | | 146 mm | | | | | | | | 26,5 mm | | 112 mm | 2,38 mm | | 140 mm |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | 36,7 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | 453 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | | 150 mm | 145 mm | 113,5 mm | | | | | 125 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud | | | | | | | 1,5 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maten ventilator (b x d x h) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 x 120 x 25 mm | | | | | | | | |
Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm | | | | | |
Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 g | | | | | |
Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | | | | | |
