|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1414019 | #1414020 | #1414045 | #1414052 | #1414073 | #1414080 | #1414099 | #1415435 | #1415571 | #1415821 | #1416689 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 30X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP 35A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 128A originele gele LaserJet tonercartridge | HP 131A originele cyaan LaserJet tonercartridge | HP Originele 203X high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge | HP 207A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 415A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP DeskJet 3760 Thermische inkjet A4 1200 x 1200 DPI 19 ppm Wifi | Logitech MX Master 2S Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI | Canon PIXMA MG2550S Inkjet A4 4800 x 600 DPI | Canon PIXMA TS3350 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi |
| € 108,00 | € 76,00 | € 74,00 | € 98,00 | € 105,00 | € 79,00 | € 92,00 | € 84,00 | € 83,00 | € 85,00 | € 92,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | 2 Wh | | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | |
| HP ePrint | | | | | | | |  | | | |
| Design | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | LCD | | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | 3,81 cm (1.5") |
| Ergonomisch ontwerp | | | | | | | | |  | | |
| Ingebouwd display | | | | | | | |  | |  |  |
| Kleur van het product | | | | | | | | Blauw, Wit | Grafiet | Zwart | Zwart |
| Markt positionering | | | | | | | | Thuis & kantoor | | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | Monotoon | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | Rechtshandig | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | ENERGY STAR | | | |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | |  | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 32,5 °C | 10 - 32,5 °C | 10 - 30 °C | | 15 - 30 °C | | 10 - 32,5 °C | | | | 15 - 30 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | | 10 - 90 procent | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | | 10 - 90 procent | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | -20 - 40 °C | | | 5 - 35 °C | |
| Energie | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | 50 - 60 Hz | | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | 200 - 240 V | | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | 500 mAh | | |
| Charging port type | | | | | | | | | Micro-USB Type-B | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | 9 W | 11 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | 2 | | |
| Oplaadbaar | | | | | | | | |  | | |
| Slaapstand | | | | | | | | 0,69 W | | | |
| Stroombron | | | | | | | | | Batterijen | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | 2,2 W | | 1 W | 1,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | 0,06 W | | 0,4 W | 0,3 W |
| Type batterij | | | | | | | | | Ingebouwde accu | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig faxen | | | | | | | | | |  | |
| Faxen | | | | | | | |  | |  |  |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 358 mm | 375 mm | 365 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 403 mm | 85,7 mm | 426 mm | 435 mm |
| Breedte verpakking | 358 mm | 375 mm | 365 mm | 365 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | | | | |
| Diepte | 108 mm | 113 mm | 100 mm | 100 mm | 102 mm | 96 mm | 102 mm | 177 mm | 126 mm | 306 mm | 316 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | 6,6 mm | | |
| Diepte verpakking | 108 mm | 113 mm | 100 mm | 100 mm | 102 mm | 96 mm | 102 mm | | | | |
| Gewicht | 330 g | 600 g | 600 g | | 550 g | 530 g | 640 g | 2,33 kg | 145 g | 3,5 kg | 3,9 kg |
| Gewicht verpakking | 550 g | 800 g | 800 g | 800 g | 770 g | 750 g | 930 g | | | | |
| Hoogte | 135 mm | 125 mm | 110 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | 141 mm | 48,4 mm | 145 mm | 145 mm |
| Hoogte verpakking | 135 mm | 125 mm | 110 mm | 110 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | | | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | 1,44 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | 2 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | 1,84 cm | | |
| Type verpakking | Doos | | | Doos | | Doos | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | 100 pagina's | | | 180 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | 120 pagina's | | | 180 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | |  | | |  |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | |  | | |  |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | |  |  |
| Meegeleverde software | | | | | | | | | | My Image Garden, Full HD Movie Print | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | 60 vel | 60 vel |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | 1 | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | 25 vel | | | 60 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | 25 vel | | | |
| Type invoer papier | | | | | | | | | | Papierlade | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | |
| Aantal kleurentonercartridges | | | | | | 1 | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 |
| Aantal zwarte tonercartridges | | | | | | | 1 | | | | |
| All-In-One-multitasking | | | | | | | |  | | | |
| Compatibiliteit | HP 30 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M203, M227 | HP 35 tonercartridges werken met: HP LaserJet P1005, P1006 | HP 128 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro CM1415, CP1525 | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | HP 203 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M254, M280, M281 | HP 207 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M255, M282, M283 | HP 415 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M454, M479HP LaserJet Pro M454, M479 | | | | |
| Digital Sender | | | | | | | |  | |  |  |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | 1000 pagina's per maand | | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | 28 procent | 19 procent | 19 procent | | | | | | | |
| HP-segment | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Midden- en kleinbedrijf | Thuis, Thuiskantoor | | | |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | 1300 pagina's | 1800 pagina's | | 1350 pagina's | | | | | |
| Land van herkomst | Japan | | | | Japan | Japan | Japan | | | | |
| Merkcompatibiliteit | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | | | |
| OEM-code | CF230X | CB435A | CE322A | CF211A | CF540X | | W2030A | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | PCL 3 | | | |
| Printkleuren | Zwart | Zwart | Geel | Cyaan | Zwart | Magenta | Zwart | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | |
| Vervangende cartridges | | | | | | | | N9K06AE
N9K05AE
N9K08AE
N9K07AE | | | PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL |
| Zwarte toner paginaopbrengst | 3500 pagina's | 1500 pagina's | | | 3200 pagina's | | 2400 pagina's | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | |  | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | 2,5 cpm | | | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | 4 cpm | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | 21 kopieën | 20 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | 300 x 300 DPI | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | 11,8 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | 1,08 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | 16,8 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | 22,2 cm | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 208 stuk(s) | | 24 stuk(s) | | | 300 stuk(s) | 168 stuk(s) | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | 26 stuk(s) | | | | | 30 stuk(s) | 21 stuk(s) | | | | |
| Aantal kartons per EUR-palletlaag | 22 stuk(s) | | | | | 24 stuk(s) | | | | | |
| Lagen per pallet | 8 stuk(s) | | 9 stuk(s) | | | 10 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | |
| Pallet brutobreedte | 110 cm | | | | 110 cm | 111 cm | 113,3 cm | | | | |
| Pallet brutogewicht | 135,5 kg | | 193,3 kg | | 228 kg | 24,6 kg | 176,7 kg | | | | |
| Pallet brutohoogte | 122 cm | | | | 125,4 cm | 125,4 cm | 110 cm | | | | |
| Pallet brutolengte | 94 cm | | | | 94,2 cm | 98,6 cm | 73 cm | | | | |
| Palletgewicht (EU) | 105,7 kg | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | 208 stuk(s) | | 216 stuk(s) | | 270 stuk(s) | | 168 stuk(s) | | | | |
| Producten per pallet (EU) | 154 stuk(s) | | 216 stuk(s) | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | |
| Minimale opslag schijfruimte | | | | | | | | | | 3100 MB | |
| Minimale RAM | | | | | | | | | | 1536 MB | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | iPadOS | | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 | | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP | Windows 10,Windows 11 | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Muis | | | | | | | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | | |  | | |
| Aansluiting | | | | | | | | | RF draadloos + Bluetooth | | |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | 7 | | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | Kantoor | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | Laser | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | 4000 DPI | | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | | | | | | | | |  | | |
| Bluetooth-versie | | | | | | | | | 5.0 | | |
| Frequentieband | | | | | | | | | 2.4 GHz | | |
| Scroll type | | | | | | | | | Wiel | | |
| Soort knoppen | | | | | | | | | Drukknoppen | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | |  |  |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | Apple AirPrint,HP ePrint | | Niet ondersteund | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | | | |  | |  |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | |
| Downloadbare software | | | | | | | | | | | Easy-PhotoPrint Editor |
| Kleur van het product | | Zwart, Blauw, Wit | | Zwart | | | | | | | |
| Printtechnologie | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | | | | |
| Recyclinggids | | | | |  | | | | | | |
| Software-cd | | | | | | | | | | |  |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | Rechargeable wireless mouse
Unifying receiver
Micro-USB cable for recharging
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | | |
| Papier | | | | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | | | | 101,6 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | | | | | 127 - 676 mm |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | | | DL | | Com-10,DL | |
| Foto papier afmetingen | | | | | | | | | | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18,13x13 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | A4,A6 | | A4,A5 | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | B5 | B5 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | | | B5 | | | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | A4 | | A4 | A4 |
| Maximale printafmetingen | | | | | | | | | | 216 x 297 mm | |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | | | | 10x15,13x18,13x13 |
| Multifunctionele lade, mediatypen | | | | | | | | | | | Legal, Letter |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | | Legal | |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | 64 - 105 g/m² | |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier | | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | 1 | |
| Direct printen | | | | | | | |  | |  | |
| Standaard interfaces | | | | | | | | USB 2.0 | | USB | |
| USB-connector | | | | | | | | | | | USB Type-B |
| USB-poort | | | | | | | |  | |  |  |
| Prestatie | | | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | 300 MHz | | | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | | |  |  |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | | | | 53,5 dB |
| Intern geheugen | | | | | | | | 64 MB | | | |
| Type processor | | | | | | | |  | | | |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | | | | 4 ipm | 4 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | | | | 8 ipm | 7,7 ipm |
| Duplex printen | | | | | | | |  | |  |  |
| Maximale resolutie | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | | 4800 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | | | | Handmatig |
| Printen | | | | | | | | Afdrukken in kleur | | Afdrukken in kleur | Afdrukken in kleur |
| Printen zonder witranden | | | | | | | | | | |  |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | 19 ppm | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | Thermische inkjet | | Inkjet | Inkjet |
| Scannen | | | | | | | | | | | |
| Duplex scannen | | | | | | | | | |  | |
| Grijswaardendiepte-input | | | | | | | | | | | 16 Bit |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | | | | | 48 Bit | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | | | | 24 Bit | 8 Bit |
| Max. scangebied | | | | | | | | 216 x 355 mm | | 216 x 297 mm | 216 x 297 mm |
| Optische scanresolutie | | | | | | | | 600 x 600 DPI | | 600 x 1200 DPI | 600 x 1200 DPI |
| Scannen | | | | | | | | Scannen in kleur | | Scannen in kleur | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | | | | | | | | | | CIS | CIS |
| Soort scanner | | | | | | | | | | Flatbed scanner | Flatbed scanner |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | | | | | | | | | | | 8 Bit |
| Technische details | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | 1 | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | 450 mm | 54 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | 175 mm | 112 mm | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | 3,34 kg | 248,3 g | | |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | 246 mm | 155 mm | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | Micro-USB | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | |  | | |
| Ontvanger type | | | | | | | | | Nano-ontvanger | | |
| Unifying receiver | | | | | | | | |  | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | USB Type-A | | |