|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411700 | #1411708 | #1411792 | #1411862 | #1411882 | #1414007 | #1414010 | #1414043 | #1414057 | #1414083 | #1414105 | #1414112 | #1414676 | #1414833 | #1414838 | #1415143 | #1415604 | #1415732 | #1415733 | #1416213 | #1416247 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-35 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CL-511 Colour inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Epson Multipack 4-colours 603XL Ink | Epson Polar bear Singlepack Photo Black 26XL Claria Premium Ink | Epson Oranges Singlepack Black 33 Claria Premium Ink | Canon Cartridge 716 Black tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon 731 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | HP 126A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 17A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 207X originele high-capacity gele LaserJet tonercartridge | Samsung MLT-D101S zwarte tonercartridge | Samsung MLT-D111S zwarte tonercartridge | HP 302 originele zwarte inktcartridge | HP 15 grote originele zwarte inktcartridge | HP 903XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 143A originele zwarte Neverstop-tonerbijvulkit | Brother LC-424C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Logitech Pebble M350 Wireless Mouse | Logitech Pebble M350 Wireless Mouse | HP LaserJet Pro M203dw 1200 x 1200 DPI A4 Wifi | HP 920XL originele high-capacity zwarte inktcartridge |
| € 10,00 | € 20,00 | € 84,00 | € 21,00 | € 16,00 | € 60,00 | € 58,00 | € 60,00 | € 69,00 | € 110,00 | € 62,00 | € 52,00 | € 16,00 | € 55,00 | € 40,00 | € 17,00 | € 13,00 | € 22,00 | € 22,00 | € 268,00 | € 51,00 |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| HP ePrint | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| HP Management tools | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager | |
| HP Software inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HP Software Installer; HP Software Uninstaller (exclude Win8+); HP PCL6 Printer Driver, HP Device Experience (DXP), HP Connected, Device Setup & Software; HP Printer Assistant; HP Product Improvement Study | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED | |
| Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPEAT (Silver) | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blauw, Grijs | Wit | Wit | |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | Monotoon | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | Ambidextrous | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | 10 - 32,5 °C | 15 - 35 °C | | 10 - 30 °C | 10 - 30 °C | 15 - 32 °C | -40 - 60 °C | 15 - 35 °C | 0 - 35 °C | | | | 15 - 32,5 °C | 5 - 40 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | 35 - 85 procent | 0 - 95 procent | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 5 - 95 procent | 20 - 80 procent | | | | | | 5 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | 10 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | 10 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 70 procent | | 20 - 80 procent | | | | 30 - 70 procent | 5 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | | 0 - 35 °C | -20 - 40 °C | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -40 - 60 °C | -15 - 35 °C | 5 - 45 °C | -20 - 40 °C | | | | | -40 - 70 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 - 220 V | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | Alkaline | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | 2000 mAh | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) | 18 maand(en) | | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | Batterijen | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,9 W | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 W | |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 W | |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | AA | AA | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 480 W | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 m | 10 m | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | 363 mm | 358 mm | 363 mm | 155 mm | 155 mm | 113 mm | 26,4 mm | 106 mm | 365 mm | | 59 mm | 59 mm | 370,5 mm | 107 mm |
| Breedte verpakking | | | 45 mm | 102 mm | 102 mm | | | 363 mm | 358 mm | 363 mm | 346 mm | 350 mm | 113 mm | 119 mm | 106 mm | 365 mm | | | | | 107 mm |
| Diepte | | | | | | | | 83 mm | 108 mm | 96 mm | 346 mm | 346 mm | 37 mm | 119,4 mm | 44 mm | 70,6 mm | | 107 mm | 107 mm | 223,9 mm | 47 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | 6,1 mm | | |
| Diepte verpakking | | | 168 mm | 26 mm | 43 mm | | | 83 mm | 108 mm | 96 mm | 155 mm | 155 mm | 37 mm | 26 mm | 44 mm | 70,6 mm | | | | | 47 mm |
| Gewicht | | | | | | | | 300 g | 490 g | 530 g | | | 35,1 g | | 60 g | | | 100 g | 100 g | 6,9 kg | 80 g |
| Gewicht verpakking | | | 46 g | 45 g | 66 g | | | 500 g | 490 g | 750 g | 870 g | 860 g | 50 g | 140 g | 80 g | 450 g | | | | | 110 g |
| Hoogte | | | | | | | | 86 mm | 135 mm | 111 mm | 108 mm | 108 mm | 115 mm | 86,3 mm | 115 mm | 64 mm | | 26,5 mm | 26,5 mm | 407,4 mm | 115 mm |
| Hoogte verpakking | | | 155 mm | 145 mm | 145 mm | | | 86 mm | 135 mm | 111 mm | 108 mm | 108 mm | 115 mm | 86 mm | 115 mm | 64 mm | | | | | 115 mm |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm | 1,87 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 g | 1,8 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | 1,44 cm | | |
| Type verpakking | Blister | | Blister | Blister | Blister | | | | Doos | Doos | Doos | Doos | | Blister | | Doos | Blister | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 vel | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 vel | |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | |
| Type invoer papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Papierlade | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Aantal kleurentonercartridges | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Aantal zwarte tonercartridges | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | CE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | Pixma IP100 | iP2700, 2702, MP240, MP250, MP252, MP260, MP270, MP272, MP280, MP282, MP490, MP492, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX350, MX360, MX410, MX420 | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | LBP 5050, 5050N, 8050, MF 8030Cn, MF 8050, MF 8330Cdn | i-SENSYS LBP7100CN/7110CW | HP 126 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro CP1025, M175, M275 | HP 17 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M102, M130 | HP 207 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M255, M282, M283 | ML-2850D, 2851ND | Xpress M202x, M207x | HP 302 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1110, 2130, 2132, 2134, 3630, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639 HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, | HP 15 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3820, 815c, 920c HP OfficeJet v30, v40, v45 HP PSC 500, 720, 750, 760, 950 | HP 903 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6960, 6970 | HP 143 tonerbijvulkits werken met: HP Neverstop Laser 1001, 1201, 1202 | DCP-J1200W | | | | HP Officejet 6500 Printer series |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30000 pagina's per maand | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | 14 procent | | | | | | | | | | | | | |
| HP-segment | | | | | | | | Enterprise | Thuis, Thuiskantoor | Midden- en kleinbedrijf | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | | | Bedrijf | | | | Thuis, Thuiskantoor | Bedrijf, Enterprise |
| Ingebouwde drumeenheid | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | | | | | | Extra (Super) hoog rendement |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Pigmentgebaseerde inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | Inkt op pigmentbasis |
| Kleur |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | 3150 pagina's | | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | | | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | Indonesië | | | Japan | | Japan | China | China | | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | | Epson | Epson | Epson | | | HP | HP | HP | HP | HP | | | HP | HP | Brother | | | | |
| OEM-code | | | C13T03A64010 | C13T26314012 | C13T33314012 | | | CE310A | CF217A | | SU696A | SU810A | | | | | | | | | CD975AE |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.5,PWG | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | | | | | | | | | | | 750 pagina's | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 400 pagina's | 250 pagina's | | | | | | | | 190 pagina's | 500 pagina's | 825 pagina's | | | | | | 1200 pagina's |
| Printkleuren | Zwart | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Foto zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Geel | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Cyaan | | | | Zwart |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | Origineel |
| Type aanbod | | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | | Enkele verpakking | | | | |
| Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | Inkt op pigmentbasis |
| Volume gekleurde inkt | | | 4 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | 8,9 ml | 8,7 ml | 6,4 ml | | | | | | | | 5,5 ml | | 21,5 ml | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | 2300 pagina's | 1400 pagina's | 1200 pagina's | 1600 pagina's | | 1500 pagina's | 1000 pagina's | | | | 2500 pagina's | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 17 cm | 10,2 cm | 10,2 cm | | | | | | | | | | | | | 12,5 cm | 12,4 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,05 kg | | | | | | | | | | | | | | | 1,38 kg | 1,38 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 15 cm | 14,6 cm | 14,6 cm | | | | | | | | | | | | | 16,5 cm | 16,5 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 37 cm | 26 cm | 26 cm | | | | | | | | | | | | | 21,3 cm | 21,3 cm | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | | | 429 stuk(s) | | 270 stuk(s) | | | | | | 96 stuk(s) | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | | | 33 stuk(s) | | 27 stuk(s) | | | | | | 8 stuk(s) | | | | | |
| Aantal kartons per EUR-palletlaag | | | | | | | | 27 stuk(s) | | 21 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | 6 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | | | 13 stuk(s) | | 10 stuk(s) | | | | | | 12 stuk(s) | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | 8 stuk(s) | 10 stuk(s) | 6 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | 80 cm | 80 cm | | | 110,2 cm | | 111 cm | | | | | | 120 cm | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | | | 235 kg | | 22,8 kg | | | | | | 396,4 kg | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | 39 cm | 39 cm | | | 126,2 cm | | 125,4 cm | | | | | | 195,8 cm | | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | 120 cm | 120 cm | | | 95 cm | | 94,2 cm | | | | | | 80 cm | | | | | |
| Palletgewicht (EU) | | | | | | | | 182,5 kg | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 2040 stuk(s) | | | 429 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet (EU) | | | | | | | | 324 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet (UK) | | | 864 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 2040 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | | | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | 204 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | 96 stuk(s) | 340 stuk(s) | 204 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Chroom | Chroom | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | iPadOS,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 | iPadOS,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 | | |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | RF draadloos + Bluetooth | RF draadloos + Bluetooth | | |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kantoor | Kantoor | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | Optisch | Optisch | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 DPI | 1000 DPI | | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | 2.4 GHz | | |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Verticaal | Verticaal | | |
| Scroll type | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wiel | Wiel | | |
| Soort knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Drukknoppen | Drukknoppen | | |
| Stille klik | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint | |
| Netwerkgereed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Wifi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | | | | Laserprinten | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wireless mouse
USB receiver
1 AA battery (preinstalled)
User documentation | Wireless mouse
USB receiver
1 AA battery (preinstalled)
User documentation | | |
| Papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4,A5,A6 | |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B5 | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A4 | |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 - 163 g/m² | |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Voorraad kaarten, Enveloppen, Labels, Fotopapier, Normaal papier, Ruw papier | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Standaard interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RJ-45, USB, Draadloze LAN | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 MHz | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53 dB | |
| Geluidsvermogens (stand-by) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,6 dB | |
| Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 MB | |
| Maximaal intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 MB | |
| Type processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duplex printen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Maximale resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 ppm | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Laser | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,7 s | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 8715946670317 | 8715946626901 | 8715946628103 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | | | | | | | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge | Tonercartridge | Inktcartridge | Inktcartridge | Inktcartridge | 1 cartridge | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 mm | 40 mm | 438 mm | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 mm | 76 mm | 278 mm | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 g | 125,7 g | 9,2 kg | |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118 mm | 119 mm | 466 mm | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| Ontvanger type | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nano-ontvanger | Nano-ontvanger | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A | USB Type-A | | |