|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #16937 | #229096 | #1411044 | #1411051 | #1411055 | #1411077 | #1411079 | #1411088 | #1411090 | #1411092 | #1411098 | #1411257 | #1411277 | #1412071 | #1412092 | #1412096 | #1412210 | #1412213 | #1412577 | #1412761 | #1412819 | #1412829 | #1412846 | #1413191 | #1413212 | #1413543 | #1413564 | #1413721 | #1413722 | #1413723 | #1414148 | #1414306 | #1414323 | #1414375 | #1414445 | #1414464 | #1414501 | #1414780 | #1414868 | #1415034 | #1415064 | #1415100 | #1415151 | #1415497 | #1415720 | #1416091 | #1416218 | #1416460 | #1416539 | #1416613 | #1416670 | #1416675 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| TP-LINK TL-WN722N netwerkkaart WLAN 150 Mbit/s | Verbatim Store 'n' Go Swivel 16GB 16GB USB 2.0 Rood USB flash drive | LogiLink LR6B4 huishoudelijke batterij Wegwerpbatterij AA Alkaline | Varta 1x 3V CR 1632 Wegwerpbatterij CR1632 Lithium | Varta V13GA huishoudelijke batterij Wegwerpbatterij Alkaline | Antec NX230 Midi Tower Zwart | Antec NX310 Midi Tower Zwart | Antec VSK2000-U3 Desktop Zwart | Antec VSK4000B-U3/U2 Tower Zwart | Cooler Master Cosmos C700M Full Tower Zwart, Grijs, Zilver | Cooler Master MasterBox MB311L ARGB Mini Tower Zwart | LogiLink CR0012 geheugenkaartlezer USB 2.0 Intern Zwart | Lite-On DS-8ACSH optisch schijfstation Intern DVD±RW Zwart, Grijs | LogiLink CV0036A video kabel adapter 0,1 m Mini DisplayPort HDMI Type A (Standaard) Grijs | LogiLink AU0028A tussenstuk voor kabels USB 3.0 IDE / SATA Zwart | LogiLink AU0042 tussenstuk voor kabels USB 3.1 type-C USB 3.0 Zilver | LogiLink Toslink - Toslink, 10m audio kabel Zwart | LogiLink Toslink - Toslink, 5m audio kabel Zwart | LogiLink NP0061 patch paneel | LogiLink 0.25m Cat.5e SF/UTP netwerkkabel Grijs 0,25 m Cat5e SF/UTP (S-FTP) | LogiLink 2m Cat.5e U/UTP RJ45 netwerkkabel Zwart Cat5e U/UTP (UTP) | LogiLink CQ3062S netwerkkabel Blauw 3 m Cat6a S/FTP (S-STP) | LogiLink Cat6a S/FTP, 5m netwerkkabel Rood S/FTP (S-STP) | LogiLink MP0008 kabelbeschermer Blauw 100 stuk(s) | TP-LINK ARCHER T3U PLUS netwerkkaart WLAN 867 Mbit/s | SanDisk Ultra Fit USB flash drive 32 GB USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Zwart | Brother ADS-2800W scanner ADF-scanner 600 x 600 DPI A4 Zwart | LogiLink CA0020 audio kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Zwart | LogiLink CA0021 audio kabel 0,15 m 3.5mm 2 x 3.5mm Zwart | Apple MD825ZM/A video kabel adapter VGA (D-Sub) Wit | Cooler Master V650 Gold-V2 power supply unit 650 W 24-pin ATX ATX Zwart | SanDisk ULTRA FLAIR USB flash drive 64 GB USB Type-A 3.0 Zwart, Zilver | ARCTIC F12 PWM - 120 mm PWM Case Fan Computer behuizing Koeler 12 cm Zwart 1 stuk(s) | Cooler Master MWE 450 White 230V - V2 power supply unit 450 W 24-pin ATX ATX Zwart | LogiLink CR2025B10 huishoudelijke batterij Wegwerpbatterij CR2025 Lithium | LogiLink CH0078 HDMI kabel 2 m HDMI Type A (Standaard) Zwart | LogiLink BP0092 flat panel bureau steun 81,3 cm (32") Klem Zwart, Rood | Gigabyte B560M AORUS ELITE moederbord Intel B560 Express LGA 1200 micro ATX | Gigabyte B550 Aorus Master AMD B550 Socket AM4 ATX | Antec VSK3000B-U3/U2 Mini Tower Zwart | Kingston Technology DataTraveler Vault Privacy 3.0 64GB USB flash drive USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blauw | SanDisk SDCZ460-256G-G46 USB flash drive 256 GB USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Zwart | Brother DS-940DW scanner Paginascanner 600 x 600 DPI A4 Zwart, Wit | Inter-Tech SC-2100 Small Form Factor (SFF) Zwart | Cooler Master Masterframe 700 Full Tower Zwart | LogiLink PA0141 oplader voor mobiele apparatuur Zwart Binnen | LogiLink Toslink - Toslink, 0.5m audio kabel 0,5 m Zwart | LogiLink 0.25m Cat.6A 10G S/FTP netwerkkabel Wit 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP) | LogiLink ID0198 muismat Game-muismat Zwart | ASUS PCE-N15 Intern WLAN 300 Mbit/s | LogiLink CP2100S netwerkkabel Grijs 100 m Cat6 S/FTP (S-STP) | LogiLink 2m Cat.6A 10G S/FTP netwerkkabel Wit Cat6a S/FTP (S-STP) |
| € 10,00 | € 7,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 45,00 | € 47,00 | € 60,00 | € 53,00 | € 557,00 | € 81,00 | € 5,00 | € 19,00 | € 7,00 | € 22,00 | € 3,00 | € 6,00 | € 4,00 | € 49,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 4,00 | € 5,00 | € 4,00 | € 18,00 | € 8,00 | € 532,00 | € 3,00 | € 3,00 | € 56,00 | € 117,00 | € 12,00 | € 5,00 | € 56,00 | € 3,00 | € 6,00 | € 123,00 | € 137,00 | € 297,00 | € 46,00 | € 153,00 | € 38,00 | € 213,00 | € 73,00 | € 207,00 | € 56,00 | € 2,00 | € 2,00 | € 15,00 | € 19,00 | € 49,00 | € 3,00 |
Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
Digitale audio, optische uitgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | |
HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | 2.1 | | | | | | | | | | | | | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
Microfoon, line-in ingang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
PS/2 poort(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
S/PDIF-uitgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
USB-connectortype | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A, USB Type-C | | | | | | | | | | | | | | |
WiFi-AP antenna jack | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal inbegrepen batterijen | | | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Accu/Batterij voltage | | | 1,5 V | 3 V | 1,5 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijformaat | | | AA | CR1632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CR2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | Alkaline | Lithium | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Lithium | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | 1700 mAh | 135 mAh | 125 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | Zilver | Zilver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Levensduur batterij/accu | | | 5 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type batterij | | | Wegwerpbatterij | Wegwerpbatterij | Wegwerpbatterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wegwerpbatterij | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zonder zware metalen | | | Cd (cadmium), Hg (kwik) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256-bit AES | | | | | | | | | | | |
Vingerafdruklezer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Wachtwoordbeveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
BIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ACPI version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | | | | | |
BIOS type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UEFI AMI | UEFI AMI | | | | | | | | | | | | | |
Clear CMOS jumper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
Grootte BIOS-geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 Mbit | 256 Mbit | | | | | | | | | | | | | |
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7 | 2.7 | | | | | | | | | | | | | |
Versie Desktop Management Interface (DMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7 | 2.7 | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aan-/uitknop | | | | | |  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting antenne | RP-SMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R-SMA | | |
Aantal 2.5" bays | | | | | | 2 | 4 | 1 | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 7 | | | | | | | |
Aantal 3.5" bays | | | | | | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 4 | | | | | | | |
Aantal 5.25" bays | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
Aantal externe 5,25 " bays | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
Aantal interne 3.5" baaien | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal interne 5.25" baaien | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal uitbreidingssleuven | | | | | | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | | | 1 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Antenne-ontwerp | Extern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anti-stof filter | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LCD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,3 cm (3.66") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | CE, FCC | | | | | | | | | | | | | | | | | | ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B.2-10 | | | | | | FCC, CE, RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | TAA | | | | | | | | | CE, FCC, C-Tick, IC | | |
Fan connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4-pin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geharde glaspla(a)t(en) | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
Ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
Intern |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Kabelaansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RJ45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | Zwart, Wit | | | | | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart, Grijs, Zilver | Zwart | | Zwart, Grijs | | | | | | Zwart | | | | | | | Zwart | Zwart | | | | Zwart | Zwart, Zilver | Zwart | Zwart | | | Zwart, Rood | | | Zwart | Blauw | Zwart | Zwart, Wit | Zwart | Zwart | Zwart | | | | | | |
Laadmechanisme | | | | | | | | | | | | | Lade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | | Stroom, Reset | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Activiteit, Alarm, HDD, Netwerk, Stroom | |  | | | | | | |
Materiaal | | | | | | Kunststof, SPCC | Kunststof, SPCC | | SGCC | Staal, Gehard glas | Gaas, Kunststof, Gehard glas | | | | | | | | Metaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Staal | Staal, Gehard glas | | | | | | | |
Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | |
Maximum CPU cooler hoogte | | | | | | 16 cm | | 6,5 cm | | 19,8 cm | 16,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 cm | 15,8 cm | | | | | | | |
Maximum grafische kaart lengte | | | | | | 30 cm | 32 cm | 20 cm | 31,8 cm | 49 cm | 34,4 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 cm | | | | | | | |
Maximum PSU lengte | | | | | | 16 cm | | | | | 32,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 cm | | | | | | | |
Montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rekmontage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reset button | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Sleutelring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Soort | | | | | | PC | PC | PC | PC | PC | PC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PC | | | | PC | PC | | | | | | | |
Soort scanner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADF-scanner | | | | | | | | | | | | | | | | Paginascanner | | | | | | | | | |
Supported motherboard form factors | | | | | | ATX,ITX,Mini-ATX | ATX, ITX, micro ATX | micro ATX, Mini-ITX | ATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | micro ATX, Mini-ITX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | micro ATX, Mini-ITX | | | | Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB, XL-ATX | | | | | | | |
Touchscreen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | | Actief | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Veiligheidsfunties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Waterbestendig | | | | | | | | | | | |
Ventilator diameter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,5 cm | | | 12 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ventilator locatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Boven | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ventilator snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 1500 RPM | | | 0 - 1500 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verbeterd kabelbeheer | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | | | | | Midi Tower | Midi Tower | Desktop | Tower | Full Tower | Mini Tower | | | | | | | | | | | | | | | Zonder dop | | | | | | Zonder dop | | | | | | | | Mini Tower | Dop | Glij | | Small Form Factor (SFF) | Full Tower | | | | | | | |
WPS Push Button Security |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zijraam | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | | | | | | | | | | | | 5 - 50 °C | 0 - 70 °C | | | | | | | | | | | 0 - 40 °C | 0 - 35 °C | 5 - 35 °C | | | | 0 - 50 °C | 0 - 45 °C | | 0 - 40 °C | | | | | | | 0 - 60 °C | 0 - 45 °C | 5 - 35 °C | | | 0 - 30 °C | | | | 0 - 45 °C | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | 5 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | | 10 - 90 procent | | | | 5 - 95 procent | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | 10 - 80 procent | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | 20 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | | | 30 - 90 procent | | | | 5 - 95 procent | | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | | | | | | | | | | | -40 - 65 °C | -10 - 80 °C | | | | | | | | | | | -40 - 70 °C | -10 - 70 °C | | | | | | -10 - 70 °C | | | | | | | | | -20 - 85 °C | -10 - 70 °C | -20 - 60 °C | | | -20 - 60 °C | | | | -20 - 65 °C | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | 200 - 240 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Efficientie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 procent | | | 85 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | | |
Gecombineerd vermogen (+12V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 648 W | | | 444 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gecombineerd vermogen (+3.3V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 W | | | 100 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gecombineerd vermogen (+5V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 W | | | 100 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gecombineerd vermogen (-12V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,6 W | | | 3,6 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gecombineerd vermogen(+5Vsb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 W | | | 15 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Houd-tijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 ms | | | 14 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | | | | |
Max huidige output (+3.3V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 A | | | 15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max huidige output (+5V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 A | | | 15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max huidige output (+5Vsb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 A | | | 3 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max huidige output (-12V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 A | | | 0,3 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Max huidige output(+12V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 A | | | 37 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netvoeding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 W | | | | | | |
Nominale netspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,24 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Output current | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13200 mA | | | | | | |
Power Factor Correctie (PFC) type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Actief | | | Actief | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort voeding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AC | | | | | | | | | | | | | | | | USB | | | | | | | | | |
Spanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Startspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 - 4.5 A | | | 4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomspanning bescherming | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te hoog vermogen, Overspanning, Overbelasting, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning | | | Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,7 W | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 W | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 W | | | | | | | | | | | | | | | | 0,11 W | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,9 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 W | | | | | | | | | | | | | | | | 3,6 W | | | | | | | | | |
Stroomvoorziening via USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Totaal vermogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 650 W | | | 450 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uitgangsspanning (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 V | | | | | | |
Vertragingsbereik Power Good-signaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 500 ms | | | 100 - 500 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal armen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -40 - 40° | | | | | | | | | | | | | | | |
Draaihoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180° | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -90 - 90° | | | | | | | | | | | | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde USB-hub | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Microfoon, line-in ingang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Type hoogteverstelling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Handmatig | | | | | | | | | | | | | | | |
Verlichtings-led | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal geheugenslots | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
