|  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411455 | #1412991 | #1413020 | #1413032 | #1414346 | #1414443 | #1414704 | #1415867 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Western Digital WD Elements Portable 2.5 Inch externe HDD 2TB, Zwart | TP-LINK Archer C60 draadloze router Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Wit | TP-LINK TL-WR841N draadloze router Fast Ethernet Single-band (2.4 GHz) 4G Zwart, Wit | TP-LINK MC220L netwerk media converter 1000 Mbit/s Multimode, Single-mode Zwart | ARCTIC MX-4 heat sink compound 8,5 W/m·K 4 g | Logitech C920e HD 1080p webcam 1920 x 1080 Pixels USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Zwart | Netgear GS605-400PES netwerk-switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Wit | TP-LINK Archer AX10 draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Zwart |
| € 71,00 | € 48,00 | € 18,00 | € 18,00 | € 5,00 | € 86,00 | € 16,00 | € 82,00 |
| Antenne | | | | | | | | |
| Afneembare antennes | | |  | | | | | |
| Antennas quantity | | 5 | 2 | | | | | 4 |
| Antenne versterkingsniveau (max) | | | 5 dBi | | | | | |
| Ontvang vermogen | | | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -87dBm@8% PER 6M: -90dBm@10% PER 1M: -98dBm@8% PER | | | | | |
| Soort antenne | | Extern | Extern | | | | | Extern |
| Zendvermogen | | | 20 dBmW | | | | | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
| Beheerfuncties | | | | | | | | |
| Quality of Service (QoS) | | |  | | | | | |
| Reset button | |  |  | | | | |  |
| Switch type | | | | | | | Unmanaged | |
| Switch-laag | | | | | | | L2 | |
| Web-gebaseerd management | | |  | | | | | |
| WPS Push Button Security | |  | | | | | |  |
| Beveiliging | | | | | | | | |
| DMZ support | |  |  | | | | |  |
| DoS aanval preventie | |  |  | | | | | |
| Filtratie | |  |  | | | | | |
| Firewall | |  |  | | | | |  |
| IP-adresfilter | |  | | | | | | |
| MAC adres filtering | |  |  | | | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK,WPS | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | |  |  | | | | | |
| Toegang voor gasten | |  | | | | | |  |
| Data-uitwisseling | | | | | | | | |
| Jumbo Frames ondersteuning | | | | | | |  | |
| MAC-adrestabel | | | | | | | 2048 entries | |
| Design | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | |  |  | | | | |  |
| Aantal microfoons | | | | | | 2 | | |
| Certificering | | | | | | | FCC Class B
C-Tick, CE Mark | |
| Indicatielampje | |  | | | | | | |
| Ingebouwde flitser | | | | | |  | | |
| Ingebouwde microfoon | | | | | |  | | |
| Interface | | | | | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | |
| Intern | | | |  | | | | |
| Kleur van het product | | Wit | Zwart, Wit | Zwart | | Zwart | Wit | Zwart |
| LED-indicatoren | | LAN, Stroom, WLAN | Stroom, Status, WLAN |  | | |  | |
| Materiaal behuizing | | | | | | | Kunststof | |
| Montagewijze | | | | | | Clip/standaard | | |
| Rack-montage | | | | | | |  | |
| Snoerlengte | | | | | | 1,5 m | | |
| Type product | | Router om neer te zetten | Router om neer te zetten | | | | | Router om neer te zetten |
| Draadloos LAN | | | | | | | | |
| Wi-Fi-standaarden | | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi-band | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | Single-band (2.4 GHz) | | | | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wifi-standaard | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | | 450 Mbit/s | | | | | | 300 Mbit/s |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | | 867 Mbit/s | 300 Mbit/s | | | | | 1500 Mbit/s |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | | 867 Mbit/s | | | | | | 1201 Mbit/s |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | | | 0 - 40 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | | | 10 - 95 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 65 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | | | -20 - 70 °C | |
| Energie | | | | | | | | |
| Busgevoed | USB | | | | | | | |
| Busvoeding | 5 V | | | | | | | |
| Externe adapter |  | | | | | | | |
| Output current | | 1 A | 0,6 A | | | | | 1 A |
| Spanning | | 12 V | 9 V | | | | | 12 V |
| Stroomverbruik (typisch) | | | 8 W | | | | | |
| Type stroombron | | AC | DC | | | | | AC |
| Vermogensverbruik (max) | | | | 1,7 W | | | 3,7 W | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | |
| Breedte | 82 mm | 230 mm | 174 mm | 94 mm | | 94 mm | 118 mm | 260 mm |
| Diepte | 111 mm | 144 mm | 119 mm | 73 mm | | 71 mm | 73 mm | 126 mm |
| Gewicht | 230 g | | 700 g | | 4 g | 162 g | 100 g | |
| Hoogte | 21 mm | 37 mm | 28 mm | 27 mm | | 43,3 mm | 30 mm | 33 mm |
| Harde schijf | | | | | | | | |
| File formaat systeem | NTFS | | | | | | | |
| HDD capaciteit | 2000 GB | | | | | | | |
| HDD omvang | 2.5" | | | | | | | |
| Soort | HDD | | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | Camera with attached 1.5 m (5 ft) cable
Privacy shutter
User documentation | | |
| Kenmerken | | | | | | | | |
| Aantal processorkernen | | | | | | | | 3 |
| Certificering | | CE, RoHS | CE, FCC, RoHS | | | | | FCC, CE, RoHS |
| Constitutief bestanddeel | | | | | Koolstof | | | |
| Dichtheid | | | | | 2,5 g/cm³ | | | |
| Flash memory | | | | | | | | 16 MB |
| Frequentie van processor | | | | | | | | 1500 MHz |
| Intern geheugen | | | | | | | | 256 MB |
| Kleur van het product | Zwart | | | | | | | |
| LED-indicatoren |  | | | | | | | |
| Niet-capacitief | | | | |  | | | |
| Niet-geleidend | | | | |  | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind | | | | | | | |
| Plug and play |  | | | | | | | |
| Thermische geleidbaarheid | | | | | 8,5 W/m·K | | | |
| Type processor | | | | | | | |  |
| Viscositeit | | | | | 870 | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | 32,2 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | 10,7 kg | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | 29,1 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | 33,3 cm | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | |
| Mac-compatibiliteit | | | | | | | |  |
| Ondersteunde browser | | | | | | | | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
| Ondersteunt Linux | |  |  | | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | macOS | | | | |  |
| Ondersteunt Windows | |  | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Window | | | | | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows XP |
| Mobiel netwerken | | | | | | | | |
| 3G | |  |  | | | | |  |
| 4G | |  |  | | | | |  |
| Generatie mobiel internet | | 4G | 4G | | | | | 4G |
| Netwerk | | | | | | | | |
| 10G support | | | | | | |  | |
| Auto MDI/MDI-X | | | |  | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | 10/100Base-T(X) | 10/100Base-T(X) | | | | | |
| Datastroombeheer | | | | | | |  | |
| Duplex systeem | | | | Volledig, Half | | | | |
| Dynamic DNS (DDNS) | | |  | | | | |  |
| Ethernet interface type | | | | Gigabit Ethernet | | | | |
| Ethernet LAN | |  |  | | | | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100 Mbit/s | 10,100 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | | | | 10,100,1000 Mbit/s |
| Full duplex | | |  | | | |  | |
| Gevoeligheid ontvanger | | | | | | | | 5 GHz:
11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm
11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm
11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm
11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm
11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11 |
| Interfacetype Ethernet LAN | | Fast Ethernet | Fast Ethernet | | | | | Gigabit Ethernet |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | | | | | | | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | 1000 Mbit/s | | | | |
| Netwerkstandaard | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | | | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ondersteundende kabel types | | | | Cat5,Cat5e,Cat6 | | | | |
| Poortactivering | | |  | | | | | |
| Port forwarding | |  |  | | | | |  |
| VPN eigenschappen | | PPTP, L2TP, IPSec | PPTP, L2TP, IPSec | | | | | |
| VPN-doorvoer | | |  | | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | |
| Filterbeschrijving | | | IP, MAC, URL | | | | | |
| Frequentieband | | | 2.4 GHz | | | | | |
| Mobiele netwerkverbinding | | |  | | | | | |
| Ondersteunde WLAN data-overdrachtsnelheden | | | 11,54,300 Mbit/s | | | | | |
| Rack-montage | | |  | | | | | |
| Stroom | | | 0.6 A | | | | | |
| xDSL-verbinding | | |  | | | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | |  |  | | | | |  |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | | 5 | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | 5 | 4 | 1 | | | | 4 |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | | | | | | | 5 | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | Bedraad | | | | |
| Fibre channel-poorten | | | | 1 | | | | |
| Geheugenkaart slot(s) | |  |  | | | | |  |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 5000 Mbit/s | | | | | | | |
| Thunderbolt technologie |  | | | | | | | |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| USB data-overdrachtssnelheden | 480,5000 Mbit/s | | | | | | | |
| USB-connector | Micro-USB B | | | | | | | |
| USB-poort | |  |  | | | | |  |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | | |
| Vezel-optische connector | | | | SFP | | | | |
| Wifi |  | | | | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | |  | |
| Prestatie | | | | | | | | |
| Automatisch scherpstellen | | | | | |  | | |
| Buffergrootte | | | | | | | 128 KB | |
| Compatibele besturingssystemen | | | | | | | Windows, Mac OS, NetWare, Linux | |
| Diagonaal gezichtsveld | | | | | | 78° | | |
| Draad modus structuur | | | | Multimode, Single-mode | | | | |
| Face tracking | | | | | |  | | |
| Maximaal bereik | | | | 10000 m | | | | |
| Maximale beeldsnelheid | | | | | | 30 fps | | |
| Maximale videoresolutie | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | | | | 6421778 uur | |
| Ondersteunde video-modi | | | | | | 720p,1080p | | |
| Privacycamera | | | | | |  | | |
| Type privacy | | | | | | Pop-up | | |
| Volledige HD | | | | | |  | | |
| Protocollen | | | | | | | | |
| DHCP client | |  |  | | | | |  |
| DHCP server | |  |  | | | | |  |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | | | | | | | | IPv4, IPv6 |
| Universal Plug and Play ( UPnP ) | |  |  | | | | |  |
| VoIP protocollen | | IPv4, IPv6 | | | | | | |
| Software | | | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | |  | | |
| Ondersteunt Windows | | | | | |  | | |
| Technische details | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | RoHS | RoHS | | | |
| Verpakking | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | 1 | | |
| Aantal per verpakking | | | | | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal producten inbegrepen | | | | | | | | 1 stuk(s) |
| Breedte verpakking | | | 288 mm | | 82 mm | 77 mm | | 330 mm |
| Diepte verpakking | | | 202 mm | | 15 mm | 145 mm | | 240 mm |
| Gebruikershandleiding | |  | | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing |  | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | 520 g | | 11,8 g | 235,3 g | | 780 g |
| Hoogte verpakking | | | 86 mm | | 187 mm | 54 mm | | 73 mm |
| Inclusief AC-adapter | |  |  | | | | |  |
| Meegeleverde kabels | Micro-USB | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | | | | | LAN (RJ-45) |
| Snelle installatiehandleiding | | | | | | | |  |
| Snelstartgids | |  |  | | | | | |
| Type verpakking | | Doos | | | | | | |
| WAN-verbinding | | | | | | | | |
| 3G/4G USB modem compatibiliteit | |  |  | | | | |  |
| DSL WAN | |  |  | | | | |  |
| Ethernet WAN | |  |  | | | | |  |
| SIM-kaartsleuf | |  |  | | | | |  |
| Type WAN-aansluiting | | | | | | | | RJ-45 |