|  |  |  |  |
| #1411827 | #1412353 | #1414388 | #1414679 |
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Apple Singlepack Magenta T1293 DURABrite Ultra Ink | Logitech Z207 Bluetooth-computerspeakers | Netgear GS110EMX Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Zwart | HP 303XL originele high-capacity zwarte inktcartridge |
| € 17,00 | € 52,00 | € 235,00 | € 36,00 |
Audio | | | | |
Gemiddeld vermogen | | 5 W | | |
Beheerfuncties | | | | |
Quality of Service (QoS) | | |  | |
Switch type | | | Managed | |
Switch-laag | | | L2 | |
Beveiliging | | | | |
DHCP-functies | | | DHCP client | |
IGMP snooping | | |  | |
Data-uitwisseling | | | | |
Aantal wachtrijen | | | 8 | |
Jumbo frames | | | 10240 | |
MAC-adrestabel | | | 16000 entries | |
Packet forwarding rate (1 Gbps) | | | 4 pps | |
Packet forwarding rate (100 Mbps) | | | 7 pps | |
Switchingcapaciteit | | | 56 Gbit/s | |
Design | | | | |
Certificering | | | 47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012 +AC:2013, CISPR 32:2012, AS/NZS CISPR 32:2013, EN 55032:2015 +AC:2016, CISPR 32:2015 +COR1:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 +A1:2015, AS/NZS CISPR 32: | |
Kleur van het product | | | Zwart | |
LED-indicatoren | | |  | |
Rack-montage | | |  | |
Veiligheid | | | UL 60950-1/CAN/CSA C22.2 No. 60960-1-07 EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 AS/NZS 60950.1:2015 | |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 40 °C | 15 - 32 °C |
Hoogte, in bedrijf | | | 0 - 3000 m | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 0 - 95 procent | 20 - 80 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 0 - 90 procent | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | | | -20 - 70 °C | -40 - 60 °C |
Warmtedissipatie | | | 53,35 BTU/h | |
Energie | | | | |
DC voltage input | | | 15.6 V | |
Stroomverbruik (typisch) | | | 4,8 W | |
Type stroombron | | AC | | |
Vermogensverbruik (max) | | | 6,6 W | |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | | 90 mm | 236 mm | 113 mm |
Breedte verpakking | 102 mm | | | 113 mm |
Diepte | | 124 mm | 102 mm | 37 mm |
Diepte verpakking | 26 mm | | | 37 mm |
Gewicht | | 1 kg | 750 g | 40 g |
Gewicht verpakking | 45 g | | | 60 g |
Hoogte | | 241 mm | 27 mm | 115 mm |
Hoogte verpakking | 145 mm | | | 115 mm |
Type verpakking | Blister | | | Doos |
Inhoud van de verpakking | | | | |
Meegeleverde kabels | | Audio (3,5 mm) | | |
Kenmerken | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | |
Aantal per doos | | | | 1 stuk(s) |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | 1 |
Compatibiliteit | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | | | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X |
Inkjet Cartridge Type | | | | Hoog (XL) rendement |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis |
Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | | | Maleisië |
Merkcompatibiliteit | Epson | | | HP |
OEM-code | C13T12934012 | | | T6N04AE |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 378 pagina's | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 600 pagina's |
Printkleuren | Magenta | | | Zwart |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | | |
Soort | Origineel | | | Origineel |
Type aanbod | | | | Enkele verpakking |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | |
Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis |
Volume gekleurde inkt | 7 ml | | | |
Volume zwarte inkt | | | | 12 ml |
Zwarte inktdruppel | | | | 12 pl |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm | 23,1 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 5,75 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | 26,2 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | 52,2 cm | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) | | | |
Pallet brutobreedte | 80 cm | | | |
Pallet brutohoogte | 15 cm | | | |
Pallet brutolengte | 120 cm | | | |
Producten per pallet | 3400 stuk(s) | 224 stuk(s) | | |
Producten per pallet (UK) | 3400 stuk(s) | | | |
Producten per palletlaag | 340 stuk(s) | | | |
Producten per palletlaag (UK) | 340 stuk(s) | | | |
Luidsprekers | | | | |
Audio-uitgangskanalen | | 2.0 kanalen | | |
Tweeter | |  | | |
Woofer | |  | | |
Multicast-functies | | | | |
Aantal gefilterde multicast-groepen | | | 128 | |
Multicast-ondersteuning | | |  | |
Netwerk | | | | |
10G support | | |  | |
Broadcast stormbeheer | | |  | |
Netwerkstandaard | | | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p | |
Rate limiting | | |  | |
Virtuele LAN-functies | | | Port-based VLAN | |
VLAN=ondersteuning | | |  | |
Overige specificaties | | | | |
Adapter | | EU | | |
Gebruikershandleiding | |  | | |
Interface | | Bluetooth | | |
Piekvermogen | | 10 W | | |
Type product | | Stereo portable speaker | | |
Verpakkingsinhoud | | Two Bluetooth® speakers
3.5 mm audio cable
User documentation | | |
Poorten & interfaces | | | | |
3,5mm-connector | |  | | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | 10 | |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | | | 8 | |
AirPlay | |  | | |
Bluetooth | |  | | |
Bluetooth-versie | | 4.1 | | |
Connectiviteitstechnologie | | Bedraad en draadloos | | |
Console port | | | RJ-45 | |
Netstekker | | | DC-in ingang | |
Type aansluitplug | | 3,5 mm | | |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | 10G Ethernet (100/1000/10000) | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | |  | |
Prestatie | | | | |
Aanbevolen gebruik | | PC | | |
Kleur van het product | | Zwart | | |
Volumeregeling | | Draaiknop | | |
Technische details | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946627663 | | | |
Inhoud | | | | Inktcartridge |
Verpakking | | | | |
Breedte verpakking | | 125,6 mm | | |
Diepte verpakking | | 217 mm | | |
Gewicht verpakking | | 1,31 kg | | |
Hoogte verpakking | | 244 mm | | |
Type verpakking | | Doos | | |