|  |  |  |
| #1411775 | #1412353 | #1414388 |
| 
| 
| 
|
| Canon GI-50 PGBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Logitech Z207 Bluetooth-computerspeakers | Netgear GS110EMX Managed L2 10G Ethernet (100/1000/10000) Zwart |
| € 11,00 | € 52,00 | € 235,00 |
| Audio | | | |
| Gemiddeld vermogen | | 5 W | |
| Beheerfuncties | | | |
| Quality of Service (QoS) | | |  |
| Switch type | | | Managed |
| Switch-laag | | | L2 |
| Beveiliging | | | |
| DHCP-functies | | | DHCP client |
| IGMP snooping | | |  |
| Data-uitwisseling | | | |
| Aantal wachtrijen | | | 8 |
| Jumbo frames | | | 10240 |
| MAC-adrestabel | | | 16000 entries |
| Packet forwarding rate (1 Gbps) | | | 4 pps |
| Packet forwarding rate (100 Mbps) | | | 7 pps |
| Switchingcapaciteit | | | 56 Gbit/s |
| Design | | | |
| Certificering | | | 47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012 +AC:2013, CISPR 32:2012, AS/NZS CISPR 32:2013, EN 55032:2015 +AC:2016, CISPR 32:2015 +COR1:2016, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 +A1:2015, AS/NZS CISPR 32: |
| Kleur van het product | | | Zwart |
| LED-indicatoren | | |  |
| Rack-montage | | |  |
| Veiligheid | | | UL 60950-1/CAN/CSA C22.2 No. 60960-1-07 EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 AS/NZS 60950.1:2015 |
| Eisen aan de omgeving | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | | | 0 - 3000 m |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 0 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 0 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | -20 - 70 °C |
| Warmtedissipatie | | | 53,35 BTU/h |
| Energie | | | |
| DC voltage input | | | 15.6 V |
| Stroomverbruik (typisch) | | | 4,8 W |
| Type stroombron | | AC | |
| Vermogensverbruik (max) | | | 6,6 W |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte | | 90 mm | 236 mm |
| Diepte | | 124 mm | 102 mm |
| Gewicht | | 1 kg | 750 g |
| Hoogte | | 241 mm | 27 mm |
| Inhoud van de verpakking | | | |
| Meegeleverde kabels | | Audio (3,5 mm) | |
| Kenmerken | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | |
| Compatibiliteit | PIXMA G6050
PIXMA G5050
PIXMA GM2050 | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | |
| Merkcompatibiliteit | Canon | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 6000 pagina's | | |
| Printkleuren | Zwart | | |
| Soort | Origineel | | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | |
| Logistieke gegevens | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 23,1 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 5,75 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 26,2 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 52,2 cm | |
| Producten per pallet | | 224 stuk(s) | |
| Luidsprekers | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | 2.0 kanalen | |
| Tweeter | |  | |
| Woofer | |  | |
| Multicast-functies | | | |
| Aantal gefilterde multicast-groepen | | | 128 |
| Multicast-ondersteuning | | |  |
| Netwerk | | | |
| 10G support | | |  |
| Broadcast stormbeheer | | |  |
| Netwerkstandaard | | | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p |
| Rate limiting | | |  |
| Virtuele LAN-functies | | | Port-based VLAN |
| VLAN=ondersteuning | | |  |
| Overige specificaties | | | |
| Adapter | | EU | |
| Gebruikershandleiding | |  | |
| Interface | | Bluetooth | |
| Piekvermogen | | 10 W | |
| Type product | | Stereo portable speaker | |
| Verpakkingsinhoud | | Two Bluetooth® speakers
3.5 mm audio cable
User documentation | |
| Poorten & interfaces | | | |
| 3,5mm-connector | |  | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | 10 |
| Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | | | 8 |
| AirPlay | |  | |
| Bluetooth | |  | |
| Bluetooth-versie | | 4.1 | |
| Connectiviteitstechnologie | | Bedraad en draadloos | |
| Console port | | | RJ-45 |
| Netstekker | | | DC-in ingang |
| Type aansluitplug | | 3,5 mm | |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Power over Ethernet (PoE) | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | |  |
| Prestatie | | | |
| Aanbevolen gebruik | | PC | |
| Kleur van het product | | Zwart | |
| Volumeregeling | | Draaiknop | |
| Verpakking | | | |
| Breedte verpakking | | 125,6 mm | |
| Diepte verpakking | | 217 mm | |
| Gewicht verpakking | | 1,31 kg | |
| Hoogte verpakking | | 244 mm | |
| Type verpakking | | Doos | |