|  |  |  |  |
| #1411130 | #1411551 | #1413954 | #1414439 |
| 
| 
| 
| 
|
| Antec Prizm 120 ARGB Computer behuizing Ventilator 12 cm Zwart | Logitech H540 USB Computer Headset Met high-definition geluid en knoppen op het oorstuk | Brother TN-241Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Logitech USB Headset H570e Mono Bedraad Hoofdband Kantoor/callcenter Zwart |
| € 12,00 | € 34,00 | € 68,00 | € 41,00 |
| Design | | | | |
| Aantal leds | 18 | | | |
| Fan connector | 3-pin + 4-pin | | | |
| Kleur van de verlichting | Multi | | | |
| Kleur van het product | Zwart | | | |
| Verlichtings-led |  | | | |
| Energie | | | | |
| Nominale netspanning | 0,18 A | | | |
| Gewicht en omvang | | | | |
| Breedte | | 215 mm | | 165 mm |
| Breedte verpakking | | | 388 mm | |
| Diepte | | 78 mm | | 50 mm |
| Diepte verpakking | | | 105 mm | |
| Gewicht | | 120 g | | 85 g |
| Gewicht verpakking | | | 780 g | |
| Hoogte | | 180 mm | | 172 mm |
| Hoogte verpakking | | | 150 mm | |
| Type verpakking | | | Doos | |
| Hoofdtelefoon | | | | |
| Frequentiebereik koptelefoon | | 20 - 20000 Hz | | 31,5 - 20000 Hz |
| Gevoeligheid koptelefoon | | 115 dB | | 94 dB |
| Impedantie | | 20 Ohm | | |
| Positie speakers koptelefoon | | Supraaural | | Supraaural |
| Totale harmonische vervorming (THD) | | | | 5 procent |
| Inhoud van de verpakking | | | | |
| Aantal | | 1 | | 1 |
| Snelstartgids | | | |  |
| Kenmerken | | | | |
| Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | |
| Cartridge terugname & recycling | | |  | |
| Compatibiliteit | | | HL-3140CW
HL-3150CDW
HL-3170CDW
DCP-9020CDW
MFC-9140CDN
MFC9330CDW
MFC9340CDW | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | 1400 pagina's | |
| Printkleuren | | | Geel | |
| Soort | | | Origineel | |
| Logistieke gegevens | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 19 cm | | 21 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,6 kg | | 2,73 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 23,1 cm | | 38 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 32,2 cm | | 37 cm |
| Microfoon | | | | |
| Frequentie microfoon | | 100 - 16000 Hz | | 100 - 18000 Hz |
| Gevoeligheid microfoon | | -42 dB | | -47 dB |
| Microfoontype | | Boom | | Boom |
| Minimale systeemeisen | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | |  |
| Ondersteunt Windows | |  | | Windows 7,Windows 8 |
| Overige specificaties | | | | |
| 2,5mm-connector | |  | | |
| Gebruikershandleiding | |  | | |
| Kleur van het product | | | Zwart | |
| Ledvoltage | 5 V | | | |
| Nominale spanning ventilator | 6 - 13.8 V | | | |
| Printtechnologie | | | LED-afdrukken | |
| Verpakkingsinhoud | | USB computer headset
User documentation | | - Mono headset
- QSG/warranty card
- 2-year manufacturer's guarantee |
| Poorten & interfaces | | | | |
| 2x 3,5 mm-connectors | |  | | |
| 3,5mm-connector | |  | | |
| Bluetooth | |  | | |
| Connectiviteitstechnologie | | Bedraad | | Bedraad |
| USB-aansluiting | |  | |  |
| USB-connector | | USB Type-A | | |
| Prestatie | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Kantoor/callcenter | | Kantoor/callcenter |
| Compatibele processors | Niet ondersteund | | | |
| Draagwijze | | Hoofdband | | Hoofdband |
| Geluidsniveau (hoge snelheid | 32,6 dB | | | |
| Geschikte locatie | Computer behuizing | | | |
| Headset type | | Stereofonisch | | Monauraal |
| Kleur kabel | | Zwart | | |
| Kleur van het product | | Zwart | | Zwart |
| Maximum luchtdruk | 2,56 mmH2O | | | |
| Maximum luchtstroom | 45,03 cfm | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | 40000 uur | | | |
| Rotatiesnelheid ( max) | 2000 RPM | | | |
| Snoerlengte | | 1,8 m | | |
| Soort | Ventilator | | | |
| Supported processor sockets | Niet ondersteund | | | |
| Type lager | Hydraulisch | | | |
| Type product | | Headset | | Headset |
| Ventilator diameter | 12 cm | | | |
| Volumeregeling | | Digitaal | | |
| Verpakking | | | | |
| Breedte verpakking | | 78 mm | | 60 mm |
| Diepte verpakking | | 180 mm | | 180 mm |
| Gewicht verpakking | | 312 g | | 194 g |
| Hoogte verpakking | | 215 mm | | 200 mm |