|  |  |  |  |
| #1412659 | #1414553 | #1415853 | #1416716 |
| 
| 
| 
| 
|
| TP-LINK EAP235-Wall 1200 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | TP-LINK DECO X20 (3-PACK) draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Wit | TP-LINK EAP115 draadloos toegangspunt (WAP) 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE) | Netgear GS608-400PES netwerk-switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Wit |
| € 78,00 | € 285,00 | € 37,00 | € 31,00 |
Antenne | | | | |
Antennas quantity | 2 | 4 | 2 | |
Antenne versterkingsniveau (max) | 4 dBi | | 4 dBi | |
Soort antenne | Intern | Intern | Intern | |
Zendvermogen | | FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) | | |
Beheerfuncties | | | | |
Quality of Service (QoS) | |  | |  |
Reset button | |  | | |
Switch type | | | | Unmanaged |
Switch-laag | | | | L2 |
Syslog |  | | | |
Web-gebaseerd management |  |  |  | |
Beveiliging | | | | |
Aantal SSID-ondersteuningen | | | 8 | |
Access Control List (ACL) |  |  |  | |
Firewall | |  | | |
IGMP snooping |  | | | |
IP-adresfilter |  | | | |
MAC adres filtering | | |  | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSH,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3 | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,HTTPS,SNMP,SSH,WPA,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK | |
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) |  | | | |
Service Set Identifier (SSID) functies | | | Hidden SSID | |
Systeemstatusalarm | | |  | |
Toegang voor gasten | |  | | |
Data-uitwisseling | | | | |
Jumbo Frames ondersteuning | | | |  |
MAC-adrestabel | | | | 8000 entries |
Design | | | | |
Aan/uitschakelaar | | |  | |
Certificering | | | CE, FCC, RoHS | FCC Class B
C-Tick, CE Mark |
Indicatielampje | |  | | |
Kleur van het product | Wit | Wit | Wit | Wit |
LED-indicatoren | LAN, Stroom, Status, WAN, WLAN | |  |  |
Materiaal behuizing | | | | Kunststof |
Plaatsing | Muur | | Plafond, Muur | |
Rack-montage | | | |  |
Reset button |  | |  | |
Type product | | Router om neer te zetten | | |
Draadloos LAN | | | | |
Modulatie | | 1024-QAM | | |
Wi-Fi-standaarden | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | | |
Wifi-band | | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | | |
Wifi-standaard | | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | | 1201 Mbit/s | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | | 1201 Mbit/s | | |
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | | 574 Mbit/s | | |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | 10 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -20 - 70 °C |
Energie | | | | |
Output current | | | 0,6 A | |
Power over Ethernet (PoE) |  | |  | |
Spanning | | | 9 V | |
Stroomverbruik (typisch) | 24,4 W | | 2,8 W | |
Type stroombron | | DC | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | 4,32 W |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | 143 mm | 110 mm | 172,3 mm | 165 mm |
Diepte | 20 mm | 110 mm | 189,4 mm | 93,5 mm |
Gewicht | | | | 200 g |
Hoogte | 86 mm | 114 mm | 29,5 mm | 30 mm |
Kenmerken | | | | |
2,4 GHz |  | |  | |
5 GHz |  | |  | |
Aantal processorkernen | | 4 | | |
Auto MDI/MDI-X |  | | | |
Automatische kanaalselectie |  | |  | |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | | |
Datastroombeheer |  | | | |
Draadloze isolatie |  | | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | | 10,100,1000 Mbit/s | |
Frequentie van processor | | 1000 MHz | | |
Frequentieband | 2.4 - 5 GHz | | 2.4 - 2.4835 GHz | |
Full duplex |  | | | |
Gevoeligheid ontvanger | | | 300M: -71dBm@10% PER
150M: -75dBm@10% PER
54M: -78dBm@10% PER
11M: -93dBm@8% PER
6M: -92dBm@10% PER
1M: -96dBm@8% PER | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1200 Mbit/s | | 300 Mbit/s | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 300 Mbit/s | | 300 Mbit/s | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 867 Mbit/s | | | |
MIMO |  | | | |
MIMO-type | Multi User MIMO | | | |
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Quality of Service (QoS) |  | |  | |
Rate limiting |  | |  | |
Type processor | |  | | |
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) |  | | | |
Mobiel netwerken | | | | |
3G | |  | | |
4G | |  | | |
Generatie mobiel internet | | 4G | | |
Netwerk | | | | |
10G support | | | |  |
Bekabelingstechnologie | | 10/100/1000Base-T(X) | | |
Datastroombeheer | | | |  |
Ethernet LAN | |  | | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | 10,100,1000 Mbit/s | | |
Full duplex | | | |  |
Interfacetype Ethernet LAN | | Gigabit Ethernet | | |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | | | | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
Netwerkstandaard | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Overige specificaties | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 1 Mbit/s | | |
Poorten & interfaces | | | | |
Aansluiting voor netstroomadapter | |  | | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | 8 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 4 | 2 | 1 | |
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten | | | | 8 |
Geheugenkaart slot(s) | |  | | |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
USB-poort | |  | | |
WAN-poort | Ethernet (RJ-45) | | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | |  |
Prestatie | | | | |
Buffergrootte | | | | 192 KB |
Compatibele besturingssystemen | | | | Windows, Mac OS, NetWare, Linux |
Mean time between failures (MTBF) | | | | 1183067 uur |
Protocollen | | | | |
DHCP client |  |  | | |
DHCP server |  |  | | |
Ondersteunde netwerkprotocollen | | IPv4, IPv6 | | |
Universal Plug and Play ( UPnP ) |  | | | |
Verpakking | | | | |
Aantal producten inbegrepen | 1 stuk(s) | 3 stuk(s) | 1 stuk(s) | |
Gebruikershandleiding | |  | | |
Inclusief AC-adapter | |  |  | |
Meegeleverde kabels | | AC, LAN (RJ-45) | | |
Montage gereedschap |  | |  | |
Snelle installatiehandleiding | |  | | |
Snelstartgids |  |  | | |
Type verpakking | Doos | Doos | | |
WAN-verbinding | | | | |
3G/4G USB modem compatibiliteit | |  | | |
Ethernet WAN | |  | | |
SIM-kaartsleuf | |  | | |
Type WAN-aansluiting | | RJ-45 | | |