|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411719 | #1411928 | #1411936 | #1412019 | #1412356 | #1413419 | #1413940 | #1414052 | #1414168 | #1414676 | #1416319 | #1416457 | #1416589 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon CL-546 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | HP 303 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 304XL originele zwarte inktcartridge | HP 950XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Logitech Z333-speakersysteem met subwoofer | Corsair Vengeance LPX, 16GB, DDR4 geheugenmodule 2 x 8 GB 2666 MHz | Brother TN-2005 Toner Cartridge tonercartridge Origineel Zwart | HP 131A originele cyaan LaserJet tonercartridge | Microsoft Office 365 Home Premium 6 licentie(s) 1 jaar Meertalig | HP 302 originele zwarte inktcartridge | Logitech HD Pro C920 webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixels USB 2.0 Zwart | Logitech Wireless Mini Mouse M187 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Acer Extensa 15 EX215-22-R6PU Notebook 39,6 cm (15.6") Full HD AMD Ryzen 5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Zwart |
| € 19,00 | € 21,00 | € 28,00 | € 46,00 | € 72,00 | € 79,00 | € 55,00 | € 98,00 | € 92,00 | € 16,00 | € 82,00 | € 17,00 | € 715,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | |
Aantal batterijcellen | | | | | | | | | | | | | 2 |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | 36 Wh |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | | | 9 uur |
Audio | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | | | | 2 |
Ingebouwde microfoon | | | | | | | | | | | | |  |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | 39,6 cm (15.6") |
HD type | | | | | | | | | | | | | Full HD |
LED backlight | | | | | | | | | | | | |  |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | 16:9 |
Resolutie | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | | | | | | | | | | | | |  |
Beveiliging | | | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | |  |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | Kensington |
Wachtwoordbeveiliging | | | | | | | | | | | | |  |
Camera | | | | | | | | | | | | | |
Camera voorzijde | | | | | | | | | | | | |  |
Resolutie camera voorzijde | | | | | | | | | | | | | 640 x 480 Pixels |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | | | | | | | | | | | | | 0,3 MP |
Voorcamera HD-type | | | | | | | | | | | | | HD |
Design | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde flitser | | | | | | | | | | |  | | |
Ingebouwde microfoon | | | | | | | | | | |  | | |
Interface | | | | | | | | | | | USB 2.0 | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | Zwart | Rood | Zwart |
Montagewijze | | | | | | | | | | | Clip/standaard | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | | | 1,8 m | | |
Type product | | | | | | | | | | | | | Notebook |
Vormfactor | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | Clamshell |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 32 °C | | 5 - 35 °C | | | | | | 15 - 32 °C | | | |
Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | 41 - 95 °F | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 20 - 80 procent | | 10 - 90 procent | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 10 - 90 procent | | | | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | | | |
Temperatuur bij opslag | | -40 - 60 °C | | -40 - 60 °C | | | | -20 - 40 °C | | -40 - 60 °C | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | |
AC-adapter, vermogen | | | | | | | | | | | | | 45 W |
AC-ingangsspanning | | | | | 100-240 V | | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | 1000 mAh | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | 2 | |
Stroombron | | | | | AC | | | | | | | Batterijen | |
Type batterij | | | | | | | | | | | | AAA | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | 10 m | |
Plug and play | | | | | | | | | | | |  | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | 16 GB |
Intern geheugentype | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM |
Maximum intern geheugen | | | | | | | | | | | | | 16 GB |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | | | | | | | 292 x 113 x 43 mm | | | | | | |
Breedte | | 113 mm | 113 mm | 119 mm | | | | 365 mm | | 113 mm | 94 mm | 81,9 mm | 363,4 mm |
Breedte verpakking | | 113 mm | 113 mm | 119 mm | | | | 365 mm | | 113 mm | | | |
Diepte | | 37 mm | 37 mm | 126 mm | | | | 100 mm | | 37 mm | 24 mm | 31,8 mm | 250,5 mm |
Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | |
Diepte verpakking | | 37 mm | 37 mm | 126 mm | | | | 100 mm | | 37 mm | | | |
Gewicht | | 40 g | 40 g | 130 g | | | 445 g | | | 35,1 g | | 51,9 g | 1,9 kg |
Gewicht verpakking | | 50 g | 60 g | 150 g | | | 800 g | 800 g | | 50 g | | | |
Hoogte | | 115 mm | 115 mm | 36 mm | | | | 110 mm | | 115 mm | 29 mm | 49,4 mm | 19,9 mm |
Hoogte verpakking | | 115 mm | 115 mm | 36 mm | | | | 110 mm | | 115 mm | | | |
Receiver breedte | | | | | | | | | | | | 1,87 cm | |
Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | 1,8 g | |
Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | |
Type verpakking | | | | | | | | Doos | | | | | |
Grafisch | | | | | | | | | | | | | |
Aparte grafische adapter | | | | | | | | | | | | |  |
Discreet grafische adapter model | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | |  |
On-board graphics adapter model | | | | | | | | | | | | | AMD Radeon Vega 8 |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | |
Bureaustandaard | | | | | | | | | | |  | | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | |  | | |
Laptopbeugel | | | | | | | | | | |  | | |
LCD-beugel | | | | | | | | | | |  | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | - Webcam with 5ft USB cable
- User documentation | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | |
64-bit computing | | | | | | | | |  | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
Cartridge terugname & recycling | | | | | | |  | | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | 16 | | | | | | | |
Compatibiliteit | PIXMA MG2450 | HP 303 inktcartridges werken met: HP ENVY 6200, 7100, 7134, 7800 HP Tango Printer, X | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 950 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 251, 276, 8100, 8600, 8610, 8615, 8620, 8640 | | | HL-2035 | HP 131 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M251, M276 | | HP 302 inktcartridges werken met: HP DeskJet 1110, 2130, 2132, 2134, 3630, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639 HP ENVY 4520, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528 HP OfficeJet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4656, 4657, | | | |
Component voor | | | | | | Pc/server | | | | | | | |
Geheugen form factor | | | | | | 288-pin DIMM | | | | | | | |
Geheugen voltage | | | | | | 1.2 V | | | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | 2 x 8 GB | | | | | | | |
Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | 19 procent | | | | | |
HP-segment | | Bedrijf | Bedrijf | | | | | Bedrijf, Enterprise | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | Normaal rendement | | Normaal rendement | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | |
Intern geheugen | | | | | | 16 GB | | | | | | | |
Intern geheugentype | | | | | | DDR4 | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | 1800 pagina's | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | 2666 MHz | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | HP | HP | HP | | | Brother | HP | | | | | |
OEM-code | | T6N01AE | 304XL | 950XL | | | | CF211A | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 165 pagina's | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 300 pagina's | 2300 pagina's | | | | | | 190 pagina's | | | |
Printkleuren | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart | | | Zwart | Cyaan | | Zwart | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | Inkjetprinten | | | |
Softwaretype | | | | | | | | | Elektronische Software Download (ESD) | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | Origineel | Origineel | | Origineel | | | |
SPD profiel | | | | | |  | | | | | | | |
Taalversie | | | | | | | | | Meertalig | | | | |
Type gebufferd geheugen | | | | | | Unregistered (unbuffered) | | | | | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | Koelplaat | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | |
Volume gekleurde inkt | | 4 ml | | | | | | | | | | | |
Volume zwarte inkt | | | 5,5 ml | 53 ml | | | | | | 5,5 ml | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | 1500 pagina's | | | | | | |
Licentie | | | | | | | | | | | | | |
Aantal jaar | | | | | | | | | 1 jaar | | | | |
Aantal licenties | | | | | | | | | 6 licentie(s) | | | | |
Land | | | | | | | | | Eurozone | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | 24,4 cm | | | | | | 21,4 cm | 10,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | 9,84 kg | | | | | | 1,72 kg | 978 g | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | 23 cm | | | | | | 9,5 cm | 26 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | 71,2 cm | | | | | | 22,3 cm | 29,3 cm | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | 50992060597017 | | | | | | 50992060613014 | 50992060321919 | |
Pallet brutobreedte | | 120 cm | | | | | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | | 117,6 cm | | | | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | | 80 cm | | | | | | | | | | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | 1440 stuk(s) | | | | | | 10080 stuk(s) | 29648 stuk(s) | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | 3300 stuk(s) | | | | | | 23408 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | 3000 stuk(s) | | | | | | 21280 stuk(s) | 61616 stuk(s) | |
Producten per pallet | | 2880 stuk(s) | | | 90 stuk(s) | | | | | | 576 stuk(s) | 1792 stuk(s) | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | Chroom | |
Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | | |  | | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | |
Ondersteunt Windows | | | | | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind | | | |  | | | Windows 10,Windows 11 | |
Muis | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | | | | Notebook | |
Aansluiting | | | | | | | | | | | | RF Draadloos | |
Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | 3 | |
Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | 1 | |
Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | Kantoor | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | 1000 DPI | |
Frequentieband | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | |
Scroll richtingen | | | | | | | | | | | | Verticaal | |
Scroll type | | | | | | | | | | | | Wiel | |
Soort knoppen | | | | | | | | | | | | Drukknoppen | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | | | | | | | |  |
Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | | | 4.2 |
Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | |  |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobiele netwerkverbinding | | | | | | | | | | | | |  |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi-standaard | | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Opslagmedia | | | | | | | | | | | | | |
Aantal geïnstalleerde SSD's | | | | | | | | | | | | | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | | | | | |  |
Opslagmedia | | | | | | | | | | | | | SSD |
Soort optische drive | | | | | | | | | | | | |  |
SSD capaciteit | | | | | | | | | | | | | 512 GB |
SSD interfaces | | | | | | | | | | | | | NVMe,PCI Express |
Totale capaciteit SSD's | | | | | | | | | | | | | 512 GB |
Totale opslagcapaciteit | | | | | | | | | | | | | 512 GB |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | |
3,5 mm in | | | | |  | | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | 119 x 126 x 36 mm | | | 357 x 167 x 122 mm | | | | | | |
AirPlay | | | | |  | | | | | | | | |
Audio RCA-ingangen | | | | | 1 | | | | | | | | |
Bedieningsconsole afmetingen (BxDxH) | | | | | 55 x 55 x 54 mm | | | | | | | | |
Bedieningsconsole gewicht | | | | | 72 g | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | | Zwart | | | | | |
Printtechnologie | | | | | | | Laserprinten | Laserprinten | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | | | | | 1 |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | | | | | | 2 |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | 1 |
Bluetooth | | | | |  | | | | | | | | |
Charging port type | | | | | | | | | | | | | DC-in ingang |
Combo koptelefoon/microfoon port | | | | | | | | | | | | |  |
Connectiviteitstechnologie | | | | | Bedraad | | | | | | | | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Type aansluitplug | | | | | 3,5 mm | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | |  | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | Universeel | | | | | | | | |
Afstandsbediening | | | | | Bedraad | | | | | | | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | 2.1 kanalen | | | | | | | | |
Automatisch scherpstellen | | | | | | | | | | |  | | |
Bewegingssensor | | | | | | | | | | |  | | |
Face tracking | | | | | | | | | | |  | | |
Fotofunctie | | | | | | | | | | |  | | |
Gemiddeld vermogen | | | | | 40 W | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | Zwart | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | |  | | | | | | | | |
Lengte stroomkabel | | | | | 1,5 m | | | | | | | | |
Maximale videoresolutie | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | |
Megapixels | | | | | | | | | | | 3 MP | | |
Ondersteunde video-modi | | | | | | | | | | | 720p,1080p | | |
Ondersteunde videoformaten | | | | | | | | | | | H.264 | | |
Op afstand bedienbaar | | | | |  | | | | | | | | |
Piekvermogen | | | | | 80 W | | | | | | | | |
Plug and play | | | | | | | | | | |  | | |
Ruisonderdrukking | | | | | | | | | | |  | | |
Volledige HD | | | | | | | | | | |  | | |
Processor | | | | | | | | | | | | | |
Aantal processorkernen | | | | | | | | | | | | | 4 |
Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | | 2,1 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | | | | | | | | | | | | | 3,7 GHz |
Processor cache | | | | | | | | | | | | | 4 MB |
Processor cache type | | | | | | | | | | | | | L3 |
Processorfabrikant | | | | | | | | | | | | | AMD |
Processorfamilie | | | | | | | | | | | | | AMD Ryzen 5 |
Processormodel | | | | | | | | | | | | | 3500U |
Satelliet luidspreker | | | | | | | | | | | | | |
Aantal satellieten | | | | | 2 | | | | | | | | |
Diameter mid-range driver satellietluidspreker | | | | | 7,62 cm (3") | | | | | | | | |
Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers | | | | | 16 W | | | | | | | | |
Satellite speaker afmetingen (WxDxH) | | | | | 108 x 90 x 180 mm | | | | | | | | |
Satellite speaker gewicht | | | | | 600 g | | | | | | | | |
Software | | | | | | | | | | | | | |
Architectuur besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | Windows 10 Home |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | Android 5.0,Android 5.1 | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Hom | | |
Subwoofer | | | | | | | | | | | | | |
Diameter driver subwoofer (imperiaal) | | | | | 12,7 cm (5") | | | | | | | | |
Gemiddeld vermogen subwoofer | | | | | 24 W | | | | | | | | |
Gewicht subwoofer | | | | | 2,5 kg | | | | | | | | |
Regeling van bass-niveau | | | | |  | | | | | | | | |
Subwoofer afmetingen (WxDxH) | | | | | 230 x 140 x 220 mm | | | | | | | | |
Technische details | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik | | | | | 55 - 20000 Hz | | | | | | | | |
Impedantie | | | | | 10 Ohm | | | | | | | | |
Inhoud | | Inktcartridge | Inktcartridge | 1 cartridge | | | | Tonercartridge; Recyclinggids | | Inktcartridge | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | - Two satellite speakers
- Subwoofer
- User documentation
. | | | | | | | | |
Toetsenbord | | | | | | | | | | | | | |
Aanwijsapparaat | | | | | | | | | | | | | Touchpad |
Full-size toetsenbord | | | | | | | | | | | | |  |
Numeriek toetsenblok | | | | | | | | | | | | |  |
Toetsenbordindeling | | | | | | | | | | | | | QWERTY |
Verpakking | | | | | | | | | | | | | |
Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | |  | |
Breedte verpakking | | | | | 235 mm | | | | | | 52,2 mm | 83 mm | |
Diepte verpakking | | | | | 350 mm | | | | | | 101,5 mm | 126 mm | |
Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | |  | |
Gewicht verpakking | | | | | 4,45 kg | | | | | | 203 g | 102 g | |
Hoogte verpakking | | | | | 217 mm | | | | | | 81 mm | 186 mm | |
Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | | | | |  | |
Ontvanger type | | | | | | | | | | | | Nano-ontvanger | |
Type verpakking | | | | | Doos | | | | | | | Blister | |
Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | | | | USB Type-A | |