|  |  |  |  |  |
| #1411178 | #1412930 | #1412983 | #1412984 | #1414717 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Inter-Tech KT005B interfacekaart/-adapter Intern M.2 | TP-LINK TL-PA7027P KIT draadloze router | TP-LINK Archer AX90 draadloze router Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) 4G Zwart | TP-LINK ARCHER C1200 draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) 4G Zwart | LogiLink CU0167 USB-kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Zwart |
| € 10,00 | € 68,00 | € 309,00 | € 64,00 | € 3,00 |
| Antenne | | | | | |
| Afneembare antennes | | |  | | |
| Antennas quantity | | | 8 | 3 | |
| Soort antenne | | | Extern | Extern | |
| Zendvermogen | | | | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) | |
| Beheerfuncties | | | | | |
| Quality of Service (QoS) | | |  |  | |
| Reset button | | |  |  | |
| Web-gebaseerd management | | |  |  | |
| WPS Push Button Security | | |  |  | |
| Beveiliging | | | | | |
| DMZ support | | |  | | |
| DoS aanval preventie | | | |  | |
| Filtratie | | | |  | |
| Firewall | | |  |  | |
| IP-adresfilter | | | |  | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | WPA,WPA2,WPA3 | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK | |
| Stateful Packet Inspection (SPI) | | | |  | |
| Toegang voor gasten | | | |  | |
| Design | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | |  |  | |
| Indicatielampje | | | |  | |
| Intern |  | | | | |
| Kleur van het product | Zwart, Groen | | Zwart | Zwart | |
| LED-indicatoren | | | | LAN, Stroom, Status, WAN, WLAN | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | | |  |  | |
| Type product | | | Router om neer te zetten | Router om neer te zetten | |
| Draadloos LAN | | | | | |
| Wi-Fi-standaarden | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Wifi-band | | | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | |
| Wifi-standaard | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) | | | 4804 Mbit/s | 300 Mbit/s | |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) | | | 4804 Mbit/s | 867 Mbit/s | |
| WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) | | | 1201 Mbit/s | 867 Mbit/s | |
| WLAN-gegevensoverdrachtsnelheid (derde band) | | | 574 Mbit/s | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | |
| Energie | | | | | |
| Ingangsstroom (max) | | | | | 3 A |
| Output current | | | | 1 A | |
| Spanning | | | | 12 V | |
| Type stroombron | | | DC | DC | |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Breedte | 101 mm | | 311 mm | 243 mm | |
| Diepte | 140 mm | | 207 mm | 160,3 mm | |
| Gewicht | 80 g | | | | |
| Hoogte | 25 mm | | 174 mm | 32,5 mm | |
| Kenmerken | | | | | |
| Aansluiting 1 | | | | | USB A |
| Aansluiting 1 type | | | | | Mannelijk |
| Aansluiting 2 | | | | | USB C |
| Aansluiting 2 type | | | | | Mannelijk |
| Certificering | | | | CE, RoHS | |
| Connector 1 vormfactor | | | | | Recht |
| Connector 2 vormfactor | | | | | Recht |
| Data transfer snelheid (max) | 6 Gbit/s | | | | |
| Frequentie van processor | | | 1500 MHz | | |
| Kleur van het product | | | | | Zwart |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | | 5 Mbit/s |
| Plug and play |  | | | | |
| Snoerlengte | | | | | 0,5 m |
| Type processor | | |  | | |
| USB-versie | | | | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Ondersteunt Linux |  | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | | | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | | | | |
| Mobiel netwerken | | | | | |
| 3G | | |  |  | |
| 4G | | |  |  | |
| Generatie mobiel internet | | | 4G | 4G | |
| Netwerk | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Ethernet LAN | | |  |  | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | 100,1000,2500 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Gevoeligheid ontvanger | | | | 5GHz: 11a 54M: -76dBm
11ac HT20: -68dBm
11ac HT40: -65dBm
11ac HT80 : -62dBm
11n HT20: -74dBm
11n HT40: -71dBm
2.4G: 11g 54M: -75dBm
11n HT20: -72dBm
11n HT40: -69dBm | |
| Interfacetype Ethernet LAN | | | | Gigabit Ethernet | |
| Netwerkstandaard | | | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| Poortactivering | | |  | | |
| Port forwarding | | |  |  | |
| Statische route | | |  | | |
| VPN eigenschappen | | | | Open VPN, PPTP VPN, PPTP, L2TP, IPSec | |
| Overige specificaties | | | | | |
| Aantal USB-aansluitingen | | | 2 | | |
| Interface | | | | WLAN / Bluetooth | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | | 867 Mbit/s | |
| USB-versie | | | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| Aansluiting voor netstroomadapter | | |  |  | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | 5 | 4 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | 1 | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | 1 | 2 | |
| Geheugenkaart slot(s) | | |  |  | |
| Hostinterface | SATA | | | | |
| Output interface | M.2 | | | | |
| USB-poort | | |  |  | |
| Protocollen | | | | | |
| DHCP client | | |  |  | |
| DHCP server | | |  |  | |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | | | | IPv4/IPv6 | |
| Universal Plug and Play ( UPnP ) | | | |  | |
| Technische details | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | RoHS | |
| Verpakking | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | | 1 stuk(s) |
| Breedte verpakking | | | | | 450 mm |
| Diepte verpakking | | | | | 280 mm |
| Gebruiksaanwijzing |  | | | | |
| Gewicht verpakking | 135 g | | | | |
| Hoogte verpakking | | | | | 340 mm |
| Inclusief AC-adapter | | |  |  | |
| Meegeleverde kabels | | | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | |
| Snelle installatiehandleiding | | |  |  | |
| Type verpakking | | | | Doos | |
| WAN-verbinding | | | | | |
| 3G/4G USB modem compatibiliteit | | |  |  | |
| DSL WAN | | | |  | |
| Ethernet WAN | |  |  |  | |
| SIM-kaartsleuf | | |  |  | |
| Type WAN-aansluiting | | | | RJ-45 | |