|  |  |  |  |
| #1414733 | #1415730 | #1415733 | #1415981 |
| 
| 
| 
| 
|
| Biostar X470GTQ moederbord AMD X470 Socket AM4 micro ATX | Logitech MX Ergo muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Trackball 440 DPI | Logitech Pebble M350 Wireless Mouse | Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI |
| € 93,00 | € 92,00 | € 22,00 | € 102,00 |
Aansluitingen achterzijde | | | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | | | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 4 | | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 | | | |
DVI-D poorten | 1 | | | |
PS/2 poort(en) | 1 | | | |
Accu/Batterij | | | | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | 2 Wh | | 2 Wh |
BIOS | | | | |
Clear CMOS jumper |  | | | |
Design | | | | |
Kleur van het product | | Grafiet | Wit | Zwart |
LED-indicatoren | |  | | |
Oppervlakte kleur | | Monotoon | Monotoon | |
Vormfactor | | Rechtshandig | Ambidextrous | Rechtshandig |
Energie | | | | |
Batterijtechnologie | | Lithium-Polymeer (LiPo) | Alkaline | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Capaciteit van de accu/batterij | | 500 mAh | 2000 mAh | 500 mAh |
Charging port type | | Micro-USB Type-B | | USB Type-C |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | 2 | 2 |
Oplaadbaar | |  | | |
Service levensduur van batterij | | | 18 maand(en) | 2,3 maand(en) |
Stroombron | | Batterijen | Batterijen | Batterijen |
Type batterij | | | AA | Ingebouwde accu |
Ergonomie | | | | |
Aansluitbereik | | 10 m | 10 m | 10 m |
Hoekinstelling | | 20° | | |
Geheugen | | | | |
Aantal geheugenslots | 4 | | | |
Geheugen kanaal | Dual-channel | | | |
Geheugen slots type | DIMM | | | |
Maximum intern geheugen | 64 GB | | | |
Non-ECC |  | | | |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM | | | |
Supported memory clock speeds | 1866,2133,2400,2667,2933,3200 MHz | | | |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | 244 mm | 51,4 mm | 59 mm | 84,3 mm |
Diepte | 238 mm | 99,8 mm | 107 mm | 124,9 mm |
Diepte van de receiver | | 6,1 mm | 6,1 mm | 6,6 mm |
Gewicht | | 164 g | 100 g | 141 g |
Hoogte | | 132,5 mm | 26,5 mm | 51 mm |
Receiver breedte | | 1,44 cm | 1,87 cm | 1,44 cm |
Receiver gewicht | | 2 g | 1,8 g | 2 g |
Receiver hoogte | | 1,84 cm | 1,44 cm | 1,84 cm |
Grafisch | | | | |
DirectX versie | 12.0 | | | |
HDCP |  | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | |
Meegeleverde drivers |  | | | |
Meegeleverde kabels | SATA | | | |
Meegeleverde software | Racing GT
FLY.NET
BullGuard | | | |
Interne aansluitingen | | | | |
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde |  | | | |
Aansluiting voor CPU koeler |  | | | |
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | 2 | | | |
Aantal SATA III connectors | 4 | | | |
ATX Power connector (24-pin) |  | | | |
COM aansluitingen | 1 | | | |
EPS power connector (8-pin) |  | | | |
RGB LED-aansluitrail |  | | | |
S/PDIF uitgang |  | | | |
USB 2.0 aansluitingen | 2 | | | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | 1 | | | |
Voorpaneel-connector |  | | | |
Kenmerken | | | | |
Audio-uitgangskanalen | 7.1 kanalen | | | |
Audiochip | Realtek ALC887 | | | |
Chipset moederbord | AMD X470 | | | |
Component voor | PC | | | |
Moederbord chipset familie | AMD | | | |
Moederbord form factor | micro ATX | | | |
PC gezondheids monitor | CPU, Ventilator, Temperatuur, Spanning | | | |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 17,3 cm | 12,4 cm | 23,6 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 2,13 kg | 1,38 kg | 2,06 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 19,6 cm | 16,5 cm | 16,8 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 26 cm | 21,3 cm | 23,6 cm |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060730810 | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | 11088 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | 22704 stuk(s) | | |
Producten per pallet | | 544 stuk(s) | | |
Minimale systeemeisen | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | Chroom |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | iPadOS | iPadOS,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 | iPadOS, Android |
Ondersteunt Linux | | |  |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 |  |
Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 |
Muis | | | | |
Aanbevolen gebruik | | Universeel | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | |  | |  |
Aansluiting | | RF draadloos + Bluetooth | RF draadloos + Bluetooth | RF draadloos + Bluetooth |
Aantal knoppen | | 8 | 3 | 7 |
Aantal scroll wheels | | 1 | 1 | 2 |
Bedoeld voor | | | Kantoor | Kantoor |
Bewegingsdetectietechnologie | | Trackball | Optisch | Laser |
Bewegingsresolutie | | 440 DPI | 1000 DPI | 4000 DPI |
Bluetooth Low Energy (BLE) | | |  | |
Duurzaamheid van knoppen (miljoen klikken) | | 10 | | |
Frequentieband | | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
Ondersteuning voor meerdere apparaten | | | |  |
Scroll richtingen | | Verticaal/Horizontaal | Verticaal | |
Scroll type | | bal | Wiel | Wiel |
Soort knoppen | | Drukknoppen | Drukknoppen | Drukknoppen |
Stille klik | | |  | |
Netwerk | | | | |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet | | | |
Ethernet LAN |  | | | |
LAN controller | Realtek RTL8118AS | | | |
Wifi |  | | | |
Opslag-controllers | | | | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA III | | | |
Soorten RAID | 0,1,10 | | | |
Overige specificaties | | | | |
Snelle installatiehandleiding |  | | | |
Verpakkingsinhoud | | Wireless trackball
Unifying receiver
Micro-USB cable for recharging
User documentation
and full product support | Wireless mouse
USB receiver
1 AA battery (preinstalled)
User documentation | Wireless mouse
USB receiver
USB-C charging cable (USB-A to USB-C)
User documentation |
Processor | | | | |
Compatibele processors | AMD A, AMD Athlon, AMD Athlon X4, AMD Ryzen 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD | | | |
Max. aantal SMP-processoren | 1 | | | |
Processor socket | Socket AM4 | | | |
Processorfabrikant | AMD | | | |
Uitbreidingsmodules | | | | |
Aantal M.2 (M) slots | 1 | | | |
PCI Express x1 (Gen 2.x) slots | 2 | | | |
PCI Express x16 (Gen 2.x) slots | 1 | | | |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 | | | |
Verpakking | | | | |
Aantal | | | 1 | 1 |
Batterijen inbegrepen | | |  | |
Breedte verpakking | | 121 mm | 40 mm | 55,5 mm |
Diepte verpakking | | 160 mm | 76 mm | 111 mm |
Gebruiksaanwijzing | |  |  |  |
Gewicht verpakking | | 471 g | 125,7 g | 223,7 g |
Hoogte verpakking | | 89 mm | 119 mm | 151,5 mm |
Meegeleverde kabels | | Micro-USB | | |
Meegeleverde ontvanger | |  |  |  |
Ontvanger type | | Unifying receiver | Nano-ontvanger | |
Type verpakking | | Doos | | |
Unifying receiver | |  | | |
Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A |