|  |  |  |  |  |  |  |
| #1411448 | #1411639 | #1411807 | #1413958 | #1413964 | #1414848 | #1415789 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Seagate Expansion Portable 1TB | Brother Inktcartridge GEEL | Epson Singlepack Yellow T0714 DURABrite Ultra Ink | Brother TN-243M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother TN-247C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Philips E Line 272E1CA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart | Logitech G G502 LIGHTSPEED draadloze gamingmuis |
| € 50,00 | € 12,00 | € 13,00 | € 56,00 | € 102,00 | € 230,00 | € 134,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | 0,9 Wh |
Beeldscherm | | | | | | | |
3D | | | | | |  | |
Apparte H/V sync | | | | | |  | |
Backlight type | | | | | | W-LED | |
Beeldoppervlakte | | | | | | Mat | |
Beeldscherm vorm | | | | | | Gebogen | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | 68,6 cm (27") | |
Beeldverhouding | | | | | | 16:9 | |
DDC/CI | | | | | |  | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | 30 - 85 kHz | |
Digitale verticale frequentie | | | | | | 48 - 76 Hz | |
Display technologie | | | | | | LCD | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | 59,8 cm | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | 33,6 cm | |
Hardheid oppervlak | | | | | | 3H | |
HD type | | | | | | Full HD | |
Helderheid (typisch) | | | | | | 250 cd/m² | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | 178° | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | 178° | |
Kleurbereik | | | | | | 83 procent | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | 75 Hz | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Ondersteunde video-modi | | | | | | 1080p | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | 16:9 | |
Pixel pitch | | | | | | 0,311 x 0,311 mm | |
Pixeldichtheid | | | | | | 82 ppi | |
Resolutie | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | |
Responstijd | | | | | | 4 ms | |
RGB-kleurruimte | | | | | | sRGB | |
Schermkromming | | | | | | 150 cm | |
Schermkrommingsclassificatie | | | | | | 1500R | |
Soort paneel | | | | | | VA | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | 100 procent | |
Sync-on-green (SOG) | | | | | |  | |
Typische contrastverhouding | | | | | | 3000:1 | |
Design | | | | | | | |
Belichting | | | | | | |  |
Certificering | | | | | | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART | |
Kleur van de verlichting | | | | | | | Blauw, Groen, Rood |
Kleur van het product | | | | | | Zwart | Zwart |
Markt positionering | | | | | | Thuis | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | Monotoon |
Rand voorzijde | | | | | | Zwart | |
Rubberen handgrepen | | | | | | |  |
Voet materiaal | | | | | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) |
Voetenkleur | | | | | | Zwart | |
Vormfactor | | | | | | | Rechtshandig |
Zonder zware metalen | | | | | | Hg (kwik), Pb (lood) | |
Duurzaamheid | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | RoHS | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 0 - 40 °C | |
Hoogte bij opslag | | | | | | 0 - 12192 m | |
Hoogte, in bedrijf | | | | | | 0 - 3658 m | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 20 - 80 procent | |
Temperatuur bij opslag | | | | | | -20 - 60 °C | |
Energie | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | 50/60 Hz | |
AC-ingangsspanning | | | | | | 100 - 240 V | |
Batterijtechnologie | | | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Busgevoed | USB | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | 240 mAh |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | F | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | A tot G | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | 26 kWu | |
Levensduur accu/batterij | | | | | | | 60 uur |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | 2 |
Stroombron | | | | | | | Batterijen |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | 0,5 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | 0,3 W | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | 38,8 W | |
Type batterij | | | | | | | Ingebouwde accu |
Ergonomie | | | | | | | |
Aanpasbaar gewicht | | | | | | |  |
Aantal On Screen Display-talen | | | | | | 21 | |
Bereik kantelhoek | | | | | | -5 - 20° | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | |  | |
In hoogte verstelbaar | | | | | |  | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | Kensington | |
Kantelbaar | | | | | |  | |
LED-indicatoren | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | |
Muisvoetjes duurzaamheid | | | | | | | 250 km |
On Screen Display (OSD) | | | | | |  | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | |
Paneelmontage-interface | | | | | | 100 x 100 mm | |
Plug and play | | | | | |  | |
Tegengewicht | | | | | | | 16 g |
VESA-montage | | | | | |  | |
Gewicht en omvang | | | | | | | |
Breedte | 80 mm | | | | | | 75 mm |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | 61,1 cm | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | 611 mm | |
Breedte verpakking | | | 102 mm | | | | |
Diepte | 117 mm | | | | | | 40 mm |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | 4,3 cm | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | 203 mm | |
Diepte verpakking | | | 26 mm | | | | |
Gewicht | 170 g | | | | | | 114 g |
Gewicht (met standaard) | | | | | | 4,45 kg | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | 3,85 kg | |
Gewicht verpakking | | | 44 g | | | | |
Hoogte | 14,8 mm | | | | | | 132 mm |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | 36,7 cm | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | 462 mm | |
Hoogte verpakking | | | 145 mm | | | | |
Type verpakking | | Blister | Blister | Doos | Doos | | |
Harde schijf | | | | | | | |
HDD capaciteit | 1000 GB | | | | | | |
Soort | HDD | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | 1 | | | | |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | |
Certificering | | | CE | | | | |
Compatibiliteit | | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | - Epson Stylus SX600FW
- Epson Stylus SX515W
- Epson Stylus SX510W
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405
- Epson Stylus SX400
- Epson Stylus SX218
- Epson Stylus SX205
- Epson Stylus SX200
- Ep | DCP-L3510CDW
DCP-L3550CDW
HL-L3210CW
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW | DCP-L3550CDW
HL-L3270CDW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW
MFC-L3710CW
HL-L3230CDW
DCP-L3510CDW | | |
Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | | |
Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Kleur van het product | Zwart | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | 1000 pagina's | 2300 pagina's | | |
Land van herkomst | | | Verenigd Koninkrijk | | | | |
Merkcompatibiliteit | | Brother | Epson | Brother | Brother | | |
OEM-code | | | C13T07144012 | | TN-247C | | |
Ondersteunt Windows |  | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 550 pagina's | | | | | |
Printkleuren | | Geel | Geel | Magenta | Cyaan | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | |
Soort | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | |
Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Vingerafdruklezer |  | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | | | 5,5 ml | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,2 cm | | | | 14,7 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | 1,93 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 14,6 cm | | | | 18,8 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 26 cm | | | | 24,4 cm |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | 10 stuk(s) | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | | 10 stuk(s) | | | | |
Pallet brutobreedte | | | 80 cm | | | | |
Pallet brutohoogte | | | 15 cm | | | | |
Pallet brutolengte | | | 120 cm | | | | |
Producten per pallet | | | 3400 stuk(s) | | | | |
Producten per pallet (UK) | | | 3400 stuk(s) | | | | |
Producten per palletlaag | | | 340 stuk(s) | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | | 340 stuk(s) | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | Chroom |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | |  |
Ondersteunt Windows | | | | | | | Windows 7 |
Muis | | | | | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | |  |
Aansluiting | | | | | | | RF Draadloos |
Aantal knoppen | | | | | | | 11 |
Aantal programmeerbare knoppen | | | | | | | 11 |
Bedoeld voor | | | | | | | Gamen |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | Optisch |
Bewegingsresolutie | | | | | | | 25600 DPI |
Frequentieband | | | | | | | 2.4 GHz |
Functietoetsen | | | | | | | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit |
Programmeerbare muisknoppen | | | | | | |  |
Responstijd | | | | | | | 1 ms |
Scroll type | | | | | | | Wiel |
Soort knoppen | | | | | | | Drukknoppen |
Stemmingsrato | | | | | | | 1000 Hz |
Trackingsnelheid muis | | | | | | | 400 ips |
Versnelling (max) | | | | | | | 40 G |
Multimedia | | | | | | | |
Aantal luidsprekers | | | | | | 2 | |
Gemiddeld vermogen | | | | | | 6 W | |
Ingebouwde camera | | | | | |  | |
Ingebouwde luidsprekers | | | | | |  | |
Overige specificaties | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | |  | |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad | | | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | | |  | |
Geïntegreerde TV Tuner | | | | | |  | |
Kleur van het product | | | | Meerkleurig | Zwart | | |
Mean time between failures (MTBF) | | | | | | 50000 uur | |
Printtechnologie | | | | Laserprinten | LED-afdrukken | | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | | | | 100 procent | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
Receiver extension adapter
Charging/data cable
Accessory box
4x 2g weights
2x 4g weights
User documentation |
Poorten & interfaces | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | 1 | |
DVI-poort | | | | | |  | |
HDCP | | | | | |  | |
HDMI | | | | | |  | |
Hoofdtelefoon uit | | | | | |  | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | 1 | |
Ingang stroom | | | | | |  | |
Ingebouwde USB-hub | | | | | |  | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 5000 Mbit/s | | | | | | |
PC audio ingang | | | | | |  | |
Type aansluitplug | | | | | | 3,5 mm | |
USB-connector | Micro-USB B | | | | | | |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | 1 | |
Prestatie | | | | | | | |
AMD FreeSync | | | | | |  | |
Component video sync | | | | | | Separate sync,Sync-on-green (SOG) | |
Knippervrije technologie | | | | | |  | |
Laag-blauw-licht-technologie | | | | | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopa | |
Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | |
Recyclinginformatie | | | | | | | |
Recyclebaar materiaal | | | | | | 100 procent | |
Technische details | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 8715946627809 | | | | |
Verpakking | | | | | | | |
Aantal | | | | | | | 1 |
Breedte verpakking | | | | | | 730 mm | 68 mm |
Diepte verpakking | | | | | | 186 mm | 115 mm |
Gebruiksaanwijzing |  | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | 6,9 kg | 436,1 g |
Hoogte verpakking | | | | | | 538 mm | 172 mm |
Meegeleverde kabels | USB | | | | | AC, Audio (3,5 mm), HDMI | USB |
Meegeleverde ontvanger | | | | | | |  |
Ontvanger type | | | | | | | Nano-ontvanger |
Snelstartgids | | | | | |  | |
Staander inbegrepen | | | | | |  | |
Type verpakking | | | | | | Doos | |
Wireless ontvanger interface | | | | | | | USB Type-A |