|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #12891 | #1411652 | #1411665 | #1411672 | #1411687 | #1411751 | #1411794 | #1411892 | #1414924 | #1414942 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech Wireless Mouse M185 muis RF Draadloos Optisch | Brother LC-980C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon CLI-521 CMY inktcartridge 3 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon PGI-1500XL BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon CLI-551XL Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Geel | Canon CLI-581C XL inktcartridge Origineel Cyaan | Epson Singlepack Yellow 603XL Ink | Epson Oranges Singlepack Yellow 33XL Claria Premium Ink | HP 953 4-pack originele inktcartridges, cyaan/magenta/geel | HP 932 zwarte/933 cyaan/magenta/gele originele inkt, 4-pack |
| € 16,95 | € 10,00 | € 36,00 | € 26,00 | € 17,00 | € 15,00 | € 17,00 | € 20,00 | € 97,00 | € 62,00 |
| Design | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | Grijs | | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 5 - 35 °C | | 15 - 35 °C | | | | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 15 - 90 procent | | 5 - 95 procent | | | | | 10 - 90 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 15 - 90 procent | | 5 - 95 procent | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | -20 - 60 °C | | 10 - 35 °C | | | | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
| Energie | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | Alkaline | | | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | | | | | | | | | |
| Stroombron | Batterijen | | | | | | | | | |
| Type batterij | AA | | | | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | |
| Plug and play |  | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | |
| Breedte | | 74 mm | | | | | | | 123 mm | 105,5 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | | 26 mm | 102 mm | 123 mm | 105,5 mm |
| Diepte | | 12 mm | | | | | | | 48,5 mm | 32 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | 103 mm | 26 mm | 48,5 mm | 32 mm |
| Gewicht | | 36 g | | | | | | | | 140 g |
| Gewicht verpakking | | 55 g | | | | | 15 g | 45 g | 240 g | 180 g |
| Hoogte | | 93 mm | | | | | | | 171 mm | 171 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | | 145 mm | 145 mm | 171 mm | 171 mm |
| Type verpakking | | | | | Blister | | Blister | Blister | Doos | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | 3 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 4 stuk(s) |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Certificering | | | | | | | | CE | | |
| Compatibiliteit | | MFC-250C, DCP-145C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, DCP-365CN | PIXMA MP560 | Canon MAXIFY MB2350 | Canon PIXMA MG6350 | PIXMA TS8152
PIXMA TS8151
PIXMA TR7550
PIXMA TS6151
PIXMA TS9155
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150
PIXMA TR8550
PIXMA TS8150 | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | - Expression Premium XP-900
- Expression Premium XP-830
- Expression Premium XP-645
- Expression Premium XP-640
- Expression Premium XP-635
- Expression Premium XP-630
- Expression Premium XP-540
- Expression Prem | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 932/933 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6100, 6600, 6700, 7110, 7130, 7140, 7510, 7610, 7612 |
| Inkjet Cartridge Type | | | | | Hoog (XL) rendement | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement |
| Inkttype | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | | |
| Kleur | |  |  | |  | | | | | |
| Land van herkomst | | | | | | | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | Tsjechische Republiek | |
| Merkcompatibiliteit | | | | | | Canon | Epson | Epson | HP | HP |
| OEM-code | | | | | | CLI-581C XL | C13T03A44010 | C13T33644012 | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | | 650 pagina's | 700 pagina's | 330 pagina's |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | | | | | 1000 pagina's | 400 pagina's |
| Printkleuren | | Cyaan | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Geel | Cyaan | Geel | Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | Inkjetprinten | | |
| Soort | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel |
| Type aanbod | | | | | | | | | Combo-verpakking | Combo-verpakking |
| Type kleureninkt | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis |
| Type zwarte inkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis |
| Volume gekleurde inkt | | | | | | 8,3 ml | 4 ml | 8,9 ml | 10 ml | 4 ml |
| Volume zwarte inkt | | | | | | | | | 23,5 ml | 8,5 ml |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,1 cm | | | | | | 10,2 cm | 10,2 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,76 kg | | | | | | 393 g | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 25,9 cm | | | | | | 14,6 cm | 14,6 cm | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 36,2 cm | | | | | | 26 cm | 26 cm | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | | | | | | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | |
| Pallet brutobreedte | | | | | | | | 80 cm | | |
| Pallet brutohoogte | | | | | | | | 55 cm | | |
| Pallet brutolengte | | | | | | | | 120 cm | | |
| Producten per pallet | | | | | | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | |
| Producten per pallet (UK) | | | | | | | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | |
| Producten per palletlaag | | | | | | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | | | | | | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Linux |  | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | | | |
| Muis | | | | | | | | | | |
| Aansluiting | RF Draadloos | | | | | | | | | |
| Aantal knoppen | 2 | | | | | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | | | | | | | | | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | | | | | | | | | |
| Scroll |  | | | | | | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | 86 x 25 x 123 mm | | | | | | | | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows XP, Vista, 7
Mac OS X 10.5+
Linux kernel 2.6+ | | | | | | | | | |
| Hoeveelheid omdoos | | 5 stuk(s) | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | | | | | A4, ISO/IEC 24734 | | | | | |
| USB |  | | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | | | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | 8715946670300 | 8715946626383 | | |
| Inhoud | | | | | | | | | 4 inktcartridges: 1 standaard zwart en 1 standaard cyaan, 1 standaard magenta en 1 standaard geel | 4 inktcartridges: 1 standaard zwart en 1 standaard cyaan, 1 standaard magenta en 1 standaard geel |
| Verpakking | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen |  | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | 87 mm | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | 126 mm | | | | | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing |  | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | 141 g | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | 186 mm | | | | | | | | | |
| Meegeleverde ontvanger |  | | | | | | | | | |
| Ontvanger type | Nano-ontvanger | | | | | | | | | |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | | | | | | | | | |