|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411130 | #1411457 | #1412498 | #1413938 | #1415019 | #1415446 | #1415560 | #1415968 | #1416640 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Antec Prizm 120 ARGB Computer behuizing Ventilator 12 cm Zwart | Seagate Basic externe harde schijf 4000 GB Zilver | LogiLink ID0063 muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 1000 DPI | Brother TN-1050 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB Processor 12 cm Zwart | Crucial BX500 2.5" 1000 GB SATA 3D NAND | AOC G2 C27G2ZE/BK computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Rood | LogiLink 3m VGA M/F VGA kabel VGA (D-Sub) Zwart | Logitech M110 Silent |
| € 12,00 | € 105,00 | € 4,00 | € 40,00 | € 121,00 | € 98,00 | € 323,00 | € 6,00 | € 18,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | | |
Adobe RGB dekking | | | | | | | 89 procent | | |
Backlight type | | | | | | | W-LED | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | Gebogen | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | 68,6 cm (27") | | |
Beeldverhouding | | | | | | | 16:9 | | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | 80000000:1 | | |
Display technologie | | | | | | | LED | | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | 30 - 255 kHz | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | 48 - 240 Hz | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | 59,8 cm | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | 33,6 cm | | |
HD type | | | | | | | Full HD | | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | 300 cd/m² | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | 178° | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | 178° | | |
Kleurdiepte | | | | | | | 8 Bit | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | 240 Hz | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | 16:9 | | |
Pixel pitch | | | | | | | 0,3114 x 0,3114 mm | | |
Resolutie | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | |
Responstijd | | | | | | | 0,5 ms | | |
Schermkromming | | | | | | | 150 cm | | |
Schermkrommingsclassificatie | | | | | | | 1500R | | |
Soort paneel | | | | | | | VA | | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | 120 procent | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | 3000:1 | | |
Design | | | | | | | | | |
Aantal leds | 18 | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | 3 ventilator(en) | | | | |
Afneembare standaard | | | | | | |  | | |
Basis plaat materiaal | | | | | Koper | | | | |
Certificering | | | | | | | ISO | | |
Fan connector | 3-pin + 4-pin | | | | 4-pin | | | | |
Kleur van de verlichting | Multi | | | | | | | | |
Kleur van het product | Zwart | | Zwart | | Zwart | | Zwart, Rood | | Rood |
Markt positionering | | | | | | | Gamen | | |
Oppervlakte kleur | | | Monotoon | | | | | | |
Radiator materiaal | | | | | Aluminium | | | | |
Ventilatieregelaar | | | | |  | | | | |
Verlichtings-led |  | | | |  | | | | |
Vormfactor | | | Ambidextrous | | | | | | Ambidextrous |
Zonder zware metalen | | | | | | | Hg (kwik) | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | CE, RoHS | | | | | | |
Naleving van duurzaamheid | | |  | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | 50/60 Hz | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | 100 - 240 V | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | F | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | A tot G | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | 24 kWu | | |
Externe adapter | | | | | | |  | | |
Fan stroom | | | | | 0,08 A | | | | |
Fan voltage | | | | | 12 V | | | | |
Nominale netspanning | 0,18 A | | | | | | | | |
Pomp voltage | | | | | 12 V | | | | |
Stroombron | | | Kabel | | | | | | Kabel |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | 0,3 W | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | 0,3 W | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | 31 W | | |
Stroomverbruik pomp | | | | | 0,5 W | | | | |
VRM-ventilator stroomverbruik | | | | | 2,7 W | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | 3,5 - 21,5° | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | |  | | |
Draaibaar | | | | | | |  | | |
Horizontaal draaibaar | | | | | | | 30 - 30° | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | |  | | |
Kantelbaar | | | | | | |  | | |
On Screen Display (OSD) | | | | | | |  | | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, SER | | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | 100 x 100 mm | | |
Plug and play | | |  | | | | | |  |
Snoerlengte | | | | | | | | | 1,8 m |
VESA-montage | | | | | | |  | | |
Werkt op elk oppervlak | | |  | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | |
Binnendiameter van buis | | | | | 6 mm | | | | |
Breedte | | 80 mm | 57,4 mm | | | | | | 61,7 mm |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | 61,2 cm | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | 612,4 mm | | |
Breedte verpakking | | | | 148 mm | 142 mm | | | | |
Buis lengte | | | | | 45 cm | | | | |
Diepte | | 20 mm | 113 mm | | | 7 mm | | | 113 mm |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | 7,32 cm | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | 227,4 mm | | |
Diepte verpakking | | | | 108 mm | 414 mm | | | | |
Gewicht | | 270 g | | | 1,73 kg | | | | 85 g |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | 5,5 kg | | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | 4,1 kg | | |
Gewicht verpakking | | | | 500 g | 2,3 kg | | | | |
Hoogte | | 117 mm | 22 mm | | | | | | 38,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | 36,7 cm | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | 528,6 mm | | |
Hoogte verpakking | | | | 356 mm | 167 mm | | | | |
Maten ventilator (b x d x h) | | | | | 120 x 120 x 25 mm | | | | |
Pompbreedte | | | | | 5,3 cm | | | | |
Pompdiepte | | | | | 7,8 cm | | | | |
Pomphoogte | | | | | 9,8 cm | | | | |
Radiator breedte | | | | | 3,8 cm | | | | |
Radiator diepte | | | | | 12 cm | | | | |
Radiator hoogte | | | | | 39,8 cm | | | | |
Slang diameter | | | | | 1,24 cm | | | | |
Type verpakking | | | | | | | | Doos | |
VRM-ventilatordiameter | | | | | 4 cm | | | | |
Harde schijf | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | | 4000 GB | | | | | | | |
HDD omvang | | 2.5" | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | |
CPU-houder | | | | |  | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | |  | | | | |
Inclusief schroeven | | | | |  | | | | |
Ledcontroller-interface | | | | | 3-pin | | | | |
Montage gereedschap | | | | |  | | | | |
Type verpakking | | | | | Doos | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | VGA (D-Sub) | |
Aansluiting 2 | | | | | | | | VGA (D-Sub) | |
Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | | | | | |
Compatibiliteit | | | | Brother DCP-1512, DCP-1510, DCP-1610W, DCP-1612W, DCP-1616NW, DCP-1601, DCP-1512A, HL-1112, HL-1110, HL-1110R, HL-1212W, HL-1210W, HL-1211W, HL-1201, HL-1112A, MFC-1810, MFC-1815, MFC-1910W, MFC-1911NW | | | | | |
Component voor | | | | | | PC/notebook | | | |
Geslacht connector | | | | | | | | Mannelijk/Vrouwelijk | |
Interface | | | | | | SATA | | | |
Kleur van het product | | Zilver | | | | | | Zwart | |
Land van herkomst | | | | Vietnam | | | | | |
Leessnelheid | | | | | | 540 MB/s | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | Brother | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | |  | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | 6 Gbit/s | | | |
Plug and play | |  | | | | | | | |
Printkleuren | | | | Zwart | | | | | |
Schrijfsnelheid | | | | | | 500 MB/s | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | 3 m | |
Soort | | | | Origineel | | | | | |
SSD capaciteit | | | | | | 1000 GB | | | |
SSD-vormfactor | | | | | | 2.5" | | | |
Type aanbod | | | | Enkele verpakking | | | | | |
Type geheugen | | | | | | 3D NAND | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | | | 1000 pagina's | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | 10,1 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | 1,62 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | 25,8 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | 40,7 cm |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | 50992060805112 |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | 28170 stuk(s) |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | 64300 stuk(s) |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | 57870 stuk(s) |
Producten per pallet | | | | | | | | | 1140 stuk(s) |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | Chroom |
Ondersteunt Linux | | | | | | | | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | |  | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |
Ondersteunt Windows | | |  | | | | | | Windows 10,Windows 11 |
Muis | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | Universeel |
Aansluiting | | | USB Type-A | | | | | | USB Type-A |
Aantal knoppen | | | 3 | | | | | | 3 |
Aantal programmeerbare knoppen | | | 3 | | | | | | |
Aantal scroll wheels | | | 1 | | | | | | 1 |
Bedoeld voor | | | Kantoor | | | | | | Kantoor |
Bewegingsdetectietechnologie | | | Optisch | | | | | | Optisch |
Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | | | | | | 1000 DPI |
Programmeerbare muisknoppen | | |  | | | | | | |
Scroll | | |  | | | | | | |
Scroll richtingen | | | Verticaal | | | | | | Verticaal |
Scroll type | | | Wiel | | | | | | Wiel |
Soort knoppen | | | Drukknoppen | | | | | | Drukknoppen |
Stille klik | | | | | | | | |  |
Multimedia | | | | | | | | | |
Ingebouwde camera | | | | | | |  | | |
Ingebouwde luidsprekers | | | | | | |  | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | |
Koelpasta | | | | |  | | | | |
Ledvoltage | 5 V | | | | | | | | |
Nominale spanning ventilator | 6 - 13.8 V | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | Laserprinten | | | | | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | | | | | 100 procent | | |
USB | | |  | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | Mouse
User documentation |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | 1 | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | 2 | | |
Audio-ingangen | | | | | | |  | | |
DisplayPort versie | | | | | | | 1.2 | | |
DVI-poort | | | | | | |  | | |
Ethernet LAN | |  | | | | | | | |
HDMI | | | | | | |  | | |
HDMI versie | | | | | | | 2.0 | | |
Hoofdtelefoon uit | | | | | | |  | | |
Ingebouwde USB-hub | | | | | | |  | | |
Thunderbolt technologie | |  | | | | | | | |
Type aansluitplug | | | | | | | 3,5 mm | | |
USB-versie | | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | | |
Wifi | |  | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | |
AMD FreeSync | | | | | | |  | | |
AMD FreeSync-type | | | | | | | FreeSync Premium | | |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | | | | | | | 48 - 240 Hz | | |
Compatibele processors | Niet ondersteund | | | | | | | | |
Fan snelheid (max) | | | | | 1800 RPM | | | | |
Fan snelheid (min) | | | | | 200 RPM | | | | |
Geluidsniveau (hoge snelheid | 32,6 dB | | | | | | | | |
Geschikte locatie | Computer behuizing | | | | Processor | | | | |
Knippervrije technologie | | | | | | |  | | |
Maximum luchtdruk | 2,56 mmH2O | | | | | | | | |
Maximum luchtstroom | 45,03 cfm | | | | 48,8 cfm | | | | |
Mean time between failures (MTBF) | 40000 uur | | | | | | | | |
NVIDIA G-SYNC | | | | | | |  | | |
Pomp motor snelheid (max) | | | | | 2000 RPM | | | | |
Pomp motor snelheid (min) | | | | | 800 RPM | | | | |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | | | | |  | | | | |
Rotatiesnelheid ( max) | 2000 RPM | | | | | | | | |
Soort | Ventilator | | | | | | | | |
Statische druk ventilator | | | | | 1,85 mmH2O | | | | |
Supported processor sockets | Niet ondersteund | | | | LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4 | | | | |
Type lager | Hydraulisch | | | | | | | | |
Ventilator diameter | 12 cm | | | | 12 cm | | | | |
Ventilatorlagertechnologie | | | | | Vloeistof dynamisch lager (FDB) | | | | |
VRM-ventilatorsnelheid (max) | | | | | 3000 RPM | | | | |
VRM-ventilatorsnelheid (min) | | | | | 1000 RPM | | | | |
Technische details | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | RoHS | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | 4977766721707 | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | |
Aantal | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
Breedte verpakking | | 103 mm | 90 mm | | | | 686 mm | | 83 mm |
Diepte verpakking | | 39,5 mm | 45 mm | | | | 214 mm | | 126 mm |
Gebruiksaanwijzing | |  | | | | | | |  |
Gewicht verpakking | | 330 g | 95 g | | | | 7,8 kg | | 142 g |
Hoogte verpakking | | 142 mm | 130 mm | | | | 523 mm | | 186 mm |
Meegeleverde kabels | | USB | | | | | DisplayPort,HDMI | | |
Snelstartgids | | | | | |  | | | |
Staander inbegrepen | | | | | | |  | | |
Type verpakking | | | | | | | | | Blister |