|  |  |  |  |
| #1411808 | #1412241 | #1412350 | #1415020 |
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Multipack 4-kleur T0715 DURABrite Ultra Ink | LogiLink 3m USB 3.0 USB-kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Zwart | Logitech Z130 Stereo Speakers Rijk stereogeluid | ARCTIC Liquid Freezer II 360 RGB Processor 12 cm Zwart |
| € 54,00 | € 4,00 | € 32,00 | € 109,00 |
Audio | | | | |
Gemiddeld vermogen | | | 5 W | |
Design | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | 3 ventilator(en) |
Basis plaat materiaal | | | | Koper |
Fan connector | | | | 4-pin |
Kleur van het product | | | | Zwart |
Radiator materiaal | | | | Aluminium |
Ventilatieregelaar | | | |  |
Verlichtings-led | | | |  |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C | | | |
Energie | | | | |
Fan stroom | | | | 0,08 A |
Fan voltage | | | | 12 V |
Pomp voltage | | | | 12 V |
Stroomverbruik pomp | | | | 0,5 W |
VRM-ventilator stroomverbruik | | | | 2,7 W |
Gewicht en omvang | | | | |
Binnendiameter van buis | | | | 6 mm |
Breedte | | | 101 mm | |
Breedte verpakking | 170 mm | | | 142 mm |
Buis lengte | | | | 45 cm |
Diepte | | | 101 mm | |
Diepte verpakking | 46 mm | | | 414 mm |
Gewicht | | | 585 g | 1,21 kg |
Gewicht verpakking | 146 g | | | 2,3 kg |
Hoogte | | | 142 mm | |
Hoogte verpakking | 155 mm | | | 167 mm |
Maten ventilator (b x d x h) | | | | 120 x 120 x 25 mm |
Pompbreedte | | | | 5,3 cm |
Pompdiepte | | | | 7,8 cm |
Pomphoogte | | | | 9,8 cm |
Radiator breedte | | | | 3,8 cm |
Radiator diepte | | | | 12 cm |
Radiator hoogte | | | | 39,8 cm |
Slang diameter | | | | 1,24 cm |
Type verpakking | Blister | | | |
VRM-ventilatordiameter | | | | 4 cm |
Inhoud van de verpakking | | | | |
CPU-houder | | | |  |
Gebruikershandleiding | | | |  |
Inclusief schroeven | | | |  |
Ledcontroller-interface | | | | 3-pin |
Montage gereedschap | | | |  |
Type verpakking | | | | Doos |
Kenmerken | | | | |
Aansluiting 1 | | USB A | | |
Aansluiting 1 type | | Mannelijk | | |
Aansluiting 2 | | USB B | | |
Aansluiting 2 type | | Mannelijk | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 3 | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | | |
Certificering | CE | | | |
Compatibiliteit | - Epson Stylus SX610FW
- Epson Stylus SX600FW
- Epson Stylus SX515W
- Epson Stylus SX510W
- Epson Stylus SX415
- Epson Stylus SX410
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405/SX400
- Epson Stylus SX400
| | | |
Geslacht connector | | Mannelijk/Mannelijk | | |
Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | |
Kleur van het product | | Zwart | | |
Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | | | |
Magnetisch afgeschermd | |  | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | 5000 Mbit/s | | |
Merkcompatibiliteit | Epson | | | |
OEM-code | C13T07154012 | | | |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | | |
Snoerlengte | | 3 m | | |
Soort | Origineel | | | |
Type aanbod | Multi-verpakking | | | |
USB-versie | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | |
Volume gekleurde inkt | 5,5 ml | | | |
Volume zwarte inkt | 7,4 ml | | | |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 17 cm | | 23,7 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 4,22 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 15 cm | | 31,3 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 37 cm | | 26,6 cm | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 8 stuk(s) | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | 8 stuk(s) | | | |
Pallet brutobreedte | 80 cm | | | |
Pallet brutohoogte | 15 cm | | | |
Pallet brutolengte | 120 cm | | | |
Producten per pallet | 864 stuk(s) | | | |
Producten per pallet (UK) | 864 stuk(s) | | | |
Producten per palletlaag | 96 stuk(s) | | | |
Producten per palletlaag (UK) | 96 stuk(s) | | | |
Luidsprekers | | | | |
Aantal drivers | | | 2 | |
Audio-uitgangskanalen | | | 2.0 kanalen | |
Luidspreker soort | | | 2-weg | |
Speaker plaatsing | | | Tafelblad/Boekenplank | |
Tweeter | | |  | |
Woofer | | |  | |
Minimale systeemeisen | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | |  | |
Ondersteunt Windows | | |  | |
Overige specificaties | | | | |
Aantal producten inbegrepen | | 1 stuk(s) | | |
Aantal satellieten | | | 2 | |
Afmetingen (B x D x H) | | | 141,7 x 100,6 x 110,3 mm | |
Geschikt voor gebruik in land/locatie | | | Europa | |
Koelpasta | | | |  |
Meegeleverde software | | | Windows, Mac OS | |
Type stekker | | | Type C | |
Verpakkingsinhoud | | | Two speakers
Power supply
User documentation
2-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Poorten & interfaces | | | | |
3,5mm-connector | | |  | |
Connectiviteitstechnologie | | | Bedraad | |
Type aansluitplug | | | 3,5 mm | |
Prestatie | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | PC | |
Fan snelheid (max) | | | | 1800 RPM |
Fan snelheid (min) | | | | 200 RPM |
Geschikte locatie | | | | Processor |
Kleur van het product | | | Zwart | |
Maximum luchtstroom | | | | 48,8 cfm |
Pomp motor snelheid (max) | | | | 2000 RPM |
Pomp motor snelheid (min) | | | | 800 RPM |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | | | |  |
Statische druk ventilator | | | | 1,85 mmH2O |
Supported processor sockets | | | | LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4 |
Ventilator diameter | | | | 12 cm |
Ventilatorlagertechnologie | | | | Vloeistof dynamisch lager (FDB) |
VRM-ventilatorsnelheid (max) | | | | 3000 RPM |
VRM-ventilatorsnelheid (min) | | | | 1000 RPM |
Technische details | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946627861 | | | |
Verpakking | | | | |
Aantal | | | | 1 |
Breedte verpakking | | | 127 mm | |
Diepte verpakking | | | 227 mm | |
Gewicht verpakking | | | 988,8 g | |
Hoogte verpakking | | | 149,2 mm | |
Versterker | | | | |
Versterker | | | Ingebouwd | |