|  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411448 | #1411639 | #1411807 | #1413958 | #1413964 | #1414848 | #1415134 | #1415789 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Seagate Expansion Portable 1TB | Brother Inktcartridge GEEL | Epson Singlepack Yellow T0714 DURABrite Ultra Ink | Brother TN-243M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother TN-247C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Philips E Line 272E1CA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart | Intel NUC 10 Performance UCFF Zwart BGA 1528 i3-10110U 2,1 GHz | Logitech G G502 LIGHTSPEED draadloze gamingmuis |
| € 50,00 | € 12,00 | € 13,00 | € 56,00 | € 102,00 | € 230,00 | € 457,00 | € 134,00 |
Accu/Batterij | | | | | | | | |
Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | 0,9 Wh |
Beeldscherm | | | | | | | | |
3D | | | | | |  | | |
Apparte H/V sync | | | | | |  | | |
Backlight type | | | | | | W-LED | | |
Beeldoppervlakte | | | | | | Mat | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | Gebogen | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | 68,6 cm (27") | | |
Beeldverhouding | | | | | | 16:9 | | |
DDC/CI | | | | | |  | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | 30 - 85 kHz | | |
Digitale verticale frequentie | | | | | | 48 - 76 Hz | | |
Display technologie | | | | | | LCD | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | 59,8 cm | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | 33,6 cm | | |
Hardheid oppervlak | | | | | | 3H | | |
HD type | | | | | | Full HD | | |
Helderheid (typisch) | | | | | | 250 cd/m² | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | 178° | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | 178° | | |
Kleurbereik | | | | | | 83 procent | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | 75 Hz | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | |
Ondersteunde video-modi | | | | | | 1080p | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | 16:9 | | |
Pixel pitch | | | | | | 0,311 x 0,311 mm | | |
Pixeldichtheid | | | | | | 82 ppi | | |
Resolutie | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | |
Responstijd | | | | | | 4 ms | | |
RGB-kleurruimte | | | | | | sRGB | | |
Schermkromming | | | | | | 150 cm | | |
Schermkrommingsclassificatie | | | | | | 1500R | | |
Soort paneel | | | | | | VA | | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | 100 procent | | |
Sync-on-green (SOG) | | | | | |  | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | 3000:1 | | |
Design | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | | |  | |
ARK ID | | | | | | | 214604 | |
Belichting | | | | | | | |  |
Certificering | | | | | | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART | | |
Kleur van de verlichting | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood |
Kleur van het product | | | | | | Zwart | Zwart | Zwart |
Markt positionering | | | | | | Thuis | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | Monotoon |
Rand voorzijde | | | | | | Zwart | | |
Rubberen handgrepen | | | | | | | |  |
Type behuizing | | | | | | | UCFF | |
Type product | | | | | | | Mini PC barebone | |
Voet materiaal | | | | | | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) |
Voetenkleur | | | | | | Zwart | | |
Vormfactor | | | | | | | | Rechtshandig |
Zonder zware metalen | | | | | | Hg (kwik), Pb (lood) | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | RoHS | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 0 - 40 °C | | |
Hoogte bij opslag | | | | | | 0 - 12192 m | | |
Hoogte, in bedrijf | | | | | | 0 - 3658 m | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 20 - 80 procent | | |
Temperatuur bij opslag | | | | | | -20 - 60 °C | | |
Energie | | | | | | | | |
AC-adapter, uitgangsspanning | | | | | | | 19 V | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | 50/60 Hz | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | 100 - 240 V | | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Busgevoed | USB | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | 240 mAh |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | F | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | A tot G | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | 26 kWu | | |
Levensduur accu/batterij | | | | | | | | 60 uur |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | 2 |
Soort voeding | | | | | | | Externe AC-adapter | |
Stroombron | | | | | | | | Batterijen |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | 0,5 W | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | 0,3 W | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | 38,8 W | | |
Type batterij | | | | | | | | Ingebouwde accu |
Ergonomie | | | | | | | | |
Aanpasbaar gewicht | | | | | | | |  |
Aantal On Screen Display-talen | | | | | | 21 | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | -5 - 20° | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | |  | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | |  | | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | Kensington | | |
Kantelbaar | | | | | |  | | |
LED-indicatoren | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | |
Muisvoetjes duurzaamheid | | | | | | | | 250 km |
On Screen Display (OSD) | | | | | |  | | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | | |
Paneelmontage-interface | | | | | | 100 x 100 mm | | |
Plug and play | | | | | |  | | |
Tegengewicht | | | | | | | | 16 g |
VESA-montage | | | | | |  | | |
Geheugen | | | | | | | | |
Aantal DIMM sloten | | | | | | | 2 | |
Aantal geheugenslots | | | | | | | 2 | |
ECC | | | | | | |  | |
Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | 42,6 GB/s | |
Geheugen kanaal | | | | | | | Dual-channel | |
Geheugen slots type | | | | | | | SO-DIMM | |
Geheugen voltage | | | | | | | 1.2 V | |
Maximum intern geheugen | | | | | | | 64 GB | |
Ondersteunde geheugen types | | | | | | | DDR4-SDRAM | |
Supported memory clock speeds | | | | | | | 2666 MHz | |
Verwijderbare sleuf voor geheugenkaart | | | | | | | SDXC with UHS-II support | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | |
Breedte | 80 mm | | | | | | 117 mm | 75 mm |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | 61,1 cm | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | 611 mm | | |
Breedte verpakking | | | 102 mm | | | | | |
Diepte | 117 mm | | | | | | 112 mm | 40 mm |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | 4,3 cm | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | 203 mm | | |
Diepte verpakking | | | 26 mm | | | | | |
Gewicht | 170 g | | | | | | | 114 g |
Gewicht (met standaard) | | | | | | 4,45 kg | | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | 3,85 kg | | |
Gewicht verpakking | | | 44 g | | | | | |
Hoogte | 14,8 mm | | | | | | 51 mm | 132 mm |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | 36,7 cm | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | 462 mm | | |
Hoogte verpakking | | | 145 mm | | | | | |
Type verpakking | | Blister | Blister | Doos | Doos | | | |
Grafisch | | | | | | | | |
Aantal displays ondersteund | | | | | | | 3 | |
Grafische adapter-familie | | | | | | | Intel | |
Ingebouwde grafische adapter | | | | | | |  | |
On-board graphics adapter model | | | | | | | Intel® UHD Graphics | |
Harde schijf | | | | | | | | |
HDD capaciteit | 1000 GB | | | | | | | |
Soort | HDD | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | |
Inclusief netsnoer | | | | | | |  | |
Kenmerken | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | 1 | | | | | |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | |
Certificering | | | CE | | | | | |
Compatibiliteit | | MFC-J6530DW
MFC-J6930DW | - Epson Stylus SX600FW
- Epson Stylus SX515W
- Epson Stylus SX510W
- Epson Stylus SX405WiFi
- Epson Stylus SX405
- Epson Stylus SX400
- Epson Stylus SX218
- Epson Stylus SX205
- Epson Stylus SX200
- Ep | DCP-L3510CDW
DCP-L3550CDW
HL-L3210CW
HL-L3230CDW
HL-L3270CDW
MFC-L3710CW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW | DCP-L3550CDW
HL-L3270CDW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW
MFC-L3710CW
HL-L3230CDW
DCP-L3510CDW | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | | Hoog (XL) rendement | | | |
Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
Kleur van het product | Zwart | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | 1000 pagina's | 2300 pagina's | | | |
Land van herkomst | | | Verenigd Koninkrijk | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | Brother | Epson | Brother | Brother | | | |
OEM-code | | | C13T07144012 | | TN-247C | | | |
Ondersteunt Windows |  | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 550 pagina's | | | | | | |
Printkleuren | | Geel | Geel | Magenta | Cyaan | | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | |
Soort | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | |
Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
Vingerafdruklezer |  | | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | | | 5,5 ml | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,2 cm | | | | | 14,7 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | 1,93 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 14,6 cm | | | | | 18,8 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 26 cm | | | | | 24,4 cm |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | 10 stuk(s) | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | | 10 stuk(s) | | | | | |
Pallet brutobreedte | | | 80 cm | | | | | |
Pallet brutohoogte | | | 15 cm | | | | | |
Pallet brutolengte | | | 120 cm | | | | | |
Producten per pallet | | | 3400 stuk(s) | | | | | |
Producten per pallet (UK) | | | 3400 stuk(s) | | | | | |
Producten per palletlaag | | | 340 stuk(s) | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | | 340 stuk(s) | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | Chroom |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | |  |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | Windows 7 |
Muis | | | | | | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | |  |
Aansluiting | | | | | | | | RF Draadloos |
Aantal knoppen | | | | | | | | 11 |
Aantal programmeerbare knoppen | | | | | | | | 11 |
Bedoeld voor | | | | | | | | Gamen |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | Optisch |
Bewegingsresolutie | | | | | | | | 25600 DPI |
Frequentieband | | | | | | | | 2.4 GHz |
Functietoetsen | | | | | | | | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit |
Programmeerbare muisknoppen | | | | | | | |  |
Responstijd | | | | | | | | 1 ms |
Scroll type | | | | | | | | Wiel |
Soort knoppen | | | | | | | | Drukknoppen |
Stemmingsrato | | | | | | | | 1000 Hz |
Trackingsnelheid muis | | | | | | | | 400 ips |
Versnelling (max) | | | | | | | | 40 G |
Multimedia | | | | | | | | |
Aantal luidsprekers | | | | | | 2 | | |
Gemiddeld vermogen | | | | | | 6 W | | |
Ingebouwde camera | | | | | |  | | |
Ingebouwde luidsprekers | | | | | |  | | |
Netwerk | | | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | |  | |
Ethernet LAN | | | | | | |  | |
LAN controller | | | | | | | Intel® I219-V | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Wifi | | | | | | |  | |
Wifi-standaard | | | | | | | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
WLAN-controller-model | | | | | | | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
Opslagmedia | | | | | | | | |
Aantal storage drives ondersteund | | | | | | | 2 | |
Compatibele geheugenkaarten | | | | | | | SDXC | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | |  | |
Ondersteunde types opslag-drives | | | | | | | HDD & SSD | |
Opslagschijf afmetingen ondersteund | | | | | | | M.2,2.5 | |
Soorten RAID | | | | | | | 0,1 | |
SSD-vormfactor | | | | | | | M.2 | |
Overige specificaties | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | |  | | |
Aantal SATA-aansluitingen | | | | | | | 2 | |
ARK ID processor | | | | | | | 196451 | |
Connectiviteitstechnologie | Bedraad | | | | | | | |
DC voltage input | | | | | | | 19 V | |
Extra headers | | | | | | | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL, RGB | |
Gebruikershandleiding | | | | | |  | | |
Geïntegreerde TV Tuner | | | | | |  | | |
Grafische uitvoer | | | | | | | HDMI 2.0b; USB-C (DP1.2) | |
HDD omvang | | | | | | | 2.5" | |
Kleur van het product | | | | Meerkleurig | Zwart | | | |
Lanceringsdatum | | | | | | | Q2'21 | |
Mean time between failures (MTBF) | | | | | | 50000 uur | | |
Ondersteunde RAID-configuratie | | | | | | | 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1) | |
Printtechnologie | | | | Laserprinten | LED-afdrukken | | | |
Processor inbegrepen | | | | | | | Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz) | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | | | | 100 procent | | |
Status | | | | | | | Launched | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
Receiver extension adapter
Charging/data cable
Accessory box
4x 2g weights
2x 4g weights
User documentation |
Poorten & interfaces | | | | | | | | |
Aansluiting voor netstroomadapter | | | | | | |  | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | 1 | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | 1 | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | 1 | 1 | |
Aantal Internal USB 2.0 ports | | | | | | | 2 | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | 3 | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | | | | | | 2 | |
Aantal SATA III connectors | | | | | | | 2 | |
Aantal Thunderbolt 3-poorten | | | | | | | 1 | |
Aantal USB-aansluitingen | | | | | | | 7 | |
Combo koptelefoon/microfoon port | | | | | | |  | |
DisplayPort versie | | | | | | | 1.2 | |
DVI-poort | | | | | |  | | |
HDCP | | | | | |  | | |
HDMI | | | | | |  | | |
HDMI versie | | | | | | | 2.0b | |
Hoofdtelefoon uit | | | | | |  | | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | 1 | | |
Ingang stroom | | | | | |  | | |
Ingebouwde USB-hub | | | | | |  | | |
M.2-kaartsleuf (opslag) | | | | | | | 2242/2280 | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 5000 Mbit/s | | | | | | | |
PC audio ingang | | | | | |  | | |
Type aansluitplug | | | | | | 3,5 mm | | |
USB-connector | Micro-USB B | | | | | | | |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | 1 | | |
Prestatie | | | | | | | | |
AMD FreeSync | | | | | |  | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | | 7.1 kanalen | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | | | | | | | 8471500150 | |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | | | | | | | G157815L2 | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | | | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) | |
Component video sync | | | | | | Separate sync,Sync-on-green (SOG) | | |
Consumer infrared Rx-sensor | | | | | | |  | |
Export Control Classification Number (ECCN) | | | | | | | 5A992C | |
Inclusief besturingssysteem | | | | | | |  | |
Knippervrije technologie | | | | | |  | | |
Laag-blauw-licht-technologie | | | | | |  | | |
Moederbord form factor | | | | | | | UCFF | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopa | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | Windows 10 x64 | |
Processor socket | | | | | | | BGA 1528 | |
Trusted Platform Module (TPM) | | | | | | |  | |
Processor | | | | | | | | |
Aantal processorkernen | | | | | | | 2 | |
Codenaam processor | | | | | | | Comet Lake | |
CPU configuratie (max) | | | | | | | 1 | |
Frequentie van processor | | | | | | | 2,1 GHz | |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | | | | | | | 42,6 GB/s | |
Maximale turbofrequentie van processor | | | | | | | 4,1 GHz | |
Processor aantal threads | | | | | | | 4 | |
Processor cache | | | | | | | 4 MB | |
Processor generation | | | | | | | Intel® 10de generatie Core™ i3 | |
Processor lithografie | | | | | | | 14 nm | |
Processorfabrikant | | | | | | | Intel | |
Processorfamilie | | | | | | | Intel® Core™ i3 | |
Processormodel | | | | | | | i3-10110U | |
Thermal Design Power (TDP) | | | | | | | 25 W | |
Type processor | | | | | | |  | |
Processor speciale functies | | | | | | | | |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | | | | | | |  | |
Execute Disable Bit | | | | | | |  | |
Idle States | | | | | | |  | |
Ingebouwde opties beschikbaar | | | | | | |  | |
Intel® 64 | | | | | | |  | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | | | | | | |  | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | | | | | | |  | |
Intel® Clear Video-technologie | | | | | | |  | |
Intel® Flex Memory Access | | | | | | |  | |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | | | | | | |  | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | | | | | | |  | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | | | | | | |  | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | | | | | | |  | |
Intel® Optane™ Memory Ready | | | | | | |  | |
Intel® OS Guard | | | | | | |  | |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | | | | | | |  | |
Intel® Quick Sync Video Technology | | | | | | |  | |
Intel® Rapid Storage Technology | | | | | | |  | |
Intel® Secure Key | | | | | | |  | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | | | | | | |  | |
Intel® Trusted Execution Technology | | | | | | |  | |
Intel® TSX-NI | | | | | | |  | |
Intel® Turbo Boost Technology | | | | | | | 2.0 | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | | | | | | |  | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | | | | | | |  | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | | | | | | |  | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | | | | | | |  | |
Thermal Monitoring Technologies | | | | | | |  | |
Recyclinginformatie | | | | | | | | |
Recyclebaar materiaal | | | | | | 100 procent | | |
Technische details | | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 8715946627809 | | | | | |
Uitbreidingsmodules | | | | | | | | |
Aantal M.2 (M) slots | | | | | | | 1 | |
PCI Express configuraties | | | | | | | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 | |
PCI Express slots versie | | | | | | | 3.0 | |
Verpakking | | | | | | | | |
Aantal | | | | | | | | 1 |
Breedte verpakking | | | | | | 730 mm | | 68 mm |
Diepte verpakking | | | | | | 186 mm | | 115 mm |
Gebruiksaanwijzing |  | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | | 6,9 kg | | 436,1 g |
Hoogte verpakking | | | | | | 538 mm | | 172 mm |
Meegeleverde kabels | USB | | | | | AC, Audio (3,5 mm), HDMI | | USB |
Meegeleverde ontvanger | | | | | | | |  |
Ontvanger type | | | | | | | | Nano-ontvanger |
Snelstartgids | | | | | |  | | |
Staander inbegrepen | | | | | |  | | |
Type verpakking | | | | | | Doos | | |
Wireless ontvanger interface | | | | | | | | USB Type-A |