|  |  |  |
| #1411166 | #1415143 | #1415594 |
| 
| 
| 
|
| LogiLink PC case fan Computer behuizing Ventilator 8 cm Transparant | HP 143A originele zwarte Neverstop-tonerbijvulkit | Brother LC-421XLBK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Zwart |
| € 3,00 | € 17,00 | € 19,00 |
Design | | | |
Kleur van de verlichting | Blauw | | |
Kleur van het product | Transparant | | |
Materiaal | Acryl | | |
Verlichtings-led |  | | |
Eisen aan de omgeving | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 35 °C | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 20 - 80 procent | |
Temperatuur bij opslag | | -20 - 40 °C | |
Energie | | | |
Nominale netspanning | 0,16 A | | |
Spanning | 6.0 - 13.8 V | | |
Gewicht en omvang | | | |
Breedte | | 365 mm | |
Breedte verpakking | | 365 mm | |
Diepte | | 70,6 mm | |
Diepte verpakking | | 70,6 mm | |
Gewicht | 75 g | | |
Gewicht verpakking | | 450 g | |
Hoogte | | 64 mm | |
Hoogte verpakking | | 64 mm | |
Type verpakking | | Doos | |
Kenmerken | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 |
Compatibiliteit | | HP 143 tonerbijvulkits werken met: HP Neverstop Laser 1001, 1201, 1202 | MFC-J1010DW
DCP-J1050DW |
HP-segment | | Bedrijf | |
Ingebouwde drumeenheid | |  | |
Inkjet Cartridge Type | | | Hoog (XL) rendement |
Merkcompatibiliteit | | HP | Brother |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 500 pagina's |
Printkleuren | | Zwart | Zwart |
Soort | | Origineel | Origineel |
Type aanbod | | | Enkele verpakking |
Zwarte toner paginaopbrengst | | 2500 pagina's | |
Logistieke gegevens | | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 96 stuk(s) | |
Aantal dozen per palletlaag | | 8 stuk(s) | |
Lagen per pallet | | 12 stuk(s) | |
Pallet brutobreedte | | 120 cm | |
Pallet brutogewicht | | 396,4 kg | |
Pallet brutohoogte | | 195,8 cm | |
Pallet brutolengte | | 80 cm | |
Producten per pallet | 200 stuk(s) | | |
Overige specificaties | | | |
Afmetingen (B x D x H) | 80 x 80 x 25 mm | | |
Printtechnologie | | Laserprinten | |
Rotatiesnelheid | 2500 RPM | | |
Ventilator performance | 45,2 cfm | | |
Vermogen | 1,2 W | | |
Prestatie | | | |
Geluidsniveau (hoge snelheid | 32,6 dB | | |
Geschikte locatie | Computer behuizing | | |
Mean time between failures (MTBF) | 30000 uur | | |
Soort | Ventilator | | |
Ventilator diameter | 8 cm | | |
Technische details | | | |
Bearing technologie | Sleeve | | |
Inhoud | | 1 cartridge | |