|  |  |  |  |  |
| #1411838 | #1412325 | #1413515 | #1414690 | #1415195 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Pen and crossword 16 Series ' ' multipack | Cooler Master HTK-002 heat sink compound 4,5 W/m·K 4,6 g | Crucial CT8G4SFRA266 geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz | HP Neverstop Laser 1201n A4 600 x 600 DPI 20 ppm | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz |
| € 42,00 | € 3,00 | € 41,00 | € 316,00 | € 170,00 |
Design | | | | | |
Beeldscherm | | | | LCD | |
Ingebouwd display | | | |  | |
Kleur van het product | | | | Zwart, Wit | |
Duurzaamheid | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | Blue Angel | |
Eisen aan de omgeving | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 15 - 32,5 °C | 0 - 85 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 10 - 80 procent | |
Temperatuur bij opslag | | | | -20 - 50 °C | -55 - 100 °C |
Energie | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | 50/60 Hz | |
AC-ingangsspanning | | | | 110 - 240 V | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | 0,305 kWh/week | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | 338 W | |
Slaapstand | | | | 0,95 W | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | 3,3 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | 0,1 W | |
Faxen | | | | | |
Faxen | | | |  | |
Gewicht en omvang | | | | | |
Breedte | | | | 380,5 mm | 133,3 mm |
Breedte verpakking | 170 mm | | | | |
Diepte | | | | 293,4 mm | 7,2 mm |
Diepte verpakking | 46 mm | | | | |
Gewicht | | 4,6 g | | 8,73 kg | |
Gewicht verpakking | 124 g | | | | |
Hoogte | | | | 287 mm | 34,1 mm |
Hoogte verpakking | 155 mm | | | | |
Type verpakking | Blister | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | |  | |
Meegeleverde kabels | | | | USB | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | |
Maximumaantal invoerladen | | | | 1 | |
Totaal aantal invoerladen | | | | 1 | |
Totale invoercapaciteit | | | | 150 vel | |
Totale uitvoercapaciteit | | | | 100 vel | |
Kenmerken | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | 250 - 2500 pagina's per maand | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 3 | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | | |
Aantal printcartridges | | | | 1 | |
Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | | | |
CAS-latentie | | | 19 | | 16 |
Compatibiliteit | - WorkForce WF-2760DWF
- WorkForce WF-2750DWF
- WorkForce WF-2660DWF
- WorkForce WF-2650DWF
- WorkForce WF-2630WF
- WorkForce WF-2540WF
- WorkForce WF-2530WF
- WorkForce WF-2520NF
- WorkForce WF-2510WF
| | | | |
Component voor | | | Notebook | | Pc/server |
Duur row active | | | | | 32 ns |
Duur row cycle | | | | | 45,75 ns |
Duur vernieuwen row cycle | | | | | 350 ns |
ECC | | |  | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | 20000 pagina's per maand | |
Geheugen form factor | | | | | 288-pin DIMM |
Geheugen voltage | | | 1.2 V | | 1.2 V |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | 1 x 8 GB | | 4 x 8 GB |
HP-segment | | | | Enterprise | |
Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | 2,0 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | |  |
Intern geheugen | | | 8 GB | | 32 GB |
Intern geheugentype | | | DDR4 | | DDR4 |
Kleur van het product | | Wit | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | 2666 MHz | | 3200 MHz |
Land van herkomst | Verenigd Koninkrijk | | | China | |
Loden behuizing | | | | | Goud |
Merkcompatibiliteit | Epson | | | | |
Module configuration | | | 1024M x 64 | | 1024M x 64 |
OEM-code | C13T16264012 | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | PCLmS,PWG,URF | |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | |
Programmeerspanning (VPP) | | | | | 2,5 V |
Relatieve dichtheid | | 2,63 g/cm³ | | | |
Soort | Origineel | | | | |
Thermale weerstand | | 0,02 °C/W | | | |
Thermische geleidbaarheid | | 4,5 W/m·K | | | |
Type aanbod | Multi-verpakking | | | | |
Type gebufferd geheugen | | | Unregistered (unbuffered) | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Type koeling | | | | | Koelplaat |
Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Vervangende cartridges | | | | HP 143A Black Original Neverstop Laser Toner Reload Kit (Yield ~2500
pages); HP 143AD Dual pack Black Original Neverstop Laser Toner Reload
Kit (Yield ~2x2500 pages); HP 144A Black Original Laser Imaging Drum
(includes ~5000 pages of inb | |
Volume gekleurde inkt | 3,1 ml | | | | |
Volume zwarte inkt | 5,4 ml | | | | |
Kopiëren | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | |  | |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | | 25 - 400 procent | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | 14 cpm | |
Kopiëren | | | | Zwart-wit kopiëren | |
Maximaal aantal kopieën | | | | 99 kopieën | |
Maximale kopieerresolutie | | | | 600 x 600 DPI | |
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | 11,6 s | |
Logistieke gegevens | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 17 cm | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 15 cm | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 37 cm | | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 8 stuk(s) | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | 8 stuk(s) | | | | |
Pallet brutobreedte | 80 cm | | | | |
Pallet brutohoogte | 55,5 cm | | | | |
Pallet brutolengte | 120 cm | | | | |
Producten per pallet | 864 stuk(s) | | | | |
Producten per pallet (UK) | 864 stuk(s) | | | | |
Producten per palletlaag | 96 stuk(s) | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | 96 stuk(s) | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | |
Ondersteunt Linux | | | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1 | |
Netwerk | | | | | |
Bekabelingstechnologie | | | | 10/100Base-T(X) | |
Ethernet LAN | | | |  | |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | 10,100 Mbit/s | |
Mobiele printing technologieën | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service | |
Wifi | | | |  | |
Papier | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | C5,DL | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | A4,A5,A6 | |
JIS B-series maten (B0...B9) | | | | B5 | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | A4 | |
Maximale printafmetingen | | | | 216 x 356 mm | |
Papierlade mediagewicht | | | | 60 - 120 g/m² | |
Papierlade mediatypen | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Lichtgewicht papier, Normaal papier | |
Poorten & interfaces | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | 1 | |
Direct printen | | | |  | |
USB-poort | | | |  | |
Prestatie | | | | | |
Frequentie van processor | | | | 500 MHz | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | |  | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | 51 dB | |
Intern geheugen | | | | 64 MB | |
Type processor | | | |  | |
Printsnelheid | | | | | |
Afdrukresolutie zwart | | | | 600 x 600 DPI | |
Duplex printen | | | |  | |
Maximale resolutie | | | | 600 x 600 DPI | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | Handmatig | |
Opwarmtijd | | | | 16 s | |
Printen | | | | Zwart-wit afdrukken | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | 20 ppm | |
Printtechnologie | | | | Laser | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | 8,5 s | |
Scannen | | | | | |
Duplex scannen | | | |  | |
Max. scangebied | | | | 216 x 297 mm | |
Ondersteund beeldformaat | | | | JPG, PNG, RAW, TIFF | |
Ondersteunde documentformaten | | | | PDF | |
Optische scanresolutie | | | | 600 x 600 DPI | |
Scannen | | | | Scannen in kleur | |
Scanner-drivers | | | | TWAIN | |
Scantechnologie | | | | Dual CIS | |
Soort scanner | | | | Flatbed scanner | |
Technische details | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946628004 | | | | |
Verpakking | | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | |
Breedte verpakking | | 102 mm | | 481 mm | |
Diepte verpakking | | 171 mm | | 390 mm | |
Gewicht verpakking | | | | 11,2 kg | |
Hoogte verpakking | | 40 mm | | 421 mm | |