|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #426927 | #1411630 | #1411658 | #1411676 | #1411698 | #1411710 | #1411727 | #1411743 | #1411748 | #1411760 | #1411762 | #1411765 | #1411770 | #1411774 | #1411830 | #1411853 | #1411880 | #1411893 | #1412044 | #1412106 | #1412579 | #1413107 | #1414061 | #1414685 | #1415201 | #1415606 | #1416238 | #1416240 | #1416241 | #1416310 | #1416477 | #1416495 | #1416528 | #1416785 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP OfficeJet 7510 Inkjet 15 ppm 4800 x 1200 DPI A3 Wi-Fi | Brother LC-3213BK inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Zwart | Brother LC985C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Canon PGI-1500XL Y inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Canon PGI-525 PGBK | Canon PG-510/CL-511 Multi Pack inktcartridge 2 stuk(s) Origineel Normaal rendement Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon PGI-2500XL BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon PGI-570/CLI-571 PGBK/C/M/Y/BK inktcartridge 5 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto zwart, Foto cyaan, Zwart, Fotogeel, Foto magenta | Canon CLI-581PB inktcartridge Origineel | Canon CLI-581Y XXL inktcartridge Origineel Geel | Canon PGI-580/CLI-581 inktcartridge Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon 3731C001 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan, Magenta, Geel | Canon GI-590C | Canon GI-50 M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Epson Stag inktpatroon Black T1301 DURABrite Ultra Ink | Epson Daisy Claria Home Ink-reeks | Epson Strawberry Singlepack Yellow 29XL Claria Home Ink | Epson Golf ball Multipack 4-colours 34 DURABrite Ultra Ink | HP 973X originele cyaan high-capacity PageWide cartridge | LogiLink AD0001 interfacekaart/-adapter DVI-I | LogiLink OR104B rack-toebehoren | TP-LINK TL-SM321A netwerk transceiver module Vezel-optiek 1250 Mbit/s SFP | HP 201A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP 907XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3000 MHz | Brother LC-424VAL inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | HP 343 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 351 originele drie-kleuren inktcartridge | HP 351XL originele high-capacity drie-kleuren inktcartridge | Ubiquiti Networks UniFi 16-Port PoE Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Zilver | Samsung MZ-77Q1T0 2.5" 1000 GB SATA III QLC | MSI MAG Z590 TORPEDO moederbord Intel Z590 LGA 1200 ATX | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR5 5200 MHz | Intel Core i5-9600KF processor 3,7 GHz 9 MB Smart Cache Box |
| € 119,00 | € 16,00 | € 10,00 | € 16,00 | € 15,00 | € 33,00 | € 31,00 | € 60,00 | € 11,00 | € 21,00 | € 53,00 | € 20,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 29,00 | € 73,00 | € 17,00 | € 52,00 | € 101,00 | € 3,00 | € 6,00 | € 33,00 | € 74,00 | € 53,00 | € 347,00 | € 60,00 | € 46,00 | € 30,00 | € 59,00 | € 374,00 | € 121,00 | € 179,00 | € 171,00 | € 210,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | | |
| HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.0b | | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Microfoon, line-in ingang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| S/PDIF-uitgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| USB-connectortype | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A, USB Type-C | | |
| Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Switch type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Managed | | | | |
| Switch-laag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L2/L3 | | | | |
| Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Authenticatie type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | IEEE 802.1x,RADIUS | | | | |
| BIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACPI version | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.2 | | |
| BIOS type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UEFI AMI | | |
| Clear CMOS jumper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Grootte BIOS-geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 Mbit | | |
| Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | | |
| Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumbo Frames ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Statische route | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Switchingcapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 Gbit/s | | | | |
| Throughput | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18000 Mpps | | | | |
| Verzending snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26,78 Mpps | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CE, FCC, IC | | | | |
| Intern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | Zilver | | | | |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Activiteit, Link, Power over Ethernet (PoE), Snelheid, Systeem | | | | |
| Rack-montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1U | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 - 30 °C | | | 0 - 70 °C | 15 - 30 °C | 15 - 35 °C | 0 - 85 °C | | 15 - 35 °C | 15 - 30 °C | 15 - 30 °C | -5 - 40 °C | 0 - 70 °C | | 0 - 85 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | | | 5 - 90 procent | 10 - 95 procent | 20 - 80 procent | | | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 80 procent | | | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | | | | |
| Schokbestendigheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500 G | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -40 - 60 °C | | | -40 - 80 °C | -20 - 40 °C | 5 - 45 °C | -55 - 100 °C | | 0 - 40 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | | -55 - 100 °C | |
| Tjunction | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | | |
| DC voltage input | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 - 57 V | | | | |
| Operating voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 V | | | |
| Vermogenstoevoer inclusief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Vermogensverbruik (avg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,2 W | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 W | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal geheugenslots | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dual-channel | | Dual-channel |
| Geheugen slots type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DIMM | | |
| Geheugentypen ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2666 MHz |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 GB |
| Maximum intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 GB | | |
| Niet gebufferd geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Non-ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Ondersteunde geheugen types | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | |
| Supported memory clock speeds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2133,2666,2933,3200 MHz | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 215 mm | | 483 mm | | 363 mm | 106 mm | 133,3 mm | | 113 mm | 116 mm | 116 mm | 442,4 mm | 69,8 mm | 305 mm | 133,3 mm | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | 102 mm | 170 mm | 102 mm | 170 mm | 215 mm | | | | 363 mm | 106 mm | | | 141 mm | 116 mm | 116 mm | | | | | |
| Diepte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 mm | | 80 mm | | 96 mm | 44 mm | 7,2 mm | | 141 mm | 36 mm | 36 mm | 200 mm | 100 mm | 244 mm | 6,62 mm | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | 43 mm | 46 mm | 26 mm | 46 mm | 28 mm | | | | 96 mm | 44 mm | | | 113 mm | 36 mm | 36 mm | | | | | |
| Gewicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 g | | 500 g | | 530 g | 80 g | | | 40,3 g | 40 g | 50 g | 2,8 kg | 46 g | | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | | | 77 g | 143 g | 42 g | 130 g | 200 g | | | | 750 g | 100 g | | | 70,1 g | 58 g | 74 g | | | | | |
| Hoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 mm | | | | 111 mm | 115 mm | 34,1 mm | | 37 mm | 115 mm | 115 mm | 43,7 mm | 6,8 mm | | 34,9 mm | |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | | | 145 mm | 155 mm | 145 mm | 155 mm | 62 mm | | | | 111 mm | 115 mm | | | 37 mm | 115 mm | 115 mm | | | | | |
| Maat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | Blister | | | | Blister | | Blister | | | Doos | Doos | | | Blister | Blister | Blister | Blister | | | | | Doos | | | | Doos | Blister | | | | | | |
| Verpakkingsgrootte processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37.5 x 37.5 mm |
| Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aparte grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Discreet grafische adapter model | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Maximum resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3840 x 2160 Pixels | | |
| On-board graphics adapter model | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar |
| Ondersteuning voor parallel processing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2-Way CrossFireX | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoeveelheid vellen | | | | | | | | | | | | | | 7700 vel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SATA | | |
| Interne aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12V vermogen-connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Aansluiting voor CPU koeler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Aantal SATA III connectors | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
| ATX Power connector (24-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Chassis intrusion aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| EPS power connector (8-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| RGB LED-aansluitrail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| TPM connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| USB 2.0 aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | | 3 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| Aantal per doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | 1 stuk(s) | 5 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.1 kanalen | | |
| Audiochip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realtek ALC4080 | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Driekleuren | | | | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.5 jaar | | | | | | |
| Cartridge terugname & recycling | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAS-latentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 40 | |
| Certificering | | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | | | | | | CE | CE | CE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chipset moederbord | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Intel Z590 | | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8542310001 |
| Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G077159 |
| Compatibiliteit | | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W | Canon MAXIFY MB2350 | PIXMA iP4850/iP4950/iX6550/MG5150/MG5250/MG5350/MG6150/MG5260/MG8150/MG8250/MX885 | Pixma MP240, MP260, MP480 | Canon MAXIFY iB4050 | Canon Pixma MG5750/MG5751/MG5752/MG5753/MG6850/MG6851/MG6852/MG6852/MG6853/MG7750/MG7751 | PIXMA TS9155
PIXMA TS8150
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS8151 | PIXMA TR8550
PIXMA TS6151
PIXMA TS8150
PIXMA TS8151
PIXMA TS9155
PIXMA TR7550
PIXMA TS8152
PIXMA TS9150
PIXMA TS6150 | Pixma TS6150, TS6151, TS8150, TS8151, TS9150, TS9155, TR7550, TR8550 | PIXMA TS5350
PIXMA TS5351
PIXMA TS5352 | | PIXMA G6050, G5050 | - WorkForce WF-3520DWF
- Epson WorkForce WF-7525
- Epson WorkForce WF-7515
- Epson WorkForce WF-7015
- Epson WorkForce WF-3540DTWF
- Epson WorkForce WF-3530DTWF
- Epson WorkForce WF-3010DW
- Epson Stylus SX620FW | - Expression Home XP-425
- Expression Home XP-422
- Expression Home XP-415
- Expression Home XP-412
- Expression Home XP-325
- Expression Home XP-322
- Expression Home XP-315
- Expression Home XP-312
- Expre | - Expression Home XP-455
- Expression Home XP-452
- Expression Home XP-445
- Expression Home XP-442
- Expression Home XP-435
- Expression Home XP-432
- Expression Home XP-355
- Expression Home XP-352
- Expre | - WorkForce Pro WF-3725DWF
- WorkForce Pro WF-3720DWF | HP 973 PageWide-cartridges werken met: HP PageWide Pro 452, 477 | | | | HP 201 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M252, M274, M277 | HP 907 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 6960, 6970 | | | HP Photosmart 8450, 8150, 2710, 2610, 375, 325, HP Officejet 7410, 7310 & 6210, HP PSC 2350, HP Deskjet 6840, 6540, 6520 & 5740 | HP Photosmart C4270, C4383 | HP Photosmart C4270, C4383 | | | | | |
| Component voor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pc/server | | | | | | PC/notebook | PC | Pc/server | |
| CPU configuratie (max) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Duur row active | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,25 ns | | | | | | | | 32 ns | |
| Duur row cycle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45,75 ns | | | | | | | | 48 ns | |
| Duur vernieuwen row cycle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 260 ns | | | | | | | | 295 ns | |
| ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Execute Disable Bit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Export Control Classification Number (ECCN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5A992C |
| Geheugen form factor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 288-pin DIMM | | | | | | | | 288-pin DIMM | |
| Geheugen voltage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 V | | | | | | | | 1.25 V | |
| Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 x 32 GB | | | | | | | | 1 x 16 GB | |
| Hardware encryptie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| HP-segment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf, Enterprise | | | | Midden- en kleinbedrijf | | | | | | | | | | | |
| Idle States | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ingebouwde opties beschikbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Inhoud | | | | | | | | | | | | | 70 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | | | | Normaal rendement | | Normaal rendement | | | | | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | | | 3,0 | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
| Interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SATA III | | | |
| Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 GB | | | | | | | | 16 GB | |
| Intern geheugentype | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4 | | | | | | | | DDR5 | |
| JEDEC-standaard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Kleur | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | Cyaan | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000 MHz | | | | | | | | 5200 MHz | |
| Land van herkomst | | | | | | | | | | | | | | | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk | Indonesië | | | | | Japan | | | | | Singapore | Ierland | | | | | |
| Leessnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 560 MB/s | | | |
| Loden behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Goud | | | | | | | | Goud | |
| Marktsegment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Desktop |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500000 uur | | | |
| Merkcompatibiliteit | | Brother | | | | Canon | | | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Canon | Epson | Epson | Epson | Epson | HP | | | | HP | HP | | Brother | HP | HP | HP | | | | | |
| Module configuration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4096M x 64 | | | | | | | | 2048M x 64 | |
| Moederbord chipset familie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Intel | | |
| Moederbord form factor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ATX | | |
| OEM-code | | LC-3213 | | | | | | | CLI-581PB | CLI-581Y XXL | | CL-561 | | | C13T13014012 | C13T18164012 | C13T29944012 | C13T34664010 | F6T81AE | | | | CF400A | | | | C8766EE | CB337EE | CB338EE | | | | | |
| On-Die ECC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256-bit AES | | | |
| Ondersteunde instructie sets | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Windows 10 x64 | | |
| Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Gbit/s | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | | | | | | 180 pagina's | | | 945 pagina's | 450 pagina's | 450 pagina's | | 7000 pagina's | | | | | | | 750 pagina's | | 170 pagina's | 580 pagina's | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | 400 pagina's | | | | | | | | | | | | | | 470 pagina's | | | | | | | | 1500 pagina's | | 750 pagina's | | | | | | | | |
| PC gezondheids monitor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ventilator, Temperatuur | | |
| PCI Express CEM revisie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 |
| PCI Express configuraties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| PCI Express slots versie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 |
| Printkleuren | | Zwart | Cyaan | Geel | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Foto zwart, Foto cyaan, Zwart, Fotogeel, Foto magenta | | Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | | Magenta | Zwart | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | | | | Zwart | Zwart | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | | | | | |
| Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | Inkjetprinten | | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | |
| Programmeerspanning (VPP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 V | | | | | | | | 1,8 V | |
