|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411465 | #1411517 | #1411551 | #1411569 | #1411609 | #1411613 | #1413964 | #1413988 | #1414439 | #1414992 | #1415018 | #1415249 | #1415446 | #1415451 | #1416522 | #1416569 | #1416654 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Western Digital My Book 3.5 Inch externe HDD 6TB | Seagate IronWolf ST8000VN004 interne harde schijf 3.5" 8000 GB SATA III | Logitech H540 USB Computer Headset Met high-definition geluid en knoppen op het oorstuk | Brother Kit: 4x Inktcartridges | Brother LC-221C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother LC-223VALBP inktcartridge | Brother TN-247C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother TN-421M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Logitech USB Headset H570e Mono Bedraad Hoofdband Kantoor/callcenter Zwart | Samsung PM9A1 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe | ARCTIC Liquid Freezer II 240 A-RGB Processor Koelset 12 cm Zwart | Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16 geheugenmodule 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz | Crucial BX500 2.5" 1000 GB SATA 3D NAND | Crucial BX500 2.5" 2000 GB SATA III 3D NAND | Canon PIXMA MG3650S Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Philips S Line LCD-monitor met SoftBlue-technologie 243S7EHMB/00 | LG 27UL550 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zilver |
| € 156,00 | € 258,00 | € 34,00 | € 49,00 | € 9,00 | € 59,00 | € 102,00 | € 89,00 | € 41,00 | € 163,00 | € 100,00 | € 160,00 | € 98,00 | € 202,00 | € 107,00 | € 239,00 | € 375,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3D | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
Apparte H/V sync | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Backlight type | | | | | | | | | | | | | | | | W-LED | W-LED |
Beeldoppervlakte | | | | | | | | | | | | | | | | | Mat |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | | | | | Flat | Flat |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | 60,5 cm (23.8") | 68,6 cm (27") |
Beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | | | | | | 20000000:1 | |
DDC/CI | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | 30 - 135 kHz |
Digitale verticale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | 56 - 76 Hz | 56 - 61 Hz |
Display technologie | | | | | | | | | | | | | | | | LED | LED |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | 56 - 76 Hz | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | | | | | | | | 52,7 cm | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | | | | | | | | 29,6 cm | |
HD type | | | | | | | | | | | | | | | | Full HD | 4K Ultra HD |
HDR-ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
In de fabriek gekalibreerd | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | 178° |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | 178° |
Marketingnaam dynamische contrastratio | | | | | | | | | | | | | | | | SmartContrast | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | 60 Hz | 60 Hz |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | 16:9 |
Pixel pitch | | | | | | | | | | | | | | | | 0,275 x 0,275 mm | 0,1554 x 0,1554 mm |
Pixeldichtheid | | | | | | | | | | | | | | | | 93 ppi | |
Resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | | 5 ms | 5 ms |
RGB-kleurruimte | | | | | | | | | | | | | | | | sRGB | sRGB |
Soort paneel | | | | | | | | | | | | | | | | IPS | IPS |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 procent |
Sync-on-green (SOG) | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | 1000:1 | 1000:1 |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | 2 ventilator(en) | | | | | | |
Afneembare standaard | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Basis plaat materiaal | | | | | | | | | | | Koper | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/ISO9241-307, PSB, CECP, TUV Cert. — blue light cut-off | |
Fan connector | | | | | | | | | | | 4-pin | | | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Kleur van het product | | | | | | | | | | | Zwart | | | | Zwart | Zwart | Zilver |
Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | Thuis | Gamen |
Radiator materiaal | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | |
Rand voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | |
Ventilatieregelaar | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Verlichtings-led | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Voetenkleur | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | |
Zonder zware metalen | | | | | | | | | | | | | | | | Hg (kwik) | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bevat geen | | | | | | | | | | | | | | | | BRF, PVC | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | | ENERGY STAR, RoHS | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | 5 - 60 °C | | | | | | | | | | | | | 5 - 35 °C | 0 - 40 °C | |
Hoogte bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 12192 m | |
Hoogte, in bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 3658 m | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | 20 - 80 procent | |
Schokbestendigheid | | 70 G | | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | | 250 G | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | -20 - 65 °C | -40 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | -20 - 60 °C | |
Trillingen bij opslag | | 2,27 G | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-adapter, uitgangsspanning | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Busgevoed |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | | | | | | | | | | | | | | | | | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | | | | | E | G |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | | | | | | | A tot G | A tot G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 kWu |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | 18 kWu | 32 kWu |
Externe adapter |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Fan stroom | | | | | | | | | | | 0,08 A | | | | | | |
Fan voltage | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | | | | | | | 16 W | | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | 16 W | | |
Jaarlijks energieverbruik | | | | | | | | | | | | | | | | 29 kWu | |
Operating voltage | | 5 / 12 V | | | | | | | | | | | | | | | |
Pomp voltage | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | 1,4 W | 0,5 W | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 W | 0,3 W | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | | | | | | 11 W | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | 14,6 W | |
Stroomverbruik pomp | | | | | | | | | | | 0,5 W | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | | | | | | 20 W | |
VRM-ventilator stroomverbruik | | | | | | | | | | | 2,7 W | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal On Screen Display-talen | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | | | | | | | -5 - 25° | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | -175 - 175° | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | | | | Kensington | |
Kantelbaar | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | |
On Screen Display (OSD) | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | | | | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | | | | | | | | | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | | | | | | | | | | | | | | | | 90 - 90° | |
Plug and play | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Scharnier | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
VESA-montage | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Binnendiameter van buis | | | | | | | | | | | 6 mm | | | | | | |
Breedte | 49 mm | 101,8 mm | 215 mm | | | | | | 165 mm | | | | | | 449 mm | | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | 54 cm | 62,3 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | 540 mm | 622,6 mm |
Breedte verpakking | | | | | | | | | | | 142 mm | | | | | | |
Buis lengte | | | | | | | | | | | 45 cm | | | | | | |
Diepte | 139,3 mm | 147 mm | 78 mm | | | | | | 50 mm | | | | 7 mm | | 304 mm | | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | 4,5 cm | 4,58 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | 202 mm | 230 mm |
Diepte verpakking | | | | | | | | | | | 294 mm | | | | | | |
Gewicht | 1,05 kg | 705 g | 120 g | | | | | | 85 g | | 1,23 kg | | | | 5,4 kg | | |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | 5 kg | 6 kg |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | | | | | | | | | | 3,1 kg | 4,4 kg |
Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | 1,67 kg | | | | | | |
Hoogte | 170,6 mm | 26,1 mm | 180 mm | | | | | | 172 mm | | | | | 7 mm | 152 mm | | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | 32,5 cm | 37,1 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | 483 mm | 572,2 mm |
Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | 176 mm | | | | | | |
Maten ventilator (b x d x h) | | | | | | | | | | | 120 x 120 x 25 mm | | | | | | |
Pompbreedte | | | | | | | | | | | 5,3 cm | | | | | | |
Pompdiepte | | | | | | | | | | | 7,8 cm | | | | | | |
Pomphoogte | | | | | | | | | | | 9,8 cm | | | | | | |
Radiator breedte | | | | | | | | | | | 3,8 cm | | | | | | |
Radiator diepte | | | | | | | | | | | 27,7 cm | | | | | | |
Radiator hoogte | | | | | | | | | | | 12 cm | | | | | | |
Slang diameter | | | | | | | | | | | 1,24 cm | | | | | | |
Type verpakking | | | | | | Blister | Doos | Doos | | | | | | | | | |
VRM-ventilatordiameter | | | | | | | | | | | 4 cm | | | | | | |
Harde schijf | | | | | | | | | | | | | | | | | |
File formaat systeem | exFAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | 6000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interface | SATA III | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | HDD | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoofdtelefoon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentiebereik koptelefoon | | | 20 - 20000 Hz | | | | | | 31,5 - 20000 Hz | | | | | | | | |
Gevoeligheid koptelefoon | | | 115 dB | | | | | | 94 dB | | | | | | | | |
Impedantie | | | 20 Ohm | | | | | | | | | | | | | | |
Positie speakers koptelefoon | | | Supraaural | | | | | | Supraaural | | | | | | | | |
Totale harmonische vervorming (THD) | | | | | | | | | 5 procent | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
CPU-houder | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Inclusief schroeven | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Ledcontroller-interface | | | | | | | | | | | 4-pin | | | | | | |
Meegeleverde software | | | | | | | | | | | | | | | MP Driver including Scanning Utility
My Image Garden with Full HD Movie Print 9
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (download) | | |
Montage gereedschap | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Snelstartgids | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | | | | | | | Doos | | | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | | |
Type invoer papier | | | | | | | | | | | | | | | Papierlade | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | 1 stuk(s) | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Buffergrootte opslagstation | | 256 MB | | | | | | | | | | | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | |
Compatibiliteit | | | | DCP-130
DCP-330
DCP-350
DCP-540
DCP-560
DCP-750
DCP-770
MFC-240
MFC-3360
MFC-440
MFC-465
MFC-5460
MFC-5860
MFC-660
MFC-680
MFC-885 | Brother DCP-J562DW, MFC-J480DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW | MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | DCP-L3550CDW
HL-L3270CDW
MFC-L3730CDN
MFC-L3750CDW
MFC-L3770CDW
MFC-L3710CW
HL-L3230CDW
DCP-L3510CDW | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | | | | | | | | | |
Component voor | | NAS | | | | | | | | Notebook | | Pc/server | PC/notebook | Notebook | | | |
Geheugen form factor | | | | | | | | | | | | 288-pin DIMM | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | | | | 2 x 16 GB | | | | | |
Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | | | | | 1800 pagina's | | | | | | | | | |
Gemiddelde wachttijd | | 4,16 ms | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | | 8000 GB | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD rotatiesnelheid | | 7200 RPM | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | | | | | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | |
Inkttype | | | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | |
Interface | | SATA III | | | | | | | | PCI Express 4.0 | | | SATA | SATA III | | | |
Intern geheugen | | | | | | | | | | | | 32 GB | | | | | |
Intern geheugentype | | | | | | | | | | | | DDR4 | | | | | |
Kabelslot sleuf type | Kensington | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | 2300 pagina's | | | | | | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | 3200 MHz | | | | | |
Leessnelheid | | | | | | | | | | 7000 MB/s | | | 540 MB/s | 540 MB/s | | | |
Mean time between failures (MTBF) | | 1200000 uur | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | | | Brother | Brother | Brother | | | | | | | | | |
NVMe | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
OEM-code | | | | | | | TN-247C | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | | 6 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | 260 pagina's | 550 pagina's | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | | 550 pagina's | | | | | | | | | | | |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | | 25,51 MiB/s | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan | Magenta | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | |
Random read (4KB) | | | | | | | | | | 1000000 IOPS | | | | | | | |
Random write (4KB) | | | | | | | | | | 850000 IOPS | | | | | | | |
Schrijfsnelheid | | | | | | | | | | 5100 MB/s | | | 500 MB/s | 500 MB/s | | | |
Soort | | HDD | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | | |
SSD capaciteit | | | | | | | | | | 1000 GB | | | 1000 GB | 2000 GB | | | |
SSD-vormfactor | | | | | | | | | | M.2 | | | 2.5" | 2.5" | | | |
Type aanbod | | | | Multi-verpakking | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | |
Type geheugen | | | | | | | | | | TLC | | | 3D NAND | 3D NAND | | | |
Type koeling | | | | | | | | | | | | Koelplaat | | | | | |
Wachtwoordbeveiliging |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | | |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | | 21 kopieën | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 19 cm | | | | | | 21 cm | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,6 kg | | | | | | 2,73 kg | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 23,1 cm | | | | | | 38 cm | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 32,2 cm | | | | | | 37 cm | | | | | | | | |
Microfoon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Frequentie microfoon | | | 100 - 16000 Hz | | | | | | 100 - 18000 Hz | | | | | | | | |
Gevoeligheid microfoon | | | -42 dB | | | | | | -47 dB | | | | | | | | |
Microfoontype | | | Boom | | | | | | Boom | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | | Android, iOS | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |
Ondersteunt Windows | | |  | | | | | | Windows 7,Windows 8 | | | | | |  | | |
Multimedia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
Gemiddeld vermogen | | | | | | | | | | | | | | | | 2 W | |
Ingebouwde camera | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | |
Wifi | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2,5mm-connector | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Aanbevolen resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 @ 60 Hz | |
Afmetingen papier | | | | | A4 | | | | | | | | | | | | |
EasyRead-modus | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Gebruikershandleiding | | |  | | | | | | | | | | | | |  | |
Geïntegreerde TV Tuner | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Kleur van het product | | | | | | | Zwart | Zwart | | | | | | | | | |
Koelpasta | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Mean time between failures (MTBF) | | | | | | | | | | | | | | | | 70000 uur | |
Paginaopbrengst voetnoot | | | | | ISO/IEC 24711 | ISO / IEC 24711 | | | | | | | | | | | |
PictBridge | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Printtechnologie | | | | | | | LED-afdrukken | | | | | | | | | | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | | | | | | | | | | | | | | 100 procent | |
SoftBlue | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
sRGB-dekking (min) | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 procent |
Verpakkingsinhoud | | | USB computer headset
User documentation | | | | | | - Mono headset
- QSG/warranty card
- 2-year manufacturer's guarantee | | | | | | | | |
Papier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | | | | | | | | | | 10,DL | | |
Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | | | | | | | | | | 10x15,13x18,20x25 | | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | | | | | | | A4,A5 | | |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | | | B5 | | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | | | | | | | A4 | | |
Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | | | | | | | Legal, Letter | | |
Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | | | | | Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier, T-shirt Transfer | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2x 3,5 mm-connectors | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
3,5mm-connector | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
Audio-ingangen | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Bluetooth | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
Connectiviteitstechnologie | | | Bedraad | | | | | | Bedraad | | | | | | | | |
Direct printen | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 |
DVI-poort | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
HDCP | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
HDMI | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
HDMI versie | | | | | | | | | | | | | | | | 1.4 | |
Hoofdtelefoon uit | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Ingang stroom | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Ingebouwde USB-hub | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 5000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | |
PC audio ingang | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Standaard interfaces | | | | | | | | | | | | | | | USB, Draadloze LAN | | |
Thunderbolt technologie |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB data-overdrachtssnelheden | 480,5000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | |
USB-aansluiting | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
USB-connector | Micro-USB B | | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | |
USB-poort | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
Wifi |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | Kantoor/callcenter | | | | | | Kantoor/callcenter | | | | | | | | |
AMD FreeSync | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Component video sync | | | | | | | | | | | | | | | | Separate sync,Sync-on-green (SOG) | |
Draagwijze | | | Hoofdband | | | | | | Hoofdband | | | | | | | | |
Fan snelheid (max) | | | | | | | | | | | 1800 RPM | | | | | | |
Fan snelheid (min) | | | | | | | | | | | 200 RPM | | | | | | |
Geluidsvermogens (stand-by) | | | | | | | | | | | | | | | 43,5 dB | | |
Geschikte locatie | | | | | | | | | | | Processor | | | | | | |
Headset type | | | Stereofonisch | | | | | | Monauraal | | | | | | | | |
Kleur kabel | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | Zwart | | | | | | Zwart | | | | | | | | |
Knippervrije technologie | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
Maximum luchtstroom | | | | | | | | | | | 48,8 cfm | | | | | | |
Pomp motor snelheid (max) | | | | | | | | | | | 2000 RPM | | | | | | |
Pomp motor snelheid (min) | | | | | | | | | | | 800 RPM | | | | | | |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Snoerlengte | | | 1,8 m | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | | | | | | | | | | Koelset | | | | | | |
Statische druk ventilator | | | | | | | | | | | 1,85 mmH2O | | | | | | |
Supported processor sockets | | | | | | | | | | | LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4 | | | | | | |
Type product | | | Headset | | | | | | Headset | | | | | | | | |
Ventilator diameter | | | | | | | | | | | 12 cm | | | | | | |
Ventilatorlagertechnologie | | | | | | | | | | | Vloeistof dynamisch lager (FDB) | | | | | | |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
Volumeregeling | | | Digitaal | | | | | | | | | | | | | | |
VRM-ventilatorsnelheid (max) | | | | | | | | | | | 3000 RPM | | | | | | |
VRM-ventilatorsnelheid (min) | | | | | | | | | | | 1000 RPM | | | | | | |
Printsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | | | | | | | | | 5,7 ipm | | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | | | | | | | | | 9,9 ipm | | |
Duplex printen | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Maximale resolutie | | | | | | | | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | | | | | | | | Auto | | |
Printen | | | | | | | | | | | | | | | Afdrukken in kleur | | |
