|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411066 | #1411787 | #1412094 | #1412311 | #1412328 | #1412332 | #1412566 | #1412608 | #1412610 | #1413444 | #1414536 | #1415196 | #1415296 | #1415347 | #1415348 | #1415755 | #1415933 | #1416641 | #1416660 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink UA0256 behuizing voor opslagstations HDD-behuizing Zwart 2.5" | Epson Multipack 4-colours 603 Ink | LogiLink AA0035 USB-kabel 0,2 m USB 2.0 Micro-USB B USB A Zwart | Cooler Master MasterLiquid 240 Processor 12 cm Zwart | Scythe Choten Processor Koeler 12 cm Zwart, Nikkel | Scythe Mugen 5 PCGH Edition Processor Koeler 12 cm Zwart, Zilver | LogiLink PN101B rack-toebehoren | LogiLink W15E66B rack 15U Wandrek Zwart | LogiLink W06F64B rack Wandrek Zwart | Kingston Technology ValueRAM KVR26N19D8/32 geheugenmodule 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz | MSI X570-A PRO moederbord AMD X570 Socket AM4 ATX | Kingston Technology ValueRAM KVR32N22D8/32 geheugenmodule 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz | Kingston Technology FURY Renegade geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 4000 MHz | MSI MPG Z590 GAMING PLUS moederbord Intel Z590 LGA 1200 ATX | MSI B550M PRO-VDH WIFI moederbord AMD B550 Socket AM4 micro ATX | Logitech G G604 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse | Gigabyte Z690 GAMING X moederbord Intel Z690 Express LGA 1700 ATX | LogiLink SF1H85B rack-toebehoren | Kingston Technology KVR32N22S6/8 geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz |
| € 9,00 | € 39,00 | € 2,00 | € 78,00 | € 40,00 | € 65,00 | € 3,00 | € 192,00 | € 77,00 | € 151,00 | € 185,00 | € 163,00 | € 167,00 | € 201,00 | € 118,00 | € 82,00 | € 262,00 | € 50,00 | € 44,00 |
| Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | | | | 4 | | | 2 | 4 | | 3 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 4 | | |
| Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Digitale audio, optische uitgang | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| DisplayPort versie | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 | | |
| HDMI versie | | | | | | | | | | | 1.4 | | | | | | 2.1 | | |
| Hoofdtelefoonuitgangen | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Microfoon, line-in ingang | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| PS/2 poort(en) | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| S/PDIF-uitgang | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| USB-connectortype | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A, USB Type-C | | |
| VGA (D-Sub)poort(en) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| WiFi-AP antenna jack | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| BIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACPI version | | | | | | | | | | | 6.2 | | | | | | 5.0 | | |
| BIOS type | | | | | | | | | | | UEFI AMI | | | UEFI AMI | | | UEFI AMI | | |
| Clear CMOS jumper | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | |
| Grootte BIOS-geheugen | | | | | | | | | | | 256 Mbit | | | | | | 256 Mbit | | |
| Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie | | | | | | | | | | | 3.2 | | | | | | 2.7 | | |
| Versie Desktop Management Interface (DMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.7 | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatorbladen | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | | | 2 ventilator(en) | 1 ventilator(en) | 2 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal warmte pijpen | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomisch ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Ingebouwd display |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | Zwart | | | Zwart | Zwart, Nikkel | Zwart, Zilver | | | | | | | | | | Zwart | | | |
| LED-indicatoren |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiaal | | | | | Koper | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | |
| Radiator materiaal | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type product | HDD-behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voet materiaal | | | | | | | | | | | | | | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) | | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | | | Rechtshandig | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | | | | | 0 - 85 °C | 0 - 85 °C | | | | | | 0 - 85 °C |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | | | | | | -55 - 100 °C | -55 - 100 °C | | | | | | -55 - 100 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | | |
| Fan voltage | | | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | | | 240 uur | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Pomp voltage | | | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 maand(en) | | | |
| Spanning | | | | | 12 V | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | | |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | | | AA | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muisvoetjes duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | 250 km | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal geheugenslots | | | | | | | | | | | 4 | | | 4 | 4 | | 4 | | |
| ECC | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | Dual-channel | | | Dual-channel | Dual-channel | | Dual-channel | | |
| Geheugen slots type | | | | | | | | | | | DIMM | | | DIMM | DIMM | | DIMM | | |
| Maximum intern geheugen | | | | | | | | | | | 128 GB | | | 128 GB | 128 GB | | 128 GB | | |
| Niet gebufferd geheugen | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | |
| Non-ECC | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | |
| Ondersteunde geheugen types | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | | DDR5-SDRAM | | |
| Supported memory clock speeds | | | | | | | | | | | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz | | | 2133,2666,2933,3200 MHz | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400 MHz | | 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000 MHz | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | 130 mm | 130 mm | | 600 mm | 540 mm | | 304 mm | 133,3 mm | 133,3 mm | 305 mm | 244 mm | 80 mm | 305 mm | 483 mm | 133,3 mm |
| Breedte verpakking | 180 mm | 45 mm | | | | 165 mm | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte | | | | | 130 mm | 130 mm | | 650 mm | 450 mm | | 243 mm | | 8,3 mm | 244 mm | 244 mm | 130 mm | 244 mm | 800 mm | |
| Diepte verpakking | 140 mm | 168 mm | | | | 140 mm | | | | | | | | | | | | | |
| Fan dikheid | | | | 2,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | | | | | 550 g | 1,02 kg | 300 g | | 14 kg | | | | | | | 135 g | | 4,95 kg | |
| Gewicht verpakking | | 42 g | | | | 1,49 kg | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte | | | | | 120 mm | 154,5 mm | | | 330 mm | | | 31,2 mm | 42,2 mm | | | 45 mm | | | 31,2 mm |
| Hoogte verpakking | 35 mm | 153 mm | | | | 200 mm | | | | | | | | | | | | | |
| Maat | | | | | | | 48,3 cm (19") | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | | |
| Maten ventilator (b x d x h) | | | | | 120 x 27 x 120 mm | 120 x 120 x 27 mm | | | | | | | | | | | | | |
| Radiator breedte | | | | 27,7 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radiator diepte | | | | 12 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radiator hoogte | | | | 2,7 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snoerlengte | 0,46 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpakkingsvolume | 150 cm³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warmte pijpen diameter | | | | | 6 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDCP | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
| Maximum geheugen grafische adapter | | | | | | | | | | | 2048 MB | | | | 16000 MB | | | | |
| Maximum resolutie | | | | | | | | | | | 4096 x 2160 Pixels | | | | 4096 x 2160 Pixels | | 4096 x 2304 Pixels | | |
| Ondersteuning voor parallel processing | | | | | | | | | | | 2-Way CrossFireX | | | 2-Way CrossFireX | Niet ondersteund | | 2-Way CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal schroeven | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebruikershandleiding |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inclusief schroeven | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |
| Meegeleverde kabels | USB | | | | | | | | | | SATA | | | | SATA | | SATA | | |
| Meegeleverde software | | | | | | | | | | | | | | | | | Norton Internet Security, Realtek Gaming LAN Bandwidth Control Utility | | |
| Interne aansluitingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12V vermogen-connector | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | |
| Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| Aansluiting voor CPU koeler | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | | | | | | | | | | 4 | | | | 3 | | 3 | | |
| Aantal SATA III connectors | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | 4 | | 6 | | |
| ATX Power connector (24-pin) | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | |
| Chassis intrusion aansluiting | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| EPS power connector (8-pin) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| RGB LED-aansluitrail | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |
| Serial port headers | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Thunderbolt-headers | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | |
| TPM connector | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |
| USB 2.0 aansluitingen | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | |
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Voorpaneel-connector | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 1 | | | Micro-USB B | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 1 type | | | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 2 | | | USB A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 2 type | | | Vrouwelijk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal montagegaten | | | | | | | | | | | 9 | | | 9 | 8 | | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | | | | 7.1 kanalen | | | 7.1 kanalen | 7.1 kanalen | | 7.1 kanalen | | |
| Audiochip | | | | | | | | | | | Realtek ALC1220 | | | Realtek ALC4080 | Realtek ALC892 | | Realtek ALC1220-VB | | |
| CAS-latentie | | | | | | | | | | 19 | | 22 | 19 | | | | | | 22 |
| Chipset moederbord | | | | | | | | | | | AMD X570 | | | Intel Z590 | AMD B550 | | Intel Z690 Express | | |
| Compatibiliteit | | Expression Home XP-2100, XP-2105, XP-3100, XP-3105, XP-4100, XP-4105, WorkForce WF-2850DWF, WF-2835DWF, WF-2830DWF, WF-2810DWF | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Component voor | | | | | | | | | | Pc/server | PC | Pc/server | Pc/server | PC | PC | | PC | | Pc/server |
| Duur row active | | | | | | | | | | | | 32 ns | 32 ns | | | | | | 32 ns |
| Duur row cycle | | | | | | | | | | | | 45,75 ns | 45,75 ns | | | | | | 45,75 ns |
| Duur vernieuwen row cycle | | | | | | | | | | | | 350 ns | 350 ns | | | | | | 350 ns |
| ECC | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |
| Geheugen form factor | | | | | | | | | | 288-pin DIMM | | 288-pin DIMM | 288-pin DIMM | | | | | | 288-pin DIMM |
| Geheugen rangschikking | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
| Geheugen voltage | | | | | | | | | | 1.2 V | | 1.2 V | 1.35 V | | | | | | 1.2 V |
| Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | | | | 1 x 32 GB | | 1 x 32 GB | 2 x 8 GB | | | | | | 1 x 8 GB |
| Geslacht connector | | | Mannelijk/Vrouwelijk | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | | | | | | | | | 2,0 | | | | | | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Intern geheugen | | | | | | | | | | 32 GB | | 32 GB | 16 GB | | | | | | 8 GB |
| Intern geheugentype | | | | | | | | | | DDR4 | | DDR4 | DDR4 | | | | | | DDR4 |
| JEDEC-standaard | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |  |
| Kleur van het product | | | Zwart | | | | Zwart | Zwart | Zwart | | | | | | | | | Zwart | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | 2666 MHz | | 3200 MHz | 4000 MHz | | | | | | 3200 MHz |
| Land van herkomst | | Verenigd Koninkrijk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Loden behuizing | | | | | | | | | | | | Goud | Goud | | | | | | |
| Materiaal | | | | | | | | Glas, Staal | Staal | | | | | | | | | | |
| Maximale gewichtscapaciteit | | | | | | | | 70 kg | 50 kg | | | | | | | | | 100 kg | |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | | | 480 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | Epson | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Module configuration | | | | | | | | | | | | | 1024M x 64 | | | | | | |
| Moederbord chipset familie | | | | | | | | | | | AMD | | | Intel | AMD | | Intel | | |
| Moederbord form factor | | | | | | | | | | | ATX | | | ATX | micro ATX | | ATX | | |
| OEM-code | | C13T03U64010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64 | | | Windows 10 x64 | | | Windows 10 x64,Windows 11 x64 | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 130 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | 150 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC gezondheids monitor | | | | | | | | | | | CPU, Ventilator, Temperatuur | | | | | | Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling | | |
| Printkleuren | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmeerspanning (VPP) | | | | | | | | | | | | 2,5 V | 2,5 V | | | | | | |
| Rackcapaciteit | | | | | | | 1U | 15U | | | | | | | | | | 1U | |
| Snoerlengte | | | 0,2 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort | | Origineel | | | | | | Wandrek | Wandrek | | | | | | | | | | |
| SPD profiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Type aanbod | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type gebufferd geheugen | | | | | | | | | | Unregistered (unbuffered) | | | | | | | | | Unregistered (unbuffered) |
| Type koeling | | | | | | | | | | | | | Koelplaat | | | | | | |
| USB-versie | | | USB 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | 2,4 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | 3,4 ml | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 17 cm | | | | | | | | | | | | | | 12,5 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 953 g | | | | | | | | | | | | | | 1,24 kg | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 15 cm | | | | | | | | | | | | | | 18,7 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 37 cm | | | | | | | | | | | | | | 21,1 cm | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | | 8 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | 864 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet (UK) | | 864 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | | 96 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | | 96 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | | | | | Chroom | | | |
| Mac-compatibiliteit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | | | Android 3.2,Android 5.0 | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Ondersteunt Windows |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | | | RF draadloos + Bluetooth | | | |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| Aantal programmeerbare knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | | | Gamen | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | Optisch | | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | | | 25600 DPI | | | |
| Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | | | |
| Gegevenskanaal | | | | | | | | | | | | | | | | 16 Bit | | | |
| Programmeerbare muisknoppen | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ms | | | |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | | | | | | | | Verticaal | | | |
| Scroll type | | | | | | | | | | | | | | | | Wiel | | | |
| Soort knoppen | | | | | | | | | | | | | | | | Drukknoppen | | | |
| Stemmingsrato | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 Hz | | | |
| Trackingsnelheid muis | | | | | | | | | | | | | | | | 400 ips | | | |
| Versnelling (max) | | | | | | | | | | | | | | | | 40 G | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Bluetooth-versie | | | | | | | | | | | | | | | 4.2 | | | | |
| Ethernet interface type | | | | | | | | | | | Gigabit Ethernet | | | 2.5 Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | | 2.5 Gigabit Ethernet | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | |
| LAN controller | | | | | | | | | | | Realtek RTL8111H | | | | Realtek 8111HN | | | | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | | | | |
| Wifi | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | | |
| Opslag-controllers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal storage drives ondersteund | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | | | | | | | | | SATA III | | | M.2,SATA III | SATA III | | M.2,PCI Express 4.0,SATA III | | |
| Ondersteunde types opslag-drives | | | | | | | | | | | | | | HDD & SSD | HDD & SSD | | HDD & SSD | | |
| RAID support | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Soorten RAID | | | | | | | | | | | 0,1,10 | | | 0,1,5,10 | 0,1,10 | | 0,1,5,10 | | |
| Opslagmedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal storage drives ondersteund | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces | SATA, SATA II, SATA III | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde storage drive hoogten | 9.5 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opslag schijfgrootte | 2.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemiddelde storingsinterval (MTTF) | | | | | 120000 uur | | | | | | | | | | | | | | |
| Snelle installatiehandleiding | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | | | | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
USB receiver extender cable
AA battery
User documentation | | | |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USB-aansluiting |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele processors | | | | | AMD A, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® | | | | | | | | | | | | | | |
| Fan snelheid (max) | | | | 2000 RPM | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fan snelheid (min) | | | | 650 RPM | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geluidsniveau (hoge snelheid | | | | | 24,9 dB | 14,5 dB | | | | | | | | | | | | | |
| Geluidsniveau (lage snelheid) | | | | | 4 dB | 4 dB | | | | | | | | | | | | | |
| Geluidsniveau pomp | | | | 15 dB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geluidsniveau ventilatie (max) | | | | 30 dB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geluidsniveau ventilatie (min) | | | | 6 dB | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschikte locatie | | | | Processor | Processor | Processor | | | | | | | | | | | | | |
| Luchtstroom | | | | | 86,93 m³/uur | 73,1 m³/uur | | | | | | | | | | | | | |
| Maximum luchtdruk | | | | | 1,05 mmH2O | 0,49 mmH2O | | | | | | | | | | | | | |
| Maximum luchtstroom | | | | 66,7 cfm | 51,17 cfm | 43,03 cfm | | | | | | | | | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | 160000 uur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimum luchtdruk | | | | | 0,076 mmH2O | 0,0762 mmH2O | | | | | | | | | | | | | |
| Minimum luchtstroom | | | | | 16,6 cfm | 16,6 cfm | | | | | | | | | | | | | |
| Overdrachtssnelheid | 5 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plug and play |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | | | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| Rotatiesnelheid ( max) | | | | | 1200 RPM | 800 RPM | | | | | | | | | | | | | |
| Rotatiesnelheid ( min) | | | | | 300 RPM | 300 RPM | | | | | | | | | | | | | |
| Soort | | | | | Koeler | Koeler | | | | | | | | | | | | | |
| Supported processor sockets | | | | Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Socket H4), LGA 2011-v3 (Socket R) | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ | Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Socket H4), LGA 2011-v3 (Socket R) | | | | | | | | | | | | | |
| Type lager | | | | | Sealed Precision FDB | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventilator diameter | | | | 12 cm | 12 cm | 12 cm | | | | | | | | | | | | | |
| Processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele processors | | | | | | | | | | | 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 | | | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 | | Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9 | | |
| Max. aantal SMP-processoren | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Processor socket | | | | | | | | | | | Socket AM4 | | | LGA 1200 | Socket AM4 | | LGA 1700 | | |
| Processorfabrikant | | | | | | | | | | | AMD | | | Intel | AMD | | Intel | | |
| Supported processor sockets | | | | | | | | | | | | | | | | | LGA 1700 | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevat geen | | | | | | | | | | | | Halogeen | | | | | | | Halogeen |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | | | | | | | RoHS | | | | | | RoHS | RoHS |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946670263 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uitbreidingsmodules | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal M.2 (M) slots | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | 2 | | 4 | | |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | 2 | | | | |
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| PCI Express x16 slots | | | | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | |
