|  |  |  |  |  |  |  |
| #1411289 | #1411577 | #1411908 | #1412097 | #1412501 | #1412866 | #1415311 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink USB Sound Box Dolby 7.1 8-Channel 7.1 kanalen | Brother LC-1100C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | HP 62 originele zwarte/drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | LogiLink USB C - USB A 0.15m USB-kabel 0,15 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Zwart | Logitech B170 Wireless Mouse muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch | Ubiquiti Networks UniFi ODN 5m Glasvezel kabel LC OM3 Aqua-kleur | Western Digital SN750 SE M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe |
| € 35,00 | € 11,00 | € 40,00 | € 6,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 90,00 |
Audio | | | | | | | |
Audio-uitgangskanalen | 7.1 kanalen | | | | | | |
Intern |  | | | | | | |
Design | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | Zwart | | |
Vormfactor | | | | | Ambidextrous | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | 0 - 70 °C |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | | | | | | | 70 °C |
Temperatuur bij opslag | | | | | | | -55 - 85 °C |
Energie | | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | | Alkaline | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | 2000 mAh | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | 2 | | |
Service levensduur van batterij | | | | | 12 maand(en) | | |
Stroombron | | | | | Batterijen | | |
Type batterij | | | | | AA | | |
Ergonomie | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | 10 m | | |
Plug and play | | | | |  | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | |
Breedte | | 12 mm | 117 mm | | 61,5 mm | | 22,1 mm |
Breedte verpakking | | | 117 mm | | | | |
Diepte | | 74 mm | 38 mm | | 97,7 mm | | 80,2 mm |
Diepte verpakking | | | 38 mm | | | | |
Gewicht | | | 80 g | | 70,5 g | | 7,5 g |
Gewicht verpakking | | 55 g | 110 g | | | | |
Hoogte | | 93 mm | 157 mm | | 35,2 mm | | 2,38 mm |
Hoogte verpakking | | | 157 mm | | | | |
Kenmerken | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | USB C | | LC | |
Aansluiting 1 type | | | | Mannelijk | | Mannelijk | |
Aansluiting 2 | | | | USB A | | LC | |
Aansluiting 2 type | | | | Vrouwelijk | | Mannelijk | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | | | | |
Compatibiliteit | | DCP-385C
DCP-395CN
DCP-585CW
DCP-J615W
DCP-J715W
MFC-490CW
MFC-790CW
MFC-990CW
MFC-5490CN
DCP-6690CW
MFC-5890CN
MFC-5895CW
MFC-6490CW
MFC-6890CDW | HP 62 inktcartridges werken met: HP ENVY 5540, 5542, 5543, 5544, 5640, 5642, 5644, 5646, 7640 HP OfficeJet 200, 250, 5740, 5742, 5744 | | | | |
Component voor | | | | | | | PC |
Connector 1 vormfactor | | | | Recht | | | |
Connector 2 vormfactor | | | | Recht | | | |
Ethernet interface type | | | | | | 10 Gigabit Ethernet | |
Geslacht connector | | | | Mannelijk/Vrouwelijk | | | |
Hardware encryptie | | | | | | |  |
HP-segment | | | Bedrijf | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | | | | |
Interface | | | | | | | PCI Express 4.0 |
Kleur | |  | | | | | |
Kleur van het product | | | | Zwart | | Aqua-kleur | |
Leessnelheid | | | | | | | 3600 MB/s |
Marktsegment | | | | | | | Mobiel |
Merkcompatibiliteit | | | HP | | | | |
NVMe | | | | | | |  |
OEM-code | | | N9J71AE | | | | |
Ondersteunde golflengten | | | | | | 850,1310 nm | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | Windows 10,Windows 8.1 |
Overdrachtssnelheid | | | | | | 10 Gbit/s | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 165 pagina's | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 200 pagina's | | | | |
Printkleuren | | Cyaan | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | |
Random read (4KB) | | | | | | | 3600004 IOPS |
Random write (4KB) | | | | | | | 4800004 IOPS |
Schrijfsnelheid | | | | | | | 2000 MB/s |
Snoerlengte | | | | 0,15 m | | 5 m | |
Soort | | Origineel | Origineel | | | | |
SSD capaciteit | | | | | | | 500 GB |
SSD-vormfactor | | | | | | | M.2 |
TBW-classificatie | | | | | | | 300 |
Type aanbod | | | Multi-verpakking | | | | |
Type glasvezel | | | | | | OM3 | |
Type kleureninkt | | | Pigmentgebaseerde inkt | | | | |
Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | | | | |
USB-versie | | | | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | 14,9 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | 1,14 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | 12,3 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | 21 cm | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | Chroom | | |
Ondersteunt Linux | | | | |  | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | |
Ondersteunt Windows | | | | | Windows 10,Windows 11 | | |
Muis | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | Universeel | | |
Aansluiting | | | | | RF Draadloos | | |
Aantal knoppen | | | | | 3 | | |
Bedoeld voor | | | | | Kantoor | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | Optisch | | |
Frequentieband | | | | | 2.4 GHz | | |
Scroll type | | | | | bal | | |
Soort knoppen | | | | | Drukknoppen | | |
Overige specificaties | | | | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | 86 x 26 x 123 mm | | | | | |
Inhoud doos of mastercarton | | 5 stuk(s) | | | | | |
Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | | 325 pagina's | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | - Wireless mouse
- USB receiver
- 1 AA battery
- User documentation | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | |
Draadloze verbindingen |  | | | | | | |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | | | | | | |
Hostinterface | USB | | | | | | |
Lijningang |  | | | | | | |
S/PDIF-in poort |  | | | | | | |
S/PDIF-uitgang |  | | | | | | |
Technische details | | | | | | | |
Inhoud | | | 2 inktcartridges: zwart, drie-kleuren | | | | |
Verpakking | | | | | | | |
Aantal | | | | | 1 | | |
Aantal per verpakking | | | | | | 1 stuk(s) | |
Breedte verpakking | | | | 100 mm | 40 mm | | |
Diepte verpakking | | | | 200 mm | 70 mm | | |
Gewicht verpakking | | | | 20 g | 105,9 g | | |
Hoogte verpakking | | | | | 108 mm | | |