|  |  |  |  |
| #12891 | #1413910 | #1415002 | #1415426 |
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech Wireless Mouse M185 muis RF Draadloos Optisch | Microsoft Wireless Desktop 2000 toetsenbord RF Draadloos QWERTY US International Zwart | ARCTIC F12 Silent Computer behuizing Ventilator 12 cm Zwart 1 stuk(s) | HP OfficeJet Pro 8022e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 20 ppm Wifi |
| € 16,95 | € 9999,00 | € 5,00 | € 207,00 |
Brand-specifieke functies | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | |  |
Design | | | | |
Backlight | |  | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | 6,86 cm (2.7") |
Fan connector | | | 3-pin | |
Ingebouwd display | | | |  |
Kleur van het product | Grijs | Zwart | Zwart | Zwart, Wit |
Kleurenscherm | | | |  |
Markt positionering | | | | Thuis & kantoor |
Oppervlakte kleur | | Monotoon | | |
Polssteun | |  | | |
Soort bediening | | | | Knoppen, Touch |
Stijl toetsenbord | | Recht | | |
Duurzaamheid | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | ENERGY STAR |
Eisen aan de omgeving | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 0 - 40 °C | | 5 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 65 procent | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 5 - 80 procent | | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | | -40 - 60 °C | | |
Energie | | | | |
Aantal batterijen (keyboard) | | 2 | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | | 100 - 240 V |
Batterijtechnologie | Alkaline | Alkaline | | |
Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | | | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | 0,9 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | 21 W |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | 21 W |
Keyboard batterij type | | AAA | | |
Nominale netspanning | | | 0,08 A | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | 4 | | |
Slaapstand | | | | 0,9 W |
Spanning | | | 12 V | |
Startspanning | | | 4 V | |
Stroombron | Batterijen | | | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | 5,8 W |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | 0,08 W |
Type batterij | AA | AAA/AA | | |
Type stroombron | | Batterij/Accu | | |
Ergonomie | | | | |
Plug and play |  | | | |
Faxen | | | | |
Automatische nummerherhaling | | | |  |
Dubbelzijdig faxen | | | |  |
Faxen | | | | Faxen in kleur |
Faxen doorsturen | | | |  |
Faxgeheugen | | | | 100 pagina's |
Faxresolutie (kleur) | | | | 200 x 200 DPI |
Faxresolutie (zwart) | | | | 300 x 300 DPI |
Modemsnelheid | | | | 33,6 Kbit/s |
Snelkiezen | | | |  |
Uitgestelde faxverzending | | | |  |
Verzendsnelheid fax | | | | 4 sec/pagina |
Gewicht en omvang | | | | |
Afmetingen muis (BxDxH) | | 67,9 x 116,1 x 42,7 mm | | |
Breedte | | | 120 mm | 460 mm |
Breedte verpakking | | | 123 mm | |
Diepte | | | 120 mm | 321,2 mm |
Diepte verpakking | | | 27 mm | |
Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | 447 x 185 x 45,1 mm | | |
Gewicht | | | 107 g | 8,2 kg |
Gewicht muis | | 140 g | | |
Gewicht toetsenbord | | 690 g | | |
Gewicht verpakking | | | 130 g | |
Hoogte | | | 25 mm | 234 mm |
Hoogte verpakking | | | 123 mm | |
Snoerlengte | | | 0,4 m | |
Inhoud van de verpakking | | | | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | |  |
Inclusief schroeven | | |  | |
Type verpakking | | | Doos | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | 35 vel |
Totaal aantal invoerladen | | | | 1 |
Totale invoercapaciteit | | | | 225 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | | 60 vel |
Kenmerken | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | 1 - 800 pagina's per maand |
Aansluitbereik | | 10 m | | |
Aantal printcartridges | | | | 4 |
All-In-One-multitasking | | | |  |
Duplex functies | | | | Printen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | 20000 pagina's per maand |
Land van herkomst | | | | Thailand |
Paginabeschrijving talen | | | | PCL 3 GUI |
Printkleuren | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Kopiëren | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | |  |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | | 25 - 400 procent |
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | | | |  |
Kopieermarge (auto center) | | | |  |
Kopiëren | | | | Kopiëren in kleur |
Maximale kopieerresolutie | | | | 600 x 600 DPI |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,1 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,76 kg | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 25,9 cm | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 36,2 cm | | | |
Minimale systeemeisen | | | | |
Andere ondersteundende systemen | Chroom | | | |
Ondersteunt Linux |  | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 |  | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 |
Muis | | | | |
Aansluiting | RF Draadloos | | | |
Aantal batterijen (muis) | | 2 | | |
Aantal knoppen | 2 | 3 | | |
Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | BlueTrack | | |
Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | |
Frequentieband | 2.4 GHz | | | |
Inclusief muis | |  | | |
Muis batterij type | | AA | | |
Scroll |  |  | | |
Scroll type | | Wiel | | |
Netwerk | | | | |
Ethernet LAN | | | |  |
Mobiele printing technologieën | | | | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi-standaarden | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | | |  |
Overige specificaties | | | | |
Compatibele besturingssystemen | Windows XP, Vista, 7
Mac OS X 10.5+
Linux kernel 2.6+ | | | |
USB |  | | | |
Verpakkingsinhoud | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | |
Papier | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | C5,C6 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | A4,A5,A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | A4 |
Papierlade mediagewicht | | | | 60 - 105 g/m² |
Papierlade mediatypen | | | | Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Dik papier |
Poorten & interfaces | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | 1 |
Direct printen | | | |  |
USB-poort | | | |  |
Prestatie | | | | |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | |
Compatibele processors | | | Niet ondersteund | |
Frequentie van processor | | | | 1200 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | |  |
Geluidsniveau | | | 0,08 sone | |
Geschikte locatie | | | Computer behuizing | |
Intern geheugen | | | | 256 MB |
Luchtstroom | | | 62,9 m³/uur | |
Maximaal intern geheugen | | | | 256 MB |
Maximum luchtstroom | | | 37 cfm | |
Rotatiesnelheid ( max) | | | 800 RPM | |
Soort | | | Ventilator | |
Supported processor sockets | | | Niet ondersteund | |
Type lager | | | Vloeistof dynamisch lager (FDB) | |
Type processor | | | |  |
Ventilator diameter | | | 12 cm | |
Printsnelheid | | | | |
Duplex printen | | | |  |
Maximale resolutie | | | | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | Auto |
Printen | | | | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | 10 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | 20 ppm |
Printtechnologie | | | | Thermische inkjet |
Scannen | | | | |
Duplex scannen | | | |  |
Ondersteund beeldformaat | | | | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | | | | PDF |
Optische scanresolutie | | | | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | | | | Afbeelding |
Scan snelheid (mono) | | | | 8 ppm |
Scannen | | | | Scannen in kleur |
Scansnelheid (kleur) | | | | 3,5 ppm |
Scantechnologie | | | | CIS |
Soort scanner | | | | Flatbed-/ADF-scanner |
Toetsenbord | | | | |
Aanbevolen gebruik | | Kantoor | | |
Aansluiting | | RF Draadloos | | |
Aanwijsapparaat | |  | | |
Bedoeld voor | | Pc/server | | |
Connectiviteitstechnologie | | Draadloos | | |
Frequentieband | | 2.4 GHz | | |
Levensduur toetsenbordtoetsen | | 5 miljoen tekens | | |
Sneltoetsen | |  | | |
Taal toetsenbord | | US International | | |
Toetsenbord formaat | | Full-size (100%) | | |
Toetsenbordindeling | | QWERTY | | |
USB-hub | |  | | |
Vingerafdruklezer | |  | | |
Windows-toetsen | |  | | |
Verpakking | | | | |
Batterijen inbegrepen |  |  | | |
Breedte verpakking | 87 mm | | | 506 mm |
Diepte verpakking | 126 mm | | | 298 mm |
Gebruiksaanwijzing |  | | | |
Gewicht verpakking | 141 g | | | 10,4 kg |
Hoogte verpakking | 186 mm | | | 408 mm |
Meegeleverde ontvanger |  | | | |
Ontvanger type | Nano-ontvanger | | | |
Receiver afmetingen (B x D x H) | | 15,75 x 46,54 x 7,85 mm | | |
Receiver gewicht | | 5 g | | |
Wireless ontvanger interface | USB Type-A | USB | | |