|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411616 | #1412326 | #1412526 | #1413950 | #1413975 | #1415405 | #1415450 | #1415466 | #1415517 | #1415731 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-223M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Revoltec RZ032 heat sink compound 4,5 W/m·K 0,5 g | Logitech M330 Silent Plus | Brother TN-2410 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother TN-326BK tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | KFA2 GeForce RTX 3060 NVIDIA 12 GB GDDR6 | Crucial P2 M.2 250 GB PCI Express 3.0 NVMe | NortonLifeLock Norton 360 Premium 1 licentie(s) | DELL 490-BDTB videokaart NVIDIA Quadro P400 2 GB GDDR5 | Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI |
| € 13,00 | € 2,00 | € 32,00 | € 45,00 | € 76,00 | € 833,00 | € 43,00 | € 37,00 | € 142,00 | € 95,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | 2 Wh |
| Design | | | | | | | | | | |
| Aantal sloten | | | | | | | | | 1 | |
| Aantal ventilatoren | | | | | | | | | 1 ventilator(en) | |
| Kleur van het product | | | Zwart | | | Grijs | | | | Grijs |
| Oppervlakte kleur | | | Monotoon | | | | | | | |
| Type koeling | | | | | | Actief | | | Actief | |
| Vormfactor | | | Rechtshandig | | | | | | | Rechtshandig |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | 0 - 70 °C | | | |
| Energie | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | Alkaline | | | | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh | | | | | | | 500 mAh |
| Charging port type | | | | | | | | | | USB Type-C |
| Minimum system power voorraad | | | | | | 550 W | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 | | | | | | | 2 |
| Operating voltage | | | | | | | 3,3 V | | | |
| Service levensduur van batterij | | | 24 maand(en) | | | | | | | |
| Stroom | | | | | | | 1,7 A | | | |
| Stroombron | | | Batterijen | | | | | | | Batterijen |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | 170 W | | | | |
| Type batterij | | | AA | | | | | | | Ingebouwde accu |
| Ergonomie | | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | |  | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | 10 m | | | | | | | 10 m |
| Werkt op elk oppervlak | | | | | | | | | |  |
| Geheugen | | | | | | | | | | |
| Geheugenbus | | | | | | 192 Bit | | | | |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | GDDR6 | | | GDDR5 | |
| Grafische geheugen | | | | | | 12 GB | | | 2 GB | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | 67,9 mm | | | 126 mm | | | | 84,3 mm |
| Breedte verpakking | | | | 304 mm | | | | | | |
| Diepte | | | 38,4 mm | | | 258 mm | | | | 124,9 mm |
| Diepte van de receiver | | | 6,1 mm | | | | | | | 1,84 cm |
| Diepte verpakking | | | | 72 mm | | | | | | |
| Gewicht | | 0,5 g | 91 g | | | | | | | 141 g |
| Gewicht verpakking | | | | 610 g | | | | | | |
| Hoogte | | | 105,4 mm | | | 41,5 mm | | | | 51 mm |
| Hoogte verpakking | | | | 474 mm | | | | | | |
| Receiver breedte | | | 1,87 cm | | | | | | | 1,44 cm |
| Receiver gewicht | | | 1,8 g | | | | | | | 2 g |
| Receiver hoogte | | | 1,44 cm | | | | | | | 6,6 mm |
| Type verpakking | Blister | | | Doos | Doos | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | -50 - 150 °C | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | CE, FCC, VCCI, KC, RCM,
ICES, Morocco, BSMI,
Ukraine, UL, TUV, China
RoHS, WEEE | | | |
| Compatibiliteit | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | | | HL-L2310D
HL-L2350DW
HL-L2357DW
HL-L2370DN
HL-L2375DW
DCP-L2510D
DCP-L2530DW
DCP-L2537DW
DCP-L2550DN
MFC-L2710DN
MFC-L2710DW
MFC-L2730DW
MFC-L2750DW | HL-L8250CDN, HL-L8350CDW | | | | | |
| Component voor | | | | | | | Notebook | | | |
| ECC | | | | | | |  | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | |
| Interface | | | | | | | PCI Express 3.0 | | | |
| Land van herkomst | | | | Vietnam | | | | | | |
| Leessnelheid | | | | | | | 2100 MB/s | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | | | | 1500000 uur | | | |
| Merkcompatibiliteit | | | | Brother | Brother | | | | | |
| NVMe | | | | | | |  | | | |
| OEM-code | | | | TN-2410 | | | | | | |
| PCI Express interface data lanes | | | | | | | x4 | | | |
| Printkleuren | Magenta | | | Zwart | Zwart | | | | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | | | | | |
| S.M.A.R.T. support | | | | | | |  | | | |
| Schrijfsnelheid | | | | | | | 1150 MB/s | | | |
| Soort | Origineel | | | Origineel | Origineel | | | | | |
| SSD capaciteit | | | | | | | 250 GB | | | |
| SSD-vormfactor | | | | | | | M.2 | | | |
| TBW-classificatie | | | | | | | 150 | | | |
| Thermische geleidbaarheid | | 4,5 W/m·K | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | 1200 pagina's | 4000 pagina's | | | | | |
| Licentie | | | | | | | | | | |
| Aantal licenties | | | | | | | | 1 licentie(s) | | |
| Aantal PC's | | | | | | | | 10 | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,1 cm | | | | | | | 15 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,65 kg | | | | | | | 1,52 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 25,9 cm | | | | | | | 19 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 36,2 cm | | | | | | | 24,6 cm |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 50992060666713 | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | 28560 stuk(s) | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | 74400 stuk(s) | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | 59520 stuk(s) | | | | | | | |
| Producten per pallet | | | 1920 stuk(s) | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | |
| 64-bit computing | | | | | | | |  | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | | | | | | | Chroom |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | |  | | iPadOS, Android |
| Ondersteunt Linux | | |  | | | | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | |  | |  |
| Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 11 | | | | |  | | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | Universeel | | | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | |  | | | | | | |  |
| Aansluiting | | | RF Draadloos | | | | | | | RF draadloos + Bluetooth |
| Aantal knoppen | | | 3 | | | | | | | 7 |
| Aantal scroll wheels | | | 1 | | | | | | | 2 |
| Bedoeld voor | | | Kantoor | | | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | Mechanisch | | | | | | | Laser |
| Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | | | | | | | 4000 DPI |
| Frequentieband | | | 2.4 GHz | | | | | | | 2.4 GHz |
| Ondersteuning voor meerdere apparaten | | | | | | | | | |  |
| Programmeerbare muisknoppen | | | | | | | | | |  |
| Scroll richtingen | | | Verticaal | | | | | | | |
| Scroll type | | | Wiel | | | | | | | Wiel |
| Soort knoppen | | | Drukknoppen | | | | | | | Drukknoppen |
| Stille klik | | | | | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | |
| Afmetingen papier | A4 | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | Zwart | Zwart | | | | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO / IEC 24711 | | | | ISO/IEC 19798 | | | | | |
| Printtechnologie | | | | Laserprinten | Laserprinten | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | | | | Wireless mouse
USB receiver
USB-C charging cable (USB-A to USB-C)
User documentation |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | |
| Aantal DisplayPorts | | | | | | 3 | | | | |
| Aantal HDMI-poorten | | | | | | 1 | | | | |
| DisplayPort versie | | | | | | 1.4a | | | | |
| HDMI versie | | | | | | 1.2 | | | | |
| Mini DisplayPort kwantiteit | | | | | | | | | 3 | |
| Soort aansluiting | | | | | | PCI Express x8 | | | PCI Express x16 3.0 | |
| Prestatie | | | | | | | | | | |
| DirectX versie | | | | | | 12 Ultimate | | | | |
| Dual Link DVI | | | | | |  | | | | |
| Geïntegreerde TV Tuner | | | | | |  | | | | |
| HDCP | | | | | |  | | | | |
| NVIDIA G-SYNC | | | | | |  | | | | |
| OpenGL versie | | | | | | 4.6 | | | | |
| PhysX | | | | | |  | | | | |
| Processor | | | | | | | | | | |
| CUDA | | | | | |  | | | | |
| CUDA cores | | | | | | 3584 | | | | |
| FireStream | | | | | |  | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | 1320 MHz | | | | |
| Grafische processor | | | | | | GeForce RTX 3060 | | | Quadro P400 | |
| Grafische processor familie | | | | | | NVIDIA | | | NVIDIA | |
| Maximum displays per videocard | | | | | | 4 | | | | |
| Ondersteuning voor parallel processing | | | | | | Niet ondersteund | | | | |
| Processor boost clock speed | | | | | | 192 MHz | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | 4977766779487 | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Batterijen inbegrepen | | |  | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | 86 mm | | | | | | | 59 mm |
| Diepte verpakking | | | 127 mm | | | | | | | 140 mm |
| Gebruiksaanwijzing | | |  | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | 147,7 g | | | | | | | 333,6 g |
| Hoogte verpakking | | | 184 mm | | | | | | | 175 mm |
| Meegeleverde ontvanger | | |  | | | | | | |  |
| Ontvanger type | | | Nano-ontvanger | | | | | | | |
| Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A | | | | | | | USB Type-A |