|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #194033 | #1411130 | #1411365 | #1411457 | #1411498 | #1411614 | #1412498 | #1412517 | #1412931 | #1413112 | #1413618 | #1413645 | #1413938 | #1413976 | #1415019 | #1415446 | #1415449 | #1415455 | #1415545 | #1415560 | #1415562 | #1415968 | #1416438 | #1416522 | #1416640 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| TP-LINK TL-WPA4220 PowerLine-netwerkadapter 500 Mbit/s Ethernet LAN Wi-Fi Wit 1 stuk(s) | Antec Prizm 120 ARGB Computer behuizing Ventilator 12 cm Zwart | Biostar GeForce 210 1GB NVIDIA GDDR3 | Seagate Basic externe harde schijf 4000 GB Zilver | Toshiba P300 3TB 3.5" 3000 GB SATA III | Brother LC-223BK inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | LogiLink ID0063 muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 1000 DPI | Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | TP-LINK TL-PA8033P KIT PowerLine-netwerkadapter 1300 Mbit/s Ethernet LAN Wit | TP-LINK LS108G netwerk-switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blauw | Samsung 980 PRO M.2 250 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | Samsung 970 EVO Plus M.2 500 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe | Brother TN-1050 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Brother TN-326C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB Processor 12 cm Zwart | Crucial BX500 2.5" 1000 GB SATA 3D NAND | Crucial BX500 2.5" 240 GB SATA III | Crucial MX500 2.5" 500 GB SATA III | AMD Ryzen 5 5600G processor 3,9 GHz 16 MB L2 & L3 | AOC G2 C27G2ZE/BK computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Rood | AOC V4 Q32V4 computer monitor 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixels 2K Ultra HD LED Zwart | LogiLink 3m VGA M/F VGA kabel VGA (D-Sub) Zwart | Philips V Line 241V8LA/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart | Canon PIXMA MG3650S Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Logitech M110 Silent |
| € 51,00 | € 12,00 | € 46,00 | € 105,00 | € 80,00 | € 20,00 | € 4,00 | € 10,00 | € 129,00 | € 27,00 | € 74,00 | € 84,00 | € 40,00 | € 143,00 | € 121,00 | € 98,00 | € 37,00 | € 67,00 | € 282,00 | € 323,00 | € 310,00 | € 6,00 | € 198,00 | € 107,00 | € 18,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Adobe RGB dekking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 procent | 75 procent | | | | |
Backlight type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W-LED | W-LED | | W-LED | | |
Beeldoppervlakte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mat | | Mat | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gebogen | Flat | | Flat | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | 16.78 miljoen kleuren | | 16,7 miljoen kleuren | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,6 cm (27") | 80 cm (31.5") | | 60,5 cm (23.8") | | |
Beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | 4:3,16:9 | | 16:9 | | |
Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80000000:1 | 20000000:1 | | | | |
DDC/CI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
Digitale horizontale frequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 85 kHz | | |
Display technologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LED | LED | | LED | | |
Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 255 kHz | | | 30 - 85 kHz | | |
Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 - 240 Hz | | | 48 - 75 Hz | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59,8 cm | | | 52,7 cm | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,6 cm | | | 29,6 cm | | |
Hardheid oppervlak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3H | | 3H | | |
HD type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Full HD | 2K Ultra HD | | Full HD | | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 cd/m² | 250 cd/m² | | 250 cd/m² | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | 178° | | 178° | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 178° | 178° | | 178° | | |
Kleurdiepte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 Bit | 8 Bit | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 Hz | 75 Hz | | 75 Hz | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 | | | | |
Ondersteunde video-modi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1080p,1440p | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:9 | 16:9 | | 16:9 | | |
Pixel pitch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3114 x 0,3114 mm | | | 0,2745 x 0,2745 mm | | |
Pixeldichtheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93 ppi | | 93 ppi | | |
Resolutie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | 2560 x 1440 Pixels | | 1920 x 1080 Pixels | | |
Responstijd | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 ms | 4 ms | | 4 ms | | |
Schermkromming | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 cm | | | | | |
Schermkrommingsclassificatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1500R | | | | | |
Soort paneel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VA | IPS | | VA | | |
sRGB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 procent | 102 procent | | | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000:1 | 1200:1 | | 3000:1 | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quality of Service (QoS) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Switch type | | | | | | | | | | Unmanaged | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal leds | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | | | | | | | | | | | | | 3 ventilator(en) | | | | | | | | | | |
Afneembare standaard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
Basis plaat materiaal | | | | | | | | | | | | | | | Koper | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ISO | GOST | | UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark | | |
Fan connector | | 3-pin + 4-pin | | | | | | | | | | | | | 4-pin | | | | | | | | | | |
Frameloos ontwerp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Kleur van de verlichting | | Multi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | Zwart | Zwart, Groen | | | | Zwart | Blauw | Wit | Blauw | | | | | Zwart | | | | | Zwart, Rood | Zwart | | Zwart | Zwart | Rood |
LED-indicatoren | | | | | | | | | Stroom | | | | | | | | | | | | | | | | |
Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gamen | Thuis | | Thuis | Thuis & kantoor | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | Monotoon | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rack-montage | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
Radiator materiaal | | | | | | | | | | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | |
Rand voorzijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | |
Type koeling | | | Actief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ventilatieregelaar | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Verlichtings-led | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Voetenkleur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | | |
Vormfactor | | | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | | | | Ambidextrous | Ambidextrous | | | | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous |
Zonder zware metalen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hg (kwik) | | | Hg (kwik), Pb (lood) | | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | CE, RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | RoHS, ENERGY STAR | | |
Naleving van duurzaamheid | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 0 - 60 °C | | | | 0 - 40 °C | | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | | | | | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | | | | | 0 - 40 °C | 5 - 35 °C | |
Hoogte bij opslag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 12192 m | | |
Hoogte, in bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 - 3658 m | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | 5 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | 10 - 90 procent | | | | | | | | | | | | | | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | |
Schokbestendigheid | | | | | 70 G | | | | | | 1500 G | | | | | | | | | | | | | | |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | | | | | 350 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | | -40 - 70 °C | | | | -40 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | -20 - 60 °C | | |
Trillingen bij opslag | | | | | 1,04 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trillingen, in bedrijf | | | | | 0,67 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | 50/60 Hz | | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | 100 - 240 V | 100 - 240 V | |
Batterijtechnologie | | | | | | | | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | 2000 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F | G | | E | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A tot G | A tot G | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 kWu | 38 kWu | | 18 kWu | | |
Externe adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
Fan stroom | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 A | | | | | | | | | | |
Fan voltage | | | | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | | |
Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 W | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 W | |
Nominale netspanning | | 0,18 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Operating voltage | | | | | 5 / 12 V | | | | | | 3,3 V | 3,3 V | | | | | | | | | | | | | |
Pomp voltage | | | | | | | | | | | | | | | 12 V | | | | | | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | | | | | | 18 maand(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroom | | | | | | | | | 16 A | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | | | | | | Kabel | Batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | Kabel |
Stroomverbruik (idle) | | | | | | | | | | | | 0,003 W | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | 1,36 W | | | | | | | | | | | 0,3 W | 0,3 W | | 0,5 W | 1,4 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 W | 0,3 W | | 0,3 W | 0,1 W | |
Stroomverbruik (lezen) | | | | | 6,4 W | | | | | | | | | | | | 3 W | | | | | | | | |
Stroomverbruik (schrijven) | | | | | 6,4 W | | | | | | | | | | | | 3 W | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | 5,32 W | | | | | | | | | | | 31 W | 47 W | | 20,4 W | | |
Stroomverbruik pomp | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 W | | | | | | | | | | |
Type batterij | | | | | | | | AA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (avg) | | | | | | | | | | | 5 W | 5,8 W | | | | | | | | | | | | | |
Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | 7 W | 9 W | | | | | | | | | | | | | |
VRM-ventilator stroomverbruik | | | | | | | | | | | | | | | 2,7 W | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal On Screen Display-talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | 21 | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 - 21,5° | -3,5 - 21,5° | | -5 - 20° | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |
Draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 - 30° | | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |
Kabelslot sleuf type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kensington | | Kensington | | |
Kantelbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |
LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | |
On Screen Display (OSD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, SER | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, SER | | | | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | 100 x 100 mm | | |
Plug and play | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
Snoerlengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 m |
VESA-montage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | |
Werkt op elk oppervlak | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen kanaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dual-channel | | | | | | |
Geheugenbus | | | 64 Bit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugentypen ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | | | | | |
Grafische adapter, soort geheugen | | | GDDR3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Grafische geheugen | | | 1 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,133,200,266,333,400,533,667,677,800,978,1066,1200,1300,1333,1500,1600,1666,1800,1866,1900,2000,2100,2133,2200,2250,2400,2450,2600,2666,2667,2800,2933,3000,3050,3100,3200 MHz | | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | 1000 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Binnendiameter van buis | | | | | | | | | | | | | | | 6 mm | | | | | | | | | | |
Breedte | | | | 80 mm | 101,6 mm | | 57,4 mm | 66,1 mm | 131 mm | | 80,2 mm | 80,2 mm | | | | | 100,3 mm | | | | | | | 449 mm | 61,7 mm |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,2 cm | | | 54 cm | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 612,4 mm | | | 540 mm | | |
Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | 148 mm | | 142 mm | | | | | | | | | | |
Buis lengte | | | | | | | | | | | | | | | 45 cm | | | | | | | | | | |
Diepte | | | | 20 mm | 147 mm | | 113 mm | 115,4 mm | 72 mm | | 2,38 mm | 2,38 mm | | | | 7 mm | 63,5 mm | | | | | | | 304 mm | 113 mm |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,32 cm | | | 5,1 cm | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 227,4 mm | | | 220 mm | | |
Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | 108 mm | | 414 mm | | | | | | | | | | |
Gewicht | | | | 270 g | 680 g | | | 89,9 g | | | 9 g | 8 g | | | 1,73 kg | | | | | | | | | 5,4 kg | 85 g |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,5 kg | 6,8 kg | | 2,97 kg | | |
Gewicht (zonder voet) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,1 kg | | | 2,58 kg | | |
Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | 500 g | | 2,3 kg | | | | | | | | | | |
Hoogte | | | | 117 mm | 26,1 mm | | 22 mm | 40,3 mm | 42 mm | | 22,1 mm | 22,1 mm | | | | | 7 mm | | | | | | | 152 mm | 38,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36,7 cm | | | 32,2 cm | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 528,6 mm | | | 416 mm | | |
Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | 356 mm | | 167 mm | | | | | | | | | | |
Maten ventilator (b x d x h) | | | | | | | | | | | | | | | 120 x 120 x 25 mm | | | | | | | | | | |
Pompbreedte | | | | | | | | | | | | | | | 5,3 cm | | | | | | | | | | |
Pompdiepte | | | | | | | | | | | | | | | 7,8 cm | | | | | | | | | | |
Pomphoogte | | | | | | | | | | | | | | | 9,8 cm | | | | | | | | | | |
Radiator breedte | | | | | | | | | | | | | | | 3,8 cm | | | | | | | | | | |
Radiator diepte | | | | | | | | | | | | | | | 12 cm | | | | | | | | | | |
Radiator hoogte | | | | | | | | | | | | | | | 39,8 cm | | | | | | | | | | |
Slang diameter | | | | | | | | | | | | | | | 1,24 cm | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | | Blister | | | | | | | | Doos | | | | | | | | Doos | | | |
VRM-ventilatordiameter | | | | | | | | | | | | | | | 4 cm | | | | | | | | | | |
Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1900 MHz | | | | | | |
Discreet grafische adapter model | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Niet beschikbaar | | | | | | |
Ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
Harde schijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | | | | 4000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | | | | 2.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CPU-houder | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Inclusief schroeven | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Ledcontroller-interface | | | | | | | | | | | | | | | 3-pin | | | | | | | | | | |
Meegeleverde software | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MP Driver including Scanning Utility
My Image Garden with Full HD Movie Print 9
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (download) | |
Montage gereedschap | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | | | | | | | | | | | | | | Doos | | | | | | | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | |
Type invoer papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Papierlade | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VGA (D-Sub) | | | |
Aansluiting 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VGA (D-Sub) | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
Actieve garbagecollection | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Adaptieve thermische beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Bescherming tegen spanningsverlies | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Buffergrootte opslagstation | | | | | 64 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | | | | | | | | | | | | | | | | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, EPEAT, Halogen Free, SATA-IO, ICES | CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI,
KCC RRL, RoHS, China RoHS,
WEEE, TUV, UL, IC, Morocco,
Halogen Free, SATA-IO | | | | | | | |
Compatibiliteit | | | | | | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | | | | | | | Brother DCP-1512, DCP-1510, DCP-1610W, DCP-1612W, DCP-1616NW, DCP-1601, DCP-1512A, HL-1112, HL-1110, HL-1110R, HL-1212W, HL-1210W, HL-1211W, HL-1201, HL-1112A, MFC-1810, MFC-1815, MFC-1910W, MFC-1911NW | HL-L8250CDN, HL-L8350CDW | | | | | | | | | | | |
Component voor | | | | | | | | | | | PC | PC | | | | PC/notebook | PC | PC/notebook | | | | | | | |
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
Dynamische Write Acceleration (DWA) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
ECC | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |
Endurance rating (voor 5 jaar) | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 GB/dag | | | | | | | | |
Gemiddelde wachttijd | | | | | 4,17 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geslacht connector | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mannelijk/Vrouwelijk | | | |
Hardware encryptie | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
HDD capaciteit | | | | | 3000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD omvang | | | | | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDD rotatiesnelheid | | | | | 7200 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkttype | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Interface | | | | | SATA III | | | | | | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | | | | SATA | SATA III | SATA III | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | Zilver | | | | | | | | | | | | | | | | | | Zwart | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | | 3500 pagina's | | | | | | | | | | | |
Land van herkomst | | | | | | | | | | | | | Vietnam | | | | | | | | | | | | |
Leessnelheid | | | | | | | | | | | 6400 MB/s | 3500 MB/s | | | | 540 MB/s | 540 MB/s | 560 MB/s | | | | | | | |
Mean time between failures (MTBF) | | | | | | | | | | | 1500000 uur | 1500000 uur | | | | | 1500000 uur | 1800000 uur | | | | | | | |
Meerstappenalgoritme voor gegevensintegriteit | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | | | | | | | | | | | Brother | Brother | | | | | | | | | | | |
NVMe | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
NVMe versie | | | | | | | | | | | 1.3c | 1.3 | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | 256-bit AES | 256-bit AES | | | | | 256-bit AES | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Optische drivecontroller | | | | | | | | | | | | Samsung Phoenix | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | | | | | 6 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | | | | | | | |
PCI Express interface data lanes | | | | | | | | | | | | x4 | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | | | | | Zwart | | | | | | | Zwart | Cyaan | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | | | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Random read (4KB) | | | | | | | | | | | 500000 IOPS | 480000 IOPS | | | | | | 95000 IOPS | | | | | | | |
Random write (4KB) | | | | | | | | | | | 600000 IOPS | 550000 IOPS | | | | | | 90000 IOPS | | | | | | | |
S.M.A.R.T. support | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | | |
Schrijfsnelheid | | | | | | | | | | | 2700 MB/s | 3300 MB/s | | | | 500 MB/s | 500 MB/s | 510 MB/s | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 m | | | |
Soort | | | | | HDD | Origineel | | | | | | | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | | |
SSD capaciteit | | | | | | | | | | | 250 GB | 500 GB | | | | 1000 GB | 240 GB | 500 GB | | | | | | | |
SSD temperatuur bewaking | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
SSD-vormfactor | | | | | | | | | | | M.2 | M.2 | | | | 2.5" | 2.5" | 2.5" | | | | | | | |
TRIM support | | | | | | | | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | |
Type aanbod | | | | | | | | | | | | | Enkele verpakking | | | | | | | | | | | | |
Type geheugen | | | | | | | | | | | V-NAND MLC | V-NAND MLC | | | | 3D NAND | | | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | | | 1000 pagina's | | | | | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 kopieën | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | 10,5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,1 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | 1,59 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,62 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | 25,8 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,8 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | 37,4 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | 40,7 cm |
