|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411471 | #1411591 | #1411766 | #1412038 | #1412298 | #1413127 | #1415261 | #1415453 | #1415559 | #1416030 | #1416150 | #1416402 | #1416492 | #1416656 | #1416689 | #1416705 | #1416715 | #1416716 | #1416733 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Seagate SkyHawk ST1000VX005 interne harde schijf 3.5" 1000 GB SATA III | Brother LC-123VALBP inktcartridge 4 stuk(s) Origineel Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Canon 3730C001 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan, Magenta, Geel | HP 963XL originele high-capacity magenta inktcartridge | Antec A400 RGB Processor Koeler 12 cm Zwart, Koper, Metallic | Ubiquiti Networks UF-MM-1G netwerk transceiver module Vezel-optiek 1250 Mbit/s SFP 850 nm | Corsair Vengeance LPX, 8GB, DDR4 geheugenmodule 2 x 4 GB 2666 MHz | Crucial P2 M.2 2000 GB PCI Express 3.0 NVMe | AOC V2 27V2Q computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart | HP LaserJet M234sdn Laser A4 600 x 600 DPI 30 ppm Wifi | Logitech Z407 Bluetooth computerspeakers met subwoofer en draadloze bediening | Brother HL-L5100DN laserprinter 1200 x 1200 DPI A4 | Gigabyte GeForce RTX 2060 WINDFORCE OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6 | MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC | Canon PIXMA TS3350 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Gigabyte GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G NVIDIA 8 GB GDDR6 | Netgear GS308-300PES netwerk-switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart | Netgear GS608-400PES netwerk-switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Wit | MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 |
| € 52,00 | € 64,00 | € 24,00 | € 31,00 | € 37,00 | € 19,00 | € 54,00 | € 219,00 | € 204,00 | € 370,00 | € 114,00 | € 316,00 | € 725,00 | € 137,00 | € 92,00 | € 616,00 | € 30,00 | € 31,00 | € 319,00 |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3D | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Backlight type | | | | | | | | | W-LED | | | | | | | | | | |
| Beeldoppervlakte | | | | | | | | | Mat | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm vorm | | | | | | | | | Flat | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | | | | | | | | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | 68,6 cm (27") | | | | | | | | | | |
| Beeldverhouding | | | | | | | | | 16:9 | | | | | | | | | | |
| Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | | | 20000000:1 | | | | | | | | | | |
| Display technologie | | | | | | | | | LED | | | | | | | | | | |
| Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | | | 30 - 83 kHz | | | | | | | | | | |
| Frequentiebereik verticaal | | | | | | | | | 48 - 76 Hz | | | | | | | | | | |
| Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | | | 59,8 cm | | | | | | | | | | |
| Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | | | 33,6 cm | | | | | | | | | | |
| HD type | | | | | | | | | Full HD | | | | | | | | | | |
| Helderheid (typisch) | | | | | | | | | 250 cd/m² | | | | | | | | | | |
| Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | 178° | | | | | | | | | | |
| Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | 178° | | | | | | | | | | |
| Kleurdiepte | | | | | | | | | 6 Bit | | | | | | | | | | |
| Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | 75 Hz | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde video-modi | | | | | | | | | 1080p | | | | | | | | | | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | 16:9 | | | | | | | | | | |
| Pixel pitch | | | | | | | | | 0,3114 x 0,3114 mm | | | | | | | | | | |
| Resolutie | | | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | | | | | |
| Responstijd | | | | | | | | | 5 ms | | | | | | | | | | |
| Soort paneel | | | | | | | | | IPS | | | | | | | | | | |
| Typische contrastverhouding | | | | | | | | | 1000:1 | | | | | | | | | | |
| Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quality of Service (QoS) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Switch type | | | | | | | | | | | | | | | | | Unmanaged | Unmanaged | |
| Switch-laag | | | | | | | | | | | | | | | | | L2 | L2 | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP dynamische veiligheid | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumbo frames | | | | | | | | | | | | | | | | | 9216 | | |
| Jumbo Frames ondersteuning | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Latentie (1 Gbps) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,6 µs | | |
| MAC-adrestabel | | | | | | | | | | | | | | | | | 8000 entries | 8000 entries | |
| Packet buffergeheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | 128 MB | | |
| Switchingcapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 Gbit/s | | |
| Verzending snelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,448 Mpps | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal sloten | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| Aantal ventilatoren | | | | | 1 ventilator(en) | | | | | | | | 2 ventilator(en) | | | 3 ventilator(en) | | | 1 ventilator(en) |
| Aantal warmte pijpen | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Afneembare standaard | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | LCD | | LCD | | | LCD | | | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | 3,81 cm (1.5") | | | | |
| Belichting | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Brackethoogte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Full-Height (FH) |
| Certificering | | | | | | | | | ISO | | | Nordic Swan | | | | | CE Mark
FCC Part 15 Class B
IC Class B
RCM
CCC
VCCI
KC | FCC Class B
C-Tick, CE Mark | |
| Fan connector | | | | | 4-pin | | | | | | | | | | | | | | |
| Frameloos ontwerp | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |
| Kleur van de verlichting | | | | | Multi | | | | | | | | | | | Multi | | | |
| Kleur van het product | | | | | Zwart, Koper, Metallic | | | | Zwart | Grijs, Wit | | Grafiet | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Zwart | Wit | Zwart |
| Koeltechniek | | | | | | | | | | | | | GIGABYTE WINDFORCE 2X | | | GIGABYTE WINDFORCE 3X | | | |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | | | | | | | | | Activiteit, Link, Stroom |  | |
| Markt positionering | | | | | | | | | Thuis | Thuis & kantoor | | | | | Thuis & kantoor | | | | |
| Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | | | | | | | Metaal | Kunststof | |
| Ophangsysteem voor aan de muur | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Rack-montage | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Tekstregels | | | | | | | | | | | | 1 regels | | | | | | | |
| Type koeling | | | | | | | | | | | | | Actief | Passief | | Actief | | | Actief |
| Ventilator diameter | | | | | | | | | | | | | 10 cm | | | | | | |
| Verlichtings-led | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Voetenkleur | | | | | | | | | Zwart | | | | | | | | | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | | | | | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
| Zonder zware metalen | | | | | | | | | Hg (kwik) | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | RoHS, EPEAT Silver | ENERGY STAR | | Blue Angel, ENERGY STAR | | | | | | | |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | | | Kwikvrij | | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 70 °C | | | 5 - 35 °C | | | | | 0 - 40 °C | 15 - 32,5 °C | | 10 - 32 °C | | | 15 - 30 °C | | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
| Hoogte bij opslag | | | | | | | | | 5000 - 12192 m | | | | | | | | | | |
| Hoogte, in bedrijf | | | | | | | | | 0 - 5000 m | | | | | | | | 0 - 3000 m | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | 10 - 90 procent | | | | | 5 - 93 procent | | | 35 - 85 procent | | | | | 0 - 95 procent | 10 - 95 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 10 - 90 procent | | | | | 10 - 85 procent | 10 - 90 procent | | 20 - 80 procent | | | 10 - 80 procent | | 0 - 90 procent | 10 - 90 procent | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | | -40 - 60 °C | | | | | -25 - 55 °C | -20 - 60 °C | | 0 - 40 °C | | | | | -20 - 70 °C | -20 - 70 °C | |
| Warmtedissipatie | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,4 BTU/h | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | 50/60 Hz | | | 50/60 Hz | | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | 100 - 240 V | 220 - 240 V | | | | | 100 - 240 V | | | | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | D | | | | | | | | | | |
| Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | A tot G | | | | | | | | | | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | 17 kWu | | | | | | | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | 1,763 kWh/week | | | | | | | |
| Externe adapter | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Extra geleverde power connectors | | | | | | | | | | | | | 1x 8-pin | | | 1x 8-pin | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | 11 W | | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | 640 W | | | | | | | |
| Minimum system power voorraad | | | | | | | | | | | | | 550 W | 300 W | | 450 W | | | 300 W |
| Operating voltage | 5 / 12 V | | | | | | | 3,3 V | | | | | | | | | | | |
| Opstartstroom | 1,8 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroom | | | | | | | | 1,7 A | | | | | | | | | | | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | AC | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | 3,3 W | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (idle) | 4 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | | | | | | | | 0,5 W | 0,6 W | | 32 W | | | 1,7 W | | | | |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W | | | | | | | | 0,5 W | | | 0,04 W | | | 0,3 W | | | | |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | | | | | | | | 390 W | | | | | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | 5,6 W | | | | | | | | 18 W | | | | | 20 W | | | | | 75 W |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | 453 W | | | | | | | 3,04 W | 4,32 W | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal On Screen Display-talen | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | |
| Bereik kantelhoek | | | | | | | | | -3,5 - 21,5° | | | | | | | | | | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| In hoogte verstelbaar | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Kantelbaar | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| On Screen Display (OSD) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds | | | | | | | | | | |
| Plug and play | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| VESA-montage | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen bandbreedte (max) | | | | | | | | | | | | | 336 GB/s | | | 224 GB/s | | | |
| Geheugenbus | | | | | | | | | | | | | 192 Bit | 64 Bit | | 128 Bit | | | 128 Bit |
| Grafische adapter, soort geheugen | | | | | | | | | | | | | GDDR6 | GDDR4 | | GDDR6 | | | GDDR5 |
| Grafische geheugen | | | | | | | | | | | | | 12 GB | 2 GB | | 8 GB | | | 4 GB |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | | | | | 14000 MHz | 2100 MHz | | 14000 MHz | | | 7008 MHz |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 101,8 mm | | | 114 mm | 76 mm | | | | | 418 mm | | 373 mm | 121 mm | 150 mm | 435 mm | 117 mm | 158 mm | 165 mm | 39 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | 61 cm | | | | | | | | | | |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | 464,3 mm | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | | | 114 mm | 105 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte | 147 mm | | | 25 mm | 125 mm | | | | | 308 mm | | 388 mm | 265 mm | 38 mm | 316 mm | 282 mm | 101 mm | 93,5 mm | 170 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | 200 mm | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | | 25 mm | 166 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 415 g | | | 60 g | 748 g | | | | | 9,5 kg | | 10,7 kg | | 304 g | 3,9 kg | | 390 g | 200 g | 317 g |
| Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | 4,22 kg | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | | 70 g | 861 g | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte | 20,2 mm | | | 126 mm | 155 mm | | | | | 294,4 mm | | 255 mm | 40 mm | 69 mm | 145 mm | 41 mm | 29 mm | 30 mm | 111 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | 609,9 mm | | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | | | | 126 mm | 215 mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | Blister | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afstandsbediening inbegrepen | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | | | | | | | | | | 180 pagina's | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | | | | | 700 pagina's | | | | | 180 pagina's | | | | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | USB | AUX | | | | | | | | |
| Snelstartgids | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Type verpakking | | | | | Doos | | | | | | | | | | | | | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 60 vel | | | | |
| Multifunctionele lade | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Multifunctionele ladecapaciteit | | | | | | | | | | | | 50 vel | | | | | | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | 150 vel | | 250 vel | | | 60 vel | | | | |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | 100 vel | | 150 vel | | | | | | | |
| Type invoer papier | | | | | | | | | | | | Cassette, Papierlade | | | Papierlade | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | 0 - 3500 pagina's per maand | | | | | | | |
| Aantal bitmaplettertypen | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | 4 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | |
| Buffergrootte opslagstation | 64 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cartridge terugname & recycling | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAS-latentie | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | | - MFC-J4510DW | PIXMA TS5350
PIXMA TS5351
PIXMA TS5352 | HP 963 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Component voor | Bewakingssysteem | | | | | | Pc/server | PC/notebook | | | | | | | | | | | |
| Digital Sender | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Duplex functies | | | | | | | | | | Kopiëren, Printen | | | | | | | | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | 20000 pagina's per maand | | 50000 pagina's per maand | | | | | | | |
| Geheugen form factor | | | | | | | 288-pin DIMM | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen voltage | | | | | | | 1.2 V | | | | | | | | | | | | |
| Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | | 2 x 4 GB | | | | | | | | | | | | |
| HDD capaciteit | 1000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDD omvang | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HP-segment | | | | Bedrijf | | | | | | Thuiskantoor | | | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interface | SATA III | | | | | | | PCI Express 3.0 | | | | | | | | | | | |
| Intern geheugen | | | | | | | 8 GB | | | | | | | | | | | | |
| Intern geheugentype | | | | | | | DDR4 | | | | | | | | | | | | |
| Kleur | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | Aluminium | | | | | | | | | | | | | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | 2666 MHz | | | | | | | | | | | | |
| Land van herkomst | | | | Maleisië | | | | | | Vietnam | | | | | | | | | |
| Leessnelheid | | | | | | | | 2400 MB/s | | | | | | | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | | Canon | HP | | | | | | | | | | | | | | | |
| NVMe | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| OEM-code | | | CL-561XL | 3JA28AE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | PCLmS,PWG,URF | | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 | | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 300 pagina's | 1600 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCI Express interface data lanes | | | | | | | | x4 | | | | | | | | | | | |
| PCL®-fonts | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 180 MiB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PostScript®-fonts | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | |
| Printerlettertypen | | | | | | | | | | | | Bitmap,PostScript | | | | | | | |
| Printkleuren | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Cyaan, Magenta, Geel | Magenta | | | | | | Zwart | | Zwart | | | | | | | |
| Printtechnologie | | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schrijfsnelheid | | | | | | | | 1900 MB/s | | | | | | | | | | | |
| Soort | HDD | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPD profiel | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| SSD capaciteit | | | | | | | | 2000 GB | | | | | | | | | | | |
| SSD-vormfactor | | | | | | | | M.2 | | | | | | | | | | | |
| Type aanbod | | Multi-verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type gebufferd geheugen | | | | | | | Unregistered (unbuffered) | | | | | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type koeling | | | | | | | Koelplaat | | | | | | | | | | | | |
| Vervangende cartridges | | | | | | | | | | | | | | | PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | | 12,2 ml | 23,25 ml | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | | | 29 cpm | | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | Zwart-wit kopiëren | | | | | Kopiëren in kleur | | | | |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | 99 kopieën | | | | | 20 kopieën | | | | |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI | | | | | | | | | |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | Auto | | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 30,3 cm | | | | | | | 34,7 cm | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 3,73 kg | | | | | | | 8,64 kg | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 15,6 cm | | | | | | | 28,4 cm | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 24,9 cm | | | | | | | 42,7 cm | | | | | | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | 120 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | 12 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | 80 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | 482 kg | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | 170,2 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | 120 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | | | 6000 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | | Android, Windows 10 Mobile, iOS | | | | |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | |  | |  | | | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | | | | |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | |  | | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 | Windows 10 x64,Windows 11 x64,Windows 7 x64 |  | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 | | | | |
| Multimedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingebouwde camera | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10G support | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Auto MDI/MDI-X | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Auto-sensing | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Datastroombeheer | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |
| Full duplex | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Kabellengtedetectie | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | | | | | | | | | | | | | | | | | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T | |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link | | | | |
| Netwerkgereed | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Netwerkstandaard | | | | | | | | | | | | | | | | | IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | 802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS | | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | | | | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | | | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, W | | | | | | | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | | | | | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client | | | | | | | |
| Web-gebaseerd management | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | |
| Wifi | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,5 mm in | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Aantal inbegrepen batterijen | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | |
| Downloadbare software | | | | | | | | | | | | | | | Easy-PhotoPrint Editor | | | | |
| Email protocols | | | | | | | | | | | | SMTP | | | | | | | |
| Inclusief lettertypes | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Lengte stroomkabel | | | | | | | | | 1,5 m | | | | | | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | | | | | | 50000 uur | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | | | | | | | 100 procent | | | | | | | | | | |
| Software-cd | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Type batterij | | | | | | | | | | | AAA | | | | | | | | |
| Type bezeldikte | | | | | | | | | Frameloos | | | | | | | | | | |
| Papier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | | | | | 76,2 - 215,9 mm | | | 101,6 - 215,9 mm | | | | |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | | | | | | 127 - 355,6 mm | | | 127 - 676 mm | | | | |
| Duplex media gewicht | | | | | | | | | | | | 60 - 120 lbs | | | | | | | |
