|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411508 | #1412514 | #1412559 | #1413617 | #1413705 | #1413934 | #1415560 | #1415697 | #1415820 | #1415974 | #1416461 | #1416529 | #1417230 | #1417260 | #1417724 | #1417746 | #1419188 | #1419241 | #1419282 | #1419302 | #1419845 | #1421419 | #1421426 | #1421427 | #1422103 | #1422449 | #1422477 | #1422706 | #1422858 | #1423313 | #1423494 | #1423531 | #1424634 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Western Digital Purple 3.5" 4000 GB SATA III | Logitech LGT-M187W | LogiLink D32S88B rack 32U Vrijstaande rek Zwart | Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe | APC Back-UPS 325VA noodstroomvoeding 4x stopcontact | Brother DR2200 Origineel | AOC G2 C27G2ZE/BK computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Rood | Varta 57646 Huishoudelijke batterij AC | Lenovo V V14 Notebook 35,6 cm (14") Full HD Intel Core i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Grijs | LogiLink 1.5m Cat.6A S/FTP netwerkkabel Geel 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP) | LogiLink 1m Cat.6A 10G S/FTP netwerkkabel Wit Cat6a S/FTP (S-STP) | APC Back-UPS BX950MI-GR Noodstroomvoeding 950VA 4x stopcontact, USB | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 107,00 | € 17,00 | € 548,00 | € 65,00 | € 121,00 | € 77,00 | € 323,00 | € 8,00 | € 628,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 143,00 | € 414,00 | € 404,00 | € 359,00 | € 463,00 | € 319,00 | € 414,00 | € 369,00 | € 534,00 | € 319,00 | € 583,00 | € 359,00 | € 409,00 | € 413,00 | € 583,00 | € 413,00 | € 368,00 | € 489,00 | € 344,00 | € 404,00 | € 554,00 | € 464,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal batterijcellen | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal inbegrepen batterijen | | | | | | | | 2 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accu/Batterij oplaadtijd | | | | | 24 uur | | | | | | | 8 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acculevensduur (max) | | | | | 5 jaar | | | | | | | 2 jaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische batterij test | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterij capaciteit | | | | | 43 VAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | 35 Wh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | Sealed Lead Acid (VRLA) | | | Nikkel-Metaalhydride (NiMH) | Lithium-Polymeer (LiPo) | | | Sealed Lead Acid (VRLA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | 2100 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | 6 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typische backup tijd op halve lading | | | | | 6,5 min | | | | | | | 6,5 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typische backup tijd op volledige lading | | | | | 1,1 min | | | | | | | 1 min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal microfoons | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Audiosysteem | | | | | | | | | Dolby Audio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingebouwde microfoon | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermogen luidsprekers | | | | | | | | | 1,5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adobe RGB dekking | | | | | | | 89 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Backlight type | | | | | | | W-LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm vorm | | | | | | | Gebogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | 16.78 miljoen kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | 68,6 cm (27") | | 35,6 cm (14") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldverhouding | | | | | | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrast ratio (dynamisch) | | | | | | | 80000000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Display technologie | | | | | | | LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentiebereik horizontaal | | | | | | | 30 - 255 kHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentiebereik verticaal | | | | | | | 48 - 240 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grootte beeld (horizontaal) | | | | | | | 59,8 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grootte beeld (verticaal) | | | | | | | 33,6 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HD type | | | | | | | Full HD | | Full HD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helderheid | | | | | | | | | 220 cd/m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Helderheid (typisch) | | | | | | | 300 cd/m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kijkhoek, verticaal | | | | | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleurdiepte | | | | | | | 8 Bit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LED backlight | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale refresh snelheid | | | | | | | 240 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | 16:9 | | 16:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pixel pitch | | | | | | | 0,3114 x 0,3114 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resolutie | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels | | 1920 x 1080 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responstijd | | | | | | | 0,5 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schermkromming | | | | | | | 150 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schermkrommingsclassificatie | | | | | | | 1500R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort paneel | | | | | | | VA | | TN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | | | | | | | 120 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Touchscreen | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typische contrastverhouding | | | | | | | 3000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beveiliging | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Password bescherming | | | | | | | | | HDD, Inschakelen, Supervisor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trusted Platform Module (TPM) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vingerafdruklezer | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wachtwoordbeveiliging | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Camera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Camera voorzijde | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | | | | | | | | | 0,3 MP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | ErP lot 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afneembare standaard | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | PEP, EOLI, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GS Mark, NEMKO | | ISO | | | | | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Internationale veiligheidscode (IP) | | | | | | | | | | | | IP20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | Wit | | | Zwart | | Zwart, Rood | Zwart | Grijs | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleurnaam | | | | | | | | | Iron Grey | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LED-indicatoren | | | | | Status | | | Bezig met opladen | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Markt positionering | | | | | | | Gamen | | Bedrijf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiaal behuizing | | | | | | | | | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polycarbonaat (PC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snoerlengte | | | | | 1,83 m | | | | | | | 1,2 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type product | | | | | | | | | Notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vormfactor | | Ambidextrous | | | Compact | | | | Clamshell | | | Compact | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zonder zware metalen | | | | | | | Hg (kwik) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 65 °C | | | 0 - 70 °C | 0 - 40 °C | | | | | | | 0 - 40 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte bij opslag | | | | | 0 - 15000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte, in bedrijf | | | | | 0 - 3000 m | | | | | | | 0 - 3000 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 5 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 5 - 95 procent | | | | | | | 0 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schokbestendigheid | 30 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 250 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | | | -15 - 45 °C | | | | | | | -15 - 40 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-adapter ingangsspanning | | | | | | | | | 100 - 240 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-adapter, vermogen | | | | | | | | | 65 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-adapterfrequentie | | | | | | | | | 50 - 60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | 100 - 240 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accu/Batterij oplaadtijd | | | | | | | | 15 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 1000 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | A tot G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | 24 kWu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Externe adapter | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating voltage | 5 / 12 V | | | 3,3 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output current | | | | | | | | 0,15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroombron | | Batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (idle) | | | | 0,003 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | 0,3 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | 0,3 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | 31 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type batterij | | AAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermogensverbruik (avg) | | | | 5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | 8 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bereik kantelhoek | | | | | | | 3,5 - 21,5° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Draaibaar | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Horizontaal draaibaar | | | | | | | 30 - 30° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| In hoogte verstelbaar | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kantelbaar | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| On Screen Display (OSD) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| On Screen Display (OSD)-talen | | | | | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, SER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paneelmontage-interface | | | | | | | 100 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plug and play | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VESA-montage | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugen form factor | | | | | | | | | On-board + SO-DIMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geheugenslots | | | | | | | | | 1x SO-DIMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intern geheugen | | | | | | | | | 8 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intern geheugentype | | | | | | | | | DDR4-SDRAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | | | | | | 2666 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximum intern geheugen | | | | | | | | | 20 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 101,6 mm | 49,4 mm | 800 mm | 80,2 mm | 360 mm | | | | 327,1 mm | | | 120 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | 61,2 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | 612,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte | 147 mm | 31,8 mm | 800 mm | 2,38 mm | 95 mm | | | | 241 mm | | | 355 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | 7,32 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | 227,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte van de receiver | | 6,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 650 g | 51,9 g | 103 kg | 8 g | 4 kg | 410 g | | | 1,6 kg | 60 g | 40 g | 6,1 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht (met standaard) | | | | | | | 5,5 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht (zonder voet) | | | | | | | 4,1 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | 700 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte | 26,1 mm | 81,9 mm | | 22,1 mm | 115 mm | | | | 19,9 mm | | | 160 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | 36,7 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | 528,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maat | | | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver breedte | | 1,87 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver gewicht | | 1,8 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver hoogte | | 1,44 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grafisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aparte grafische adapter | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discreet grafische adapter model | | | | | | | | | Niet beschikbaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingebouwde grafische adapter | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| On-board graphics adapter model | | | | | | | | | Intel® UHD Graphics | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 1 | | | | | | | | | | RJ-45 | RJ-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 1 type | | | | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 2 | | | | | | | | | | RJ-45 | RJ-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 2 type | | | | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatic Voltage Regulation (AVR) | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AWG draad omvang | | | | | | | | | | 27/7 | 26/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buffergrootte opslagstation | 64 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2 | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele batterij grootte | | | | | | | | AA, AAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele batterij technologiën | | | | | | | | Nikkel-Metaalhydride (NiMH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | | | | | | FAX-2840, FAX-2845, FAX-2940, HL-2130, HL-2135W, HL-2240D, HL-2240, HL-2250DN, HL-2270DW, DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Component voor | Bewakingssysteem | | | PC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contact geleider materiaal | | | | | | | | | | | Koper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contacttijd (max) | | | | | 8 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contacttijd (min) | | | | | 4 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efficientie | | | | | 95,5 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentie | | | | | 50 Hz | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geluidsalarm(en) | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geluidsniveau | | | | | 45 dB | | | | | | | 40 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschikt voor | | | | | | | | Huishoudelijke batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Golf protectie functies | | | | | Digital Subscriber Line (DSL), Faxen, Modem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Golfvorm | | | | | Sinus | | | | | | | Sinus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hardware encryptie | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDD capaciteit | 4000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDD omvang | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDD rotatiesnelheid | 5400 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoorbare alarmstanden | | | | | | | | | | | | Alarm bij laag batterijniveau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingang operation voltage (max) | | | | | | | | | | | | 300 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingang operation voltage (min) | | | | | | | | | | | | 140 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input vermogensfactor | | | | | | | | | | | | 0,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interface | SATA III | | | PCI Express 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabel standaard | | | | | | | | | | Cat6a | Cat6a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabelafscherming | | | | | | | | | | S/FTP (S-STP) | S/FTP (S-STP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | Zwart | | | Zwart | | | | Geel | Wit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leessnelheid | | | | 3500 MB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiaal | | | Glas, Staal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiaal buitenmantel | | | | | | | | | | Halogeenvrij | Halogeenvrij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale gewichtscapaciteit | | | 1500 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | 1500000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NVMe | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NVMe versie | | | | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | 256-bit AES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optische drivecontroller | | | | Samsung Phoenix | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output frequentie | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output power capacity | | | | | 0,325 kVA | | | | | | | 0,95 kVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | 10000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst | | | | | | 12000 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCI Express interface data lanes | | | | x4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 210 MiB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | Laserprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rackcapaciteit | | | 32U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Random read (4KB) | | | | 250000 IOPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Random write (4KB) | | | | 550000 IOPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responstijd | | | | | | | | | | | | 6 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.M.A.R.T. support | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schrijfsnelheid | | | | 2300 MB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snoerlengte | | | | | | | | | | 1,5 m | 1 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort | HDD | | Vrijstaande rek | | | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spanningsbeveiliging | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SSD capaciteit | | | | 250 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SSD-vormfactor | | | | M.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Start/stop-cycli | 300000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroom (max.) | | | | | 4 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Surge energy rating | | | | | 310 J | | | | | | | 273 J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIM support | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type geheugen | | | | V-NAND MLC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type stroombron | | | | | | | | AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
