|  |  |  |  |  |  |
| #1412025 | #1412027 | #1412033 | #1412525 | #1413280 | #1415567 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 953 originele gele inktcartridge | HP 953 originele zwarte inktcartridge | HP 953XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Logitech M330 Silent Plus | HP Everyday glanzend fotopapier, 100 vel, A4/210 x 297 mm | Logitech Wireless Mouse M510 muis RF Draadloos Laser |
| € 23,00 | € 32,00 | € 49,00 | € 37,00 | € 18,00 | € 37,00 |
Design | | | | | | |
Kleur van het product | | | | Rood | | Zwart |
Oppervlakte kleur | | | | Monotoon | | |
Vormfactor | | | | Rechtshandig | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | | 15 - 30 °C | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 35 - 65 procent | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 20 - 80 procent | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | 18 - 30 °C | |
Energie | | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | Alkaline | | Alkaline |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | | 2000 mAh |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 | | 4 |
Service levensduur van batterij | | | | 24 maand(en) | | |
Stroombron | | | | Batterijen | | |
Type batterij | | | | AA | | AA |
Ergonomie | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | |  | | |
Aansluitbereik | | | | 10 m | | |
Plug and play | | | | | |  |
Gewicht en omvang | | | | | | |
Breedte | 114 mm | 119 mm | 119 mm | 67,9 mm | 210 mm | 65 mm |
Breedte verpakking | 114 mm | 119 mm | 119 mm | | | |
Diepte | 126 mm | 126 mm | 126 mm | 38,4 mm | | 41 mm |
Diepte van de receiver | | | | 6,1 mm | | |
Diepte verpakking | 126 mm | 126 mm | 126 mm | | | |
Gewicht | 40 g | 80 g | | 91 g | | 129 g |
Gewicht verpakking | 50 g | 100 g | 120 g | | | |
Hoogte | 25 mm | 36 mm | 36 mm | 105,4 mm | 297 mm | 120 mm |
Hoogte verpakking | 25 mm | 36 mm | 36 mm | | | |
Receiver breedte | | | | 1,87 cm | | |
Receiver gewicht | | | | 1,8 g | | |
Receiver hoogte | | | | 1,44 cm | | |
Kenmerken | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | 1 | 1 | | | |
Compatibiliteit | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | HP 953 inktcartridges werken met: HP OfficeJet Pro 7720, 7730, 7740, 8210, 8218, 8710, 8715, 8718, 8720, 8725, 8730, 8740 | | | |
HP-segment | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf, Enterprise | | Bedrijf, Enterprise | |
Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
Media gewicht | | | | | 200 g/m² | |
Merkcompatibiliteit | HP | HP | HP | | | |
OEM-code | F6U14AE | L0S58AE | L0S70AE | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 700 pagina's | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | 1000 pagina's | 2000 pagina's | | | |
Papier afmeting | | | | | A4 | |
Papierformaat | | | | | 21x29.7 cm | |
Printkleuren | Magenta | Zwart | Zwart | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | Inkjet | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | | | |
Type finish | | | | | Glans | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
Type zwarte inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
Vellen per pak | | | | | 100 vel | |
Volume gekleurde inkt | 10 ml | | | | | |
Volume zwarte inkt | | 23,5 ml | 42,5 ml | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 10,1 cm | | 10,5 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 1,65 kg | | 1,95 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 25,9 cm | | 25,8 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 36,2 cm | | 37,4 cm |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | 50992060666911 | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | 28560 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | 74400 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | 59520 stuk(s) | | |
Producten per pallet | | | | 1920 stuk(s) | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | | Chroom |
Ondersteunt Linux | | | |  | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | |  |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 11 |
Muis | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | Universeel | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | | |  | | |
Aansluiting | | | | RF Draadloos | | RF Draadloos |
Aantal knoppen | | | | 3 | | 5 |
Aantal scroll wheels | | | | 1 | | |
Bedoeld voor | | | | Kantoor | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | Mechanisch | | Laser |
Bewegingsresolutie | | | | 1000 DPI | | |
Frequentieband | | | | 2.4 GHz | | |
Scroll | | | | | |  |
Scroll richtingen | | | | Verticaal | | |
Scroll type | | | | Wiel | | |
Soort knoppen | | | | Drukknoppen | | |
Overige specificaties | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | 1 |
Compatibele besturingssystemen | | | | | | Windows XP/Vista/7
Mac OS X 10.4 |
Verpakkingsinhoud | | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | Mouse
Logitech Unifying receiver
2 AA batteries (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support |
Technische details | | | | | | |
Inhoud | 1 cartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | | | |
Verpakking | | | | | | |
Aantal | | | | 1 | | |
Batterijen inbegrepen | | | |  | | |
Breedte verpakking | | | | 86 mm | 211,6 mm | 34 mm |
Diepte verpakking | | | | 127 mm | 17,4 mm | 92 mm |
Gebruiksaanwijzing | | | |  | | |
Gewicht verpakking | | | | 147,7 g | 1,13 kg | 185 g |
Hoogte verpakking | | | | 184 mm | 300 mm | 220 mm |
Meegeleverde ontvanger | | | |  | | |
Ontvanger type | | | | Nano-ontvanger | | |
Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A | | |