|  |  |  |  |  |  |
| #1411469 | #1411822 | #1413575 | #1415570 | #1415729 | #1416622 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Seagate Barracuda ST1000DM010 interne harde schijf 3.5" 1000 GB SATA III | Epson Fox Singlepack Magenta T1283 DURABrite Ultra Ink | Kaspersky Lab Anti-Virus 2020 Nederlands 1 licentie(s) 1 jaar | Logitech M720 Triathlon Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Optisch 1000 DPI | Logitech M220 SILENT muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | HP OfficeJet Pro 9010e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi |
| € 44,00 | € 11,00 | € 16,00 | € 61,00 | € 25,00 | € 306,00 |
Brand-specifieke functies | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | | | |  |
Design | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | 6,86 cm (2.7") |
Ingebouwd display | | | | | |  |
Kleur van het product | | | | Zwart, Wit | Wit | Zwart, Wit |
Kleurenscherm | | | | | |  |
LED-indicatoren | | | |  | | |
Markt positionering | | | | | | Bedrijf |
Oppervlakte kleur | | | | | Monotoon | |
Vormfactor | | | | Rechtshandig | Ambidextrous | |
Duurzaamheid | | | | | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | | De hardware van de HP OfficeJet Pro 9000-serie en originele HP supplies is ontworpen om het energieverbruik te verlagen, papier verantwoord te gebruiken en inktcartridges gemakkelijk te recyclen. [10] |
Eisen aan de omgeving | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 60 °C | | | | | 5 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | -20 - 40 °C | | | | -40 - 60 °C |
Energie | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | | | | | | 100 - 240 V |
Batterijtechnologie | | | | Alkaline | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | 2000 mAh | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | 0,258 kWh/week |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | 30 W |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 | 2 | |
Operating voltage | 5 / 12 V | | | | | |
Opstartstroom | 2 A | | | | | |
Service levensduur van batterij | | | | 24 maand(en) | 18 maand(en) | |
Slaapstand | | | | | | 1,2 W |
Stroombron | | | | Batterijen | Batterijen | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | 5,8 W |
Stroomverbruik (idle) | 4,6 W | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | 0,94 W | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,94 W | | | | | 0,08 W |
Stroomverbruik (typisch) | 5,3 W | | | | | |
Type batterij | | | | AA | AA | |
Ergonomie | | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | |  | |
Aansluitbereik | | | | 10 m | 10 m | |
Faxen | | | | | | |
Automatische nummerherhaling | | | | | |  |
Faxen | | | | | | Faxen in kleur |
Faxen doorsturen | | | | | |  |
Faxgeheugen | | | | | | 100 pagina's |
Faxresolutie (zwart) | | | | | | 300 x 300 DPI |
Uitgestelde faxverzending | | | | | |  |
Gewicht en omvang | | | | | | |
Breedte | 101,6 mm | | | 74 mm | 60 mm | 439,3 mm |
Breedte verpakking | | 97 mm | | | | |
Diepte | 147 mm | | | 115 mm | 99 mm | 342,5 mm |
Diepte van de receiver | | | | 1,87 cm | 1,44 cm | |
Diepte verpakking | | 143 mm | | | | |
Gewicht | 400 g | | | 135 g | 75,2 g | 9,29 kg |
Gewicht verpakking | | 36 g | | | | |
Hoogte | 20,2 mm | | | 45 mm | 39 mm | 278 mm |
Hoogte verpakking | | 25 mm | | | | |
Receiver breedte | | | | 1,44 cm | 1,87 cm | |
Receiver gewicht | | | | 1,8 g | 1,8 g | |
Receiver hoogte | | | | 6,1 mm | 6,1 mm | |
Type verpakking | | Blister | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | 3 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | 1 pagina's |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | |  |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | 35 vel |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | 1 |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | 1 |
Totale invoercapaciteit | | | | | | 250 vel |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | 60 vel |
Kenmerken | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | |
Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | 4 |
Buffergrootte opslagstation | 64 MB | | | | | |
Bytes per sector | 4096 | | | | | |
Certificering | | CE | | | | |
Compatibiliteit | | - Epson Stylus SX445W
- Epson Stylus SX440W
- Epson Stylus SX435W
- Epson Stylus SX420W
- Epson Stylus SX235W
- Epson Stylus SX130
- Epson Stylus SX125
- Epson Stylus S22
- Epson Stylus Office BX305FW Plus | | | | |
Component voor | PC | | | | | |
Distributieformaat | | | Sierra Box | | | |
Duplex functies | | | | | | Printen, Scannen |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | 25000 pagina's per maand |
HDD capaciteit | 1000 GB | | | | | |
HDD omvang | 3.5" | | | | | |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM | | | | | |
HDD, aantal koppen | 2 | | | | | |
HP-segment | | | | | | Midden- en kleinbedrijf |
Inkttype | | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Interface | SATA III | | | | | |
Land | | | Belgium | | | |
Land van herkomst | | Verenigd Koninkrijk | | | | Thailand |
Merkcompatibiliteit | | Epson | | | | |
OEM-code | | C13T12834012 | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | PCL 3 GUI |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 160 pagina's | | | | |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | 210 MiB/s | | | | | |
Printkleuren | | Magenta | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | | | | |
Soort | HDD | Origineel | | | | |
Soort distributie | | | Download | | | |
Start/stop-cycli | 50000 | | | | | |
Taalversie | | | Nederlands | | | |
Type kleureninkt | | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Volume gekleurde inkt | | 3,5 ml | | | | |
Kopiëren | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | |  |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | 25 - 400 procent |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | 15 cpm |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | 21 cpm |
Kopiëren | | | | | | Kopiëren in kleur |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | 99 kopieën |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | 600 x 600 DPI |
Licentie | | | | | | |
Aantal jaar | | | 1 jaar | | | |
Aantal licenties | | | 1 licentie(s) | | | |
Aantal PC's | | | 1 | | | |
Softwaretype | | | Doos | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,2 cm | | 10,1 cm | 10,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 2 kg | 1,47 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 14,6 cm | | 25,8 cm | 25,9 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 26 cm | | 40,7 cm | 36,2 cm | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | 50992060650811 | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | 10 stuk(s) | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | 10 stuk(s) | | | | |
Pallet brutobreedte | | 80 cm | | | | |
Pallet brutohoogte | | 15 cm | | | | |
Pallet brutolengte | | 120 cm | | | | |
Palletbreedte (UK) | | 100 cm | | | | |
Pallethoogte (UK) | | 2 m | | | | |
Palletlengte (UK) | | 120 cm | | | | |
Producten per pallet | | 3400 stuk(s) | | | | |
Producten per pallet (UK) | | 3400 stuk(s) | | | | |
Producten per palletlaag | | 340 stuk(s) | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | 340 stuk(s) | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | |
64-bit computing | | |  | | | |
Aanbevolen RAM | | | 2048 MB | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | Chroom | |
Minimale opslag schijfruimte | | | 1500 MB | | | |
Minimale RAM | | | 1024 MB | | | |
Minimale systeemeisen | | | Microsoft .NET Framework 4+, Microsoft Internet Explorer 10+ | | | |
Minimum processor snelheid | | | 1000 MHz | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | iPadOS,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 | | |
Ondersteunde server operating systems | | | | | | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Ondersteunt Linux | | | |  |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | |  | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professi | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Muis | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | Universeel | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | | |  | | |
Aansluiting | | | | RF draadloos + Bluetooth | RF Draadloos | |
Aantal knoppen | | | | 8 | 3 | |
Aantal scroll wheels | | | | 1 | 1 | |
Bedoeld voor | | | | Kantoor | Kantoor | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | | 1000 DPI | 1000 DPI | |
Frequentieband | | | | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |
Scroll richtingen | | | | | Verticaal | |
Scroll type | | | | Wiel | Wiel | |
Soort knoppen | | | | Drukknoppen | Drukknoppen | |
Stille klik | | | | |  | |
Netwerk | | | | | | |
Ethernet LAN | | | | | |  |
Mobiele printing technologieën | | | | | | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wifi | | | | | |  |
Overige specificaties | | | | | | |
Ondersteuning voor faxpolling | | | | | |  |
Verpakkingsinhoud | | | | Wireless mouse
Unifying receiver
1 AA Batteries
User documentation | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | |
Papier | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Foto papier afmetingen | | | | | | 10x15,13x18 cm |
Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | 3x5,4x6,5x7,5x8,8x10 |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | A4,A5,A6 |
JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | B5 |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | A4 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | A4 |
Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | Executive, Legal, Letter, Statement |
Papierlade mediatypen | | | | | | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier |
Poorten & interfaces | | | | | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | 1 |
Direct printen | | | | | |  |
USB-poort | | | | | |  |
Prestatie | | | | | | |
Frequentie van processor | | | | | | 1200 MHz |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | |  |
Intern geheugen | | | | | | 512 MB |
Type processor | | | | | |  |
Printsnelheid | | | | | | |
Afdrukbereik | | | | | | 3,3 mm |
Afdrukresolutie zwart | | | | | | 1200 x 1200 DPI |
Duplex printen | | | | | |  |
Maximale resolutie | | | | | | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | Auto |
Printen | | | | | | Afdrukken in kleur |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | 32 ppm |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | 18 ppm |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | 32 ppm |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 22 ppm |
Printtechnologie | | | | | | Thermische inkjet |
Scannen | | | | | | |
Duplex scannen | | | | | |  |
Grijsniveaus | | | | | | 256 |
Max. scangebied | | | | | | 215,9 x 355,6 mm |
Ondersteund beeldformaat | | | | | | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Ondersteunde documentformaten | | | | | | PDF,RTF,TXT |
Optische scanresolutie | | | | | | 1200 x 1200 DPI |
Scan naar | | | | | | Cloud, E-mail |
Scannen | | | | | | Scannen in kleur |
Scantechnologie | | | | | | CIS |
Soort scanner | | | | | | ADF-scanner |
TWAIN-versie | | | | | | 2,1 |
Technische details | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 8715946627748 | | | | |
Verpakking | | | | | | |
Aantal | 1 | | | | 1 | |
Adapter opslagschijf inbegrepen |  | | | | | |
Batterijen inbegrepen | | | |  |  | |
Breedte verpakking | | | | 93 mm | 83 mm | 497 mm |
Diepte verpakking | | | | 126 mm | 126 mm | 325 mm |
Gebruiksaanwijzing | | | |  | | |
Gewicht verpakking | | | | 176 g | 125,3 g | 11 kg |
Hoogte verpakking | | | | 184 mm | 199 mm | 409 mm |
Meegeleverde ontvanger | | | |  |  | |
Ontvanger type | | | | Unifying receiver | Nano-ontvanger | |
Type verpakking | | | | Blister | Blister | |
Unifying receiver | | | |  | | |
Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A | USB Type-A | |