|  |  |  |  |  |
| #1411659 | #1411679 | #1411857 | #1412520 | #1415605 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC985M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Canon CLI-551 C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Normaal rendement Foto cyaan | Epson Polar bear Singlepack Cyan 26 Claria Premium Ink | Logitech Wireless Mouse M235 muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Brother LC-424M inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta |
| € 10,00 | € 12,00 | € 11,00 | € 20,00 | € 13,00 |
Design | | | | | |
Kleur van het product | | | | Grijs | |
Oppervlakte kleur | | | | Monotoon | |
Vormfactor | | | | Ambidextrous | |
Eisen aan de omgeving | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 35 °C | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | 5 - 95 procent | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 5 - 95 procent | | | |
Temperatuur bij opslag | | 10 - 35 °C | | | |
Energie | | | | | |
Batterijtechnologie | | | | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 2 | |
Stroombron | | | | Batterijen | |
Type batterij | | | | AA | |
Ergonomie | | | | | |
Aansluitbereik | | | | 10 m | |
Gewicht en omvang | | | | | |
Breedte | | | | 50 mm | |
Breedte verpakking | | | 102 mm | | |
Diepte | | | | 90 mm | |
Diepte van de receiver | | | | 1,9 cm | |
Diepte verpakking | | | 26 mm | | |
Gewicht | | | | 86 g | |
Gewicht verpakking | | | 40 g | | |
Hoogte | | | | 33 mm | |
Hoogte verpakking | | | 145 mm | | |
Receiver breedte | | | | 1,4 cm | |
Receiver gewicht | | | | 6 g | |
Receiver hoogte | | | | 6 mm | |
Type verpakking | | Blister | Blister | | Blister |
Kenmerken | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | | 1 | | 1 |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) |
Certificering | | | CE | | |
Compatibiliteit | MFC-J220, MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W, DCP-J125, DCP-J140W, DCP-J315W, DCP-J515W | Canon PIXMA MG6350 | - Expression Premium XP-820
- Expression Premium XP-720
- Expression Premium XP-625
- Expression Premium XP-620
- Expression Premium XP-520
- Epson Expression Premium XP-810
- Epson Expression Premium XP-800
- Eps | | DCP-J1200W |
Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | Normaal rendement | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | |
Kleur |  |  | | | |
Land van herkomst | | | Indonesië | | |
Merkcompatibiliteit | | | Epson | | Brother |
OEM-code | | | C13T26124012 | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | 300 pagina's | | 750 pagina's |
Printkleuren | Magenta | Foto cyaan | Cyaan | | Magenta |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | | Origineel |
Type aanbod | | | | | Enkele verpakking |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | |
Volume gekleurde inkt | | | 4,5 ml | | |
Logistieke gegevens | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,2 cm | 10,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 1,55 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 14,6 cm | 25,9 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 26 cm | 36,2 cm | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | 10 stuk(s) | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | | 10 stuk(s) | | |
Pallet brutobreedte | | | 80 cm | | |
Pallet brutohoogte | | | 39 cm | | |
Pallet brutolengte | | | 120 cm | | |
Producten per pallet | | | 3400 stuk(s) | | |
Producten per pallet (UK) | | | 3400 stuk(s) | | |
Producten per palletlaag | | | 340 stuk(s) | | |
Producten per palletlaag (UK) | | | 340 stuk(s) | | |
Minimale systeemeisen | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | |
Ondersteunt Linux | | | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | |
Muis | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | PC/notebook | |
Aansluiting | | | | RF Draadloos | |
Aantal knoppen | | | | 3 | |
Aantal scroll wheels | | | | 1 | |
Bedoeld voor | | | | Kantoor | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | | 1000 DPI | |
Frequentieband | | | | 2.4 GHz | |
Scroll | | | |  | |
Scroll type | | | | Wiel | |
Soort knoppen | | | | Drukknoppen | |
Overige specificaties | | | | | |
Paginaopbrengst voetnoot | | A4, ISO/IEC 24734 | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | - Wireless mouse
- Logitech Unifying receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation
- 3-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Technische details | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 8715946626963 | | |
Verpakking | | | | | |
Batterijen inbegrepen | | | |  | |
Breedte verpakking | | | | 126 mm | |
Diepte verpakking | | | | 186 mm | |
Gebruiksaanwijzing | | | |  | |
Gewicht verpakking | | | | 131 g | |
Hoogte verpakking | | | | 83 mm | |
Meegeleverde ontvanger | | | |  | |
Ontvanger type | | | | Unifying receiver | |
Unifying receiver | | | |  | |
Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A | |