|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411191 | #1411631 | #1412330 | #1413947 | #1414048 | #1415192 | #1415641 | #1415812 | #1416434 | #1416439 | #1416617 | #1416898 | #1417036 | #1417056 | #1417069 | #1417075 | #1417092 | #1417416 | #1417417 | #1417421 | #1417898 | #1418018 | #1418280 | #1418319 | #1418385 | #1418399 | #1418419 | #1419757 | #1419814 | #1419820 | #1420778 | #1420859 | #1420866 | #1420966 | #1421286 | #1421713 | #1421858 | #1421963 | #1422054 | #1422059 | #1422093 | #1422095 | #1422769 | #1423254 | #1423513 | #1423593 | #1424024 | #1424267 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink PC0080 interfacekaart/-adapter Intern USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Brother LC-3213C inktcartridge Origineel Hoog (XL) rendement Cyaan | Scythe Katana 5 Processor Koeler 9,2 cm | Brother Tonercartridge geel | HP 130A originele cyaan LaserJet tonercartridge | Kingston Technology FURY Beast geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3733 MHz | Ubiquiti Networks UniFi USW-PRO-24 netwerk-switch Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zilver | Logitech G G403 HERO Gamingmuis | Kingston Technology KF432S20IB/16 geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz | Samsung Ultra WQHD Curved Monitor CH890WG | Kingston Technology ValueRAM KVR26S19D8/16 geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:25 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:29 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 31,00 | € 11,00 | € 36,00 | € 70,00 | € 67,00 | € 103,00 | € 461,00 | € 59,00 | € 92,00 | € 661,00 | € 75,00 | € 389,00 | € 364,00 | € 509,00 | € 434,00 | € 479,00 | € 489,00 | € 413,00 | € 463,00 | € 489,00 | € 484,00 | € 368,00 | € 579,00 | € 558,00 | € 404,00 | € 439,00 | € 583,00 | € 364,00 | € 463,00 | € 508,00 | € 454,00 | € 529,00 | € 409,00 | € 429,00 | € 409,00 | € 454,00 | € 319,00 | € 463,00 | € 389,00 | € 464,00 | € 319,00 | € 344,00 | € 484,00 | € 409,00 | € 439,00 | € 319,00 | € 413,00 | € 459,00 |
Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm vorm | | | | | | | | | | Gebogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | | | | | | | | 16,7 miljoen kleuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | 86,4 cm (34") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeldverhouding | | | | | | | | | | 21:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HD type | | | | | | | | | | UltraWide Quad HD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helderheid (typisch) | | | | | | | | | | 300 cd/m² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | | | | | | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kijkhoek, verticaal | | | | | | | | | | 178° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maximale refresh snelheid | | | | | | | | | | 100 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | | | | 3440 x 1440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | | | | | | | | 21:9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Quantum-dotkleurtechnologie | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Resolutie | | | | | | | | | | 3440 x 1440 Pixels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Responstijd | | | | | | | | | | 4 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schermdiameter in centimeters | | | | | | | | | | 86,4 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Schermkrommingsclassificatie | | | | | | | | | | 1800R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort paneel | | | | | | | | | | VA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Typische contrastverhouding | | | | | | | | | | 3000:1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Switch type | | | | | | | Managed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Switch-laag | | | | | | | L2/L3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal ventilatoren | | | 1 ventilator(en) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Belichting | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van de verlichting | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | | | | Zilver | Zwart | | Zilver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LED-indicatoren | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oppervlakte kleur | | | | | | | | Monotoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rack-montage | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vormfactor | | | | | | | | Rechtshandig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 15 - 27 °C | 0 - 85 °C | | | 0 - 85 °C | 10 - 40 °C | 0 - 85 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | 10 - 95 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 20 - 80 procent | | | | | 10 - 80 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | | | -20 - 40 °C | -55 - 100 °C | | | -55 - 100 °C | | -55 - 100 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | | | | | | | | G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | | | | | | | | A tot G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | | | | | | | | 39 kWu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroombron | | | | | | | | Kabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | 0,5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | 0,3 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | 39 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vermogenstoevoer inclusief | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbaar gewicht | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bereik kantelhoek | | | | | | | | | | -5 - 24° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Black eQualizer functie | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Draaibaar | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Horizontaal draaibaar | | | | | | | | | | -30 - 30° | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
In hoogte verstelbaar | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kantelbaar | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paneelmontage-interface | | | | | | | | | | 100 x 100 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Picture-in-Picture | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Snoerlengte | | | | | | | | 2,1 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tegengewicht | | | | | | | | 10 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VESA-montage | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte | 120 mm | | 105 mm | | 363 mm | 133,3 mm | | 68 mm | 69,6 mm | | 69,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | 81,1 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | 811,4 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Breedte verpakking | | | | | 363 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte | 73 mm | | 104 mm | | 83 mm | 7,2 mm | | 124 mm | | | 3,7 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte ( zonder voet ) | | | | | | | | | | 12,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | 298,6 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Diepte verpakking | | | | | 83 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht | 50 g | | 560 g | | 500 g | | | 87,3 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht (met standaard) | | | | | | | | | | 7,9 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gewicht verpakking | | | | | 500 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte | 20 mm | | 135 mm | | 86 mm | 34,1 mm | | 43 mm | 30 mm | | 30 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte (zonder voet ) | | | | | | | | | | 36,2 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | | | | | | | | 538,9 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoogte verpakking | | | | | 86 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Maten ventilator (b x d x h) | | | 92 x 92 x 26 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type verpakking | | Blister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Backlight | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAS-latentie | | | | | | 19 | | | 20 | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Certificering | | ISO/IEC24711 | | | | | | | | | UL 94 V-0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Compatibiliteit | | DCP-J772DW
DCP-J774DW
MCF-J890DW
MCF-J895DW | | HL-3040CN / HL-3070CW / DCP-9010CN / MFC-9120CN / MFC-9320CW | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Component voor | | | | | | Pc/server | | | Notebook | | Notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Data transfer snelheid (max) | 10 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur row active | | | | | | 32 ns | | | | | 32 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur row cycle | | | | | | 45,75 ns | | | | | 45,75 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Duur vernieuwen row cycle | | | | | | 350 ns | | | | | 350 ns | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ECC | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen form factor | | | | | | 288-pin DIMM | | | | | 260-pin SO-DIMM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen rangschikking | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugen voltage | | | | | | 1.2 V | | | 1.2 V | | 1.2 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | | | 2 x 8 GB | | | 1 x 16 GB | | 1 x 16 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | 14 procent | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HP-segment | | | | | Thuis, Thuiskantoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | Hoog (XL) rendement | | | Normaal rendement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | | | 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugen | | | | | | 16 GB | | | 16 GB | | 16 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Intern geheugentype | | | | | | DDR4 | | | DDR4 | | DDR4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JEDEC-standaard | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleurentoner paginaopbrengst | | | | 1400 pagina's | 1000 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kloksnelheid geheugen | | | | | | 3733 MHz | | | 3200 MHz | | 2666 MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Loden behuizing | | | | | | Goud | | | | | Goud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | Brother | | Brother | HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Module configuration | | | | | | 1024M x 64 | | | | | 2048M x 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OEM-code | | LC-3213 | | | CF351A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Linux | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 400 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Plug and play |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printkleuren | | Cyaan | | Geel | Cyaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | Inkjetprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Programmeerspanning (VPP) | | | | | | 2,5 V | | | | | 2,5 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort | | Origineel | | Origineel | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type koeling | | | | | | Koelplaat | | | Koelplaat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UASP-ondersteuning |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | 12,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | 935 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | 18,8 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | 20,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | Chroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | Mac OS X 10.11 El Capitan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | | | | | | | | Windows 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aansluiting | | | | | | | | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal knoppen | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bedoeld voor | | | | | | | | Gamen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | Optisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bewegingsresolutie | | | | | | | | 25600 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Responstijd | | | | | | | | 1 ms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Scroll type | | | | | | | | Wiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Soort knoppen | | | | | | | | Drukknoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stemmingsrato | | | | | | | | 1000 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Trackingsnelheid muis | | | | | | | | 400 ips | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Versnelling (max) | | | | | | | | 40 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Multimedia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde luidsprekers | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10G support | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beeld naast beeld (PbP) | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Doorgelust | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kleur van het product | | | | Meerkleurig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Koelpasta | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Printtechnologie | | | | Laserprinten | Laserprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Samsung Eye Saver Mode | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Samsung Magic Function | | | | | | | | | | MagicBright, MagicUpscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | | | | Gaming mouse
Optional 10-gram weight
User documentation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal geïnstalleerde SFP+ modules | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Audio-ingangen | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DisplayPort versie | | | | | | | | | | 1.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DVI-poort | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDMI | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HDMI versie | | | | | | | | | | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hoofdtelefoon uit | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hostinterface | PCIe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingebouwde USB-hub | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Output interface | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AMD FreeSync | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Game modus | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau (hoge snelheid | | | 28,83 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Geluidsniveau (lage snelheid) | | | 7,3 dB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
