|  |  |  |  |
| #1412493 | #1412526 | #1415648 | #1415966 |
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink ID0032A muis Bluetooth Laser 1600 DPI | Logitech M330 Silent Plus | Microsoft Office Home & Business 2021 Volledig 1 licentie(s) Meertalig | LogiLink CH0067 HDMI kabel 15 m HDMI Type A (Standaard) Zwart |
| € 16,00 | € 32,00 | € 280,00 | € 38,00 |
Design | | | | |
Kleur van het product | Zwart | Zwart | | |
Oppervlakte kleur | Monotoon | Monotoon | | |
Vormfactor | | Rechtshandig | | |
Duurzaamheid | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | |
Energie | | | | |
Batterijtechnologie | Alkaline | Alkaline | | |
Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | 2 | | |
Service levensduur van batterij | | 24 maand(en) | | |
Stroombron | Batterijen | Batterijen | | |
Type batterij | AAA | AA | | |
Ergonomie | | | | |
Aan/uitschakelaar | |  | | |
Aansluitbereik | 10 m | 10 m | | |
Gewicht en omvang | | | | |
Breedte | | 67,9 mm | | |
Diepte | | 38,4 mm | | |
Diepte van de receiver | | 6,1 mm | | |
Gewicht | | 91 g | | |
Hoogte | | 105,4 mm | | |
Receiver breedte | | 1,87 cm | | |
Receiver gewicht | | 1,8 g | | |
Receiver hoogte | | 1,44 cm | | |
Kenmerken | | | | |
3D | | | |  |
64-bit computing | | |  | |
Aansluiting 1 | | | | HDMI Type A (Standaard) |
Aansluiting 1 type | | | | Mannelijk |
Aansluiting 2 | | | | HDMI Type A (Standaard) |
Aansluiting 2 type | | | | Mannelijk |
Connector 1 vormfactor | | | | Recht |
Connector 2 vormfactor | | | | Recht |
Contact geleider materiaal | | | | Goud |
HDMI versie | | | | 2.0 |
HDMI-ethernetkanaal | | | |  |
Kleur van het product | | | | Zwart |
Maximale refresh snelheid | | | | 60 Hz |
Maximum resolutie | | | | 4096 x 2160 Pixels |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | 4096 x 2160 |
Snoerlengte | | | | 15 m |
Softwaretype | | | Elektronische Software Download (ESD) | |
Taalversie | | | Meertalig | |
Licentie | | | | |
Aantal licenties | | | 1 licentie(s) | |
Land | | | EU | |
Licentietype | | | Volledig | |
Logistieke gegevens | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,1 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,65 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 25,9 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 36,2 cm | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060666713 | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | 28560 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | 74400 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | 59520 stuk(s) | | |
Producten per pallet | | 1920 stuk(s) | | |
Minimale systeemeisen | | | | |
Aanbevolen RAM | | | 4096 MB | |
Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | |
Minimale opslag schijfruimte | | | 4000 MB | |
Minimale RAM | | | 2048 MB | |
Minimum display resolutie vereiste | | | 1024 x 768 Pixels | |
Minimum processor snelheid | | | 1600 MHz | |
Ondersteunt Linux | |  | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |  | |
Ondersteunt Windows |  | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows | |
Muis | | | | |
Aanbevolen gebruik | Notebook | Universeel | | |
Aanpasbare bewegingsresolutie |  |  | | |
Aansluiting | Bluetooth | RF Draadloos | | |
Aantal bewegingsresolutiemodi | 3 | | | |
Aantal knoppen | 5 | 3 | | |
Aantal scroll wheels | 1 | 1 | | |
Bedoeld voor | Kantoor | Kantoor | | |
Bewegingsdetectietechnologie | Laser | Mechanisch | | |
Bewegingsresolutie | 1600 DPI | 1000 DPI | | |
Bluetooth-versie | 3.0+HS | | | |
Certificering | CE | | | |
Frequentieband | | 2.4 GHz | | |
Functietoetsen | Rug, Voorruit | | | |
Scroll richtingen | | Verticaal | | |
Scroll type | Wiel | Wiel | | |
Soort knoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | | |
Overige specificaties | | | | |
Verpakkingsinhoud | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | |
Verpakking | | | | |
Aantal | 1 | 1 | | |
Batterijen inbegrepen | |  | | |
Breedte verpakking | | 86 mm | | |
Diepte verpakking | | 127 mm | | |
Gebruiksaanwijzing | |  | | |
Gewicht verpakking | | 147,7 g | | |
Hoogte verpakking | | 184 mm | | |
Meegeleverde ontvanger | |  | | |
Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | |
Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | |