|  |  |  |  |  |
| #1411983 | #1413281 | #1414848 | #1415538 | #1415728 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| HP 912 originele gele inktcartridge | HP Everyday glanzend fotopapier, 25 vel, A4/210 x 297 mm | Philips E Line 272E1CA/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart | HP ENVY 6022e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 10 ppm Wifi | Logitech M220 Silent |
| € 11,00 | € 7,00 | € 230,00 | € 123,00 | € 21,00 |
Beeldscherm | | | | | |
3D | | |  | | |
Apparte H/V sync | | |  | | |
Backlight type | | | W-LED | | |
Beeldoppervlakte | | | Mat | | |
Beeldscherm vorm | | | Gebogen | | |
Beeldscherm, aantal kleuren | | | 16.78 miljoen kleuren | | |
Beeldschermdiagonaal | | | 68,6 cm (27") | | |
Beeldverhouding | | | 16:9 | | |
DDC/CI | | |  | | |
Digitale horizontale frequentie | | | 30 - 85 kHz | | |
Digitale verticale frequentie | | | 48 - 76 Hz | | |
Display technologie | | | LCD | | |
Grootte beeld (horizontaal) | | | 59,8 cm | | |
Grootte beeld (verticaal) | | | 33,6 cm | | |
Hardheid oppervlak | | | 3H | | |
HD type | | | Full HD | | |
Helderheid (typisch) | | | 250 cd/m² | | |
Kijkhoek, horizontaal | | | 178° | | |
Kijkhoek, verticaal | | | 178° | | |
Kleurbereik | | | 83 procent | | |
Maximale refresh snelheid | | | 75 Hz | | |
Ondersteunde grafische resoluties | | | 1920 x 1080 (HD 1080) | | |
Ondersteunde video-modi | | | 1080p | | |
Oorspronkelijke beeldverhouding | | | 16:9 | | |
Pixel pitch | | | 0,311 x 0,311 mm | | |
Pixeldichtheid | | | 82 ppi | | |
Resolutie | | | 1920 x 1080 Pixels | | |
Responstijd | | | 4 ms | | |
RGB-kleurruimte | | | sRGB | | |
Schermkromming | | | 150 cm | | |
Schermkrommingsclassificatie | | | 1500R | | |
Soort paneel | | | VA | | |
sRGB-dekking (gemiddeld) | | | 100 procent | | |
Sync-on-green (SOG) | | |  | | |
Typische contrastverhouding | | | 3000:1 | | |
Brand-specifieke functies | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | |  | |
HP Instant inkt | | | |  | |
Design | | | | | |
Certificering | | | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART | | |
Ingebouwd display | | | |  | |
Kleur van het product | | | Zwart | Wit | Blauw |
Markt positionering | | | Thuis | Thuis & kantoor | |
Oppervlakte kleur | | | | | Monotoon |
Rand voorzijde | | | Zwart | | |
Voetenkleur | | | Zwart | | |
Vormfactor | | | | | Ambidextrous |
Zonder zware metalen | | | Hg (kwik), Pb (lood) | | |
Duurzaamheid | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | RoHS | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | De HP Envy 6000 All-in-One serie is gemaakt van gerecyclede printers en andere elektronica, meer dan 20% volgens het gewicht in plastic. Bespaar tot 50% papier met automatisch dubbelzijdig printen. Originele HP cartridges zijn ontworpen om gerecycled plas | |
Eisen aan de omgeving | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 35 °C | 15 - 30 °C | 0 - 40 °C | 5 - 40 °C | |
Hoogte bij opslag | | | 0 - 12192 m | | |
Hoogte, in bedrijf | | | 0 - 3658 m | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent | 35 - 65 procent | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | |
Temperatuur bij opslag | -40 - 60 °C | 18 - 30 °C | -20 - 60 °C | -40 - 60 °C | |
Energie | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
AC-ingangsspanning | | | 100 - 240 V | 220 - 240 V | |
Batterijtechnologie | | | | | Alkaline |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | | 2000 mAh |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | | | F | | |
Energie-efficiëntieschaal | | | A tot G | | |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | | | 26 kWu | | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | 0,31 kWh/week | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | 2 |
Service levensduur van batterij | | | | | 18 maand(en) |
Slaapstand | | | | 1,7 W | |
Stroombron | | | | | Batterijen |
Stroomverbruik (gereed) | | | | 4 W | |
Stroomverbruik (in standby) | | | 0,5 W | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | 0,3 W | 0,15 W | |
Stroomverbruik (typisch) | | | 38,8 W | | |
Type batterij | | | | | AA |
Ergonomie | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | | | |  |
Aansluitbereik | | | | | 10 m |
Aantal On Screen Display-talen | | | 21 | | |
Bereik kantelhoek | | | -5 - 20° | | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | | |  | | |
In hoogte verstelbaar | | |  | | |
Kabelslot sleuf type | | | Kensington | | |
Kantelbaar | | |  | | |
LED-indicatoren | | | Ingeschakeld, Slaapstand | | |
On Screen Display (OSD) | | |  | | |
On Screen Display (OSD)-talen | | | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens | | |
Paneelmontage-interface | | | 100 x 100 mm | | |
Plug and play | | |  | | |
VESA-montage | | |  | | |
Faxen | | | | | |
Auto reductie | | | |  | |
Faxen doorsturen | | | |  | |
Modemsnelheid | | | | 14,4 Kbit/s | |
Gewicht en omvang | | | | | |
Breedte | 106 mm | 210 mm | | 432,5 mm | 60 mm |
Breedte ( zonder voet ) | | | 61,1 cm | | |
Breedte apparaat (met standaard) | | | 611 mm | | |
Breedte verpakking | 106 mm | | | | |
Diepte | 23 mm | | | 361,1 mm | 99 mm |
Diepte ( zonder voet ) | | | 4,3 cm | | |
Diepte apparaat (met standaard) | | | 203 mm | | |
Diepte van de receiver | | | | | 6,1 mm |
Diepte verpakking | 23 mm | | | | |
Gewicht | 20 g | | | 5,22 kg | 75,2 g |
Gewicht (met standaard) | | | 4,45 kg | | |
Gewicht (zonder voet) | | | 3,85 kg | | |
Gewicht verpakking | 40 g | | | | |
Hoogte | 113,5 mm | 297 mm | | 132,1 mm | 39 mm |
Hoogte (zonder voet ) | | | 36,7 cm | | |
Hoogte apparaat (met standaard) | | | 462 mm | | |
Hoogte verpakking | 113,5 mm | | | | |
Receiver breedte | | | | | 1,87 cm |
Receiver gewicht | | | | | 1,8 g |
Receiver hoogte | | | | | 1,44 cm |
Inhoud van de verpakking | | | | | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | |  | |
Meegeleverde kabels | | | | AC | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | |
Maximumaantal invoerladen | | | | 1 | |
Totaal aantal invoerladen | | | | 1 | |
Totale invoercapaciteit | | | | 100 vel | |
Totale uitvoercapaciteit | | | | 25 vel | |
Kenmerken | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | 100 - 400 pagina's per maand | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | | |
Aantal printcartridges | | | | 2 | |
All-In-One-multitasking | | | |  | |
Compatibiliteit | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | | | |
Duplex functies | | | | Printen | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | 1000 pagina's per maand | |
HP-segment | Bedrijf | Bedrijf, Enterprise | | Thuiskantoor | |
Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Kleur van het product | | Zwart, Blauw, Wit | | | |
Land van herkomst | China | | | Thailand | |
Media gewicht | | 200 g/m² | | | |
Merkcompatibiliteit | HP | | | | |
OEM-code | 3YL79AE | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | PCL 3 GUI | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 315 pagina's | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | 315 pagina's | | | | |
Papier afmeting | | A4 | | | |
Printkleuren | Geel | | | Zwart, Magenta, Geel | |
Soort | Origineel | | | | |
Type finish | | Semi-gloss | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Vellen per pak | | 25 vel | | | |
Volume gekleurde inkt | 2,93 ml | | | | |
Kopiëren | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | |  | |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | 4 cpm | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | 8 cpm | |
Kopiëren | | | | Kopiëren in kleur | |
Maximaal aantal kopieën | | | | 9 kopieën | |
Maximale kopieerresolutie | | | | 300 x 300 DPI | |
Logistieke gegevens | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 55,2 cm | | | | 10,1 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 2,61 kg | | | | 1,47 kg |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 11,3 cm | | | | 25,9 cm |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 20,4 cm | | | | 36,2 cm |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 63 stuk(s) | | | | |
Aantal dozen per palletlaag | 7 stuk(s) | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | 50992060662012 |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 60 stuk(s) | | | | |
Lagen per pallet | 9 stuk(s) | | | 6 stuk(s) | |
Pallet brutobreedte | 120 cm | | | | |
Pallet brutogewicht | 184,4 kg | | | | |
Pallet brutohoogte | 116,1 cm | | | | |
Pallet brutolengte | 80 cm | | | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | 28560 stuk(s) |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | 74400 stuk(s) |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | 59520 stuk(s) |
Producten per pallet | 3780 stuk(s) | | | 84 stuk(s) | 1920 stuk(s) |
Producten per palletlaag | | | | 14 stuk(s) | |
Minimale systeemeisen | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | | Chroom |
Ondersteunt Linux | | | | |  |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 7 | Windows 10,Windows 11 |
Muis | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | Universeel |
Aansluiting | | | | | RF Draadloos |
Aantal knoppen | | | | | 3 |
Aantal scroll wheels | | | | | 1 |
Bedoeld voor | | | | | Kantoor |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | Optisch |
Bewegingsresolutie | | | | | 1000 DPI |
Frequentieband | | | | | 2.4 GHz |
Scroll richtingen | | | | | Verticaal |
Scroll type | | | | | Wiel |
Soort knoppen | | | | | Drukknoppen |
Stille klik | | | | |  |
Multimedia | | | | | |
Aantal luidsprekers | | | 2 | | |
Gemiddeld vermogen | | | 6 W | | |
Ingebouwde camera | | |  | | |
Ingebouwde luidsprekers | | |  | | |
Netwerk | | | | | |
Ethernet LAN | | | |  | |
Mobiele printing technologieën | | | | Apple AirPrint,Mopria Print Service | |
Wi-Fi-standaarden | | | | 802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wifi | | | |  | |
Overige specificaties | | | | | |
Aan/uitschakelaar | | |  | | |
Aantal gebruikers | | | | 3 gebruiker(s) | |
Aantal maanden gratis HP Instant Ink | | | | 3 maand(en) | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | 1219 x 1016 x 2585 mm | |
Akoestische emissie (tijdens kopiëren of scannen) | | | | 6.7 dB | |
Automatische papierherkenning | | | | Yes | |
Gebruikershandleiding | | |  | | |
Geïntegreerde TV Tuner | | |  | | |
Hoogte, in bedrijf (brits/amerikaans) | | | | 3000 m | |
Kopieerinstellingen | | | | Color, mono | |
Mean time between failures (MTBF) | | | 50000 uur | | |
Media gewicht | | | | 75 g/m² | |
Palletgewicht (EU) | | | | 554 kg | |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | | | 100 procent | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation |
Papier | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | DL | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | A4,A5,A6 | |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | B5 | |
ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | C6 | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | A4 | |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | 10x15 | |
Papierlade mediatypen | | | | Glanzend papier, Lichtgewicht papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier | |
Poorten & interfaces | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | 1 | | |
Aantal HDMI-poorten | | | 1 | | |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | 1 | |
DVI-poort | | |  | | |
HDCP | | |  | | |
HDMI | | |  | | |
Hoofdtelefoon uit | | |  | | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | 1 | | |
Ingang stroom | | |  | | |
Ingebouwde USB-hub | | |  | | |
PC audio ingang | | |  | | |
Type aansluitplug | | | 3,5 mm | | |
USB-poort | | | |  | |
VGA (D-Sub)poort(en) | | | 1 | | |
Prestatie | | | | | |
AMD FreeSync | | |  | | |
Component video sync | | | Separate sync,Sync-on-green (SOG) | | |
Frequentie van processor | | | | 800 MHz | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | |  | |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | 56 dB | |
Intern geheugen | | | | 256 MB | |
Knippervrije technologie | | |  | | |
Laag-blauw-licht-technologie | | |  | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopa | | |
Ondersteunt Windows | | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | | |
Type processor | | | |  | |
Printsnelheid | | | | | |
Afdruk Resolutie in kleur | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Afdrukresolutie zwart | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Duplex printen | | | |  | |
Maximale resolutie | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | Auto | |
Onderste afdrukmarge (min) | | | | 3 mm | |
Printen | | | | Afdrukken in kleur | |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | 17 ppm | |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | 7 ppm | |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | 20 ppm | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | 10 ppm | |
Printtechnologie | | | | Thermische inkjet | |
Recyclinginformatie | | | | | |
Recyclebaar materiaal | | | 100 procent | | |
Scannen | | | | | |
Duplex scannen | | | |  | |
Grijsniveaus | | | | 256 | |
Max. scangebied | | | | 215,9 x 297 mm | |
Ondersteund beeldformaat | | | | BMP, PNG, TIFF | |
Ondersteunde documentformaten | | | | PDF | |
Optische scanresolutie | | | | 1200 x 1200 DPI | |
Scannen | | | | Scannen in kleur | |
Scanner-drivers | | | | TWAIN | |
Scantechnologie | | | | CIS | |
Soort scanner | | | | Flatbed scanner | |
Technische details | | | | | |
Inhoud | 1 cartridge | | | | |
Verpakking | | | | | |
Aantal | | | | | 1 |
Batterijen inbegrepen | | | | |  |
Breedte verpakking | | 318 mm | 730 mm | 474 mm | 87 mm |
Diepte verpakking | | 235 mm | 186 mm | 172 mm | 126 mm |
Gebruiksaanwijzing | | | | |  |
Gewicht verpakking | | 350 g | 6,9 kg | 6,35 kg | 125,3 g |
Hoogte verpakking | | 6 mm | 538 mm | 408 mm | 186 mm |
Meegeleverde kabels | | | AC, Audio (3,5 mm), HDMI | | |
Meegeleverde ontvanger | | | | |  |
Ontvanger type | | | | | Nano-ontvanger |
Snelstartgids | | |  | | |
Staander inbegrepen | | |  | | |
Type verpakking | | | Doos | | |
Wireless ontvanger interface | | | | | USB Type-A |