|  |  |
| #1415728 | #1416689 |
| 
| 
|
| Logitech M220 Silent | Canon PIXMA TS3350 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi |
| € 21,00 | € 92,00 |
| Design | | |
| Beeldscherm | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | 3,81 cm (1.5") |
| Ingebouwd display | |  |
| Kleur van het product | Blauw | Zwart |
| Markt positionering | | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | Monotoon | |
| Vormfactor | Ambidextrous | |
| Eisen aan de omgeving | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 15 - 30 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 10 - 80 procent |
| Energie | | |
| AC-ingangsfrequentie | | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | 100 - 240 V |
| Batterijtechnologie | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | 11 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | |
| Service levensduur van batterij | 18 maand(en) | |
| Stroombron | Batterijen | |
| Stroomverbruik (in standby) | | 1,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | 0,3 W |
| Type batterij | AA | |
| Ergonomie | | |
| Aan/uitschakelaar |  | |
| Aansluitbereik | 10 m | |
| Faxen | | |
| Faxen | |  |
| Gewicht en omvang | | |
| Breedte | 60 mm | 435 mm |
| Diepte | 99 mm | 316 mm |
| Diepte van de receiver | 6,1 mm | |
| Gewicht | 75,2 g | 3,9 kg |
| Hoogte | 39 mm | 145 mm |
| Receiver breedte | 1,87 cm | |
| Receiver gewicht | 1,8 g | |
| Receiver hoogte | 1,44 cm | |
| Inhoud van de verpakking | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | 180 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | 180 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | |  |
| Gebruikershandleiding | |  |
| Inclusief netsnoer | |  |
| Meegeleverde drivers | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | |
| Maximum invoercapaciteit | | 60 vel |
| Totale invoercapaciteit | | 60 vel |
| Type invoer papier | | Papierlade |
| Kenmerken | | |
| Aantal printcartridges | | 2 |
| Digital Sender | |  |
| Vervangende cartridges | | PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL |
| Kopiëren | | |
| Kopiëren | | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | | 20 kopieën |
| Logistieke gegevens | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,1 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,47 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 25,9 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 36,2 cm | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 50992060662012 | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | 28560 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | 74400 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | 59520 stuk(s) | |
| Producten per pallet | 1920 stuk(s) | |
| Minimale systeemeisen | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Ondersteunt Linux |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Muis | | |
| Aanbevolen gebruik | Universeel | |
| Aansluiting | RF Draadloos | |
| Aantal knoppen | 3 | |
| Aantal scroll wheels | 1 | |
| Bedoeld voor | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | 1000 DPI | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | |
| Scroll richtingen | Verticaal | |
| Scroll type | Wiel | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | |
| Stille klik |  | |
| Netwerk | | |
| Ethernet LAN | |  |
| Mobiele printing technologieën | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standaarden | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | |  |
| Overige specificaties | | |
| Downloadbare software | | Easy-PhotoPrint Editor |
| Software-cd | |  |
| Verpakkingsinhoud | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | |
| Papier | | |
| Aangepaste mediabreedte | | 101,6 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | 127 - 676 mm |
| Foto papier afmetingen | | 10x15,13x18,13x13 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | B5 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | A4 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | 10x15,13x18,13x13 |
| Multifunctionele lade, mediatypen | | Legal, Letter |
| Papierlade mediatypen | | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| Poorten & interfaces | | |
| USB-connector | | USB Type-B |
| USB-poort | |  |
| Prestatie | | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | |  |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | 53,5 dB |
| Printsnelheid | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | 4 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | 7,7 ipm |
| Duplex printen | |  |
| Maximale resolutie | | 4800 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | Handmatig |
| Printen | | Afdrukken in kleur |
| Printen zonder witranden | |  |
| Printtechnologie | | Inkjet |
| Scannen | | |
| Grijswaardendiepte-input | | 16 Bit |
| Kleurdiepte invoer | | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | 8 Bit |
| Max. scangebied | | 216 x 297 mm |
| Optische scanresolutie | | 600 x 1200 DPI |
| Scannen | | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | | CIS |
| Soort scanner | | Flatbed scanner |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | | 8 Bit |
| Verpakking | | |
| Aantal | 1 | |
| Batterijen inbegrepen |  | |
| Breedte verpakking | 87 mm | |
| Diepte verpakking | 126 mm | |
| Gebruiksaanwijzing |  | |
| Gewicht verpakking | 125,3 g | |
| Hoogte verpakking | 186 mm | |
| Meegeleverde ontvanger |  | |
| Ontvanger type | Nano-ontvanger | |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | |