|  |  |  |
| #1415728 | #1415729 | #1415785 |
| 
| 
| 
|
| Logitech M220 Silent | Logitech M220 SILENT muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Logitech M575 for Business muis Rechtshandig Bluetooth Trackball 2000 DPI |
| € 21,00 | € 25,00 | € 72,00 |
| Design | | | |
| Ergonomisch ontwerp | | |  |
| Kleur van het product | Blauw | Wit | Grafiet |
| Oppervlakte kleur | Monotoon | Monotoon | Monotoon |
| Vormfactor | Ambidextrous | Ambidextrous | Rechtshandig |
| Energie | | | |
| Batterijtechnologie | Alkaline | Alkaline | Alkaline |
| Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | 2 | 2 |
| Service levensduur van batterij | 18 maand(en) | 18 maand(en) | 24 maand(en) |
| Stroombron | Batterijen | Batterijen | Batterijen |
| Type batterij | AA | AA | AA |
| Ergonomie | | | |
| Aan/uitschakelaar |  |  | |
| Aansluitbereik | 10 m | 10 m | 10 m |
| Gewicht en omvang | | | |
| Breedte | 60 mm | 60 mm | 100 mm |
| Diepte | 99 mm | 99 mm | 134 mm |
| Diepte van de receiver | 6,1 mm | 1,44 cm | 6,6 mm |
| Gewicht | 75,2 g | 75,2 g | 145 g |
| Hoogte | 39 mm | 39 mm | 48 mm |
| Receiver breedte | 1,87 cm | 1,87 cm | 1,44 cm |
| Receiver gewicht | 1,8 g | 1,8 g | 2 g |
| Receiver hoogte | 1,44 cm | 6,1 mm | 1,84 cm |
| Logistieke gegevens | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,1 cm | 10,1 cm | 21,9 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,47 kg | 1,47 kg | 2,62 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 25,9 cm | 25,9 cm | 17,3 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 36,2 cm | 36,2 cm | 26 cm |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 50992060662012 | | 50992060965410 |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | 10 stuk(s) |
| Producten per intermodale container (20 ft) | 28560 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | 74400 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | 59520 stuk(s) | | |
| Producten per pallet | 1920 stuk(s) | | 1350 stuk(s) |
| Minimale systeemeisen | | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | Chroom | Chroom |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | iPadOS, Android |
| Ondersteunt Linux |  |  |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |  |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | |
| Aanbevolen gebruik | Universeel | | |
| Aansluiting | RF Draadloos | RF Draadloos | Bluetooth |
| Aantal knoppen | 3 | 3 | 5 |
| Aantal scroll wheels | 1 | 1 | |
| Bedoeld voor | Kantoor | Kantoor | Kantoor |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | Optisch | Trackball |
| Bewegingsresolutie | 1000 DPI | 1000 DPI | 2000 DPI |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | | |  |
| Duurzaamheid van knoppen (miljoen klikken) | | | 3 |
| Frequentieband | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Functietoetsen | | | Rug, Voorruit |
| Programmeerbare muisknoppen | | |  |
| Scroll richtingen | Verticaal | Verticaal | |
| Scroll type | Wiel | Wiel | Wiel |
| Soort knoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | Drukknoppen |
| Stille klik |  |  | |
| Overige specificaties | | | |
| Verpakkingsinhoud | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | |
| Verpakking | | | |
| Aantal | 1 | 1 | 1 |
| Batterijen inbegrepen |  |  | |
| Breedte verpakking | 87 mm | 83 mm | 51 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm | 126 mm | 106,5 mm |
| Gebruiksaanwijzing |  | | |
| Gewicht verpakking | 125,3 g | 125,3 g | 235 g |
| Hoogte verpakking | 186 mm | 199 mm | 160 mm |
| Meegeleverde ontvanger |  |  |  |
| Ontvanger type | Nano-ontvanger | Nano-ontvanger | Nano-ontvanger |
| Type verpakking | | Blister | |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A |