|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411700 | #1414007 | #1414010 | #1414012 | #1414013 | #1414033 | #1414057 | #1414068 | #1414088 | #1414093 | #1414837 | #1414838 | #1415464 | #1415733 | #1415792 | #1415992 | #1416567 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Canon PGI-35 inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon Cartridge 716 Black tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon 731 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Zwart | Canon 731 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Canon 731 tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | HP 117A originele magenta lasertonercartridge | HP 17A originele zwarte LaserJet tonercartridge | HP Originele 203A magenta LaserJet tonercartridge | HP 216A originele magenta LaserJet tonercartridge | HP 410A originele gele LaserJet tonercartridge | HP 903XL originele high-capacity gele inktcartridge | HP 903XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | Brother PT-P900W labelprinter Thermo transfer 360 x 360 DPI Bedraad en draadloos TZe | Logitech Pebble M350 Wireless Mouse | Brother MFC-J4340DW Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | HP LaserJet 135X originele high-capacity zwarte tonercartridge | Canon PIXMA TS5150 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi |
| € 10,00 | € 60,00 | € 58,00 | € 72,00 | € 64,00 | € 49,00 | € 69,00 | € 83,00 | € 55,00 | € 122,00 | € 19,00 | € 40,00 | € 271,00 | € 22,00 | € 214,00 | € 80,00 | € 130,00 |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | | LCD | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | | | | | | | | | 4,57 cm (1.8") | | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Kleur van het product | | | | | | | | | | | | | Zwart | Wit | Wit | | Zwart |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | | Thuis & kantoor | | Thuis & kantoor |
| Materiaal behuizing | | | | | | | | | | | | | Kunststof | | | | |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | | | | | | Monotoon | | | |
| Soort bediening | | | | | | | | | | | | | | | Knoppen | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | | | | | | Ambidextrous | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | | Blue Angel | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | 10 - 30 °C | 15 - 35 °C | 15 - 30 °C | | 10 - 32,5 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | | 10 - 35 °C | | 15 - 30 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | 10 - 90 procent | 0 - 95 procent | 10 - 90 procent | | 10 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 80 procent | | 10 - 80 procent | | | | | 20 - 80 procent | | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | | -20 - 40 °C | 5 - 45 °C | 5 - 45 °C | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 - 240 V |
| Automatisch uitschakelen | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | | | | | | Alkaline | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | | | | | | 2000 mAh | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | | | | | | | | | | | 21 W | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | | | | | 18 maand(en) | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | | 1,2 W | | |
| Stroombron | | | | | | | | | | | | | | Batterijen | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | | 3,5 W | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 W | | 0,2 W |
| Type batterij | | | | | | | | | | | | | | AA | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | | | | | | 10 m | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | | Faxen in kleur | | |
| Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | | | 180 pagina's | | |
| Uitgestelde faxverzending | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Verzendsnelheid fax | | | | | | | | | | | | | | | 14400 sec/pagina | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | | | | 288 mm | 358 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 106 mm | 106 mm | 118 mm | 59 mm | 435 mm | 364 mm | 425 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | 387 mm | 358 mm | 363 mm | 363 mm | 363 mm | 106 mm | 106 mm | | | | 364 mm | |
| Diepte | | | | | | 120 mm | 108 mm | 96 mm | 96 mm | 102 mm | 23 mm | 44 mm | 192 mm | 107 mm | 343 mm | 109 mm | 315 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | | | | | | 6,1 mm | | | |
| Diepte verpakking | | | | | | 181 mm | 108 mm | 96 mm | 96 mm | 102 mm | 23 mm | 44 mm | | | | 109 mm | |
| Gewicht | | | | | | 430 g | 490 g | 530 g | 530 g | 860 g | 30 g | 60 g | 1,48 kg | 100 g | 8,8 kg | 530 g | 6,5 kg |
| Gewicht verpakking | | | | | | 830 g | 490 g | 750 g | 750 g | 900 g | 40 g | 80 g | | | | 790 g | |
| Hoogte | | | | | | 22 mm | 135 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | 113,5 mm | 115 mm | 146 mm | 26,5 mm | 180 mm | 136 mm | 147 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | 79 mm | 135 mm | 111 mm | 111 mm | 123 mm | 113,5 mm | 115 mm | | | | 136 mm | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | | | | | | 1,87 cm | | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | | | | | | 1,8 g | | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | | | | | | 1,44 cm | | | |
| Type verpakking | Blister | | | | | | Doos | | Doos | Doos | | | | | | Doos | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Garantiekaart | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Inclusief AC-adapter | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Inclusief netsnoer | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | | | AC | | |
| Snelle installatiehandleiding | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | | 20 vel | | |
| Multifunctionele lade | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 150 vel | | 100 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | | 100 vel | | |
| Type invoer papier | | | | | | | | | | | | | | | | | Cassette |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | | | | | | | | 250 - 2000 pagina's per maand | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Aantal kleurentonercartridges | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | 1 stuk(s) | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | 2 |
| Aantal zwarte inktcartridges | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Aantal zwarte tonercartridges | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Compatibiliteit | Pixma IP100 | LBP 5050, 5050N, 8050, MF 8030Cn, MF 8050, MF 8330Cdn | i-SENSYS LBP7100CN/7110CW | i-SENSYS LBP7100CN/7110CW | i-SENSYS LBP7100CN/7110CW | HP 117 tonercartridges werken met: HP LaserJet 150, 178, 179 | HP 17 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M102, M130 | HP 203 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M254, M280, M281 | HP 216 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M182, M183 | HP 410 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M377, M452, M477 | HP 903 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6960, 6970 | HP 903 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 6950 HP OfficeJet Pro 6960, 6970 | | | | HP 135 tonercartridges werken met: HP LaserJet M209, M234 | |
| Digital Sender | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Duplex functies | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren, Printen, Scannen | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | | 30000 pagina's per maand | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | | | | | | | | | | | 19 procent | |
| HP-segment | | | | | | Midden- en kleinbedrijf | Thuis, Thuiskantoor | Midden- en kleinbedrijf | Thuis | Enterprise | | | | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | | | | Hoog (XL) rendement | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Kleur |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | 1500 pagina's | 1500 pagina's | 700 pagina's | | 1300 pagina's | 850 pagina's | 2300 pagina's | | | | | | | |
| Land van herkomst | | | | | | China | | Japan | Japan | | | | | | | Japan | |
| Merkcompatibiliteit | | | | | | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | | | HP | |
| OEM-code | | | | | | W2073A | CF217A | CF543A | | CF412A | T6M11AE | | | | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | | | | | | 825 pagina's | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | | | | | | | | | 825 pagina's | | | | | |
| Printkleuren | Zwart | Zwart | Zwart | Magenta | Geel | Magenta | Zwart | Magenta | Magenta | Geel | Geel | Zwart | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | | | | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | | Origineel | |
| Type aanbod | | | | | | | | | | | | | | | | Enkele verpakking | |
| Type kleureninkt | | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Volume zwarte inkt | | | | | | | | | | | | 21,5 ml | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | 2300 pagina's | 1400 pagina's | | | | 1600 pagina's | | | | | | | | | 2400 pagina's | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | | | | | | | | 25 - 400 procent | | 25 - 400 procent |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | | 99 kopieën | | 99 kopieën |
| Maximale kopieerformaat | | | | | | | | | | | | | | | A4 | | |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 2400 DPI | | |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | | | | | | | | | Auto | | |
| N-in-1 copy function (N=) | | | | | | | | | | | | | | | 2,4 | | |
| N-in-1 kopieerfunctie | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | | | | | | | | | | | | | | | 13 s | | |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | | | | | | | | | | 10,5 s | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | | | | | | | | | | | 12,4 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | | | | | | | | | | | 1,38 kg | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | | | | | | | | | | | 16,5 cm | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | | | | | | | | | | | 21,3 cm | | | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | | | 360 stuk(s) | | | | | | | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | | | | 30 stuk(s) | | | 30 stuk(s) | | | | | | | | |
| Aantal kartons per EUR-palletlaag | | | | | | | | | 24 stuk(s) | | | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | | | | 12 stuk(s) | | | 10 stuk(s) | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | | | | | 117,3 cm | | 110 cm | 110 cm | | | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | | | | 303 kg | | 246 kg | 24,6 kg | | | | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | | | | | 2,37 m | | 125,4 cm | 125,4 cm | | | | | | | | |
| Pallet brutolengte | | | | | | 73,6 cm | | 98,6 cm | 98,6 cm | | | | | | | | |
| Producten per pallet | | | | | | | | 300 stuk(s) | 300 stuk(s) | | | | | | | | |
| Producten per pallet (EU) | | | | | | | | | 216 stuk(s) | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | | | | | | Chroom | | | Android |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | | | | | iPadOS,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 | | | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | | | | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | | |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | | | | | | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting | | | | | | | | | | | | | | RF draadloos + Bluetooth | | | |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | | | | | | Kantoor | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | | | | | | Optisch | | | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | | | | 1000 DPI | | | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Frequentieband | | | | | | | | | | | | | | 2.4 GHz | | | |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | | | | | | Verticaal | | | |
| Scroll type | | | | | | | | | | | | | | Wiel | | | |
| Soort knoppen | | | | | | | | | | | | | | Drukknoppen | | | |
| Stille klik | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | | | 10,100 Mbit/s | | |
| Ingebouwde webserver | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| IP-adresfilter | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Near Field Communication (NFC) | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK | | WPA-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | | | | | | | | | | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer | | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | | | | | | | | | | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer | | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum&tijd printen | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Labelgeheugen | | | | | | | | | | | | | 99 etikett(en) | | | | |
| Maximale printlengte | | | | | | | | | | | | | 1 m | | | | |
| Maximum scanformaat (documentinvoer) | | | | | | | | | | | | | | | 213,9 x 353,6 mm | | |
| PictBridge | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Printtechnologie | | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | Laserprinten | | | | | | Laserprinten | |
| Recyclinggids | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | | | | | | Wireless mouse
USB receiver
1 AA battery (preinstalled)
User documentation | | | |
| Papier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | | | | | | | | | | C5,Com-10,DL,Monarch | | Com-10,DL |
| Foto papier afmetingen | | | | | | | | | | | | | | | 9x13,10x15,13x18 | | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | | | | | | | | A4,A5,A6 | | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | | | | | | | | | | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | | | | | | | | | | | C5 | | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | | | | | | | | A4 | | A4 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | | | | | | | | | | | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Letter |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | | | | | | | | | | | | 64 - 90 g/m² | | 64 - 105 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | | | | | | | | | | | | | | | 64 - 300 g/m² | | |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | | | | | | | | | Legal, Letter |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | | | | | | | | | | | | | 64 - 105 g/m² | | |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | | | | | | | 64 - 220 g/m² | | |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | | | | | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier | | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | |
| Bluetooth | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | | | | | | Bedraad en draadloos | | | | |
| Direct printen | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Optionele connectiviteit | | | | | | | | | | | | | USB 2.0 | | | | |
| Standaard interfaces | | | | | | | | | | | | | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-connector | | | | | | | | | | | | | | | | | USB Type-B |
| USB-poort | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| Wi-Fi Direct | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | |
| Wifi | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal lettertypes | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | | | | | | | | 57 dB | | |
| Ingebouwde streepjescodes | | | | | | | | | | | | | CODABAR (NW-7),Code-128 Codabar Library,Code-39 Library,EAN128,EAN13,EAN8,GS1 COMPOSITE,GS1 DataBar,GS1 DataBar Expanded,ISBN-2,ISBN-5,ITF,MicroPDF417,POSTNET,QR Code,UPC-A,UPC-E | | | | |
| Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | 6 MB | | 128 MB | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | ESC P | | | | |
| Soort tape | | | | | | | | | | | | | TZe | | | | |
| Tapebreedte (metrisch) | | | | | | | | | | | | | 3,6 cm | | | | |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,8 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,8 ipm |
| Duplex printen | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Functie voor afdrukken boekjes | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Kleur | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Maximale print hoogte | | | | | | | | | | | | | 3,2 cm | | | | |
| Maximale resolutie | | | | | | | | | | | | | 360 x 360 DPI | | 4800 x 1200 DPI | | 4800 x 1200 DPI |
| Minimale printlengte | | | | | | | | | | | | | 4 mm | | | | |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | | | | | | | | Auto | | Auto |
| N-in-1 afdrukfunctie | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| N-up printen | | | | | | | | | | | | | | | 2,4,9,16 | | |
| Printen | | | | | | | | | | | | | | | Afdrukken in kleur | | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | | 29 ppm | | |
| Printsnelheid (metrisch) | | | | | | | | | | | | | 60 mm/sec | | | | |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | | 35 ppm | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | Thermo transfer | | Inkjet | | Inkjet |
| Roterend printen | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | | | | | | | | | | 5,9 s | | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | | | | | | | | 5,8 s | | |
| Verticaal printen | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Watermerk printen | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Scannen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duplex scannen | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Grijsniveaus | | | | | | | | | | | | | | | 256 | | |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | | | | | | | | | | 30 Bit | | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | | | | | | | | | 24 Bit | | 8 Bit |
| Max. scangebied | | | | | | | | | | | | | | | 213,9 x 295 mm | | 216 x 297 mm |
| Maximum scanresolutie | | | | | | | | | | | | | | | 19200 x 19200 DPI | | |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | | | | | | | | | | | | | | | Handmatig | | |
| Optische scanresolutie | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 2400 DPI | | 1200 x 2400 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | | | | | | | | | | | | | | | 1200 x 600 DPI | | |
| Scan naar | | | | | | | | | | | | | | | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR, PC, USB | | |
| Scannen | | | | | | | | | | | | | | | Scannen in kleur | | Scannen in kleur |
| Scanner-drivers | | | | | | | | | | | | | | | TWAIN | | |
| Scantechnologie | | | | | | | | | | | | | | | CIS | | CIS |
| Soort scanner | | | | | | | | | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | | ADF-scanner |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | ENERGY STAR | | | | |
| Inhoud | | | | | | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Tonercartridge; Recyclinggids | Inktcartridge | Inktcartridge | | | | | |
| PC verbinding | | | | | | | | | | | | | USB 2.0 | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Aantal per verpakking | | | | | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | | | | | 165 mm | 40 mm | 495 mm | | |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | | | | | 266 mm | 76 mm | 242 mm | | |
| Gebruiksaanwijzing | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | | | | | 2,74 kg | 125,7 g | 10,7 kg | | |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | | | | | 333 mm | 119 mm | 455 mm | | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Ontvanger type | | | | | | | | | | | | | | Nano-ontvanger | | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | | | | | | USB Type-A | | | |