|  |  |  |
| #1414788 | #1415734 | #1416635 |
| 
| 
| 
|
| MSI H510M PRO moederbord Intel H510 LGA 1200 micro ATX | Logitech Pebble M350 Wireless Mouse | Scythe Mugen 5 ARGB Plus Processor Koeler 12 cm Aluminium, Zwart |
| € 92,00 | € 24,00 | € 79,00 |
Aansluitingen achterzijde | | | |
Aantal DisplayPorts | 1 | | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | | |
Aantal HDMI-poorten | 1 | | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | | |
Aantal USB 2.0-poorten | 4 | | |
DisplayPort versie | 1.4 | | |
HDMI versie | 2.0b | | |
Microfoon, line-in ingang |  | | |
PS/2 poort(en) | 1 | | |
USB-connectortype | USB Type-A | | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 | | |
BIOS | | | |
Clear CMOS jumper |  | | |
Design | | | |
Aantal ventilatoren | | | 2 ventilator(en) |
Fan connector | | | 4-pin |
Kleur van de verlichting | | | Blauw, Groen, Rood |
Kleur van het product | | Grafiet | Aluminium, Zwart |
Oppervlakte kleur | | Monotoon | |
Verlichtings-led | | |  |
Vormfactor | | Ambidextrous | |
Energie | | | |
Batterijtechnologie | | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | |
Service levensduur van batterij | | 18 maand(en) | |
Spanningclassificatie | | | 12 V |
Stroombron | | Batterijen | |
Type batterij | | AA | |
Ergonomie | | | |
Aansluitbereik | | 10 m | |
Geheugen | | | |
Aantal geheugenslots | 2 | | |
Geheugen kanaal | Dual-channel | | |
Geheugen slots type | DIMM | | |
Maximum intern geheugen | 64 GB | | |
Niet gebufferd geheugen |  | | |
Non-ECC |  | | |
Ondersteunde geheugen types | DDR4-SDRAM | | |
Supported memory clock speeds | 2133,2666,2933,3200 MHz | | |
Gewicht en omvang | | | |
Breedte | 236 mm | 59 mm | 136 mm |
Diepte | 202 mm | 107 mm | 136 mm |
Diepte van de receiver | | 6,1 mm | |
Gewicht | | 100 g | 1,06 kg |
Hoogte | | 26,5 mm | 157,5 mm |
Maten ventilator (b x d x h) | | | 120 x 120 x 27 mm |
Receiver breedte | | 1,87 cm | |
Receiver gewicht | | 1,8 g | |
Receiver hoogte | | 1,44 cm | |
Grafisch | | | |
DirectX versie | 12.0 | | |
Maximum resolutie | 4096 x 2304 Pixels | | |
Inhoud van de verpakking | | | |
Inclusief schroeven | | |  |
Meegeleverde drivers |  | | |
Meegeleverde kabels | SATA | | |
Interne aansluitingen | | | |
12V vermogen-connector |  | | |
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde |  | | |
Aansluiting voor CPU koeler |  | | |
Aansluitingen voor EATX voedingen | 1 | | |
Aantal SATA III connectors | 4 | | |
ATX Power connector (24-pin) |  | | |
Chassis intrusion aansluiting |  | | |
EPS power connector (8-pin) |  | | |
Serial port headers | 1 | | |
Totaal aantal SATA-connectoren | 4 | | |
TPM connector |  | | |
USB 2.0 aansluitingen | 1 | | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | 1 | | |
Kenmerken | | | |
Aantal montagegaten | 6 | | |
Audio-uitgangskanalen | 7.1 kanalen | | |
Audiochip | Realtek ALC897 | | |
Chipset moederbord | Intel H510 | | |
Component voor | PC | | |
Moederbord chipset familie | Intel | | |
Moederbord form factor | micro ATX | | |
Ondersteunt Windows | Windows 10 x64 | | |
Logistieke gegevens | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 12,4 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,38 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 16,5 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 21,3 cm | |
Minimale systeemeisen | | | |
Andere ondersteundende systemen | | Chroom | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | iPadOS,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 | |
Ondersteunt Linux | |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 | |
Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | |
Muis | | | |
Aansluiting | | RF draadloos + Bluetooth | |
Aantal knoppen | | 3 | |
Aantal scroll wheels | | 1 | |
Bedoeld voor | | Kantoor | |
Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | |
Bluetooth Low Energy (BLE) | |  | |
Frequentieband | | 2.4 GHz | |
Scroll richtingen | | Verticaal | |
Scroll type | | Wiel | |
Soort knoppen | | Drukknoppen | |
Stille klik | |  | |
Netwerk | | | |
Ethernet interface type | Gigabit Ethernet | | |
Ethernet LAN |  | | |
LAN controller | Intel® I219-V | | |
Wifi |  | | |
Opslag-controllers | | | |
Aantal storage drives ondersteund | 5 | | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | M.2,SATA | | |
Ondersteunde types opslag-drives | HDD & SSD | | |
Overige specificaties | | | |
Verpakkingsinhoud | | Wireless mouse
USB receiver
1 AA battery (preinstalled)
User documentation | |
Prestatie | | | |
Compatibele processors | | | AMD A, AMD Ryzen, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel® Pentium® |
Geluidsniveau (hoge snelheid | | | 29,75 dB |
Geluidsniveau (lage snelheid) | | | 4 dB |
Geschikte locatie | | | Processor |
Maximum luchtdruk | | | 1,67 mmH2O |
Maximum luchtstroom | | | 66,47 cfm |
Minimum luchtdruk | | | 0,0762 mmH2O |
Minimum luchtstroom | | | 16,6 cfm |
Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning | | |  |
Rotatiesnelheid ( max) | | | 1500 RPM |
Rotatiesnelheid ( min) | | | 300 RPM |
Soort | | | Koeler |
Supported processor sockets | | | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket |
Ventilator diameter | | | 12 cm |
Processor | | | |
Compatibele processors | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® | | |
Max. aantal SMP-processoren | 1 | | |
Processor socket | LGA 1200 | | |
Processorfabrikant | Intel | | |
Uitbreidingsmodules | | | |
Aantal M.2 (M) slots | 1 | | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 1 | | |
PCI Express x16 slots | 1 | | |
Verpakking | | | |
Aantal | | 1 | |
Batterijen inbegrepen | |  | |
Breedte verpakking | | 40 mm | |
Diepte verpakking | | 76 mm | |
Gebruiksaanwijzing | |  | |
Gewicht verpakking | | 125,7 g | |
Hoogte verpakking | | 119 mm | |
Meegeleverde ontvanger | |  | |
Ontvanger type | | Nano-ontvanger | |
Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | |