|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411868 | #1411935 | #1411938 | #1411940 | #1411963 | #1411974 | #1411983 | #1411987 | #1412522 | #1412539 | #1415756 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Alarm clock Singlepack Black 27XL DURABrite Ultra Ink | HP 304XL originele drie-kleuren inktcartridge | HP 305 originele zwarte inktcartridge | HP 305XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 364 originele gele inktcartridge | HP 901 originele zwarte inktcartridge | HP 912 originele gele inktcartridge | HP 912XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Logitech Wireless Mouse M280 muis Rechtshandig RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Microsoft Comfort Mouse 4500 muis Ambidextrous USB Type-A BlueTrack 1000 DPI | Logitech G G703 LIGHTSPEED Draadloze gamingmuis Met HERO-sensor |
| € 36,00 | € 29,00 | € 11,00 | € 21,00 | € 12,00 | € 18,00 | € 11,00 | € 17,00 | € 23,00 | € 20,00 | € 86,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | 0,9 Wh |
| Design | | | | | | | | | | | |
| Belichting | | | | | | | | | | |  |
| Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood |
| Kleur van het product | | | | | | | | | Zwart | Zwart | Zwart |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | Monotoon | | Monotoon |
| Rubberen handgrepen | | | | | | | | |  | | |
| Vormfactor | | | | | | | | | Rechtshandig | Ambidextrous | Rechtshandig |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | 5 - 50 °C | 15 - 32 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | 0 - 40 °C | |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | 41 - 104 °F | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 8 - 90 procent | | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 5 - 65 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 8 - 85 procent | 8 - 85 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | 5 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | -40 - 80 °C | -40 - 80 °C | -40 - 70 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | -40 - 60 °C | |
| Energie | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | Alkaline | | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | 2000 mAh | | 240 mAh |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | 60 uur |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | 18 maand(en) | | |
| Stroombron | | | | | | | | | Batterijen | Kabel | Batterijen |
| Type batterij | | | | | | | | | AA | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | |
| Aanpasbaar gewicht | | | | | | | | | | |  |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | 25 m | | |
| Plug and play | | | | | | | | |  | | |
| Snoerlengte | | | | | | | | | | 1,93 m | 1,8 m |
| Tegengewicht | | | | | | | | | | | 10 g |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 107 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | 67,9 mm | 67,9 mm | 68 mm |
| Breedte verpakking | 102 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 107 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | | | |
| Diepte | | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 24 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | 38,4 mm | 116 mm | 124 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | 6,1 mm | | |
| Diepte verpakking | 64 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 24 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | | | |
| Gewicht | | 50 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 20 g | 30 g | 91 g | 131 g | 95 g |
| Gewicht verpakking | 94 g | 60 g | 50 g | 50 g | 40 g | 50 g | 40 g | 40 g | | | |
| Hoogte | | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | 105,4 mm | 42,3 mm | 43 mm |
| Hoogte verpakking | 150 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | 1,87 cm | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | 1,8 g | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | 1,44 cm | | |
| Type verpakking | Blister | | | | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Aantal per doos | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | Geel | Zwart | | | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | 1.5 jaar | 1.5 jaar | | | | | |
| Compatibiliteit | - WorkForce WF-7720DTWF
- WorkForce WF-7715DWF
- WorkForce WF-7710DWF
- WorkForce WF-7620DTWF
- WorkForce WF-7610DWF
- WorkForce WF-7210DTW
- WorkForce WF-7110DTW
- WorkForce WF-3640DTWF
- WorkForce WF-3620D | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 305 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2700, 2730, 4100, 4134 HP ENVY 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 | HP 305 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2700, 2730, 4100, 4134 HP ENVY 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 5525, 6510, 6520, 6525, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | 70 procent | | | | | |
| HP-segment | | Bedrijf | Premium Home | Bedrijf | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf | | | |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Kleur | | | | |  |  | | | | | |
| Land van herkomst | Indonesië | | Maleisië | Maleisië | | | China | Maleisië | | | |
| Merkcompatibiliteit | Epson | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | | |
| OEM-code | C13T27114012 | 304XL | | | | | 3YL79AE | 3YL81AE | | | |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 300 pagina's | | | 300 pagina's | | 315 pagina's | 825 pagina's | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 1100 pagina's | | 120 pagina's | 240 pagina's | | 200 pagina's | 315 pagina's | 825 pagina's | | | |
| Printkleuren | Zwart | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart | Geel | Zwart | Geel | Cyaan | | | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | |
| Type aanbod | | | Enkele verpakking | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | | Pigmentgebaseerde inkt | | | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | 7 ml | | | | | 2,93 ml | 9,9 ml | | | |
| Volume zwarte inkt | 17,7 ml | | 2 ml | 4 ml | | | | | | | |
| Zwarte inktdruppel | | | 17,9 pl | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm | | 58,8 cm | | | | 55,2 cm | 55,2 cm | 10,1 cm | | 12,4 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 3,11 kg | | | | 2,61 kg | 2,91 kg | 1,64 kg | | 1,02 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | | 17,2 cm | | | | 11,3 cm | 11,3 cm | 25,9 cm | | 18,8 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | | 19,8 cm | | | | 20,4 cm | 20,4 cm | 36,2 cm | | 20,3 cm |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | 48 stuk(s) | | 64 stuk(s) | 48 stuk(s) | 63 stuk(s) | 56 stuk(s) | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | 8 stuk(s) | | | | 7 stuk(s) | 7 stuk(s) | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | 50992060525416 | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 4 stuk(s) | | 60 stuk(s) | | | | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) | | | |
| Lagen per pallet | | | 6 stuk(s) | | 8 stuk(s) | 6 stuk(s) | 9 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | 4 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | 80 cm | | 120 cm | | | | 120 cm | 120 cm | | | |
| Pallet brutogewicht | | | 169,3 kg | | 201,6 kg | 193,4 kg | 184,4 kg | 183 kg | | | |
| Pallet brutohoogte | 39 cm | | 117,6 cm | | | | 116,1 cm | 104,8 cm | | | |
| Pallet brutolengte | 120 cm | | 80 cm | | | | 80 cm | 80 cm | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | 18560 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | 43110 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | 38320 stuk(s) | | |
| Producten per pallet | 1360 stuk(s) | | | | 3840 stuk(s) | 2880 stuk(s) | 3780 stuk(s) | 3360 stuk(s) | 980 stuk(s) | | |
| Producten per pallet (UK) | 1360 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | 136 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | 136 stuk(s) | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | Chroom | | Chroom |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | |  | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 |  | Windows 7 |
| Muis | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | PC/notebook | PC | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | | | | |  |
| Aansluiting | | | | | | | | | RF Draadloos | USB Type-A | RF Draadloos |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | 3 | 5 | 6 |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | 1 | | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | Kantoor | Kantoor | Gamen |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | Optisch | BlueTrack | Optisch |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | 1000 DPI | 1000 DPI | 25600 DPI |
| Frequentieband | | | | | | | | | 2.4 GHz | | 2.4 GHz |
| Responstijd | | | | | | | | | | | 1 ms |
| Scroll | | | | | | | | |  |  | |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | Verticaal | Verticaal | |
| Scroll type | | | | | | | | | Wiel | Wiel | Wiel |
| Soort knoppen | | | | | | | | | Drukknoppen | | Drukknoppen |
| Stemmingsrato | | | | | | | | | | | 1000 Hz |
| Trackingsnelheid muis | | | | | | | | | | | 400 ips |
| Versnelling (max) | | | | | | | | | | | 40 G |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | |
| Aantal vel per pak | | | | | 140 vel | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | 107 x 24 x 115 mm | | | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | | | Bedraad | |
| Leeg gewicht | | | | | 17 g | | | | | | |
| Maat | | | | | 10,7 cm (4.21") | 11,6 cm (4.57") | | | | | |
| Printkop swath | | | | | 1,43 cm (0.562") | 1,42 cm (0.56") | | | | | |
| Spuitmondjes | | | 328 | | | | | | | | |
| USB | | | | | | | | | |  | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
Charging/data cable
Receiver extension adapter
Optional 10-gram weight
User documentation |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | | | 3 ml | 4 ml | | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | 1200 x 800 x 942 mm | 1200 x 800 x 1128 mm | | | | | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | | 21,77 x 7,6 x 4,57 mm | 23,62 x 7,87 x 6,46 mm | | | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | 1200 x 800 x 1072 mm | 1200 x 800 x 1128 mm | | | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") | 1199,9 x 800,1 x 1128 mm (47.2 x 31.5 x 44.4") | | | | | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | | | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | | Dye-based | Pigment-based | | | | | |
| Gewicht (imperiaal) | | | | | 0,0272 kg (0.0600 lbs) | 0,0318 kg (0.0700 lbs) | | | | | |
| Gewicht omdoos | | | | | 2,76 kg | 3,51 kg | | | | | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | | | 201,6 kg (444.5 lbs) | 193,4 kg (426.4 lbs) | | | | | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | | 0,0408 kg (0.0900 lbs) | 0,0544 kg (0.12 lbs) | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946628202 | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | Inktcartridge | HP 305 originele zwarte inktcartridge | HP 305XL originele mid-capacity zwarte inktcartridge | Inktcartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | | | |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) | | | | | |
| Inktdruppel | | | | | 5 pl HDW, 1.3 pl LDW | 13.8 pl | | | | | |
| Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | | | | | 300 pagina's | | | | | | |
| Retail-only vlag | | | | |  |  | | | | | |
| Spuitmondjes | | | | | 336 HDW, 336 LDW | 336 | | | | | |
| Technische details | | | | | Print photos with enhanced detail. Dual-drop-weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail.
Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colo | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Finish a critical job when you're low on ink – printing is completed with remaining colour or black cartridge.
Print affordable laser-quality b | | | | | |
| UNSPSC-code | | | | | 44103105 | 44103105 | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | | | 1 |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | |  | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | 126 mm | | 49 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | 186 mm | | 116 mm |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | 147,7 g | | 220 g |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | 83 mm | | 170 mm |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | |  | | |
| Ontvanger type | | | | | | | | | Nano-ontvanger | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | USB Type-A | | |