|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411785 | #1411822 | #1411900 | #1412500 | #1413577 | #1415435 | #1415757 | #1415786 | #1415949 | #1416614 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Singlepack Magenta 502XL Ink | Epson Fox Singlepack Magenta T1283 DURABrite Ultra Ink | HP 21 originele zwarte/22 drie-kleuren inktcartridges, 2-pack | Logitech B100 Optical USB Mouse for Bus muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 800 DPI | Kaspersky Lab Internet Security 2020 Nederlands 1 licentie(s) 1 jaar | HP DeskJet 3760 Thermische inkjet A4 1200 x 1200 DPI 19 ppm Wifi | HP DeskJet 4122e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | Logitech M100 corded mice | Logitech LGT-M90 | Netgear ProSAFE Unmanaged Switch - GS108GE - Desktop - 8 Gigabit Ethernet poorten 10/100/1000 Mbps |
| € 16,00 | € 11,00 | € 51,00 | € 7,00 | € 28,00 | € 84,00 | € 104,00 | € 10,00 | € 9,00 | € 33,00 |
Beheerfuncties | | | | | | | | | | |
Switch type | | | | | | | | | | Unmanaged |
Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | |
HP dynamische veiligheid | | | | | | |  | | | |
HP ePrint | | | | | |  | | | | |
HP Instant inkt | | | | | | |  | | | |
Data-uitwisseling | | | | | | | | | | |
MAC-adrestabel | | | | | | | | | | 8000 entries |
Max. overdrachtssnelheid | | | | | | | | | | 1 Gbit/s |
Ondersteunde data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | 10/100/1000 Mbps |
Switchingcapaciteit | | | | | | | | | | 16 Gbit/s |
Design | | | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | LCD | LCD | | | |
Ingebouwd display | | | | | |  |  | | | |
Kleur van het product | | | | Zwart | | Blauw, Wit | Grijs, Wit | Wit | Grijs | |
Land van herkomst | | | | | | | | China | | |
Markt positionering | | | | | | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor | | | |
Oppervlakte kleur | | | | Monotoon | | | | Monotoon | | |
Veiligheid | | | | | | | | | | UL (UL 1950), CUL, C-Tick |
Vormfactor | | | | Ambidextrous | | | | Ambidextrous | Ambidextrous | |
Duurzaamheid | | | | | | | | | | |
Duurzaamheidscertificaten | | | | | | ENERGY STAR | EPEAT Silver | | | |
Duurzame technologieën en materialen | | | | | |  | Geen | | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 15 - 35 °C | | | | 5 - 40 °C | | | 0 - 40 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | 5 - 95 procent | | | | 5 - 90 procent | | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 5 - 95 procent | | | | 15 - 80 procent | | | 10 - 90 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C | -15 - 35 °C | | | | -40 - 60 °C | | | |
Energie | | | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | | |
AC-ingangsspanning | | | | | | 200 - 240 V | 100 - 240 V | | | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | 0,18 kWh/week | | | |
Slaapstand | | | | | | 0,69 W | 1,1 W | | | |
Stroombron | | | | Kabel | | | | Kabel | | |
Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | 2,5 W | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | 2,2 W | | | | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | 0,06 W | 0,15 W | | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | | | | | | | | 14 W |
Ergonomie | | | | | | | | | | |
Aanpasbaar gewicht | | | |  | | | | | | |
Plug and play | | | |  | | | | |  | |
Snoerlengte | | | | 1,8 m | | | | 1,8 m | | |
Faxen | | | | | | | | | | |
Automatische nummerherhaling | | | | | | |  | | | |
Faxen | | | | | |  | Zwart-wit faxen | | | |
Faxen doorsturen | | | | | | |  | | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | | | | |
Breedte | | | 117 mm | | | 403 mm | 428 mm | 62 mm | | |
Breedte verpakking | 102 mm | 97 mm | 117 mm | | | | | | | |
Diepte | | | 38 mm | | | 177 mm | 332 mm | 113 mm | | |
Diepte verpakking | 26 mm | 143 mm | 38 mm | | | | | | | |
Gewicht | | | | | | 2,33 kg | 4,82 kg | 90 g | | 760 g |
Gewicht verpakking | 42 g | 36 g | 110 g | | | | | | | |
Hoogte | | | 157 mm | | | 141 mm | 200 mm | 38 mm | | |
Hoogte verpakking | 145 mm | 25 mm | 157 mm | | | | | | | |
Type verpakking | Blister | Blister | | | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | | 100 pagina's | | | | |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | | | | 120 pagina's | | | | |
Cartridge(s) meegeleverd | | | | | |  |  | | | |
Inclusief netsnoer | | | | | |  | | | | |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | |  | | | |
Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | 60 vel | | | |
Maximumaantal invoerladen | | | | | | | 1 | | | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | 1 | | | |
Totale invoercapaciteit | | | | | | 25 vel | 60 vel | | | |
Totale uitvoercapaciteit | | | | | | 25 vel | 25 vel | | | |
Kenmerken | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | 100 - 300 pagina's per maand | | | |
Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
Aantal per doos | | | 1 stuk(s) | | | | | | | |
Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 2 stuk(s) | | | | | | | |
Aantal printcartridges | | | | | | 2 | 2 | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | | | | | | | |
All-In-One-multitasking | | | | | |  |  | | | |
BCP ballonafbeelding, kleur | | | Cyaan, Magenta, Geel | | | | | | | |
Certificering | CE | CE | | | | | | | | |
Compatibiliteit | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF
Expression Home XP-5100, XP-5105 | - Epson Stylus SX445W
- Epson Stylus SX440W
- Epson Stylus SX435W
- Epson Stylus SX420W
- Epson Stylus SX235W
- Epson Stylus SX130
- Epson Stylus SX125
- Epson Stylus S22
- Epson Stylus Office BX305FW Plus | HP 21/22 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3940, D1530, D1560, D2360, D2460, F2180, F2187, F2290, F335, F370, F380, F390, F4180 HP OfficeJet 4315, 4355 HP PSC 1410 | | | | | | | |
Digital Sender | | | | | |  | | | | |
Distributieformaat | | | | | Sierra Box | | | | | |
Duplex functies | | | | | | | Printen | | | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | 1000 pagina's per maand | 1000 pagina's per maand | | | |
HP-segment | | | Bedrijf, Enterprise | | | Thuis, Thuiskantoor | Thuiskantoor | | | |
Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | | Hoog (XL) rendement | | | | | | | |
Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
Kleur | | |  | | | | | | | |
Land | | | | | Belgium | | | | | |
Land van herkomst | Indonesië | Verenigd Koninkrijk | | | | | China | | | |
Merkcompatibiliteit | Epson | Epson | HP | | | | | | | |
OEM-code | C13T02W34010 | C13T12834012 | SD367AE | | | | | | | |
Paginabeschrijving talen | | | | | | PCL 3 | PCL 3 GUI,PCLm,URF | | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | 470 pagina's | 160 pagina's | 165 pagina's | | | | | | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | 190 pagina's | | | | | | | |
Printkleuren | Magenta | Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | | | |
Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | |
Soort | Origineel | Origineel | Origineel | | | | | | | |
Soort distributie | | | | | Download | | | | | |
Taalversie | | | | | Nederlands | | | | | |
Type aanbod | | | Multi-verpakking | | | | | | | |
Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Pigmentgebaseerde inkt | | | | | | | |
Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | |
Vervangende cartridges | | | | | | N9K06AE
N9K05AE
N9K08AE
N9K07AE | | | | |
Volume gekleurde inkt | 6,4 ml | 3,5 ml | | | | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | |  | | | |
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | 2,5 cpm | 3 cpm | | | |
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | 4 cpm | 6 cpm | | | |
Kopiëren | | | | | | Kopiëren in kleur | Kopiëren in kleur | | | |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | 9 kopieën | | | |
Maximale kopieerresolutie | | | | | | 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI | | | |
Licentie | | | | | | | | | | |
Aantal jaar | | | | | 1 jaar | | | | | |
Aantal licenties | | | | | 1 licentie(s) | | | | | |
Aantal PC's | | | | | 1 | | | | | |
Softwaretype | | | | | Doos | | | | | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm | 10,2 cm | | 38,3 cm | | | | 10,1 cm | 18,4 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 10,9 kg | | | | 1,62 kg | 2,91 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | 14,6 cm | | 61,6 cm | | | | 25,8 cm | 28,1 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | 26 cm | | 23,3 cm | | | | 40,7 cm | 22,1 cm | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | 40248 stuk(s) | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | 50992060704712 | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | |
Lagen per pallet | | | 5 stuk(s) | | | | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | 10 stuk(s) | 10 stuk(s) | | | | | | | | |
Pallet brutobreedte | | 80 cm | | | | | | | | |
Pallet brutogewicht | | | 158,7 kg | | | | | | | |
Pallet brutohoogte | | 15 cm | | | | | | | | |
Pallet brutolengte | | 120 cm | | | | | | | | |
Palletbreedte (UK) | | 100 cm | | | | | | | | |
Pallethoogte (UK) | | 2 m | | | | | | | | |
Palletlengte (UK) | | 120 cm | | | | | | | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | 28170 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | 64300 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | 57870 stuk(s) | | |
Producten per pallet | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | 960 stuk(s) | | | | | 1520 stuk(s) | | |
Producten per pallet (UK) | 3400 stuk(s) | 3400 stuk(s) | | | | | | | | |
Producten per palletlaag | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | 340 stuk(s) | 340 stuk(s) | | | | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | |
64-bit computing | | | | |  | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | | | Chroom | Chroom | | |
Minimale opslag schijfruimte | | | | | 1500 MB | | | | | |
Minimale RAM | | | | | 1024 MB | | | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | Microsoft Internet Explorer 10+, Microsoft .NET Framework 4+ | | | | | |
Minimum processor snelheid | | | | | 1000 MHz | | | | | |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 12 | | | | | |
Ondersteunt Linux | | | |  | | | |  |  | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac O | |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,W | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP | Windows 10,Windows 7 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | |
Muis | | | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | PC | | | | PC/notebook | PC | |
Aansluiting | | | | USB Type-A | | | | USB Type-A | USB Type-A | |
Aantal knoppen | | | | 3 | | | | 3 | 2 | |
Aantal scroll wheels | | | | 1 | | | | 1 | | |
Bedoeld voor | | | | Kantoor | | | | Kantoor | Kantoor | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | Optisch | | | | Optisch | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | | 800 DPI | | | | 1000 DPI | 1000 DPI | |
Geïntegreerd Keypad | | | |  | | | | | | |
Programmeerbare muisknoppen | | | |  | | | | | | |
Scroll | | | |  | | | | |  | |
Scroll richtingen | | | | Verticaal | | | | Verticaal | | |
Scroll type | | | | Wiel | | | | Wiel | Wiel | |
Soort knoppen | | | | Drukknoppen | | | | Drukknoppen | Drukknoppen | |
Netwerk | | | | | | | | | | |
Bluetooth | | | | | | |  | | | |
Datastroombeheer | | | | | | | | | |  |
Ethernet LAN | | | | | | |  | | | |
Full duplex | | | | | | | | | |  |
Koperen ethernetbekabelingstechnologie | | | | | | | | | | 1000Base-T,100Base-TX,10Base-T |
Mobiele printing technologieën | | | | | | Apple AirPrint,HP ePrint | Apple AirPrint,Mopria Print Service | | | |
Netwerkstandaard | | | | | | | | | | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3i,IEEE 802.3u |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | |
Wifi | | | | | |  |  | | | |
Overige specificaties | | | | | | | | | | |
Aansluitingen | | | | | | | | | | 8x 10/100/1000 (RJ-45) |
Aantal producten inbegrepen | | | | 1 stuk(s) | | | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | | | | | | | | | | 235,5 x 100,8 x 27 mm |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | 117 x 38 x 170 mm | | | | | | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Linux 2.4 +,
Mac OS X 10.3.9 + | | | | | - Windows XP / Vista & Windows 7
- Mac OS X 10.4 | |
Connectiviteitstechnologie | | | | Bedraad | | | | | | |
Connectivity LEDs | | | | | | | | | |  |
Elektromagnetische emissie | | | | | | | | | | CE, FCC Part 15 Class A, EN 55 022 (CISPR 22), Class A VCCI |
Flash memory | | | | | | | 20 MB | | | |
Latentie | | | | | | | | | | 40 µ |
Leeg gewicht | | | 27 g | | | | | | | |
Netwerkfuncties | | | | | | | | | | Gigabit Ethernet |
Stroomvoorziening | | | | | | | | | | 5V @ 2.8 A DC |
USB | | | |  | | | | |  | |
Verpakkingsinhoud | | | | Mouse
3-year guarantee and full product support | | | | Mouse
User documentation | Mouse
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | |
Volume printcartridge (metrisch) | | | 5 ml | | | | | | | |
Papier | | | | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | DL | DL | | | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | A4,A6 | A4,A6 | | | |
JIS B-series maten (B0...B9) | | | | | | B5 | | | | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | A4 | A4 | | | |
Papierlade mediatypen | | | | | | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier | | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | | | |
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | | | | | 8 |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | 1 | | | |
Direct printen | | | | | |  |  | | | |
Standaard interfaces | | | | | | USB 2.0 | | | | |
USB-poort | | | | | |  |  | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | | |
Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | |  |
Prestatie | | | | | | | | | | |
Compatibele besturingssystemen | | | | | | | | | | Windows, Linux, Mac OS |
Frequentie van processor | | | | | | 300 MHz | | | | |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | |  | | | |
Intern geheugen | | | | | | 64 MB | 64 MB | | | |
Type processor | | | | | |  | | | | |
Printsnelheid | | | | | | | | | | |
Afdruk Resolutie in kleur | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | | | |
Afdrukresolutie zwart | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | | | |
Bovenste afdrukmarge (min) | | | | | | | 3 mm | | | |
Duplex printen | | | | | |  |  | | | |
Linker afdrukmarge (min) | | | | | | | 3 mm | | | |
Maximale resolutie | | | | | | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | | | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | Handmatig | | | |
Onderste afdrukmarge (min) | | | | | | | 1,27 cm | | | |
Printen | | | | | | Afdrukken in kleur | Afdrukken in kleur | | | |
Printen zonder witranden | | | | | | |  | | | |
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | | 16 ppm | | | |
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | 20 ppm | | | |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | 19 ppm | | | | |
Printtechnologie | | | | | | Thermische inkjet | Thermische inkjet | | | |
Rechter afdrukmarge (min) | | | | | | | 3 mm | | | |
Scannen | | | | | | | | | | |
Duplex scannen | | | | | | |  | | | |
Grijsniveaus | | | | | | | 256 | | | |
Max. scangebied | | | | | | 216 x 355 mm | 216 x 297 mm | | | |
Optische scanresolutie | | | | | | 600 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI | | | |
Scannen | | | | | | Scannen in kleur | Scannen in kleur | | | |
Scantechnologie | | | | | | | CIS | | | |
Soort scanner | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | | | |
TWAIN-versie | | | | | | | 2,1 | | | |
Technische details | | | | | | | | | | |
Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | 1200 x 800 x 1104 mm | | | | | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | | 1200 x 800 x 1104 mm | | | | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946653006 | 8715946627748 | | | | | | | | |
Inhoud | | | 2 inktcartridges: 1 zwart en 1 drie-kleuren | | | | | | | |
Inktdruppel | | | 17 pl / 5 pl | | | | | | | |
Verpakking | | | | | | | | | | |
Aantal | | | | | | | | 1 | | |
Breedte verpakking | | | | 42 mm | | 450 mm | 475 mm | 83 mm | 42 mm | |
Diepte verpakking | | | | 87 mm | | 175 mm | 242 mm | 126 mm | 87 mm | |
Gewicht verpakking | | | | 109 g | | 3,34 kg | 6,19 kg | 148 g | 129,6 g | |
Hoogte verpakking | | | | 132 mm | | 246 mm | 405 mm | 186 mm | 132 mm | |
Inbegrepen soorten voedingsstekkers | | | | | | | | | | EU |