|  |  |  |  |  |  |  |
| #1412496 | #1414030 | #1415435 | #1415728 | #1415746 | #1415785 | #1416689 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink ID0078A muis Ambidextrous Bluetooth Optisch 1600 DPI | HP 106A originele zwarte lasertonercartridge | HP DeskJet 3760 Thermische inkjet A4 1200 x 1200 DPI 19 ppm Wifi | Logitech M220 Silent | Logitech M110 Silent | Logitech M575 for Business muis Rechtshandig Bluetooth Trackball 2000 DPI | Canon PIXMA TS3350 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi |
| € 12,00 | € 48,00 | € 84,00 | € 21,00 | € 17,00 | € 72,00 | € 92,00 |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | |
| HP ePrint | | |  | | | | |
| Design | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | LCD | | | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | | | 3,81 cm (1.5") |
| Ergonomisch ontwerp | | | | | |  | |
| Ingebouwd display | | |  | | | |  |
| Kleur van het product | Zwart | | Blauw, Wit | Blauw | Blauw | Grafiet | Zwart |
| Markt positionering | | | Thuis & kantoor | | | | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | | | | Monotoon | | Monotoon | |
| Vormfactor | Ambidextrous | | | Ambidextrous | Ambidextrous | Rechtshandig | |
| Duurzaamheid | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | ENERGY STAR | | | | |
| Duurzame technologieën en materialen | | |  | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | 10 - 30 °C | | | | | 15 - 30 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | 10 - 90 procent | | | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | 20 - 80 procent | | | | | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | | -20 - 40 °C | | | | | |
| Energie | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | 50 - 60 Hz | | | | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | 200 - 240 V | | | | 100 - 240 V |
| Batterijtechnologie | Alkaline | | | Alkaline | | Alkaline | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | | 2000 mAh | |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | 11 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | | | 2 | | 2 | |
| Service levensduur van batterij | | | | 18 maand(en) | | 24 maand(en) | |
| Slaapstand | | | 0,69 W | | | | |
| Stroombron | Batterijen | | | Batterijen | Kabel | Batterijen | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | 2,2 W | | | | 1,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | 0,06 W | | | | 0,3 W |
| Type batterij | AAA | | | AA | | AA | |
| Ergonomie | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | | |  | | | |
| Aansluitbereik | 10 m | | | 10 m | | 10 m | |
| Plug and play |  | | | |  | | |
| Snoerlengte | | | | | 1,8 m | | |
| Faxen | | | | | | | |
| Faxen | | |  | | | |  |
| Gewicht en omvang | | | | | | | |
| Breedte | | 277 mm | 403 mm | 60 mm | 61,7 mm | 100 mm | 435 mm |
| Breedte verpakking | | 363 mm | | | | | |
| Diepte | | 104 mm | 177 mm | 99 mm | 113 mm | 134 mm | 316 mm |
| Diepte van de receiver | | | | 6,1 mm | | 6,6 mm | |
| Diepte verpakking | | 137 mm | | | | | |
| Gewicht | | 690 g | 2,33 kg | 75,2 g | 85 g | 145 g | 3,9 kg |
| Gewicht verpakking | | 1,3 kg | | | | | |
| Hoogte | | 65 mm | 141 mm | 39 mm | 38,4 mm | 48 mm | 145 mm |
| Hoogte verpakking | | 98 mm | | | | | |
| Receiver breedte | | | | 1,87 cm | | 1,44 cm | |
| Receiver gewicht | | | | 1,8 g | | 2 g | |
| Receiver hoogte | | | | 1,44 cm | | 1,84 cm | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | 100 pagina's | | | | 180 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | | | 120 pagina's | | | | 180 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | |  | | | |  |
| Gebruikershandleiding | | | | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | |  | | | |  |
| Meegeleverde drivers | | | | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | 60 vel |
| Totale invoercapaciteit | | | 25 vel | | | | 60 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | 25 vel | | | | |
| Type invoer papier | | | | | | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | 1 stuk(s) | | | | | |
| Aantal printcartridges | | | 2 | | | | 2 |
| Aantal zwarte tonercartridges | | 1 | | | | | |
| All-In-One-multitasking | | |  | | | | |
| Compatibiliteit | | HP 106 tonercartridges werken met: HP Laser 107, 135HP LaserJet 107, 135, 137 | | | | | |
| Digital Sender | | |  | | | |  |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | 1000 pagina's per maand | | | | |
| HP-segment | | Bedrijf | Thuis, Thuiskantoor | | | | |
| Inkjet Cartridge Type | | Normaal rendement | | | | | |
| Merkcompatibiliteit | | HP | | | | | |
| OEM-code | | W1106A | | | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | PCL 3 | | | | |
| Printkleuren | | Zwart | | | | | |
| Soort | | Origineel | | | | | |
| Type aanbod | | Enkele verpakking | | | | | |
| Vervangende cartridges | | | N9K06AE
N9K05AE
N9K08AE
N9K07AE | | | | PG-545, CL-546, PG-545XL, CL-546XL |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | 1000 pagina's | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | 2,5 cpm | | | | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | 4 cpm | | | | |
| Kopiëren | | | Kopiëren in kleur | | | | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | 20 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | | | 300 x 300 DPI | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 10,1 cm | 10,1 cm | 21,9 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 1,47 kg | 1,62 kg | 2,62 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 25,9 cm | 25,8 cm | 17,3 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 36,2 cm | 40,7 cm | 26 cm | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | 525 stuk(s) | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | 25 stuk(s) | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | 50992060662012 | 50992060805013 | 50992060965410 | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | 10 stuk(s) | |
| Lagen per pallet | | 21 stuk(s) | | | | | |
| Pallet brutobreedte | | 120 cm | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | 683 g | | | | | |
| Pallet brutohoogte | | 2,45 m | | | | | |
| Pallet brutolengte | | 100 cm | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | 28560 stuk(s) | 28170 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | 74400 stuk(s) | 64300 stuk(s) | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | 59520 stuk(s) | 57870 stuk(s) | | |
| Producten per pallet | | | | 1920 stuk(s) | 1140 stuk(s) | 1350 stuk(s) | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | Chroom | Chroom | |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | iPadOS, Android | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
| Ondersteunt Linux | | | |  |  |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem |  | | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac |  | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Ondersteunt Windows | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Window | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Muis | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | Notebook | | | Universeel | Universeel | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie |  | | | | | | |
| Aansluiting | Bluetooth | | | RF Draadloos | USB Type-A | Bluetooth | |
| Aantal bewegingsresolutiemodi | 2 | | | | | | |
| Aantal knoppen | 3 | | | 3 | 3 | 5 | |
| Aantal scroll wheels | 1 | | | 1 | 1 | | |
| Bedoeld voor | Kantoor | | | Kantoor | Kantoor | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | | | Optisch | Optisch | Trackball | |
| Bewegingsresolutie | 1600 DPI | | | 1000 DPI | 1000 DPI | 2000 DPI | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | | | | | |  | |
| Bluetooth-versie | 3.0+HS | | | | | | |
| Duurzaamheid van knoppen (miljoen klikken) | | | | | | 3 | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | | | 2.4 GHz | | 2.4 GHz | |
| Functietoetsen | | | | | | Rug, Voorruit | |
| Programmeerbare muisknoppen | | | | | |  | |
| Scroll richtingen | Verticaal | | | Verticaal | Verticaal | | |
| Scroll type | Wiel | | | Wiel | Wiel | Wiel | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | | | Drukknoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | |
| Stille klik | | | |  |  | | |
| Netwerk | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | | | |  |
| Mobiele printing technologieën | | | Apple AirPrint,HP ePrint | | | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Wi-Fi-standaarden | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | |  | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | |
| Downloadbare software | | | | | | | Easy-PhotoPrint Editor |
| Printtechnologie | | Laserprinten | | | | | |
| Software-cd | | | | | | |  |
| Verpakkingsinhoud | | | | - Wireless mouse
- Nano receiver
- 1 AA battery (pre-installed)
- User documentation | Mouse
User documentation | | |
| Papier | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | 101,6 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | 127 - 676 mm |
| Afmetingen enveloppen | | | DL | | | | |
| Foto papier afmetingen | | | | | | | 10x15,13x18,13x13 |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | A4,A6 | | | | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | B5 |
| JIS B-series maten (B0...B9) | | | B5 | | | | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | A4 | | | | A4 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | 10x15,13x18,13x13 |
| Multifunctionele lade, mediatypen | | | | | | | Legal, Letter |
| Papierlade mediatypen | | | Enveloppen, Glanzend papier, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier | | | | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | |
| Direct printen | | |  | | | | |
| Standaard interfaces | | | USB 2.0 | | | | |
| USB-connector | | | | | | | USB Type-B |
| USB-poort | | |  | | | |  |
| Prestatie | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | 300 MHz | | | | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | |  |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | 53,5 dB |
| Intern geheugen | | | 64 MB | | | | |
| Type processor | | |  | | | | |
| Printsnelheid | | | | | | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | 4 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | 7,7 ipm |
| Duplex printen | | |  | | | |  |
| Maximale resolutie | | | 1200 x 1200 DPI | | | | 4800 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | Handmatig |
| Printen | | | Afdrukken in kleur | | | | Afdrukken in kleur |
| Printen zonder witranden | | | | | | |  |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | 19 ppm | | | | |
| Printtechnologie | | | Thermische inkjet | | | | Inkjet |
| Scannen | | | | | | | |
| Grijswaardendiepte-input | | | | | | | 16 Bit |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | 8 Bit |
| Max. scangebied | | | 216 x 355 mm | | | | 216 x 297 mm |
| Optische scanresolutie | | | 600 x 600 DPI | | | | 600 x 1200 DPI |
| Scannen | | | Scannen in kleur | | | | Scannen in kleur |
| Scantechnologie | | | | | | | CIS |
| Soort scanner | | | | | | | Flatbed scanner |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | | | | | | | 8 Bit |
| Technische details | | | | | | | |
| Inhoud | | Tonercartridge; Recyclinggids | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | |
| Aantal | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| Batterijen inbegrepen |  | | |  | | | |
| Breedte verpakking | | | 450 mm | 87 mm | 83 mm | 51 mm | |
| Diepte verpakking | | | 175 mm | 126 mm | 126 mm | 106,5 mm | |
| Gebruiksaanwijzing |  | | |  |  | | |
| Gewicht verpakking | | | 3,34 kg | 125,3 g | 142 g | 235 g | |
| Hoogte verpakking | | | 246 mm | 186 mm | 186 mm | 160 mm | |
| Meegeleverde ontvanger | | | |  | |  | |
| Ontvanger type | | | | Nano-ontvanger | | Nano-ontvanger | |
| Type verpakking | | | | | Blister | | |
| Wireless ontvanger interface | | | | USB Type-A | | USB Type-A | |