|  |  |  |  |  |
| #1412517 | #1412523 | #1412525 | #1415786 | #1416592 |
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse | Logitech LGT-M325B | Logitech M330 Silent Plus | Logitech M100 corded mice | Brother HL-L3230CDW laserprinter Kleur 2400 x 600 DPI A4 Wifi |
| € 10,00 | € 25,00 | € 37,00 | € 10,00 | € 269,00 |
| Design | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | LCD |
| Ingebouwd display | | | | |  |
| Kleur van het product | Blauw | Zilver | Rood | Wit | Grijs |
| Land van herkomst | | | | China | |
| Markt positionering | | | | | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | Monotoon | | Monotoon | Monotoon | |
| Vormfactor | Ambidextrous | Ambidextrous | Rechtshandig | Ambidextrous | |
| Duurzaamheid | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Energie | | | | | |
| Batterijtechnologie | Alkaline | Alkaline | Alkaline | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | 0,9 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | 390 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | 2 | 2 | | |
| Service levensduur van batterij | 18 maand(en) | 18 maand(en) | 24 maand(en) | | |
| Stroombron | Batterijen | Batterijen | Batterijen | Kabel | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | 75 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | 0,04 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | | | | | 1 W |
| Type batterij | AA | AA | AA | | |
| Ergonomie | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | | |  | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | 10 m | | |
| Snoerlengte | | | | 1,8 m | |
| Gewicht en omvang | | | | | |
| Breedte | 66,1 mm | 94,7 mm | 67,9 mm | 62 mm | 410 mm |
| Diepte | 115,4 mm | 39,1 mm | 38,4 mm | 113 mm | 461 mm |
| Diepte van de receiver | | 6,1 mm | 6,1 mm | | |
| Gewicht | 89,9 g | 93 g | 91 g | 90 g | 18 kg |
| Hoogte | 40,3 mm | 57 mm | 105,4 mm | 38 mm | 252 mm |
| Receiver breedte | | 1,87 cm | 1,87 cm | | |
| Receiver gewicht | | 1,8 g | 1,8 g | | |
| Receiver hoogte | | 1,44 cm | 1,44 cm | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | |
| Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | | | | | 1000 pagina's |
| Capaciteit meegeleverde cartridges zwart & kleur (CMYK) | | | | | 1000 pagina's |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | |  |
| Documentatie-cd | | | | |  |
| Gebruikershandleiding | | | | |  |
| Inclusief netsnoer | | | | |  |
| Meegeleverde software | | | | | Nuance PaperPort 14 SE |
| Printerdrum inbegrepen | | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | |
| Multifunctionele lade | | | | |  |
| Multifunctionele ladecapaciteit | | | | | 1 vel |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | 150 vel |
| Type invoer papier | | | | | Cassette, Vellendruk |
| Kenmerken | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | 300 - 1500 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | | | | | BR-Script 3,PCL 6,PDF,PostScript 3,XPS |
| Printkleuren | | | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Logistieke gegevens | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,5 cm | 10,1 cm | 10,1 cm | 10,1 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,59 kg | 1,62 kg | 1,65 kg | 1,62 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 25,8 cm | 25,9 cm | 25,9 cm | 25,8 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 37,4 cm | 36,2 cm | 36,2 cm | 40,7 cm | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060260911 | 50992060666911 | 50992060704712 | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | 20000 stuk(s) | 28560 stuk(s) | 28170 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | 46350 stuk(s) | 74400 stuk(s) | 64300 stuk(s) | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | 41200 stuk(s) | 59520 stuk(s) | 57870 stuk(s) | |
| Producten per pallet | | 980 stuk(s) | 1920 stuk(s) | 1520 stuk(s) | |
| Minimale systeemeisen | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | Chroom | Chroom | Chroom | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Ondersteunt Linux |  |  |  |  | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 1 | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Muis | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Universeel | Universeel | PC/notebook | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | |  | | |
| Aansluiting | RF Draadloos | RF Draadloos | RF Draadloos | USB Type-A | |
| Aantal knoppen | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| Aantal scroll wheels | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bedoeld voor | Kantoor | Kantoor | Kantoor | Kantoor | |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | Optisch | Mechanisch | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | 1000 DPI | 1000 DPI | 1000 DPI | 1000 DPI | |
| Frequentieband | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | | |
| Scroll richtingen | Verticaal | Verticaal/Horizontaal | Verticaal | Verticaal | |
| Scroll type | Wiel | Wiel | Wiel | Wiel | |
| Soort knoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | Drukknoppen | |
| Netwerk | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | | | | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | 10,100 Mbit/s |
| Mobiele printing technologieën | | | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Netwerkgereed | | | | |  |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/S |
| Web-gebaseerd management | | | | |  |
| Wi-Fi Direct | | | | |  |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | Full-size wireless mouse
1 AA battery (pre-installed)
USB nano-receiver
User documentation | Mouse
Logitech Unifying receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | Mouse
User documentation | |
| Papier | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | 116 - 355,6 mm |
| Afmetingen enveloppen | | | | | C5,Com-10,DL,Monarch |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | A4,A5,A6 |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | A4 |
| Multifunctionele lade papiergewicht | | | | | 60 - 163 g/m² |
| Multifunctionele lade, mediatypen | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | Executive, Folio, Legal, Letter |
| Papierlade mediagewicht | | | | | 60 - 163 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | Normaal papier, Gerecycled papier, Dun papier |
| Poorten & interfaces | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | 1 |
| Standaard interfaces | | | | | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Prestatie | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | 45 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | | | | | 43 dB |
| Geluidsniveau (wachtend op taak) | | | | | 33 dB |
| Intern geheugen | | | | | 256 MB |
| Type processor | | | | |  |
| Printsnelheid | | | | | |
| Beveiligd afdrukken | | | | |  |
| Duplex printen | | | | |  |
| Kleur | | | | |  |
| Maximale resolutie | | | | | 2400 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | Auto |
| N-up printen | | | | | 2,4,9,16,25 |
| Opwarmtijd (vanuit slaapmodus) | | | | | 24 s |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | 6 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | 6 ppm |
| Printtechnologie | | | | | LED |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | 14 s |
| Zuinig printen | | | | |  |
| Verpakking | | | | | |
| Aantal | 1 | | 1 | 1 | |
| Batterijen inbegrepen | |  |  | | |
| Breedte verpakking | 79,2 mm | 83 mm | 86 mm | 83 mm | 589 mm |
| Diepte verpakking | 128 mm | 126 mm | 127 mm | 126 mm | 513 mm |
| Gebruiksaanwijzing | |  |  | | |
| Gewicht verpakking | 139 g | 139 g | 147,7 g | 148 g | 21,5 kg |
| Hoogte verpakking | 183 mm | 186 mm | 184 mm | 186 mm | 372 mm |
| Meegeleverde ontvanger |  |  |  | | |
| Ontvanger type | Nano-ontvanger | Unifying receiver | Nano-ontvanger | | |
| Unifying receiver | |  | | | |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | USB Type-A | USB Type-A | | |