|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411868 | #1411935 | #1411938 | #1411940 | #1411963 | #1411974 | #1411983 | #1411987 | #1412522 | #1412539 | #1414051 | #1415756 | #1415789 | #1416327 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Epson Alarm clock Singlepack Black 27XL DURABrite Ultra Ink | HP 304XL originele drie-kleuren inktcartridge | HP 305 originele zwarte inktcartridge | HP 305XL originele high-capacity zwarte inktcartridge | HP 364 originele gele inktcartridge | HP 901 originele zwarte inktcartridge | HP 912 originele gele inktcartridge | HP 912XL originele high-capacity cyaan inktcartridge | Logitech Wireless Mouse M280 muis Rechtshandig RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Microsoft Comfort Mouse 4500 muis Ambidextrous USB Type-A BlueTrack 1000 DPI | HP 130A originele zwarte LaserJet tonercartridge | Logitech G G703 LIGHTSPEED Draadloze gamingmuis Met HERO-sensor | Logitech G G502 LIGHTSPEED draadloze gamingmuis | HP Color LaserJet Pro M183fw Laser 600 x 600 DPI 16 ppm Wifi |
| € 36,00 | € 29,00 | € 11,00 | € 21,00 | € 12,00 | € 18,00 | € 11,00 | € 17,00 | € 23,00 | € 20,00 | € 64,00 | € 86,00 | € 134,00 | € 489,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | 0,9 Wh | 0,9 Wh | |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | | | | | | |
| HP Auto-Aan/Auto-Uit | | | | | | | | | | | | | |  |
| HP automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | |  |
| HP dynamische veiligheid | | | | | | | | | | | | | |  |
| Design | | | | | | | | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | | | | | | | | | | LCD |
| Belichting | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Ingebouwd display | | | | | | | | | | | | | |  |
| Kleur van de verlichting | | | | | | | | | | | | Blauw, Groen, Rood | Blauw, Groen, Rood | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | Zwart | Zwart | | Zwart | Zwart | Grijs, Wit |
| Markt positionering | | | | | | | | | | | | | | Bedrijf |
| Oppervlakte kleur | | | | | | | | | Monotoon | | | Monotoon | Monotoon | |
| Rubberen handgrepen | | | | | | | | |  | | | |  | |
| Tekstregels | | | | | | | | | | | | | | 2 regels |
| Voet materiaal | | | | | | | | | | | | | Polytetrafluoroethyleen (PTFE) | |
| Vormfactor | | | | | | | | | Rechtshandig | Ambidextrous | | Rechtshandig | Rechtshandig | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | | | | | | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 5 - 35 °C | 5 - 35 °C | 5 - 50 °C | 15 - 32 °C | 15 - 35 °C | 15 - 35 °C | | 0 - 40 °C | 15 - 27 °C | | | 15 - 27 °C |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | | 41 - 104 °F | | | | | | | | | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | 8 - 90 procent | | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | | 5 - 65 procent | 10 - 95 procent | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | 8 - 85 procent | 8 - 85 procent | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | 20 - 80 procent | | 5 - 80 procent | 20 - 80 procent | | | 30 - 70 procent |
| Temperatuur bij opslag | | | -40 - 80 °C | -40 - 80 °C | -40 - 70 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | -40 - 60 °C | | -40 - 60 °C | -20 - 40 °C | | | -20 - 40 °C |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | | | | | | | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | | | | | | | 220 - 240 V |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | Alkaline | | | Lithium-Polymeer (LiPo) | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | 2000 mAh | | | 240 mAh | 240 mAh | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | | | | | | | 0,203 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | | | | | | 313 W |
| Levensduur accu/batterij | | | | | | | | | | | | 60 uur | 60 uur | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | 18 maand(en) | | | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | | | | | | | 0,7 W |
| Stroombron | | | | | | | | | Batterijen | Kabel | | Batterijen | Batterijen | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | | | | | | | 7,4 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | | | | | | | 0,05 W |
| Type batterij | | | | | | | | | AA | | | | Ingebouwde accu | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanpasbaar gewicht | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Aansluitbereik | | | | | | | | | 25 m | | | | | |
| Muisvoetjes duurzaamheid | | | | | | | | | | | | | 250 km | |
| Plug and play | | | | | | | | |  | | | | | |
| Snoerlengte | | | | | | | | | | 1,93 m | | 1,8 m | | |
| Tegengewicht | | | | | | | | | | | | 10 g | 16 g | |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | |
| Auto reductie | | | | | | | | | | | | | |  |
| Automatische nummerherhaling | | | | | | | | | | | | | |  |
| Fax naar groep | | | | | | | | | | | | | | 119 ontvangers |
| Faxen | | | | | | | | | | | | | | Zwart-wit faxen |
| Faxen doorsturen | | | | | | | | | | | | | |  |
| Faxgeheugen | | | | | | | | | | | | | | 1300 pagina's |
| Faxresolutie (zwart) | | | | | | | | | | | | | | 203 x 98 DPI |
| Maximumaantal snelkiesnummers | | | | | | | | | | | | | | 120 |
| Modemsnelheid | | | | | | | | | | | | | | 33,6 Kbit/s |
| Uitgestelde faxverzending | | | | | | | | | | | | | |  |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 107 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | 67,9 mm | 67,9 mm | 363 mm | 68 mm | 75 mm | 420 mm |
| Breedte verpakking | 102 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm | 107 mm | 116 mm | 106 mm | 106 mm | | | 363 mm | | | |
| Diepte | | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 24 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | 38,4 mm | 116 mm | 83 mm | 124 mm | 40 mm | 380 mm |
| Diepte van de receiver | | | | | | | | | 6,1 mm | | | | | |
| Diepte verpakking | 64 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 24 mm | 36 mm | 23 mm | 23 mm | | | 83 mm | | | |
| Gewicht | | 50 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 20 g | 30 g | 91 g | 131 g | 500 g | 95 g | 114 g | 16,3 kg |
| Gewicht verpakking | 94 g | 60 g | 50 g | 50 g | 40 g | 50 g | 40 g | 40 g | | | 500 g | | | |
| Hoogte | | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | 105,4 mm | 42,3 mm | 86 mm | 43 mm | 132 mm | 341,2 mm |
| Hoogte verpakking | 150 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 113,5 mm | 113,5 mm | | | 86 mm | | | |
| Receiver breedte | | | | | | | | | 1,87 cm | | | | | |
| Receiver gewicht | | | | | | | | | 1,8 g | | | | | |
| Receiver hoogte | | | | | | | | | 1,44 cm | | | | | |
| Type verpakking | Blister | | | | | | | | | | | | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | | | | | | |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | | | | | | 35 vel |
| Maximale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | 100 vel |
| Maximum invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | 150 vel |
| Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | | | | | | | 100 vel |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal gekleurde inktcartridges | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
| Aantal per doos | | | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Aantal zwarte inktcartridges | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| BCP ballonafbeelding, kleur | | | | | Geel | Zwart | | | | | | | | |
| Bewaartijd vóór gebruik | | | | | 1.5 jaar | 1.5 jaar | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | - WorkForce WF-7720DTWF
- WorkForce WF-7715DWF
- WorkForce WF-7710DWF
- WorkForce WF-7620DTWF
- WorkForce WF-7610DWF
- WorkForce WF-7210DTW
- WorkForce WF-7110DTW
- WorkForce WF-3640DTWF
- WorkForce WF-3620D | HP 304 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 3720, 3730, 3732, 3733, 3735, 3750, 3760, 3762, 3764 HP ENVY 5010, 5020, 5030, 5032, 5050 | HP 305 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2700, 2730, 4100, 4134 HP ENVY 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 | HP 305 inktcartridges werken met: HP DeskJet 2700, 2730, 4100, 4134 HP ENVY 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 6420, 6422, 6430, 6432 | HP 364 inktcartridges werken met: HP DeskJet 3070A, 3520, 3522, 3524 HP OfficeJet 4620, 4622 HP Photosmart 5510, 5514, 5515, 5520, 5522, 5524, 5525, 6510, 6520, 6525, 7510, 7520, B010a, B109a, B109d, B109f, B109n, B110a, B110c, B110e, B209a, B209c, B210a, | HP 901 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 4500, J4580, J4680 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | HP 912 inktcartridges werken met: HP OfficeJet 8012, 8014, 8015, 8017 HP OfficeJet Pro 8022, 8023, 8024, 8025 | | | HP 130 tonercartridges werken met: HP LaserJet Pro M176, M177 | | | |
| Digital Sender | | | | | | | | | | | | | |  |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | | | | | | | 30000 pagina's per maand |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | 70 procent | | | | | 14 procent | | | |
| HP-segment | | Bedrijf | Premium Home | Bedrijf | | Bedrijf, Enterprise | Bedrijf | Bedrijf | | | Bedrijf, Enterprise | | | Midden- en kleinbedrijf |
| Inkjet Cartridge Type | Hoog (XL) rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Normaal rendement | Hoog (XL) rendement | | | Normaal rendement | | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
| Kleur | | | | |  |  | | | | | | | | |
| Land van herkomst | Indonesië | | Maleisië | Maleisië | | | China | Maleisië | | | | | | Vietnam |
| Merkcompatibiliteit | Epson | HP | HP | HP | HP | HP | HP | HP | | | HP | | | |
| OEM-code | C13T27114012 | 304XL | | | | | 3YL79AE | 3YL81AE | | | CF350A | | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | | | | | | | PCL 5c,PCL 6,PCLmS,PDF,PWG,URF |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | | 300 pagina's | | | 300 pagina's | | 315 pagina's | 825 pagina's | | | | | | |
| Paginaopbrengst zwarte inkt | 1100 pagina's | | 120 pagina's | 240 pagina's | | 200 pagina's | 315 pagina's | 825 pagina's | | | | | | |
| Printkleuren | Zwart | Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | Zwart | Geel | Zwart | Geel | Cyaan | | | Zwart | | | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | Inkjetprinten | Inkjetprinten | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | | Origineel | | | |
| Type aanbod | | | Enkele verpakking | | | | | | | | | | | |
| Type kleureninkt | | Pigmentgebaseerde inkt | | | Pigmentgebaseerde inkt | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | | | |
| Type zwarte inkt | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
| Volume gekleurde inkt | | 7 ml | | | | | 2,93 ml | 9,9 ml | | | | | | |
| Volume zwarte inkt | 17,7 ml | | 2 ml | 4 ml | | | | | | | | | | |
| Zwarte inktdruppel | | | 17,9 pl | | | | | | | | | | | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | | | | | | 1300 pagina's | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | | | | | | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | | | | | | | 99 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | | | | | | | | | | | | | | 18,1 s |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | | | | | | | | | 12,3 s |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,2 cm | | 58,8 cm | | | | 55,2 cm | 55,2 cm | 10,1 cm | | | 12,4 cm | 14,7 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 3,11 kg | | | | 2,61 kg | 2,91 kg | 1,64 kg | | | 1,02 kg | 1,93 kg | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 14,6 cm | | 17,2 cm | | | | 11,3 cm | 11,3 cm | 25,9 cm | | | 18,8 cm | 18,8 cm | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 26 cm | | 19,8 cm | | | | 20,4 cm | 20,4 cm | 36,2 cm | | | 20,3 cm | 24,4 cm | |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | 48 stuk(s) | | 64 stuk(s) | 48 stuk(s) | 63 stuk(s) | 56 stuk(s) | | | | | | |
| Aantal dozen per palletlaag | | | 8 stuk(s) | | | | 7 stuk(s) | 7 stuk(s) | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | | | | | 50992060525416 | | | | | |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 4 stuk(s) | | 60 stuk(s) | | | | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) | | | | | | |
| Lagen per pallet | | | 6 stuk(s) | | 8 stuk(s) | 6 stuk(s) | 9 stuk(s) | 8 stuk(s) | | | | | | |
| Minimum bestelhoeveelheid | 4 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Pallet brutobreedte | 80 cm | | 120 cm | | | | 120 cm | 120 cm | | | | | | |
| Pallet brutogewicht | | | 169,3 kg | | 201,6 kg | 193,4 kg | 184,4 kg | 183 kg | | | | | | 490,7 kg |
| Pallet brutohoogte | 39 cm | | 117,6 cm | | | | 116,1 cm | 104,8 cm | | | | | | |
| Pallet brutolengte | 120 cm | | 80 cm | | | | 80 cm | 80 cm | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | 18560 stuk(s) | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | 43110 stuk(s) | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | 38320 stuk(s) | | | | | |
| Producten per pallet | 1360 stuk(s) | | | | 3840 stuk(s) | 2880 stuk(s) | 3780 stuk(s) | 3360 stuk(s) | 980 stuk(s) | | | | | |
| Producten per pallet (UK) | 1360 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag | 136 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Producten per palletlaag (UK) | 136 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | | | | | | | Chroom | | | Chroom | Chroom | |
| Ondersteunt Linux | | | | | | | | |  | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Mac OS X 10.11 El Capitan |  | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Ja |
| Ondersteunt Windows | | | | | | | | | Windows 10,Windows 11 |  | | Windows 7 | Windows 7 | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | PC/notebook | PC | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Aansluiting | | | | | | | | | RF Draadloos | USB Type-A | | RF Draadloos | RF Draadloos | |
| Aantal knoppen | | | | | | | | | 3 | 5 | | 6 | 11 | |
| Aantal programmeerbare knoppen | | | | | | | | | | | | | 11 | |
| Aantal scroll wheels | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bedoeld voor | | | | | | | | | Kantoor | Kantoor | | Gamen | Gamen | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | | | | | | | | Optisch | BlueTrack | | Optisch | Optisch | |
| Bewegingsresolutie | | | | | | | | | 1000 DPI | 1000 DPI | | 25600 DPI | 25600 DPI | |
| Frequentieband | | | | | | | | | 2.4 GHz | | | 2.4 GHz | 2.4 GHz | |
| Functietoetsen | | | | | | | | | | | | | Rug, DPI-schakelaar, Voorruit | |
| Programmeerbare muisknoppen | | | | | | | | | | | | |  | |
| Responstijd | | | | | | | | | | | | 1 ms | 1 ms | |
| Scroll | | | | | | | | |  |  | | | | |
| Scroll richtingen | | | | | | | | | Verticaal | Verticaal | | | | |
| Scroll type | | | | | | | | | Wiel | Wiel | | Wiel | Wiel | |
| Soort knoppen | | | | | | | | | Drukknoppen | | | Drukknoppen | Drukknoppen | |
| Stemmingsrato | | | | | | | | | | | | 1000 Hz | 1000 Hz | |
| Trackingsnelheid muis | | | | | | | | | | | | 400 ips | 400 ips | |
| Versnelling (max) | | | | | | | | | | | | 40 G | 40 G | |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | | | | | | | | | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | | | | | | | | | | | | | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | | 10,100 Mbit/s |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | | | | | | | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | | | | | | | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | | | | | | | | | | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal vel per pak | | | | | 140 vel | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | 107 x 24 x 115 mm | | | | | | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | | | Bedraad | | | | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | | | | | | | | | | | | | | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 |
| Leeg gewicht | | | | | 17 g | | | | | | | | | |
| Maat | | | | | 10,7 cm (4.21") | 11,6 cm (4.57") | | | | | | | | |
| Printkop swath | | | | | 1,43 cm (0.562") | 1,42 cm (0.56") | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | Laserprinten | | | |
| Spuitmondjes | | | 328 | | | | | | | | | | | |
| USB | | | | | | | | | |  | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
Charging/data cable
Receiver extension adapter
Optional 10-gram weight
User documentation | Wireless gaming mouse
LIGHTSPEED wireless receiver
Receiver extension adapter
Charging/data cable
Accessory box
4x 2g weights
2x 4g weights
User documentation | |
| Volume printcartridge (metrisch) | | | | | 3 ml | 4 ml | | | | | | | | |
| Papier | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale printafmetingen | | | | | | | | | | | | | | 216 x 356 mm |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | | | | | | | | | | | 70 - 90 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | | | | | | | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Fotopapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Transparanten |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Direct printen | | | | | | | | | | | | | |  |
| USB-poort | | | | | | | | | | | | | |  |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | | | | | | | 800 MHz |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | | | | | | | |  |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | | | | | | | 48 dB |
| Geluidsdrukniveau (scannen) | | | | | | | | | | | | | | 45 dB |
| Intern geheugen | | | | | | | | | | | | | | 256 MB |
| Interne opslagcapaciteit | | | | | | | | | | | | | | 0,128 GB |
| Printsnelheid | | | | | | | | | | | | | | |
| Afdruk Resolutie in kleur | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI |
| Afdrukbereik | | | | | | | | | | | | | | 5 mm |
| Afdrukresolutie zwart | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI |
| Bovenste afdrukmarge (min) | | | | | | | | | | | | | | 5 mm |
| Duplex printen | | | | | | | | | | | | | |  |
| Linker afdrukmarge (min) | | | | | | | | | | | | | | 5 mm |
| Maximale resolutie | | | | | | | | | | | | | | 600 x 600 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | | | | | | | Handmatig |
| Onderste afdrukmarge (min) | | | | | | | | | | | | | | 5 mm |
| Opwarmtijd | | | | | | | | | | | | | | 59 s |
| Printen | | | | | | | | | | | | | | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | 17 ppm |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | 17 ppm |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | | | | | | | 16 ppm |
| Printtechnologie | | | | | | | | | | | | | | Laser |
| Rechter afdrukmarge (min) | | | | | | | | | | | | | | 5 mm |
| Scannen | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleurdiepte invoer | | | | | | | | | | | | | | 24 Bit |
| Ondersteund beeldformaat | | | | | | | | | | | | | | BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF |
| Ondersteunde documentformaten | | | | | | | | | | | | | | PDF |
| Optische scanresolutie | | | | | | | | | | | | | | 300 x 300 DPI |
| Scan snelheid (mono) | | | | | | | | | | | | | | 15 ppm |
| Scannen | | | | | | | | | | | | | | Scannen in kleur |
| Scansnelheid (kleur) | | | | | | | | | | | | | | 8 ppm |
| Scantechnologie | | | | | | | | | | | | | | CIS |
| Soort scanner | | | | | | | | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner |
| TWAIN-versie | | | | | | | | | | | | | | Version 1.9 (Legacy OS); Version 2.1 |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen Europese pallet (b x d x h) | | | | | 1200 x 800 x 942 mm | 1200 x 800 x 1128 mm | | | | | | | | |
| Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | | 21,77 x 7,6 x 4,57 mm | 23,62 x 7,87 x 6,46 mm | | | | | | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | | 1200 x 800 x 1072 mm | 1200 x 800 x 1128 mm | | | | | | | | |
| Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | | 1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm (47.2 x 31.5 x 42.2") | 1199,9 x 800,1 x 1128 mm (47.2 x 31.5 x 44.4") | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | | 106,9 x 23,9 x 115,1 mm (4.21 x 0.94 x 4.53") | 116,1 x 36,1 x 115,1 mm (4.57 x 1.42 x 4.53") | | | | | | | | |
| Compatibele inkttypen, supplies | | | | | Dye-based | Pigment-based | | | | | | | | |
| Gewicht (imperiaal) | | | | | 0,0272 kg (0.0600 lbs) | 0,0318 kg (0.0700 lbs) | | | | | | | | |
| Gewicht omdoos | | | | | 2,76 kg | 3,51 kg | | | | | | | | |
| Gewicht pallet (imperiaal) | | | | | 201,6 kg (444.5 lbs) | 193,4 kg (426.4 lbs) | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | | 0,0408 kg (0.0900 lbs) | 0,0544 kg (0.12 lbs) | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | 8715946628202 | | | | | | | | | | | | | |
| Inhoud | | Inktcartridge | HP 305 originele zwarte inktcartridge | HP 305XL originele mid-capacity zwarte inktcartridge | Inktcartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | 1 cartridge | | | Tonercartridge; Recyclinggids | | | |
| Inhoud doos of mastercarton | | | | | 60 stuk(s) | 60 stuk(s) | | | | | | | | |
| Inktdruppel | | | | | 5 pl HDW, 1.3 pl LDW | 13.8 pl | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst (A4, kleur), ca. | | | | | 300 pagina's | | | | | | | | | |
| Retail-only vlag | | | | |  |  | | | | | | | | |
| Spuitmondjes | | | | | 336 HDW, 336 LDW | 336 | | | | | | | | |
| Technische details | | | | | Print photos with enhanced detail. Dual-drop-weight technology included in the cartridge delivers an extremely small drop size for photos with smooth, even colour and fine detail.
Enhance document quality by using papers with the ColorLok logo. Colo | Get quick and easy cartridge loading – cartridge technology verifies when you're using Original HP.
Finish a critical job when you're low on ink – printing is completed with remaining colour or black cartridge.
Print affordable laser-quality b | | | | | | | | |
| UNSPSC-code | | | | | 44103105 | 44103105 | | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | | | | |  | | | | | |
| Breedte verpakking | | | | | | | | | 126 mm | | | 49 mm | 68 mm | 497 mm |
| Diepte verpakking | | | | | | | | | 186 mm | | | 116 mm | 115 mm | 398 mm |
| Gewicht verpakking | | | | | | | | | 147,7 g | | | 220 g | 436,1 g | 19,5 kg |
| Hoogte verpakking | | | | | | | | | 83 mm | | | 170 mm | 172 mm | 466 mm |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | | USB | |
| Meegeleverde ontvanger | | | | | | | | |  | | | |  | |
| Ontvanger type | | | | | | | | | Nano-ontvanger | | | | Nano-ontvanger | |
| Wireless ontvanger interface | | | | | | | | | USB Type-A | | | | USB Type-A | |