|  |  |  |  |  |  |  |
| #1411615 | #1412498 | #1412509 | #1413992 | #1415792 | #1415992 | #1416567 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother LC-223C inktcartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | LogiLink ID0063 muis Ambidextrous USB Type-A Optisch 1000 DPI | Logitech M171 Wireless Mouse muis Ambidextrous RF Draadloos Optisch 1000 DPI | Brother TN-423M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother MFC-J4340DW Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | HP LaserJet 135X originele high-capacity zwarte tonercartridge | Canon PIXMA TS5150 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi |
| € 13,00 | € 4,00 | € 11,00 | € 155,00 | € 214,00 | € 80,00 | € 130,00 |
| Design | | | | | | | |
| Beeldscherm | | | | | LCD | | LCD |
| Beeldschermdiagonaal | | | | | 4,57 cm (1.8") | | |
| Ingebouwd display | | | | |  | |  |
| Kleur van het product | | Zwart | Zwart | | Wit | | Zwart |
| Markt positionering | | | | | Thuis & kantoor | | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | | | | | |
| Soort bediening | | | | | Knoppen | | |
| Vormfactor | | Ambidextrous | Ambidextrous | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | CE, RoHS | | | Blue Angel | | |
| Naleving van duurzaamheid | |  | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | 10 - 35 °C | | 15 - 30 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | 20 - 80 procent | | 10 - 80 procent |
| Energie | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | 50 - 60 Hz |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | 100 - 240 V |
| Batterijtechnologie | | | Alkaline | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | 2000 mAh | | | | |
| Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | | | | | 21 W | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | 2 | | | | |
| Service levensduur van batterij | | | 12 maand(en) | | | | |
| Slaapstand | | | | | 1,2 W | | |
| Stroombron | | Kabel | Batterijen | | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | 3,5 W | | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | 0,7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | 0,2 W | | 0,2 W |
| Type batterij | | | AA | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | 10 m | | | | |
| Plug and play | |  |  | | | | |
| Werkt op elk oppervlak | |  | | | | | |
| Faxen | | | | | | | |
| Faxen | | | | | Faxen in kleur | | |
| Faxgeheugen | | | | | 180 pagina's | | |
| Uitgestelde faxverzending | | | | |  | | |
| Verzendsnelheid fax | | | | | 14400 sec/pagina | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | |
| Breedte | | 57,4 mm | 97,7 mm | | 435 mm | 364 mm | 425 mm |
| Breedte verpakking | | | | | | 364 mm | |
| Diepte | | 113 mm | 61,5 mm | | 343 mm | 109 mm | 315 mm |
| Diepte van de receiver | | | 1,87 cm | | | | |
| Diepte verpakking | | | | | | 109 mm | |
| Gewicht | | | 70,5 g | | 8,8 kg | 530 g | 6,5 kg |
| Gewicht verpakking | | | | | | 790 g | |
| Hoogte | | 22 mm | 35,2 mm | | 180 mm | 136 mm | 147 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | | 136 mm | |
| Receiver breedte | | | 1,44 cm | | | | |
| Receiver gewicht | | | 20 g | | | | |
| Receiver hoogte | | | 6,6 mm | | | | |
| Type verpakking | Blister | | | Doos | | Doos | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | |  | | |
| Garantiekaart | | | | |  | | |
| Inclusief netsnoer | | | | |  | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | AC | | |
| Snelle installatiehandleiding | | | | |  | | |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | |  | | |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | 20 vel | | |
| Multifunctionele lade | | | | |  | | |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | | | | | 150 vel | | |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | 1 | | |
| Totale invoercapaciteit | | | | | 150 vel | | 100 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | 100 vel | | |
| Type invoer papier | | | | | | | Cassette |
| Kenmerken | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | 250 - 2000 pagina's per maand | | |
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | | | 1 stuk(s) | | 1 stuk(s) | |
| Aantal printcartridges | | | | | 4 | | 2 |
| Aantal zwarte tonercartridges | | | | | | 1 | |
| Certificering | | | | ISO/IEC 19798 | | | |
| Compatibiliteit | Brother MFC-J4420DW, MFC-J4625DW | | | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | | HP 135 tonercartridges werken met: HP LaserJet M209, M234 | |
| Digital Sender | | | | | | |  |
| Duplex functies | | | | | Kopiëren, Printen, Scannen | | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | 30000 pagina's per maand | | |
| Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | 4000 pagina's | | | |
| Gerecycleerd materiaal percentage | | | | | | 19 procent | |
| Inkjet Cartridge Type | | | | Hoog (XL) rendement | | Hoog (XL) rendement | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | | 4000 pagina's | | | |
| Land van herkomst | | | | | | Japan | |
| Merkcompatibiliteit | | | | Brother | | HP | |
| Printkleuren | Cyaan | | | Magenta | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart | |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | | |
| Soort | Origineel | | | Origineel | | Origineel | |
| Type aanbod | | | | | | Enkele verpakking | |
| Zwarte toner paginaopbrengst | | | | | | 2400 pagina's | |
| Kopiëren | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | |  | | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | 25 - 400 procent | | 25 - 400 procent |
| Kopiëren | | | | | Kopiëren in kleur | | Kopiëren in kleur |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | 99 kopieën | | 99 kopieën |
| Maximale kopieerformaat | | | | | A4 | | |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | 1200 x 2400 DPI | | |
| Modus voor dubbelzijdig kopiëren | | | | | Auto | | |
| N-in-1 copy function (N=) | | | | | 2,4 | | |
| N-in-1 kopieerfunctie | | | | |  | | |
| Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max. | | | | | 13 s | | |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | 10,5 s | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | 10,1 cm | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | 1,4 kg | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | 25,9 cm | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | 36,2 cm | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | | Chroom | | | | Android |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 | | |
| Ondersteunt Linux | | |  | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |  | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Ondersteunt Windows | |  | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Muis | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | PC/notebook | | | | |
| Aansluiting | | USB Type-A | RF Draadloos | | | | |
| Aantal knoppen | | 3 | 2 | | | | |
| Aantal programmeerbare knoppen | | 3 | | | | | |
| Aantal scroll wheels | | 1 | | | | | |
| Bedoeld voor | | Kantoor | Kantoor | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | Optisch | | | | |
| Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | 1000 DPI | | | | |
| Frequentieband | | | 2.4 GHz | | | | |
| Programmeerbare muisknoppen | |  | | | | | |
| Scroll | |  |  | | | | |
| Scroll richtingen | | Verticaal | | | | | |
| Scroll type | | Wiel | Wiel | | | | |
| Soort knoppen | | Drukknoppen | Drukknoppen | | | | |
| Netwerk | | | | | | | |
| Ethernet LAN | | | | |  | |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | 10,100 Mbit/s | | |
| Ingebouwde webserver | | | | |  | | |
| IP-adresfilter | | | | |  | | |
| Mobiele printing technologieën | | | | | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service | | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| Near Field Communication (NFC) | | | | |  | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSID,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK | | WPA-PSK |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer | | |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer | | |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | | | | |  | |  |
| Overige specificaties | | | | | | | |
| Afmetingen papier | A4 | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | Zwart | | | |
| Maximum scanformaat (documentinvoer) | | | | | 213,9 x 353,6 mm | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO / IEC 24711 | | | | | | |
| PictBridge | | | | | | |  |
| Printtechnologie | | | | Laserprinten | | Laserprinten | |
| USB | |  | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | - Wireless mouse
- USB receiver
- 1 AA battery
- User documentation | | | | |
| Papier | | | | | | | |
| Afmetingen enveloppen | | | | | C5,Com-10,DL,Monarch | | Com-10,DL |
| Foto papier afmetingen | | | | | 9x13,10x15,13x18 | | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | A4,A5,A6 | | A4,A5 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | B5 |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | | | | | C5 | | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | A4 | | A4 |
| Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | | | | | | | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, Letter |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | | | | | 64 - 90 g/m² | | 64 - 105 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | | | | | 64 - 300 g/m² | | |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | Legal, Letter |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | | | 64 - 105 g/m² | | |
| Papierlade mediagewicht | | | | | 64 - 220 g/m² | | |
| Papierlade mediatypen | | | | | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier | | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | 2 | | |
| Direct printen | | | | |  | |  |
| Standaard interfaces | | | | | | | USB 2.0, Draadloze LAN |
| USB-connector | | | | | | | USB Type-B |
| USB-poort | | | | |  | |  |
| Prestatie | | | | | | | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | 57 dB | | |
| Intern geheugen | | | | | 128 MB | | |
| Printsnelheid | | | | | | | |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | 6,8 ipm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | 13,8 ipm |
| Duplex printen | | | | |  | |  |
| Functie voor afdrukken boekjes | | | | |  | | |
| Maximale resolutie | | | | | 4800 x 1200 DPI | | 4800 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | Auto | | Auto |
| N-in-1 afdrukfunctie | | | | |  | | |
| N-up printen | | | | | 2,4,9,16 | | |
| Printen | | | | | Afdrukken in kleur | | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | 29 ppm | | |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | 35 ppm | | |
| Printtechnologie | | | | | Inkjet | | Inkjet |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | 5,9 s | | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | 5,8 s | | |
| Watermerk printen | | | | |  | | |
| Scannen | | | | | | | |
| Duplex scannen | | | | |  | | |
| Grijsniveaus | | | | | 256 | | |
| Kleurdiepte invoer | | | | | 30 Bit | | 16 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | | | | | 24 Bit | | 8 Bit |
| Max. scangebied | | | | | 213,9 x 295 mm | | 216 x 297 mm |
| Maximum scanresolutie | | | | | 19200 x 19200 DPI | | |
| Modus voor dubbelzijdig scannen | | | | | Handmatig | | |
| Optische scanresolutie | | | | | 1200 x 2400 DPI | | 1200 x 2400 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | | | | | 1200 x 600 DPI | | |
| Scan naar | | | | | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, Network folder, OCR, PC, USB | | |
| Scannen | | | | | Scannen in kleur | | Scannen in kleur |
| Scanner-drivers | | | | | TWAIN | | |
| Scantechnologie | | | | | CIS | | CIS |
| Soort scanner | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | | ADF-scanner |
| Verpakking | | | | | | | |
| Aantal | | 1 | 1 | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | |  | | | | |
| Breedte verpakking | | 90 mm | 82 mm | | 495 mm | | |
| Diepte verpakking | | 45 mm | 125 mm | | 242 mm | | |
| Gewicht verpakking | | 95 g | 124,4 g | | 10,7 kg | | |
| Hoogte verpakking | | 130 mm | 200 mm | | 455 mm | | |
| Meegeleverde ontvanger | | |  | | | | |
| Ontvanger type | | | Nano-ontvanger | | | | |
| Wireless ontvanger interface | | | USB Type-A | | | | |