|  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411449 | #1411453 | #1411804 | #1411943 | #1412352 | #1415801 | #1416162 | #1416738 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Toshiba Canvio Basics externe harde schijf 1000 GB Zwart | Seagate Expansion Portable 2TB externe harde schijf 2000 GB Zwart | Epson Cheetah Singlepack Black T0711 DURABrite Ultra Ink | HP 337 originele zwarte inktcartridge | Logitech Z200 Stereo Speakers Rijk stereogeluid | HP 31 70-ml Yellow Original Ink Bottle Origineel | Canon PIXMA TR4650 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi | MSI PRO Z690-A Intel Z690 LGA 1700 ATX |
| € 49,00 | € 71,00 | € 13,00 | € 39,00 | € 35,00 | € 11,00 | € 107,00 | € 259,00 |
Aansluitingen achterzijde | | | | | | | | |
Aantal DisplayPorts | | | | | | | | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | | | | | | | | 1 |
Aantal HDMI-poorten | | | | | | | | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | | | | | | | | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | | | | | | | | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | 4 |
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | | | | | | | | 1 |
DisplayPort versie | | | | | | | | 1.4 |
HDMI versie | | | | | | | | 2.1 |
PS/2 poort(en) | | | | | | | | 1 |
Audio | | | | | | | | |
Gemiddeld vermogen | | | | | 10 W | | | |
BIOS | | | | | | | | |
Clear CMOS jumper | | | | | | | |  |
Design | | | | | | | | |
Beeldscherm | | | | | | | LCD | |
Ingebouwd display | | | | | | |  | |
Kleur van het product | | | | | | | Zwart | |
Kleurenscherm | | | | | | |  | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | 15 - 32 °C | | 15 - 30 °C | 5 - 35 °C | |
Bedrijfstemperatuur, bereik | | | | 59 - 90 °F | | | | |
Luchtvochtigheid bij opslag | | | | 5 - 95 procent | | 20 - 80 procent | | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | 20 - 80 procent | | 20 - 80 procent | 10 - 90 procent | |
Temperatuur bij opslag | | | | 15 - 35 °C | | -40 - 60 °C | | |
Energie | | | | | | | | |
AC-ingangsfrequentie | | | | | | | 50/60 Hz | |
AC-ingangsspanning | | | | | | | 100 - 240 V | |
Busgevoed | USB | USB | | | | | | |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | 0,21 kWh/week | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | | | | | | | 7 W | |
Stroom (max.) | 0,9 A | | | | | | | |
Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | 0,8 W | |
Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | 0,3 W | |
Type stroombron | | | | | DC | | | |
Faxen | | | | | | | | |
Faxen | | | | | | | Faxen in kleur | |
Faxgeheugen | | | | | | | 50 pagina's | |
Faxresolutie (kleur) | | | | | | | 200 x 200 DPI | |
Modemsnelheid | | | | | | | 33,6 Kbit/s | |
Snelkiezen | | | | | | |  | |
Geheugen | | | | | | | | |
Aantal geheugenslots | | | | | | | | 4 |
Geheugen kanaal | | | | | | | | Dual-channel |
Geheugen slots type | | | | | | | | DIMM |
Maximum intern geheugen | | | | | | | | 128 GB |
Niet gebufferd geheugen | | | | | | | |  |
Non-ECC | | | | | | | |  |
Ondersteunde geheugen types | | | | | | | | DDR5-SDRAM |
Supported memory clock speeds | | | | | | | | 4000,5400,6400 MHz |
Gewicht en omvang | | | | | | | | |
Breedte | 78 mm | 80 mm | | 113 mm | 90 mm | | 435 mm | 305 mm |
Breedte verpakking | | | 102 mm | 141 mm | | | | |
Diepte | 109 mm | 117 mm | | 37 mm | 124,1 mm | | 295 mm | 244 mm |
Diepte verpakking | | | 26 mm | 113 mm | | | | |
Gewicht | 149 g | 170 g | | 40 g | 1 kg | | 5,8 kg | |
Gewicht verpakking | | | 45 g | 70 g | | | | |
Hoogte | 14 mm | 14,8 mm | | 141 mm | 241,2 mm | | 198 mm | |
Hoogte verpakking | | | 145 mm | 37 mm | | | | |
Type verpakking | | | Blister | | | | | |
Grafisch | | | | | | | | |
Ondersteuning voor parallel processing | | | | | | | | Crossfire |
Harde schijf | | | | | | | | |
File formaat systeem | NTFS | | | | | | | |
HDD capaciteit | 1000 GB | 2000 GB | | | | | | |
HDD omvang | 2.5" | | | | | | | |
Soort | | HDD | | | | | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | | |
Meegeleverde drivers | | | | | | | |  |
Meegeleverde kabels | | | | | | | | SATA |
Interne aansluitingen | | | | | | | | |
12V vermogen-connector | | | | | | | |  |
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde | | | | | | | |  |
Aansluiting voor CPU koeler | | | | | | | |  |
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | | | | | | | | 6 |
ATX Power connector (24-pin) | | | | | | | |  |
Chassis intrusion aansluiting | | | | | | | |  |
TPM connector | | | | | | | |  |
USB 2.0 aansluitingen | | | | | | | | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen | | | | | | | | 2 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | |
Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | |  | |
Maximum invoercapaciteit | | | | | | | 100 vel | |
Totaal aantal invoerladen | | | | | | | 1 | |
Totale invoercapaciteit | | | | | | | 100 vel | |
Kenmerken | | | | | | | | |
Aantal montagegaten | | | | | | | | 9 |
Aantal per doos | | | | 1 stuk(s) | | | | |
Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | | | |
Aantal zwarte inktcartridges | | | 1 | 1 | | | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | 7.1 kanalen |
Audiochip | | | | | | | | Realtek ALC897 |
BCP ballonafbeelding, kleur | | | | Zwart | | | | |
Chipset moederbord | | | | | | | | Intel Z690 |
Compatibiliteit | | | Stylus D120, D92, DX4050, DX4400, DX4450, DX5000, DX5050, DX6000, DX6050, DX7000, DX7400, DX7450, DX8400, DX8450, DX9400, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX400, SX405, SX410, SX415, SX510, SX515, SX600, SX610; Styl | HP 337 inktcartridges werken met: HP DeskJet 5940, 6620, 6940, 6980, D4160 HP OfficeJet 100, 150, 6310, 6313, 7130, 7140, H470, K7100 HP Photosmart 2575, 8050, C4180, D5160 | | HP Ink Tank 310 series, HP Ink Tank Wireless 410 series, HP Smart Tank 350 series, HP Smart Tank Wireless 450 series, HP Smart Tank Plus 650 series | | |
Component voor | | | | | | | | PC |
Duplex functies | | | | | | | Kopiëren, Printen | |
HP-segment | | | | Bedrijf | | | | |
Inkjet Cartridge Type | | | Normaal rendement | Normaal rendement | | Normaal rendement | | |
Inkttype | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Kleur | | | |  | | | | |
Kleur van het product | Zwart | Zwart | | | | | | |
Land van herkomst | | | Verenigd Koninkrijk | | | Maleisië | | |
Materiaal behuizing | | Kunststof | | | | | | |
Merkcompatibiliteit | | | Epson | HP | | HP | | |
Moederbord chipset familie | | | | | | | | Intel |
Moederbord form factor | | | | | | | | ATX |
OEM-code | | | | | | 1VU28AE | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra | | | | | | | |
Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Ente |  | | | | | | |
Origineel | | | | | |  | | |
Paginaopbrengst gekleurde inkt | | | | | | 8000 pagina's | | |
Paginaopbrengst zwarte inkt | | | | 420 pagina's | | | | |
Plug and play |  | | | | | | | |
Printkleuren | | | Zwart | Zwart | | Geel | | |
Printtechnologie | | | | Inkjetprinten | | Inkjetprinten | | |
Soort | | | Origineel | Origineel | | | | |
Type zwarte inkt | | | Inkt op pigmentbasis | Inkt op pigmentbasis | | | | |
Vingerafdruklezer | |  | | | | | | |
Volume gekleurde inkt | | | | | | 70 ml | | |
Volume zwarte inkt | | | 7,4 ml | | | | | |
Kopiëren | | | | | | | | |
Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | |  | |
Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | 25 - 400 procent | |
Kopiëren | | | | | | | Kopiëren in kleur | |
Maximaal aantal kopieën | | | | | | | 99 kopieën | |
Logistieke gegevens | | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | 21,2 cm | | 10,2 cm | | 23,1 cm | 31,3 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,4 kg | | | | 6,47 kg | 2,89 kg | | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 15,3 cm | | 14,6 cm | | 26,2 cm | 17,5 cm | | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | 13,4 cm | | 26 cm | | 52,2 cm | 21,7 cm | | |
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | | | | 60 stuk(s) | | | | |
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 5 stuk(s) | | 10 stuk(s) | | | 24 stuk(s) | | |
Lagen per pallet | | | | 5 stuk(s) | | | | |
Minimum bestelhoeveelheid | | | 10 stuk(s) | | | | | |
Pallet brutobreedte | 115 cm | | 80 cm | | | 120 cm | | |
Pallet brutogewicht | 23 kg | | | 155,3 kg | | 272,4 kg | | |
Pallet brutohoogte | 13 cm | | 15 cm | | | 137,2 cm | | |
Pallet brutolengte | 115 cm | | 120 cm | | | 80 cm | | |
Producten per pallet | 1200 stuk(s) | | 3400 stuk(s) | 1920 stuk(s) | | 2016 stuk(s) | | |
Producten per pallet (UK) | | | 3400 stuk(s) | | | | | |
Producten per palletlaag | | | 340 stuk(s) | | | | | |
Producten per palletlaag (UK) | | | 340 stuk(s) | | | | | |
Luidsprekers | | | | | | | | |
Aantal drivers | | | | | 1 | | | |
Audio-uitgangskanalen | | | | | 2.0 kanalen | | | |
Speaker plaatsing | | | | | Tafelblad/Boekenplank | | | |
Tweeter | | | | |  | | | |
Woofer | | | | |  | | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | | |  | |
Ondersteunt Windows | | | | | | |  | |
Netwerk | | | | | | | | |
Ethernet interface type | | | | | | | | 2.5 Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN | | | | | | | |  |
LAN controller | | | | | | | | Intel I225-V |
Mobiele printing technologieën | | | | | | | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service | |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK | |
Wi-Fi-standaarden | | | | | | | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
Wifi | | | | | | |  |  |
Opslag-controllers | | | | | | | | |
Ondersteunde opslagstationinterfaces | | | | | | | | M.2,SATA III |
Ondersteunde types opslag-drives | | | | | | | | HDD & SSD |
RAID support | | | | | | | |  |
Soorten RAID | | | | | | | | 0,1,5,10 |
Overige specificaties | | | | | | | | |
Aantal vel per pak | | | | 140 vel | | | | |
Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | 113 x 37 x 141 mm | | | | |
Connectiviteitstechnologie | | Bedraad | | | | | | |
Gebruikershandleiding | | | | |  | | | |
Geschikt voor gebruik in land/locatie | | | | | Europa | | | |
Hoofdtelefoon uit | | | | |  | | | |
Inclusief AC-adapter | | | | |  | | | |
Maat | | | | 11,3 cm (4.45") | | | | |
Printkop swath | | | | 1,43 cm (0.562") | | | | |
Snoerlengte | | | | | 1,8 m | | | |
Type product | | | | | Stereo portable speaker | | | |
Type stekker | | | | | Type C | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | 2 speakers
Power supply
User documentation | | | |
Volume printcartridge (metrisch) | | | | 11 ml | | | | |
Papier | | | | | | | | |
Afmetingen enveloppen | | | | | | | Com-10,DL | |
Foto papier afmetingen | | | | | | | 10x15,13x18,20x25 | |
Fotopapier afmetingen (imperial) | | | | | | | 4x6,5x7,8x10 | |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | A4,A5,A6 | |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | B5 | |
Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | A4 | |
Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | Legal, Letter | |
Papierlade mediagewicht | | | | | | | 64 - 105 g/m² | |
Papierlade mediatypen | | | | | | | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier | |
Poorten & interfaces | | | | | | | | |
3,5mm-connector | | | | |  | | | |
AUX ingang | | | | |  | | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | | Bedraad | | | |
Direct printen | | | | | | |  | |
Ethernet LAN |  | | | | | | | |
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 5000 Mbit/s | 5000 Mbit/s | | | | | | |
Thunderbolt technologie |  | | | | | | | |
Type aansluitplug | | | | | 3,5 mm | | | |
USB-connector | Micro-USB B | Micro-USB B | | | | | USB Type-B | |
USB-poort | | | | | | |  | |
USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | | | | | |
Wifi |  | | | | | | | |
Prestatie | | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | Universeel | | | |
Kleur van het product | | | | | Zwart | | | |
Printsnelheid | | | | | | | | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | | | | | | | 4,4 ipm | |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | | | | | | | 8,8 ipm | |
Duplex printen | | | | | | |  | |
Maximale resolutie | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | Auto | |
Printen | | | | | | | Afdrukken in kleur | |
Printen zonder witranden | | | | | | |  | |
Printtechnologie | | | | | | | Inkjet | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | | | | | | | 9 s | |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | 11 s | |
Processor | | | | | | | | |
Compatibele processors | | | | | | | | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
Max. aantal SMP-processoren | | | | | | | | 1 |
Processor socket | | | | | | | | LGA 1700 |
Processorfabrikant | | | | | | | | Intel |
Scannen | | | | | | | | |
Grijswaardendiepte-input | | | | | | | 16 Bit | |
Kleurdiepte invoer | | | | | | | 16 Bit | |
Kleurdiepte uitvoer | | | | | | | 8 Bit | |
Scannen | | | | | | | Scannen in kleur | |
Scantechnologie | | | | | | | CIS | |
Soort scanner | | | | | | | Flatbed-/ADF-scanner | |
Uitvoer grijsschaaldiepte | | | | | | | 8 Bit | |
Technische details | | | | | | | | |
Afmetingen omdoos (B x D x H) | | | | 590 x 197 x 252 mm | | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) | | | | 1200 x 800 x 806 mm | | | | |
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal) | | | | 800,1 x 1199,9 x 1158 mm (31.5 x 47.2 x 45.6") | | | | |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | | | | 141 x 113 x 37,1 mm (5.55 x 4.45 x 1.46") | | | | |
Gewicht (imperiaal) | | | | 0,0408 kg (0.0900 lbs) | | | | |
Gewicht pallet (imperiaal) | | | | 147,2 kg (324.5 lbs) | | | | |
Gewicht verpakking (imperiaal) | | | | 0,0680 kg (0.15 lbs) | | | | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 8715946626369 | | | | | |
Inhoud | | | | Inktcartridge | | | | |
Inhoud doos of mastercarton | | | | 60 stuk(s) | | | | |
Inktdruppel | | | | 14.2 pl | | | | |
Retail-only vlag | | | |  | | | | |
Spuitmondjes | | | | 512 | | | | |
Stapelhoogte voor pallets | | | | 1 stuk(s) | | | | |
UNSPSC-code | | | | 44103105 | | | | |
Uitbreidingsmodules | | | | | | | | |
Aantal M.2 (M) slots | | | | | | | | 4 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | | | | | | | | 1 |
PCI Express x16 slots | | | | | | | | 3 |
Verpakking | | | | | | | | |
Aantal per verpakking | | | | | | 1 stuk(s) | | |
Breedte verpakking | 128 mm | 103 mm | | | 128 mm | 47 mm | | |
Diepte verpakking | 40 mm | 31 mm | | | 224 mm | 47 mm | | |
Gebruiksaanwijzing |  |  | | | | | | |
Gewicht verpakking | 249 g | 260 g | | | 1,38 kg | 110 g | | |
Hoogte verpakking | 140 mm | 140 mm | | | 249 mm | 150 mm | | |
Meegeleverde kabels | Micro-USB | USB | | | | | | |
Versterker | | | | | | | | |
Versterker | | | | |  | | | |