|  |  |  |  |  |  |  |
| #1412212 | #1412797 | #1413842 | #1413901 | #1415726 | #1415736 | #1415965 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| LogiLink Toslink - Toslink, 3m audio kabel Zwart | LogiLink 10m RJ45 CAT 5e netwerkkabel Grijs Cat5e U/UTP (UTP) | Aten CS682 KVM-switch Zwart | Logitech Wireless Combo MK330 toetsenbord USB QWERTY Engels Zwart | Logitech M110 Silent | Logitech Slim Wireless Keyboard and Mouse Combo MK470 toetsenbord USB QWERTY Engels Wit | LogiLink CV0133 video kabel adapter 5 m DisplayPort DVI Zwart |
| € 3,00 | € 2,00 | € 57,00 | € 51,00 | € 15,00 | € 52,00 | € 15,00 |
Beeldscherm | | | | | | | |
Ingebouwd display | | |  | | | | |
Design | | | | | | | |
Backlight | | | |  | |  | |
Kleur van het product | | | Zwart | Zwart | Grijs | Wit | |
Polssteun | | | |  | |  | |
Snoerlengte | | | 1,8 m | | | | |
Stijl toetsenbord | | | | Recht | | Recht | |
Vormfactor | | | | | Ambidextrous | | |
Eisen aan de omgeving | | | | | | | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | 0 - 50 °C | | | | |
Temperatuur bij opslag | | | -20 - 60 °C | | | | |
Energie | | | | | | | |
Aantal batterijen (keyboard) | | | | 2 | | 1 | |
Batterijtechnologie | | | | Alkaline | | Alkaline | |
Capaciteit van de accu/batterij | | | | 2000 mAh | | 2000 mAh | |
Keyboard batterij type | | | | AAA | | AAA | |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | 3 | | 6 | |
Stroombron | | | | | Kabel | | |
Stroomverbruik (typisch) | | | 3,05 W | | | | |
Type batterij | | | | AAA | | AA | |
Type stroombron | | | | Batterij/Accu | | Batterij/Accu | |
Ergonomie | | | | | | | |
Plug and play | | | | |  | | |
Snoerlengte | | | | | 1,8 m | | |
Gewicht en omvang | | | | | | | |
Afmetingen muis (BxDxH) | | | | | | 59 x 107 x 26,5 mm | |
Breedte | | | 78 mm | | 61,7 mm | | |
Diepte | | | 111 mm | | 113 mm | | |
Dimensies toetsenbord (BxDxH) | | | | | | 373,5 x 143,9 x 21,3 mm | |
Gewicht | | 160 g | 500 g | 570 g | 85 g | | 303 g |
Gewicht muis | | | | | | 100 g | |
Gewicht toetsenbord | | | | | | 558 g | |
Hoogte | | | 25 mm | | 38,4 mm | | |
Inhoud van de verpakking | | | | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | Keyboard, mouse, USB receiver, 2 AAA (keyboard) batteries and 1 AA (mouse) battery (pre-installed), user documentation | | Wireless keyboard with 2 AAA batteries (preinstalled)
Wireless mouse with 1 AA battery (preinstalled)
USB receiver
User documentation | |
Kenmerken | | | | | | | |
Aansluitbereik | | | | | | 10 m | |
Aansluiting 1 | TOSLINK | RJ-45 | | | | | DisplayPort |
Aansluiting 1 type | Mannelijk | Mannelijk | | | | | Mannelijk |
Aansluiting 2 | TOSLINK | RJ-45 | | | | | DVI |
Aansluiting 2 type | Mannelijk | Mannelijk | | | | | Mannelijk |
AWG draad omvang | | 26 | | | | | |
Connector 1 vormfactor | | | | | | | Recht |
Connector 2 vormfactor | | | | | | | Recht |
Contact geleider materiaal | | | | | | | Goud |
DisplayPort versie | | | | | | | 1.2 |
Geslacht connector | | | | | | | Mannelijk/Mannelijk |
Kabel standaard | | Cat5e | | | | | |
Kabelafscherming | | U/UTP (UTP) | | | | | |
Kleur van het product | Zwart | Grijs | | | | | Zwart |
Materiaal buitenmantel | | Polyvinyl chloride (PVC) | | | | | |
Maximum resolutie | | | | | | | 1920 x 1080 Pixels |
Ondersteunde grafische resoluties | | | | | | | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | | | | | | | 1080p |
Plug and play | |  | | | | | |
Snoerlengte | 3 m | 10 m | | | | | 5 m |
Logistieke gegevens | | | | | | | |
(Buitenste) hoofdverpakking breedte | | | | 27,3 cm | 10,1 cm | 15,4 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | | | 4,52 kg | 1,62 kg | 3,62 kg | |
(Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | | | 20,2 cm | 25,8 cm | 16,5 cm | |
(Buitenste) hoofdverpakking lengte | | | | 47,5 cm | 40,7 cm | 46,4 cm | |
GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | | | 50992060805211 | | |
Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | 28170 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | 64300 stuk(s) | | |
Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | 57870 stuk(s) | | |
Producten per pallet | | | | | 1140 stuk(s) | | |
Minimale systeemeisen | | | | | | | |
Andere ondersteundende systemen | | | | Chroom | Chroom | Chroom | |
Ondersteunt Linux | | | | |  | | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | |
Ondersteunt Windows | | | | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | Windows 10,Windows 11 | |
Muis | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | | Universeel | | |
Aansluiting | | | | | USB Type-A | | |
Aantal batterijen (muis) | | | | | | 1 | |
Aantal knoppen | | | | | 3 | 3 | |
Aantal scroll wheels | | | | | 1 | | |
Bedoeld voor | | | | | Kantoor | | |
Bewegingsdetectietechnologie | | | | | Optisch | Optisch | |
Bewegingsresolutie | | | | | 1000 DPI | 1000 DPI | |
Inclusief muis | | | |  | |  | |
Muis batterij type | | | | | | AA | |
Scroll | | | |  | |  | |
Scroll richtingen | | | | | Verticaal | | |
Scroll type | | | | Wiel | Wiel | Wiel | |
Soort knoppen | | | | | Drukknoppen | Drukknoppen | |
Stille klik | | | | |  | | |
Vormfactor | | | | | | Ambidextrous | |
Overige specificaties | | | | | | | |
Aansluitingen | | | 4 x USB Type A M
2 x DVI-D M
4 x Mini Stereo Jack F | | | | |
Aantal poorten | | | 2 | | | | |
Afmetingen (B x D x H) | | | 78 x 111 x 25 mm | | | | |
Breedte | | | | 446,3 mm | | | |
Connectiviteitstechnologie | | | Bedraad | | | | |
Diepte | | | | 20,5 mm | | | |
Hoogte | | | | 183 mm | | | |
Stroomvoorziening | | | 5V | | | | |
Verpakkingsinhoud | | | | | Mouse
User documentation | | |
Poorten & interfaces | | | | | | | |
Aansluiting muis | | | USB | | | | |
Aansluiting toetsenbord | | | USB | | | | |
Aansluiting video | | | DVI-D | | | | |
Aantal computers | | | 2 | | | | |
Aantal microfooningangen | | | 2 | | | | |
Hoofdtelefoonuitgangen | | | 2 | | | | |
Prestatie | | | | | | | |
Maximum resolutie | | | 1920 x 1200 Pixels | | | | |
Toetsenbord | | | | | | | |
Aanbevolen gebruik | | | | Kantoor | | Universeel | |
Aansluiting | | | | USB | | USB | |
Aanwijsapparaat | | | |  | |  | |
Bedoeld voor | | | | Pc/server | | | |
Connectiviteitstechnologie | | | | Draadloos | | | |
Frequentieband | | | | 2.4 GHz | | 2.4 GHz | |
Numeriek toetsenblok | | | |  | |  | |
Taal toetsenbord | | | | Engels | | Engels | |
Toetsenbord formaat | | | | Full-size (100%) | | Full-size (100%) | |
Toetsenbordindeling | | | | QWERTY | | QWERTY | |
USB-hub | | | |  | | | |
Vingerafdruklezer | | | |  | | | |
Windows-toetsen | | | | | |  | |
Verpakking | | | | | | | |
Aantal | | | | | 1 | | |
Aantal producten inbegrepen | | | | | | 1 stuk(s) | |
Breedte verpakking | | | | 187 mm | 83 mm | 150 mm | 330 mm |
Diepte verpakking | | | | 460 mm | 126 mm | 455 mm | 19 mm |
Gebruiksaanwijzing | | | | |  | | |
Gewicht verpakking | | | | 980 g | 142 g | 861 g | 345 g |
Hoogte verpakking | | | | 62 mm | 200 mm | 35 mm | 256 mm |
Ontvanger type | | | | Unifying receiver | | Nano-ontvanger | |
Receiver afmetingen (B x D x H) | | | | | | 14,4 x 18,7 x 6,1 mm | |
Receiver gewicht | | | | | | 1,8 g | |
Type verpakking | | | | | Blister | | Blister |
Wireless ontvanger interface | | | | USB | | | |