|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411508 | #1412514 | #1412559 | #1413617 | #1413934 | #1415697 | #1415974 | #1416461 | #1417230 | #1417260 | #1417724 | #1417746 | #1419188 | #1419241 | #1419282 | #1419302 | #1419845 | #1421419 | #1421426 | #1421427 | #1422103 | #1422449 | #1422477 | #1422706 | #1422858 | #1423313 | #1423494 | #1423531 | #1424634 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Western Digital Purple 3.5" 4000 GB SATA III | Logitech LGT-M187W | LogiLink D32S88B rack 32U Vrijstaande rek Zwart | Samsung 970 EVO Plus M.2 250 GB PCI Express 3.0 V-NAND MLC NVMe | Brother DR2200 Origineel | Varta 57646 Huishoudelijke batterij AC | LogiLink 1.5m Cat.6A S/FTP netwerkkabel Geel 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP) | LogiLink 1m Cat.6A 10G S/FTP netwerkkabel Wit Cat6a S/FTP (S-STP) | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:26 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:27 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:28 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:30 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:31 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:32 | WDB Systeem - 28-11-2023 16:33 |
| € 107,00 | € 17,00 | € 548,00 | € 65,00 | € 77,00 | € 8,00 | € 3,00 | € 2,00 | € 414,00 | € 404,00 | € 359,00 | € 463,00 | € 319,00 | € 414,00 | € 369,00 | € 534,00 | € 319,00 | € 583,00 | € 359,00 | € 409,00 | € 413,00 | € 583,00 | € 413,00 | € 368,00 | € 489,00 | € 344,00 | € 404,00 | € 554,00 | € 464,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal batterijcellen | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal inbegrepen batterijen | | | | | | 2 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | Nikkel-Metaalhydride (NiMH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | 2100 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | Wit | | | | Zwart | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LED-indicatoren | | | | | | Bezig met opladen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vormfactor | | Ambidextrous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 65 °C | | | 0 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schokbestendigheid | 30 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 250 G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Accu/Batterij oplaadtijd | | | | | | 15 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 1000 mAh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating voltage | 5 / 12 V | | | 3,3 V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Output current | | | | | | 0,15 A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroombron | | Batterijen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stroomverbruik (idle) | | | | 0,003 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type batterij | | AAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermogensverbruik (avg) | | | | 5 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | 8 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plug and play | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | 101,6 mm | 49,4 mm | 800 mm | 80,2 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte | 147 mm | 31,8 mm | 800 mm | 2,38 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte van de receiver | | 6,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht | 650 g | 51,9 g | 103 kg | 8 g | 410 g | | 60 g | 40 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | | | | 700 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte | 26,1 mm | 81,9 mm | | 22,1 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maat | | | 48,3 cm (19") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver breedte | | 1,87 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver gewicht | | 1,8 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receiver hoogte | | 1,44 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 1 | | | | | | | RJ-45 | RJ-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 1 type | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 2 | | | | | | | RJ-45 | RJ-45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting 2 type | | | | | | | Mannelijk | Mannelijk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AWG draad omvang | | | | | | | 27/7 | 26/7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buffergrootte opslagstation | 64 MB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2 | ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele batterij grootte | | | | | | AA, AAA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibele batterij technologiën | | | | | | Nikkel-Metaalhydride (NiMH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Compatibiliteit | | | | | FAX-2840, FAX-2845, FAX-2940, HL-2130, HL-2135W, HL-2240D, HL-2240, HL-2250DN, HL-2270DW, DCP-7055, DCP-7055W, DCP-7060D, DCP-7065DN, DCP-7070DW, MFC-7360N, MFC-7460DN, MFC-7860DW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Component voor | Bewakingssysteem | | | PC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contact geleider materiaal | | | | | | | | Koper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geschikt voor | | | | | | Huishoudelijke batterij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hardware encryptie | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDD capaciteit | 4000 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDD omvang | 3.5" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HDD rotatiesnelheid | 5400 RPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interface | SATA III | | | PCI Express 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabel standaard | | | | | | | Cat6a | Cat6a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabelafscherming | | | | | | | S/FTP (S-STP) | S/FTP (S-STP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | Zwart | | Zwart | | Geel | Wit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leessnelheid | | | | 3500 MB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiaal | | | Glas, Staal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiaal buitenmantel | | | | | | | Halogeenvrij | Halogeenvrij | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximale gewichtscapaciteit | | | 1500 kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | 1500000 uur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NVMe | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NVMe versie | | | | 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | 256-bit AES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Optische drivecontroller | | | | Samsung Phoenix | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overdrachtssnelheid | | | | | | | 10000 Mbit/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paginaopbrengst | | | | | 12000 pagina's | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PCI Express interface data lanes | | | | x4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Permanente overdrachtsnelheid HDD | 210 MiB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Printtechnologie | | | | | Laserprinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rackcapaciteit | | | 32U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Random read (4KB) | | | | 250000 IOPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Random write (4KB) | | | | 550000 IOPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S.M.A.R.T. support | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schrijfsnelheid | | | | 2300 MB/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Snoerlengte | | | | | | | 1,5 m | 1 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort | HDD | | Vrijstaande rek | | Origineel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SSD capaciteit | | | | 250 GB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SSD-vormfactor | | | | M.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Start/stop-cycli | 300000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIM support | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type geheugen | | | | V-NAND MLC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type stroombron | | | | | | AC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,1 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 993 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 26 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 29,3 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060322213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Linux | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Notebook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluiting | | RF Draadloos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal knoppen | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal scroll wheels | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedoeld voor | | Kantoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scroll richtingen | | Verticaal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scroll type | | Wiel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort knoppen | | Drukknoppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen (B x D x H) | | | | | 288 x 185 x 50 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | | | | | 366 x 117 x 231 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lanceringsdatum | | | | 1/22/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort | | | | | | Batterijlader voor binnengebruik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adapter opslagschijf inbegrepen |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | 83 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | 126 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gebruiksaanwijzing | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | 102 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hoogte verpakking | | 186 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde ontvanger | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meegeleverde software | | | | Magician Software for SSD management | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type verpakking | | Blister | | Doos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |