|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #12891 | #1412301 | #1412513 | #1413446 | #1414329 | #1415219 | #1415229 | #1415275 | #1415458 | #1415570 | #1415807 | #1415902 | #1415905 | #1415981 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Logitech Wireless Mouse M185 muis RF Draadloos Optisch | Antec NEPTUNE 120 Processor Ventilator Zwart | Logitech LGT-M187BU | Crucial BL2K16G32C16U4B geheugenmodule 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3200 MHz | ARCTIC P12 Computer behuizing Koeler 12 cm Zwart | Crucial CT32G4DFD832A geheugenmodule 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz | Crucial BL2K8G32C16S4B geheugenmodule 16 GB 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz | Corsair Vengeance 8 GB, DDR4, 2666 MHz geheugenmodule 1 x 8 GB | Logitech Z607 5.1 Surround Sound Speaker System Krachtig geluid met Bluetooth | Logitech M720 Triathlon Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Optisch 1000 DPI | Samsung MZ-V8P2T0BW internal solid state drive M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe | TP-LINK TL-SX105 netwerk-switch Unmanaged 10G Ethernet (100/1000/10000) Zwart | TP-LINK TL-SG105-M2 netwerk-switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Zwart | Logitech MX Master 3 Advanced Wireless Mouse muis Rechtshandig RF draadloos + Bluetooth Laser 4000 DPI |
| € 16,95 | € 73,00 | € 19,00 | € 164,00 | € 5,00 | € 157,00 | € 87,00 | € 39,00 | € 139,00 | € 61,00 | € 375,00 | € 358,00 | € 159,00 | € 102,00 |
| Accu/Batterij | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijcapaciteit (wattuur) | | | | | | | | | | | | | | 2 Wh |
| Beheerfuncties | | | | | | | | | | | | | | |
| Switch type | | | | | | | | | | | | Unmanaged | Unmanaged | |
| Data-uitwisseling | | | | | | | | | | | | | | |
| Jumbo frames | | | | | | | | | | | | 10 | | |
| Jumbo Frames ondersteuning | | | | | | | | | | | |  | | |
| MAC-adrestabel | | | | | | | | | | | | 32000 entries | 16000 entries | |
| Packet buffergeheugen | | | | | | | | | | | | 2 MB | | |
| Store-and-forward | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Switchingcapaciteit | | | | | | | | | | | | 100 Gbit/s | 25 Gbit/s | |
| Verzending snelheid | | | | | | | | | | | | 74,4 Mpps | 18,6 Mpps | |
| Design | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatorbladen | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | | 1 ventilator(en) | | | 1 ventilator(en) | | | | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | | | | | | CE, FCC ,RoHS | CE, FCC ,RoHS | |
| Fan connector | | 4-pin | | | 3-pin | | | | | | | | | |
| Kleur van de verlichting | | Multi | | | | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | Grijs | Zwart | Blauw | | Zwart | | | | | Zwart, Wit | | Zwart | Zwart | Zwart |
| LED-indicatoren | | | | | | | | | |  | |  |  | |
| Rack-montage | | | | | | | | | | | |  | | |
| Radiator materiaal | | Aluminium | | | | | | | | | | | | |
| Verlichtings-led | |  | | | | | | | | | | | | |
| Vormfactor | | | Ambidextrous | | | | | | | Rechtshandig | | | | Rechtshandig |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | | | | 0 - 70 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | | | | | 5 - 90 procent | 5 - 90 procent | |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | | | | | | | | | | | 70 °C | | | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | | | | | 10 - 90 procent | 10 - 90 procent | |
| Schokbestendigheid | | | | | | | | | | | 1500 G | | | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | | | | | | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | |
| Warmtedissipatie | | | | | | | | | | | | | 41,32 BTU/h | |
| Energie | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | Alkaline | | Alkaline | | | | | | | Alkaline | | | | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 2000 mAh | | 1000 mAh | | | | | | | 2000 mAh | | | | 500 mAh |
| Charging port type | | | | | | | | | | | | | | USB Type-C |
| DC voltage input | | | | | | | | | | | | 12 V | 12 V | |
| Nominale netspanning | | | | | 0,2 A | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 2 |
| Operating voltage | | | | | | | | | | | 3,3 V | | | |
| Service levensduur van batterij | | | | | | | | | | 24 maand(en) | | | | 2,3 maand(en) |
| Spanning | | | | | 12 V | | | | | | | | | |
| Startspanning | | | | | 2,8 V | | | | | | | | | |
| Stroom | | | | | | | | | | | | 2 A | 1 A | |
| Stroombron | Batterijen | | Batterijen | | | | | | AC | Batterijen | | | | Batterijen |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | | | 0,035 W | | | |
| Type batterij | AA | | AAA | | | | | | | AA | | | | Ingebouwde accu |
| Vermogenstoevoer inclusief | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Vermogensverbruik (avg) | | | | | | | | | | | 6,1 W | | | |
| Vermogensverbruik (max) | | | | | | | | | | | 7,2 W | 21,4 W | 12,11 W | |
| Ergonomie | | | | | | | | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | | 10 m | | | | | | | 10 m | | | | 10 m |
| Plug and play |  | |  | | | | | | | | | | | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | | | | | | |
| Breedte | | | 49,4 mm | | 120 mm | | | | | 74 mm | 80,2 mm | 226 mm | 209 mm | 84,3 mm |
| Breedte verpakking | | | | | 123 mm | | | | | | | | | |
| Diepte | | | 31,8 mm | | 120 mm | | | | | 115 mm | 2,38 mm | 131 mm | 126 mm | 124,9 mm |
| Diepte van de receiver | | | 6,1 mm | | | | | | | 1,87 cm | | | | 6,6 mm |
| Diepte verpakking | | | | | 123 mm | | | | | | | | | |
| Gewicht | | 1,5 kg | 51,9 g | | 139 g | | | | | 135 g | 9 g | | | 141 g |
| Gewicht verpakking | | | | | 170 g | | | | | | | | | |
| Hoogte | | | 81,9 mm | | 25 mm | | | | | 45 mm | 22,1 mm | 35 mm | 26 mm | 51 mm |
| Hoogte verpakking | | | | | 27 mm | | | | | | | | | |
| Receiver breedte | | | 1,87 cm | | | | | | | 1,44 cm | | | | 1,44 cm |
| Receiver gewicht | | | 1,8 g | | | | | | | 1,8 g | | | | 2 g |
| Receiver hoogte | | | 1,44 cm | | | | | | | 6,1 mm | | | | 1,84 cm |
| Snoerlengte | | | | | 0,4 m | | | | | | | | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal schroeven | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Afstandsbediening inbegrepen | | | | | | | | |  | | | | | |
| Inclusief schroeven | | | | |  | | | | | | | | | |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | RCA | | | | | |
| Type verpakking | | | | | Doos | | | | | | | | | |
| Kenmerken | | | | | | | | | | | | | | |
| CAS-latentie | | | | 16 | | 22 | 16 | 18 | | | | | | |
| Component voor | | | | Pc/server | | Pc/server | Notebook | Notebook | | | PC/notebook | | | |
| ECC | | | | | |  | | | | | | | | |
| Geheugen form factor | | | | 288-pin DIMM | | 288-pin DIMM | 260-pin SO-DIMM | 260-pin SO-DIMM | | | | | | |
| Geheugen kanaal | | | | Dual-channel | | Single-channel | Dual-channel | | | | | | | |
| Geheugen rangschikking | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Geheugen voltage | | | | 1.35 V | | 1.2 V | 1.35 V | 1.35 V | | | | | | |
| Geheugenlayout (modules x formaat) | | | | 2 x 16 GB | | 1 x 32 GB | 2 x 8 GB | 1 x 8 GB | | | | | | |
| Hardware encryptie | | | | | | | | | | |  | | | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) versie | | | | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | | | | | | |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | | | |  | | |  |  | | | | | | |
| Interface | | | | | | | | | | | PCI Express 4.0 | | | |
| Intern geheugen | | | | 32 GB | | 32 GB | 16 GB | 8 GB | | | | | | |
| Intern geheugentype | | | | DDR4 | | DDR4 | DDR4 | DDR4 | | | | | | |
| Kloksnelheid geheugen | | | | 3200 MHz | | 3200 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | | | | | | |
| Leessnelheid | | | | | | | | | | | 7000 MB/s | | | |
| Loden behuizing | | | | | | Goud | | | | | | | | |
| Mean time between failures (MTBF) | | | | | | | | | | | 1500000 uur | | | |
| NVMe | | | | | | | | | | |  | | | |
| NVMe versie | | | | | | | | | | | 1.3c | | | |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | | | 256-bit AES | | | |
| PCI Express interface data lanes | | | | | | | | | | | x4 | | | |
| Random read (4KB) | | | | | | | | | | | 1000000 IOPS | | | |
| Random write (4KB) | | | | | | | | | | | 1000000 IOPS | | | |
| S.M.A.R.T. support | | | | | | | | | | |  | | | |
| Schrijfsnelheid | | | | | | | | | | | 5100 MB/s | | | |
| SSD capaciteit | | | | | | | | | | | 2000 GB | | | |
| SSD-vormfactor | | | | | | | | | | | M.2 | | | |
| TRIM support | | | | | | | | | | |  | | | |
| Type gebufferd geheugen | | | | Unregistered (unbuffered) | | Unregistered (unbuffered) | | | | | | | | |
| Type geheugen | | | | | | | | | | | V-NAND MLC | | | |
| Type koeling | | | | Koelplaat | | | Koelplaat | | | | | | | |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 10,1 cm | | 10,1 cm | | | | | | 31,7 cm | 10,1 cm | | | | 23,6 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,76 kg | | 1,01 kg | | | | | | 7,8 kg | 2 kg | | | | 2,06 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 25,9 cm | | 26 cm | | | | | | 32,8 cm | 25,8 cm | | | | 16,8 cm |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 36,2 cm | | 29,3 cm | | | | | | 40,4 cm | 40,7 cm | | | | 23,6 cm |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | | 50992060322015 | | | | | | | 50992060650811 | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | | | | | | | | 595 stuk(s) | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | | | | | | | | 1440 stuk(s) | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | | | | | | | | 1260 stuk(s) | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | Chroom | | Chroom | | | | | | | Chroom | | | | Chroom |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | | | | | | | | | | iPadOS,Android 5.0,Android 5.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 9.0,Android 10.0,Android 10 | | | | iPadOS, Android |
| Ondersteunt Linux |  | |  | | | | | | |  | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur | | | | | | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | |  |
| Ondersteunt Windows | Windows 10,Windows 11 | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | | Windows 10,Windows 11 | | | | Windows 10,Windows 11 |
| Muis | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | Notebook | | | | | | | Universeel | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | | | | | | | | | |  | | | |  |
| Aansluiting | RF Draadloos | | RF Draadloos | | | | | | | RF draadloos + Bluetooth | | | | RF draadloos + Bluetooth |
| Aantal knoppen | 2 | | 3 | | | | | | | 8 | | | | 7 |
| Aantal scroll wheels | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 |
| Bedoeld voor | | | Kantoor | | | | | | | Kantoor | | | | Kantoor |
| Bewegingsdetectietechnologie | Optisch | | Optisch | | | | | | | Optisch | | | | Laser |
| Bewegingsresolutie | | | 1000 DPI | | | | | | | 1000 DPI | | | | 4000 DPI |
| Frequentieband | 2.4 GHz | | 2.4 GHz | | | | | | | 2.4 GHz | | | | 2.4 GHz |
| Ondersteuning voor meerdere apparaten | | | | | | | | | | | | | |  |
| Scroll |  | | | | | | | | | | | | | |
| Scroll richtingen | | | Verticaal | | | | | | | | | | | |
| Scroll type | | | Wiel | | | | | | | Wiel | | | | Wiel |
| Soort knoppen | | | Drukknoppen | | | | | | | Drukknoppen | | | | Drukknoppen |
| Netwerk | | | | | | | | | | | | | | |
| 10G support | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | | | | | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Netwerkstandaard | | | | | | | | | | | | IEEE 802.1p,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3p,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z | |
| Overige specificaties | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal inbegrepen batterijen | | | | | | | | | 1 stuk(s) | | | | | |
| Audio RCA-ingangen | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | | | | | | | | 150 mAh | | | | | |
| Compatibele besturingssystemen | Windows XP, Vista, 7
Mac OS X 10.5+
Linux kernel 2.6+ | | | | | | | | | | | | | |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| USB |  | | | | | | | | | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | Mouse
Receiver
1 AAA battery (pre-installed)
User documentation
3-year manufacturer's guarantee and full product support | | | | | | | Wireless mouse
Unifying receiver
1 AA Batteries
User documentation | | | | Wireless mouse
USB receiver
USB-C charging cable (USB-A to USB-C)
User documentation |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | |
| Aantal RGB-poorten | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Aantal SATA-aansluitingen | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Bluetooth | | | | | | | | |  | | | | | |
| Bluetooth-versie | | | | | | | | | 4.2 | | | | | |
| Connectiviteitstechnologie | | | | | | | | | Bedraad en draadloos | | | | | |
| Type aansluitplug | | | | | | | | | 3,5 mm | | | | | |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | | | | | | | | | | | | 10G Ethernet (100/1000/10000) | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | | | | | | |
| Power over Ethernet (PoE) | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Prestatie | | | | | | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | | | | | | | | Universeel | | | | | |
| Audio-uitgangskanalen | | | | | | | | | 5.1 kanalen | | | | | |
| Compatibele processors | | | | | Niet ondersteund | | | | | | | | | |
| Geluidsniveau | | | | | 0,3 sone | | | | | | | | | |
| Geluidsniveau (hoge snelheid | | 36 dB | | | | | | | | | | | | |
| Geluidsniveau (lage snelheid) | | 20 dB | | | | | | | | | | | | |
| Gemiddeld vermogen | | | | | | | | | 80 W | | | | | |
| Geschikte locatie | | Processor | | | Computer behuizing | | | | | | | | | |
| Kleur van het product | | | | | | | | | Zwart | | | | | |
| Luchtstroom | | | | | 95,65 m³/uur | | | | | | | | | |
| Maximum luchtstroom | | 77 cfm | | | 56,3 cfm | | | | | | | | | |
| Ondersteunde frequentiebanden | | | | | | | | | FM | | | | | |
| Op afstand bedienbaar | | | | | | | | |  | | | | | |
| Piekvermogen | | | | | | | | | 160 W | | | | | |
| Rotatiesnelheid ( max) | | 1600 RPM | | | 1800 RPM | | | | | | | | | |
| Rotatiesnelheid ( min) | | 900 RPM | | | | | | | | | | | | |
| Soort | | Ventilator | | | Koeler | | | | | | | | | |
| Supported processor sockets | | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2 | | | Niet ondersteund | | | | | | | | | |
| Type lager | | | | | Vloeistof dynamisch lager (FDB) | | | | | | | | | |
| Ventilator diameter | | | | | 12 cm | | | | | | | | | |
| Satelliet luidspreker | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal satellieten | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Gemiddeld vermogen satelietluidsprekers | | | | | | | | | 55 W | | | | | |
| Satellite speaker afmetingen (WxDxH) | | | | | | | | | 110 x 93 x 178 mm | | | | | |
| Satellite speaker gewicht | | | | | | | | | 420 g | | | | | |
| Subwoofer | | | | | | | | | | | | | | |
| Gemiddeld vermogen subwoofer | | | | | | | | | 25 W | | | | | |
| Gewicht subwoofer | | | | | | | | | 3,33 kg | | | | | |
| Subwoofer afmetingen (WxDxH) | | | | | | | | | 193 x 267 x 297 mm | | | | | |
| Technische details | | | | | | | | | | | | | | |
| Batterijtechnologie | | | | | | | | | Lithium-Ion (Li-Ion) | | | | | |
| Ondersteund audioformaat | | | | | | | | | APE,FLAC,MP3,WAV,WMA | | | | | |
| Verpakkingsinhoud | | | | | | | | | Subwoofer with fixed power cable and FM radio antenna
5 satellites (one acts as centre channel)
1 remote control with one cell battery
3 x RCA cables
1 x 3.5 mm to RCA cable | | | | | |
| Verpakking | | | | | | | | | | | | | | |
| Aantal | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Batterijen inbegrepen |  | |  | | | | | | |  | | | | |
| Breedte verpakking | 87 mm | | 83 mm | | | | | | 310 mm | 93 mm | | | | 55,5 mm |
| Diepte verpakking | 126 mm | | 126 mm | | | | | | 397 mm | 126 mm | | | | 111 mm |
| Gebruikershandleiding | | | | | | | | | | | |  | | |
| Gebruiksaanwijzing |  | |  | | | | | | |  | | | |  |
| Gewicht verpakking | 141 g | | 103,8 g | | | | | | 7 kg | 176 g | | | | 223,7 g |
| Hoogte verpakking | 186 mm | | 186 mm | | | | | | 315 mm | 184 mm | | | | 151,5 mm |
| Meegeleverde kabels | | | | | | | | | | | | AC | LAN (RJ-45) | |
| Meegeleverde ontvanger |  | |  | | | | | | |  | | | |  |
| Ontvanger type | Nano-ontvanger | | Nano-ontvanger | | | | | | | Unifying receiver | | | | |
| Snelstartgids | | | | | | | | | | | | |  | |
| Type verpakking | | | Blister | | | | | | Doos | Blister | Doos | Doos | | |
| Unifying receiver | | | | | | | | | |  | | | | |
| Wireless ontvanger interface | USB Type-A | | USB Type-A | | | | | | | USB Type-A | | | | USB Type-A |