|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #1411589 | #1412524 | #1413961 | #1413970 | #1413978 | #1413988 | #1413993 | #1415998 | #1416759 |
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| Brother Inktcartridge geel | Logitech M330 Silent Plus | Brother TN-245M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother TN-321C tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Cyaan | Brother TN-326Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | Brother TN-421M tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Magenta | Brother TN-423Y tonercartridge 1 stuk(s) Origineel Geel | HP DeskJet 2720e Thermische inkjet A4 4800 x 1200 DPI 7,5 ppm Wifi | Brother DCP-L2550DN multifunctional Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm |
| € 10,00 | € 31,00 | € 89,00 | € 84,00 | € 141,00 | € 89,00 | € 154,00 | € 89,00 | € 207,00 |
| Brand-specifieke functies | | | | | | | | | |
| HP dynamische veiligheid | | | | | | | |  | |
| HP Instant inkt | | | | | | | |  | |
| Design | | | | | | | | | |
| Aantal karakters beeldscherm | | | | | | | | | 16 |
| Beeldscherm | | | | | | | | LCD | LCD |
| Ingebouwd display | | | | | | | |  |  |
| Kleur van het product | | Blauw | | | | | | Grijs, Wit | Zwart |
| Markt positionering | | | | | | | | Thuis & kantoor | Thuis & kantoor |
| Oppervlakte kleur | | Monotoon | | | | | | | |
| Tekstregels | | | | | | | | | 2 regels |
| Vormfactor | | Rechtshandig | | | | | | | |
| Duurzaamheid | | | | | | | | | |
| Duurzaamheidscertificaten | | | | | | | | | Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, ENERGY STAR |
| Duurzame technologieën en materialen | | | | | | | | Geen | |
| Eisen aan de omgeving | | | | | | | | | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | | | | | | | | 5 - 40 °C | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | | | | | | | | 5 - 90 procent | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | | | | | | | | 15 - 80 procent | |
| Temperatuur bij opslag | | | | | | | | -40 - 60 °C | |
| Energie | | | | | | | | | |
| AC-ingangsfrequentie | | | | | | | | 50/60 Hz | |
| AC-ingangsspanning | | | | | | | | 100 - 240 V | |
| Batterijtechnologie | | Alkaline | | | | | | | |
| Capaciteit van de accu/batterij | | 2000 mAh | | | | | | | |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | | | | | | | | 0,18 kWh/week | 1,348 kWh/week |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | | | | | | | | | 440 W |
| Ondersteund aantal accu's/batterijen | | 2 | | | | | | | |
| Service levensduur van batterij | | 24 maand(en) | | | | | | | |
| Slaapstand | | | | | | | | 1,1 W | 0,6 W |
| Stroombron | | Batterijen | | | | | | | |
| Stroomverbruik (gereed) | | | | | | | | 2,5 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | | | | | | | | | 6,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | | | | | | | | 0,15 W | 0,03 W |
| Type batterij | | AA | | | | | | | |
| Ergonomie | | | | | | | | | |
| Aan/uitschakelaar | |  | | | | | | | |
| Aansluitbereik | | 10 m | | | | | | | |
| Faxen | | | | | | | | | |
| Automatische nummerherhaling | | | | | | | |  | |
| Faxen | | | | | | | | |  |
| Faxen doorsturen | | | | | | | |  | |
| Uitgestelde faxverzending | | | | | | | |  | |
| Gewicht en omvang | | | | | | | | | |
| Breedte | | 67,9 mm | | | | | | 425 mm | 410 mm |
| Breedte verpakking | | | 388 mm | | | | | | |
| Diepte | | 38,4 mm | | | | | | 304 mm | 398,5 mm |
| Diepte van de receiver | | 6,1 mm | | | | | | | |
| Diepte verpakking | | | 105 mm | | | | | | |
| Gewicht | | 91 g | | | | | | 3,42 kg | 11,6 kg |
| Gewicht verpakking | | | 790 g | | | | | | |
| Hoogte | | 105,4 mm | | | | | | 154 mm | 318,5 mm |
| Hoogte verpakking | | | 150 mm | | | | | | |
| Receiver breedte | | 1,87 cm | | | | | | | |
| Receiver gewicht | | 1,8 g | | | | | | | |
| Receiver hoogte | | 1,44 cm | | | | | | | |
| Type verpakking | Doos | | Doos | Doos | Doos | Doos | Doos | | |
| Inhoud van de verpakking | | | | | | | | | |
| Cartridge(s) meegeleverd | | | | | | | |  | |
| Meegeleverde drivers | | | | | | | | |  |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | | | | | | | | |
| Automatische documentinvoer (ADF) | | | | | | | | |  |
| Capaciteit automatische documentinvoer | | | | | | | | | 50 vel |
| Maximumaantal invoerladen | | | | | | | | 1 | |
| Multifunctionele lade | | | | | | | | |  |
| Multifunctionele ladecapaciteit | | | | | | | | | 1 vel |
| Totaal aantal invoerladen | | | | | | | | 1 | 1 |
| Totale invoercapaciteit | | | | | | | | 60 vel | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | | | | | | | | 25 vel | 120 vel |
| Type invoer papier | | | | | | | | | Papierlade |
| Kenmerken | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | | | | | | | | 50 - 100 pagina's per maand | 0 - 2000 pagina's per maand |
| Aantal gekleurde inktcartridges | 1 | | | | | | | | |
| Aantal per verpakking | | | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) | | |
| Aantal printcartridges | | | | | | | | 2 | 1 |
| Aantal printerlettertypen | | | | | | | | | 94 |
| All-In-One-multitasking | | | | | | | |  | |
| Cartridge terugname & recycling | | |  | | | | | | |
| Certificering | | | | | | | ISO/IEC 19798 | | |
| Compatibiliteit | DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW | | HL-3140CW
HL-3150CDW
HL-3170CDW
DCP-9020CDW
MFC-9140CDN
MFC-9330CDW
MFC-9340CDW | HL-L8250CDN, HL-L8350CDW | HL-L8250CDN, HL-L8350CDW | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | HL-L8260CDW, HL-L8360CDW, DCP-L8410CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8900CDW | | |
| Duplex functies | | | | | | | | Printen | |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | | | | | | | | 1000 pagina's per maand | 15000 pagina's per maand |
| Gemiddeld rendement bij samengestelde kleur (bij onafgebroken afdrukken, ISO/IEC 19798-norm) | | | | | | 1800 pagina's | 4000 pagina's | | |
| HP-segment | | | | | | | | Thuiskantoor | |
| Inkjet Cartridge Type | Normaal rendement | | | | | | Hoog (XL) rendement | | |
| Inkttype | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
| Kleurentoner paginaopbrengst | | | 2200 pagina's | 1500 pagina's | 3500 pagina's | | 4000 pagina's | | |
| Land van herkomst | | | | | | | | China | |
| Merkcompatibiliteit | Brother | | | Brother | Brother | Brother | Brother | | |
| Paginabeschrijving talen | | | | | | | | PCL 3 GUI | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
| Paginaopbrengst gekleurde inkt | 300 pagina's | | | | | | | | |
| Printkleuren | Geel | | Magenta | Cyaan | Geel | Magenta | Geel | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel | Zwart |
| Printtechnologie | Inkjetprinten | | | | | | | | |
| Soort | Origineel | | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | Origineel | | |
| Type kleureninkt | Inkt op pigmentbasis | | | | | | | | |
| Kopiëren | | | | | | | | | |
| Dubbelzijdig kopiëren | | | | | | | |  | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | | | | | | | | | 25 - 400 procent |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | | | | | | | | |  |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4) | | | | | | | | 3 cpm | |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | | | | | | | | 6 cpm | 34 cpm |
| Kopiëren | | | | | | | | Kopiëren in kleur | Zwart-wit kopiëren |
| Maximaal aantal kopieën | | | | | | | | 9 kopieën | 99 kopieën |
| Maximale kopieerresolutie | | | | | | | | | 600 x 600 DPI |
| N-in-1 copy function (N=) | | | | | | | | | 2,4 |
| N-in-1 kopieerfunctie | | | | | | | | |  |
| Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal) | | | | | | | | | 10 s |
| Logistieke gegevens | | | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | | 10,1 cm | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | | 1,65 kg | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | | 25,9 cm | | | | | | | |
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | | 36,2 cm | | | | | | | |
| GTIN (EAN/UPC)-nummer (buitenste) hoofdverpakking | | 50992060666812 | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (20 ft) | | 28560 stuk(s) | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft - High Cube) | | 74400 stuk(s) | | | | | | | |
| Producten per intermodale container (40 ft) | | 59520 stuk(s) | | | | | | | |
| Producten per pallet | | 1920 stuk(s) | | | | | | | |
| Minimale systeemeisen | | | | | | | | | |
| Andere ondersteundende systemen | | Chroom | | | | | | | |
| Ondersteunde server operating systems | | | | | | | | | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
| Ondersteunt Linux | |  | | | | | | |  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac | | | | | | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ondersteunt Windows | | Windows 10,Windows 11 | | | | | | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Muis | | | | | | | | | |
| Aanbevolen gebruik | | Universeel | | | | | | | |
| Aanpasbare bewegingsresolutie | |  | | | | | | | |
| Aansluiting | | RF Draadloos | | | | | | | |
| Aantal knoppen | | 3 | | | | | | | |
| Aantal scroll wheels | | 1 | | | | | | | |
| Bedoeld voor | | Kantoor | | | | | | | |
| Bewegingsdetectietechnologie | | Optisch | | | | | | | |
| Bewegingsresolutie | | 1000 DPI | | | | | | | |
| Frequentieband | | 2.4 GHz | | | | | | | |
| Scroll richtingen | | Verticaal | | | | | | | |
| Scroll type | | Wiel | | | | | | | |
| Soort knoppen | | Drukknoppen | | | | | | | |
| Netwerk | | | | | | | | | |
| Bekabelingstechnologie | | | | | | | | | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN | | | | | | | |  |  |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | | | | | | | | | 10,100 Mbit/s |
| IP-adresfilter | | | | | | | | |  |
| Mobiele printing technologieën | | | | | | | | Apple AirPrint,Mopria Print Service | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | | | | | | | | | APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | | | | | | | | | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS , DNS Resolver, mDNS ,LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP,client SNTP |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | | | | | | | | | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP |
| Wi-Fi-standaarden | | | | | | | | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Wifi | | | | | | | |  |  |
| Overige specificaties | | | | | | | | | |
| Flash memory | | | | | | | | 20 MB | |
| Kleur van het product | | | Zwart | Zwart, Cyaan | Zwart, Geel | Zwart | Zwart | | |
| Paginaopbrengst voetnoot | ISO/IEC 24711 | | | ISO/IEC 19798 | ISO/IEC 19798 | | | | |
| Printtechnologie | | | LED-afdrukken | Laserprinten | Laserprinten | | Laserprinten | | |
| Verpakkingsinhoud | | Mouse
USB receiver
1 AA battery (pre-installed)
User documentation | | | | | | | |
| Papier | | | | | | | | | |
| Aangepaste mediabreedte | | | | | | | | | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | | | | | | | | | 127 - 355,6 mm |
| Afmetingen enveloppen | | | | | | | | DL | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | | | | | | | | A4,A6 | A4,A5,A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | | | | | | | | B5 | |
| Maximale ISO A-series papierformaat | | | | | | | | A4 | A4 |
| Multifunctionele lade papiergewicht | | | | | | | | | 60 - 230 g/m² |
| Non-ISO print papierafmetingen | | | | | | | | | Executive |
| Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m²) | | | | | | | | | 60 - 105 g/m² |
| Papierlade mediagewicht | | | | | | | | | 60 - 163 g/m² |
| Papierlade mediatypen | | | | | | | | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Poorten & interfaces | | | | | | | | | |
| Aantal USB 2.0-poorten | | | | | | | | 1 | |
| Direct printen | | | | | | | |  | |
| Standaard interfaces | | | | | | | | | Ethernet, USB 2.0 |
| USB-poort | | | | | | | |  |  |
| Prestatie | | | | | | | | | |
| Frequentie van processor | | | | | | | | 160 MHz | 600 MHz |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | | | | | | | |  |  |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | | | | | | | | | 49 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | | | | | | | | | 44 dB |
| Geluidsvermogens (stand-by) | | | | | | | | | 30 dB |
| Intern geheugen | | | | | | | | 64 MB | 128 MB |
| Type processor | | | | | | | |  |  |
| Printsnelheid | | | | | | | | | |
| Barcodes afdrukken | | | | | | | | |  |
| Bovenste afdrukmarge (min) | | | | | | | | 3 mm | |
| Duplex printen | | | | | | | |  |  |
| Functie lege pagina overslaan | | | | | | | | |  |
| Functie voor afdrukken boekjes | | | | | | | | |  |
| Linker afdrukmarge (min) | | | | | | | | 3 mm | |
| Maximale resolutie | | | | | | | | 4800 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | | | | | | | | Handmatig | Automatisch/handmatig |
| N-in-1 afdrukfunctie | | | | | | | | |  |
| N-up printen | | | | | | | | | 2,4,6,9,16,25 |
| Onderste afdrukmarge (min) | | | | | | | | 1,27 cm | |
| Opwarmtijd | | | | | | | | | 9 s |
| Poster afdrukfunctie | | | | | | | | |  |
| Printen | | | | | | | | Afdrukken in kleur | Zwart-wit afdrukken |
| Printen zonder witranden | | | | | | | |  | |
| Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | 16 ppm | |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | | | | | | | | 5,5 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter) | | | | | | | | 20 ppm | |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | 7,5 ppm | 34 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | | | | | | | | | 16 ppm |
| Printtechnologie | | | | | | | | Thermische inkjet | Laser |
| Rechter afdrukmarge (min) | | | | | | | | 3 mm | |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | | | | | | | | | 8,5 s |
| Scannen | | | | | | | | | |
| Duplex scannen | | | | | | | |  | |
| Grijsniveaus | | | | | | | | 256 | 256 |
| Max. scangebied | | | | | | | | 216 x 297 mm | |
| Maximum scanresolutie | | | | | | | | | 19200 x 19200 DPI |
| Ondersteund beeldformaat | | | | | | | | BMP, JPEG, PNG, TIFF | |
| Ondersteunde documentformaten | | | | | | | | PDF | |
| Optische scanresolutie | | | | | | | | 1200 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Scan naar | | | | | | | | | E-mail, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR |
| Scannen | | | | | | | | Scannen in kleur | Scannen in kleur |
| Scanner-drivers | | | | | | | | | SANE,TWAIN |
| Scantechnologie | | | | | | | | CIS | CIS |
| Soort scanner | | | | | | | | Flatbed scanner | ADF-scanner |
| TWAIN-versie | | | | | | | | 2,1 | |
| Verpakking | | | | | | | | | |
| Aantal | | 1 | | | | | | | |
| Batterijen inbegrepen | |  | | | | | | | |
| Breedte verpakking | | 86 mm | | | | | | 475 mm | 580 mm |
| Diepte verpakking | | 127 mm | | | | | | 191 mm | 517 mm |
| Gebruiksaanwijzing | |  | | | | | | | |
| Gewicht verpakking | | 147,7 g | | | | | | 4,58 kg | 14,4 kg |
| Hoogte verpakking | | 184 mm | | | | | | 354 mm | 434 mm |
| Meegeleverde ontvanger | |  | | | | | | | |
| Ontvanger type | | Nano-ontvanger | | | | | | | |
| Wireless ontvanger interface | | USB Type-A | | | | | | | |